Daglig / Månedlig værrapport fra denne stasjonen
Daglig rapport for Mars 2026
| 1 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 2.0°C |
| Snitt fuktighet | 91% |
| Snitt duggpunkt | 0.7°C |
| Snitt barometer | 1014.5 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.6 m/s |
| Snitt vindkast | 2.6 m/s |
| Snitt vindretning | 279° (V) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 27.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 01 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 5.9°C den 01 kl. 14:42 |
| Min temperatur | -0.6°C den 01 kl. 00:00 |
| Max fuktighet | 99% den 01 kl. 11:00 |
| Min fuktighet | 72% den 01 kl. 18:56 |
| Max barometer | 1020.4 hPa den 01 kl. 23:57 |
| Min barometer | 1010.1 hPa den 01 kl. 04:15 |
| Max vindhastighet | 3.6 m/s den 01 kl. 16:31 |
| Max vindkast | 3.6 m/s fra 190°(S) den 01 kl. 16:32 |
| Max følt varme | 5.9°C den 01 kl. 14:42 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 2 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 0.8°C |
| Snitt fuktighet | 94% |
| Snitt duggpunkt | -0.1°C |
| Snitt barometer | 1021.5 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.8 m/s |
| Snitt vindkast | 2.8 m/s |
| Snitt vindretning | 161° (SSØ) |
| Nedbør måned | 2.0 mm |
| Nedbør år | 29.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 02 kl. 16:01 |
| Max temperatur | 2.8°C den 02 kl. 22:30 |
| Min temperatur | -0.7°C den 02 kl. 01:00 |
| Max fuktighet | 98% den 02 kl. 22:36 |
| Min fuktighet | 84% den 02 kl. 00:34 |
| Max barometer | 1023.0 hPa den 02 kl. 11:48 |
| Min barometer | 1020.3 hPa den 02 kl. 00:04 |
| Max vindhastighet | 6.2 m/s den 02 kl. 20:31 |
| Max vindkast | 6.2 m/s fra 200°(SSV) den 02 kl. 20:32 |
| Max følt varme | 2.8°C den 02 kl. 22:30 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 3 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 4.6°C |
| Snitt fuktighet | 81% |
| Snitt duggpunkt | 1.4°C |
| Snitt barometer | 1019.3 hPa |
| Snitt vindhastighet | 5.2 m/s |
| Snitt vindkast | 5.2 m/s |
| Snitt vindretning | 212° (SSV) |
| Nedbør måned | 2.2 mm |
| Nedbør år | 29.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 03 kl. 05:48 |
| Max temperatur | 9.9°C den 03 kl. 15:41 |
| Min temperatur | 1.8°C den 03 kl. 09:56 |
| Max fuktighet | 98% den 03 kl. 03:58 |
| Min fuktighet | 53% den 03 kl. 16:53 |
| Max barometer | 1023.7 hPa den 03 kl. 23:59 |
| Min barometer | 1015.8 hPa den 03 kl. 06:09 |
| Max vindhastighet | 7.2 m/s den 03 kl. 07:31 |
| Max vindkast | 7.2 m/s fra 200°(SSV) den 03 kl. 07:32 |
| Max følt varme | 9.9°C den 03 kl. 15:41 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 4 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 5.1°C |
| Snitt fuktighet | 69% |
| Snitt duggpunkt | -0.1°C |
| Snitt barometer | 1025.4 hPa |
| Snitt vindhastighet | 3.2 m/s |
| Snitt vindkast | 3.2 m/s |
| Snitt vindretning | 223° (SV) |
| Nedbør måned | 2.2 mm |
| Nedbør år | 29.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 04 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 10.7°C den 04 kl. 16:13 |
| Min temperatur | 0.9°C den 04 kl. 23:59 |
| Max fuktighet | 86% den 04 kl. 23:59 |
| Min fuktighet | 57% den 04 kl. 16:19 |
| Max barometer | 1026.8 hPa den 04 kl. 17:37 |
| Min barometer | 1023.5 hPa den 04 kl. 01:06 |
| Max vindhastighet | 5.1 m/s den 04 kl. 09:01 |
| Max vindkast | 5.1 m/s fra 210°(SSV) den 04 kl. 09:02 |
| Max følt varme | 10.7°C den 04 kl. 16:13 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 5 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 1.1°C |
| Snitt fuktighet | 88% |
| Snitt duggpunkt | -0.7°C |
| Snitt barometer | 1025.7 hPa |
| Snitt vindhastighet | 3.2 m/s |
| Snitt vindkast | 3.2 m/s |
| Snitt vindretning | 177° (S) |
| Nedbør måned | 2.2 mm |
| Nedbør år | 29.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 05 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 5.6°C den 05 kl. 15:08 |
| Min temperatur | -1.9°C den 05 kl. 07:35 |
| Max fuktighet | 94% den 05 kl. 10:18 |
| Min fuktighet | 71% den 05 kl. 15:13 |
| Max barometer | 1026.6 hPa den 05 kl. 10:23 |
| Min barometer | 1025.1 hPa den 05 kl. 16:02 |
| Max vindhastighet | 6.7 m/s den 05 kl. 17:31 |
| Max vindkast | 6.7 m/s fra 190°(S) den 05 kl. 17:32 |
| Max følt varme | 5.5°C den 05 kl. 15:08 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 6 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 1.4°C |
| Snitt fuktighet | 94% |
| Snitt duggpunkt | 0.5°C |
| Snitt barometer | 1026.2 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.7 m/s |
| Snitt vindkast | 2.7 m/s |
| Snitt vindretning | 179° (S) |
| Nedbør måned | 2.2 mm |
| Nedbør år | 29.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 06 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 3.7°C den 06 kl. 16:25 |
| Min temperatur | -0.2°C den 06 kl. 05:53 |
| Max fuktighet | 97% den 06 kl. 14:25 |
| Min fuktighet | 89% den 06 kl. 00:02 |
| Max barometer | 1028.2 hPa den 06 kl. 23:38 |
| Min barometer | 1025.2 hPa den 06 kl. 06:47 |
| Max vindhastighet | 5.1 m/s den 06 kl. 12:31 |
| Max vindkast | 5.1 m/s fra 210°(SSV) den 06 kl. 12:32 |
| Max følt varme | 3.7°C den 06 kl. 16:25 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 7 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 3.1°C |
| Snitt fuktighet | 94% |
| Snitt duggpunkt | 2.1°C |
| Snitt barometer | 1030.3 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.9 m/s |
| Snitt vindkast | 1.9 m/s |
| Snitt vindretning | 2° (N) |
| Nedbør måned | 2.2 mm |
| Nedbør år | 29.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 07 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 6.1°C den 07 kl. 15:06 |
| Min temperatur | 0.5°C den 07 kl. 00:59 |
| Max fuktighet | 96% den 07 kl. 12:06 |
| Min fuktighet | 89% den 07 kl. 16:20 |
| Max barometer | 1033.4 hPa den 07 kl. 23:42 |
| Min barometer | 1027.7 hPa den 07 kl. 05:22 |
| Max vindhastighet | 2.6 m/s den 07 kl. 21:31 |
| Max vindkast | 2.6 m/s fra 360°(N) den 07 kl. 21:32 |
| Max følt varme | 6.1°C den 07 kl. 15:05 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 8 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 3.2°C |
| Snitt fuktighet | 94% |
| Snitt duggpunkt | 2.4°C |
| Snitt barometer | 1030.5 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.5 m/s |
| Snitt vindkast | 2.5 m/s |
| Snitt vindretning | 188° (S) |
| Nedbør måned | 2.6 mm |
| Nedbør år | 29.8 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 08 kl. 19:55 |
| Max temperatur | 5.1°C den 08 kl. 12:31 |
| Min temperatur | 0.8°C den 08 kl. 23:59 |
| Max fuktighet | 97% den 08 kl. 23:56 |
| Min fuktighet | 89% den 08 kl. 13:31 |
| Max barometer | 1033.4 hPa den 08 kl. 00:03 |
| Min barometer | 1026.8 hPa den 08 kl. 23:49 |
| Max vindhastighet | 5.1 m/s den 08 kl. 23:59 |
| Max vindkast | 5.1 m/s fra 200°(SSV) den 08 kl. 23:59 |
| Max følt varme | 5.1°C den 08 kl. 12:29 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 9 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 0.4°C |
| Snitt fuktighet | 97% |
| Snitt duggpunkt | -0.1°C |
| Snitt barometer | 1024.1 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.6 m/s |
| Snitt vindkast | 2.7 m/s |
| Snitt vindretning | 189° (S) |
| Nedbør måned | 2.8 mm |
| Nedbør år | 30.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 09 kl. 05:55 |
| Max temperatur | 1.3°C den 09 kl. 15:45 |
| Min temperatur | -0.4°C den 09 kl. 20:45 |
| Max fuktighet | 98% den 09 kl. 16:46 |
| Min fuktighet | 96% den 09 kl. 00:06 |
| Max barometer | 1027.0 hPa den 09 kl. 00:02 |
| Min barometer | 1020.0 hPa den 09 kl. 23:57 |
| Max vindhastighet | 5.1 m/s den 09 kl. 15:01 |
| Max vindkast | 5.1 m/s fra 200°(SSV) den 09 kl. 15:02 |
| Max følt varme | 1.3°C den 09 kl. 15:45 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 10 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 0.4°C |
| Snitt fuktighet | 98% |
| Snitt duggpunkt | 0.1°C |
| Snitt barometer | 1015.1 hPa |
| Snitt vindhastighet | 3.4 m/s |
| Snitt vindkast | 3.4 m/s |
| Snitt vindretning | 185° (S) |
| Nedbør måned | 3.2 mm |
| Nedbør år | 30.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 10 kl. 23:03 |
| Max temperatur | 2.4°C den 10 kl. 23:18 |
| Min temperatur | -0.7°C den 10 kl. 03:11 |
| Max fuktighet | 98% den 10 kl. 23:59 |
| Min fuktighet | 97% den 10 kl. 11:21 |
| Max barometer | 1020.0 hPa den 10 kl. 00:08 |
| Min barometer | 1011.7 hPa den 10 kl. 23:47 |
| Max vindhastighet | 6.2 m/s den 10 kl. 23:59 |
| Max vindkast | 6.2 m/s fra 190°(S) den 10 kl. 23:59 |
| Max følt varme | 2.4°C den 10 kl. 23:18 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 11 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 2.7°C |
| Snitt fuktighet | 98% |
| Snitt duggpunkt | 2.5°C |
| Snitt barometer | 1006.5 hPa |
| Snitt vindhastighet | 5.6 m/s |
| Snitt vindkast | 5.8 m/s |
| Snitt vindretning | 184° (S) |
| Nedbør måned | 6.0 mm |
| Nedbør år | 33.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 11 kl. 15:41 |
| Max temperatur | 4.8°C den 11 kl. 13:51 |
| Min temperatur | 1.6°C den 11 kl. 06:08 |
| Max fuktighet | 99% den 11 kl. 14:34 |
| Min fuktighet | 98% den 11 kl. 23:59 |
| Max barometer | 1011.9 hPa den 11 kl. 00:02 |
| Min barometer | 1003.0 hPa den 11 kl. 16:51 |
| Max vindhastighet | 10.8 m/s den 11 kl. 16:31 |
| Max vindkast | 16.5 m/s fra 180°(S) den 11 kl. 15:32 |
| Max følt varme | 4.8°C den 11 kl. 13:51 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 12 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 2.8°C |
| Snitt fuktighet | 97% |
| Snitt duggpunkt | 2.4°C |
| Snitt barometer | 1004.6 hPa |
| Snitt vindhastighet | 8.4 m/s |
| Snitt vindkast | 12.0 m/s |
| Snitt vindretning | 189° (S) |
| Nedbør måned | 15.6 mm |
| Nedbør år | 42.8 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 12 kl. 23:46 |
| Max temperatur | 4.3°C den 12 kl. 19:58 |
| Min temperatur | 0.6°C den 12 kl. 08:41 |
| Max fuktighet | 98% den 12 kl. 13:29 |
| Min fuktighet | 94% den 12 kl. 17:00 |
| Max barometer | 1008.0 hPa den 12 kl. 08:44 |
| Min barometer | 996.6 hPa den 12 kl. 23:59 |
| Max vindhastighet | 14.4 m/s den 12 kl. 20:01 |
| Max vindkast | 26.2 m/s fra 180°(S) den 12 kl. 22:32 |
| Max følt varme | 4.3°C den 12 kl. 19:58 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 13 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 4.2°C |
| Snitt fuktighet | 93% |
| Snitt duggpunkt | 3.2°C |
| Snitt barometer | 994.0 hPa |
| Snitt vindhastighet | 10.6 m/s |
| Snitt vindkast | 16.2 m/s |
| Snitt vindretning | 190° (S) |
| Nedbør måned | 47.8 mm |
| Nedbør år | 75.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 9.8 mm den 13 kl. 04:43 |
| Max temperatur | 6.7°C den 13 kl. 14:45 |
| Min temperatur | 2.7°C den 13 kl. 23:47 |
| Max fuktighet | 97% den 13 kl. 11:44 |
| Min fuktighet | 74% den 13 kl. 15:31 |
| Max barometer | 999.8 hPa den 13 kl. 23:51 |
| Min barometer | 987.5 hPa den 13 kl. 12:00 |
| Max vindhastighet | 14.4 m/s den 13 kl. 12:31 |
| Max vindkast | 23.7 m/s fra 190°(S) den 13 kl. 13:02 |
| Max følt varme | 6.7°C den 13 kl. 14:45 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 14 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 3.0°C |
| Snitt fuktighet | 95% |
| Snitt duggpunkt | 2.3°C |
| Snitt barometer | 1002.8 hPa |
| Snitt vindhastighet | 3.9 m/s |
| Snitt vindkast | 3.9 m/s |
| Snitt vindretning | 189° (S) |
| Nedbør måned | 48.4 mm |
| Nedbør år | 75.6 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 14 kl. 11:59 |
| Max temperatur | 3.6°C den 14 kl. 13:15 |
| Min temperatur | 2.7°C den 14 kl. 20:27 |
| Max fuktighet | 97% den 14 kl. 23:59 |
| Min fuktighet | 94% den 14 kl. 11:27 |
| Max barometer | 1007.9 hPa den 14 kl. 23:56 |
| Min barometer | 999.7 hPa den 14 kl. 00:11 |
| Max vindhastighet | 6.7 m/s den 14 kl. 01:31 |
| Max vindkast | 6.7 m/s fra 190°(S) den 14 kl. 01:32 |
| Max følt varme | 3.6°C den 14 kl. 12:47 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 15 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 2.3°C |
| Snitt fuktighet | 96% |
| Snitt duggpunkt | 1.7°C |
| Snitt barometer | 1009.1 hPa |
| Snitt vindhastighet | 4.9 m/s |
| Snitt vindkast | 4.9 m/s |
| Snitt vindretning | 187° (S) |
| Nedbør måned | 49.0 mm |
| Nedbør år | 76.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 15 kl. 20:22 |
| Max temperatur | 4.6°C den 15 kl. 21:53 |
| Min temperatur | 0.6°C den 15 kl. 13:17 |
| Max fuktighet | 97% den 15 kl. 14:15 |
| Min fuktighet | 89% den 15 kl. 22:02 |
| Max barometer | 1010.6 hPa den 15 kl. 13:07 |
| Min barometer | 1006.2 hPa den 15 kl. 23:58 |
| Max vindhastighet | 9.8 m/s den 15 kl. 23:31 |
| Max vindkast | 9.8 m/s fra 180°(S) den 15 kl. 23:32 |
| Max følt varme | 4.6°C den 15 kl. 21:52 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 16 Mars Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 3.2°C |
| Snitt fuktighet | 95% |
| Snitt duggpunkt | 2.5°C |
| Snitt barometer | 1007.4 hPa |
| Snitt vindhastighet | 6.0 m/s |
| Snitt vindkast | 6.5 m/s |
| Snitt vindretning | 175° (S) |
| Nedbør måned | 59.8 mm |
| Nedbør år | 87.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 16 kl. 13:41 |
| Max temperatur | 3.9°C den 16 kl. 17:03 |
| Min temperatur | 2.1°C den 16 kl. 23:59 |
| Max fuktighet | 97% den 16 kl. 23:59 |
| Min fuktighet | 91% den 16 kl. 00:43 |
| Max barometer | 1013.9 hPa den 16 kl. 23:58 |
| Min barometer | 1003.8 hPa den 16 kl. 05:07 |
| Max vindhastighet | 9.3 m/s den 16 kl. 03:31 |
| Max vindkast | 16.5 m/s fra 180°(S) den 16 kl. 01:02 |
| Max følt varme | 3.9°C den 16 kl. 17:03 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| Snitt og Ekstremdata Mars 2026 t.o.m. dag 16 |
| Snitt temperatur | 2.5°C |
| Snitt fuktighet | 92% |
| Snitt duggpunkt | 1.3°C |
| Snitt barometer | 1016.1 hPa |
| Snitt vindhastighet | 4.3 m/s |
| Snitt vindkast | 5.0 m/s |
| Snitt vindretning | 190° (S) |
| Nedbør måned | 59.8 mm |
| Nedbør år | 77.2 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 9.8 mm den 13 kl. 04:43 |
| Max temperatur | 10.7°C den 04 kl. 16:13 |
| Min temperatur | -1.9°C den 05 kl. 07:35 |
| Max fuktighet | 99% den 11 kl. 14:34 |
| Min fuktighet | 53% den 03 kl. 16:53 |
| Max barometer | 1033.4 hPa den 07 kl. 23:42 |
| Min barometer | 987.5 hPa den 13 kl. 12:00 |
| Max vindhastighet | 14.4 m/s fra 180°(S) den 13 kl. 12:31 |
| Max vindkast | 26.2 m/s fra 180°(S) den 12 kl. 22:32 |
| Max følt varme | 10.7°C den 04 kl. 16:13 |
| Avg daily max temp | 5.1°C |
| Avg daily min temp | 0.6°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Dag, Soltimer, ET (fordampning), Max Solstråling, UV |
| 01 04:06hrs |
ET :0.8 mm |
468.0 W/m² |
0.7 uv |
| 02 00:24hrs |
ET :0.3 mm |
81.0 W/m² |
0.0 uv |
| 03 06:00hrs |
ET :2.0 mm |
429.0 W/m² |
0.7 uv |
| 04 01:48hrs |
ET :1.6 mm |
302.0 W/m² |
0.6 uv |
| 05 06:12hrs |
ET :1.2 mm |
415.0 W/m² |
0.9 uv |
| 06 02:42hrs |
ET :0.7 mm |
387.0 W/m² |
0.7 uv |
| 07 00:24hrs |
ET :0.5 mm |
229.0 W/m² |
0.6 uv |
| 08 00:24hrs |
ET :0.3 mm |
174.0 W/m² |
0.5 uv |
| 09 00:48hrs |
ET :0.4 mm |
251.0 W/m² |
0.6 uv |
| 10 00:30hrs |
ET :0.4 mm |
125.0 W/m² |
0.0 uv |
| 11 00:18hrs |
ET :0.8 mm |
105.0 W/m² |
0.0 uv |
| 12 00:48hrs |
ET :0.4 mm |
137.0 W/m² |
0.0 uv |
| 13 01:30hrs |
ET :1.3 mm |
457.0 W/m² |
0.9 uv |
| 14 00:36hrs |
ET :0.4 mm |
220.0 W/m² |
0.5 uv |
| 15 01:24hrs |
ET :0.7 mm |
459.0 W/m² |
1.0 uv |
| 16 00:12hrs |
ET :0.4 mm |
149.0 W/m² |
0.0 uv |
| Nedbør pr. dag |
| 02.0 mm den 2 |
| 00.2 mm den 3 |
| 00.4 mm den 8 |
| 00.2 mm den 9 |
| 00.4 mm den 10 |
| 02.8 mm den 11 |
| 09.6 mm den 12 |
| 32.2 mm den 13 |
| 00.6 mm den 14 |
| 00.6 mm den 15 |
| 10.8 mm den 16 |