Daglig / Månedlig værrapport fra denne stasjonen
Daglig rapport for Februar 2025
1 Februar Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | -1.6°C |
Snitt fuktighet | 90% |
Snitt duggpunkt | -3.0°C |
Snitt barometer | 1031.7 hPa |
Snitt vindhastighet | 1.5 m/s |
Snitt vindkast | 1.5 m/s |
Snitt vindretning | 348° (NNV) |
Nedbør måned | 0.0 mm |
Nedbør år | 21.2 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 01 kl. 00:00 |
Max temperatur | 2.6°C den 01 kl. 14:42 |
Min temperatur | -3.7°C den 01 kl. 23:59 |
Max fuktighet | 94% den 01 kl. 09:38 |
Min fuktighet | 77% den 01 kl. 14:46 |
Max barometer | 1033.6 hPa den 01 kl. 11:16 |
Min barometer | 1029.0 hPa den 01 kl. 23:46 |
Max vindhastighet | 2.6 m/s den 01 kl. 17:01 |
Max vindkast | 2.6 m/s fra 280°(V) den 01 kl. 17:02 |
Max følt varme | 2.6°C den 01 kl. 14:42 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
2 Februar Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | -2.9°C |
Snitt fuktighet | 93% |
Snitt duggpunkt | -3.9°C |
Snitt barometer | 1027.1 hPa |
Snitt vindhastighet | 2.3 m/s |
Snitt vindkast | 2.3 m/s |
Snitt vindretning | 11° (N) |
Nedbør måned | 0.0 mm |
Nedbør år | 21.2 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 02 kl. 23:59 |
Max temperatur | -2.3°C den 02 kl. 09:27 |
Min temperatur | -3.7°C den 02 kl. 00:10 |
Max fuktighet | 94% den 02 kl. 23:59 |
Min fuktighet | 90% den 02 kl. 16:17 |
Max barometer | 1029.2 hPa den 02 kl. 00:02 |
Min barometer | 1026.2 hPa den 02 kl. 09:20 |
Max vindhastighet | 4.1 m/s den 02 kl. 15:01 |
Max vindkast | 4.1 m/s fra 360°(N) den 02 kl. 15:02 |
Max følt varme | -2.3°C den 02 kl. 09:27 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
3 Februar Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | -0.2°C |
Snitt fuktighet | 95% |
Snitt duggpunkt | -0.8°C |
Snitt barometer | 1024.8 hPa |
Snitt vindhastighet | 2.3 m/s |
Snitt vindkast | 2.3 m/s |
Snitt vindretning | 151° (SSØ) |
Nedbør måned | 1.6 mm |
Nedbør år | 22.8 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.6 mm den 03 kl. 16:18 |
Max temperatur | 2.7°C den 03 kl. 23:57 |
Min temperatur | -2.6°C den 03 kl. 00:20 |
Max fuktighet | 96% den 03 kl. 23:59 |
Min fuktighet | 94% den 03 kl. 02:18 |
Max barometer | 1026.9 hPa den 03 kl. 00:53 |
Min barometer | 1022.0 hPa den 03 kl. 23:58 |
Max vindhastighet | 4.1 m/s den 03 kl. 23:59 |
Max vindkast | 4.1 m/s fra 200°(SSV) den 03 kl. 23:59 |
Max følt varme | 2.7°C den 03 kl. 23:57 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
4 Februar Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 4.4°C |
Snitt fuktighet | 97% |
Snitt duggpunkt | 4.0°C |
Snitt barometer | 1018.5 hPa |
Snitt vindhastighet | 6.0 m/s |
Snitt vindkast | 6.3 m/s |
Snitt vindretning | 198° (SSV) |
Nedbør måned | 2.2 mm |
Nedbør år | 23.4 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 04 kl. 03:27 |
Max temperatur | 5.7°C den 04 kl. 23:59 |
Min temperatur | 2.7°C den 04 kl. 00:13 |
Max fuktighet | 98% den 04 kl. 10:33 |
Min fuktighet | 96% den 04 kl. 01:57 |
Max barometer | 1022.5 hPa den 04 kl. 00:33 |
Min barometer | 1014.9 hPa den 04 kl. 23:34 |
Max vindhastighet | 9.3 m/s den 04 kl. 22:31 |
Max vindkast | 16.5 m/s fra 190°(S) den 04 kl. 22:32 |
Max følt varme | 5.7°C den 04 kl. 23:59 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
5 Februar Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 5.8°C |
Snitt fuktighet | 84% |
Snitt duggpunkt | 3.1°C |
Snitt barometer | 1022.6 hPa |
Snitt vindhastighet | 4.9 m/s |
Snitt vindkast | 5.3 m/s |
Snitt vindretning | 212° (SSV) |
Nedbør måned | 2.4 mm |
Nedbør år | 23.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 05 kl. 01:47 |
Max temperatur | 8.4°C den 05 kl. 15:41 |
Min temperatur | 3.2°C den 05 kl. 23:57 |
Max fuktighet | 98% den 05 kl. 03:24 |
Min fuktighet | 67% den 05 kl. 15:46 |
Max barometer | 1036.8 hPa den 05 kl. 23:59 |
Min barometer | 1013.1 hPa den 05 kl. 04:19 |
Max vindhastighet | 10.3 m/s den 05 kl. 03:31 |
Max vindkast | 18.0 m/s fra 190°(S) den 05 kl. 02:02 |
Max følt varme | 8.4°C den 05 kl. 15:41 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
6 Februar Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 2.0°C |
Snitt fuktighet | 80% |
Snitt duggpunkt | -1.1°C |
Snitt barometer | 1045.6 hPa |
Snitt vindhastighet | 1.7 m/s |
Snitt vindkast | 1.7 m/s |
Snitt vindretning | 47° (NØ) |
Nedbør måned | 2.4 mm |
Nedbør år | 23.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 06 kl. 23:59 |
Max temperatur | 6.1°C den 06 kl. 13:16 |
Min temperatur | -0.9°C den 06 kl. 23:40 |
Max fuktighet | 94% den 06 kl. 23:57 |
Min fuktighet | 66% den 06 kl. 16:16 |
Max barometer | 1050.0 hPa den 06 kl. 22:25 |
Min barometer | 1036.8 hPa den 06 kl. 00:01 |
Max vindhastighet | 2.6 m/s den 06 kl. 23:59 |
Max vindkast | 2.6 m/s fra 310°(NV) den 06 kl. 23:59 |
Max følt varme | 6.1°C den 06 kl. 13:16 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
7 Februar Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 0.0°C |
Snitt fuktighet | 90% |
Snitt duggpunkt | -1.5°C |
Snitt barometer | 1047.6 hPa |
Snitt vindhastighet | 2.0 m/s |
Snitt vindkast | 2.0 m/s |
Snitt vindretning | 32° (NNØ) |
Nedbør måned | 2.4 mm |
Nedbør år | 23.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 07 kl. 23:59 |
Max temperatur | 4.7°C den 07 kl. 15:17 |
Min temperatur | -2.1°C den 07 kl. 06:43 |
Max fuktighet | 94% den 07 kl. 10:58 |
Min fuktighet | 77% den 07 kl. 16:01 |
Max barometer | 1050.0 hPa den 07 kl. 00:41 |
Min barometer | 1044.3 hPa den 07 kl. 23:30 |
Max vindhastighet | 4.6 m/s den 07 kl. 22:01 |
Max vindkast | 4.6 m/s fra 050°(NØ) den 07 kl. 22:02 |
Max følt varme | 4.7°C den 07 kl. 15:15 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
8 Februar Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | -0.3°C |
Snitt fuktighet | 91% |
Snitt duggpunkt | -1.6°C |
Snitt barometer | 1039.9 hPa |
Snitt vindhastighet | 3.4 m/s |
Snitt vindkast | 3.4 m/s |
Snitt vindretning | 69° (ØNØ) |
Nedbør måned | 2.4 mm |
Nedbør år | 23.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 08 kl. 23:59 |
Max temperatur | 1.3°C den 08 kl. 09:27 |
Min temperatur | -2.1°C den 08 kl. 23:22 |
Max fuktighet | 93% den 08 kl. 23:59 |
Min fuktighet | 86% den 08 kl. 09:25 |
Max barometer | 1044.3 hPa den 08 kl. 00:01 |
Min barometer | 1037.6 hPa den 08 kl. 15:59 |
Max vindhastighet | 5.7 m/s den 08 kl. 04:31 |
Max vindkast | 5.7 m/s fra 080°(Ø) den 08 kl. 04:32 |
Max følt varme | 1.3°C den 08 kl. 09:25 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
9 Februar Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | -2.1°C |
Snitt fuktighet | 88% |
Snitt duggpunkt | -3.9°C |
Snitt barometer | 1043.7 hPa |
Snitt vindhastighet | 2.7 m/s |
Snitt vindkast | 2.7 m/s |
Snitt vindretning | 358° (N) |
Nedbør måned | 2.4 mm |
Nedbør år | 23.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 09 kl. 23:59 |
Max temperatur | 1.3°C den 09 kl. 15:36 |
Min temperatur | -4.1°C den 09 kl. 07:57 |
Max fuktighet | 93% den 09 kl. 10:42 |
Min fuktighet | 74% den 09 kl. 16:22 |
Max barometer | 1047.2 hPa den 09 kl. 23:03 |
Min barometer | 1039.5 hPa den 09 kl. 00:02 |
Max vindhastighet | 5.1 m/s den 09 kl. 14:31 |
Max vindkast | 5.1 m/s fra 350°(N) den 09 kl. 14:32 |
Max følt varme | 1.3°C den 09 kl. 15:36 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
Snitt og Ekstremdata Februar 2025 t.o.m. dag 9 |
Snitt temperatur | 0.6°C |
Snitt fuktighet | 90% |
Snitt duggpunkt | -1.0°C |
Snitt barometer | 1033.6 hPa |
Snitt vindhastighet | 3.0 m/s |
Snitt vindkast | 3.1 m/s |
Snitt vindretning | 172° (S) |
Nedbør måned | 2.6 mm |
Nedbør år | 23.2 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.6 mm den 03 kl. 16:18 |
Max temperatur | 8.4°C den 05 kl. 15:41 |
Min temperatur | -4.1°C den 09 kl. 07:57 |
Max fuktighet | 98% den 05 kl. 03:24 |
Min fuktighet | 66% den 06 kl. 16:16 |
Max barometer | 1050.0 hPa den 07 kl. 00:40 |
Min barometer | 1013.1 hPa den 05 kl. 04:19 |
Max vindhastighet | 10.3 m/s fra 200°(SSV) den 05 kl. 03:31 |
Max vindkast | 18.0 m/s fra 203°(SSV) den 05 kl. 02:02 |
Max følt varme | 8.4°C den 05 kl. 15:41 |
Avg daily max temp | 3.4°C |
Avg daily min temp | -1.5°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Dag, Soltimer, ET (fordampning), Max Solstråling, UV |
01 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
255.0 W/m² |
0.0 uv |
02 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
114.0 W/m² |
0.0 uv |
03 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
47.0 W/m² |
0.0 uv |
04 00:00hrs |
ET :1.3 mm |
77.0 W/m² |
0.0 uv |
05 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
274.0 W/m² |
0.0 uv |
06 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
290.0 W/m² |
0.0 uv |
07 00:00hrs |
ET :0.7 mm |
294.0 W/m² |
0.0 uv |
08 00:00hrs |
ET :0.3 mm |
88.0 W/m² |
0.0 uv |
09 00:00hrs |
ET :0.6 mm |
292.0 W/m² |
0.0 uv |
Nedbør pr. dag |
01.6 mm den 3 |
00.6 mm den 4 |
00.2 mm den 5 |