SnøGult nivå · Akershus, Oslo, Østfold, Vestfold, nedre Buskerud og sørlige Innlandettor 12. nov kl. 05:00 – tor 12. nov kl. 21:00
Følg med · Utfordrende situasjon
Fra torsdag morgen til torsdag kveld er det ventet omkring 5-15 cm snø. I høyereliggende områder kan det komme noe mer. Nær kysten kan en del av det komme som sludd.
Konsekvenser: Lokalt vanskelige kjøreforhold: Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Forsinkelser ved reise: Forsinkelser i flytrafikken og offentlig transport kan forekomme.
Anbefaling: Lokalt vanskelige kjøreforhold: Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger på vegvesen.no/trafikk. Forsinkelser ved reise: Følg råd og sjekk status fra transportaktører.
Kilde: Meteorologisk institutt (MET Norway), CC BY 4.0 · Mer om varselet · Varsel på yr.no
Stasjonsdata per måned
November 2026 (så langt)
Dag for dag
Store tall er høyeste temperatur, små er laveste. Under står sterkeste vindkast og nedbør. Trykk på en dag for å se den time for time.
Temperatur og nedbør
November i årene
| År | Snitt | Varmest | Kaldest | Frostdager | Nedbør | Dager med nedbør | Sterkeste kast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (så langt) | 3,3° | 14,3° | −1,6° | 2 | 2,5 mm | 6 | 5,4 m/s |
| 2025 | 5,7° | 13,5° | −3,0° | 6 | 46,2 mm | 11 | 19,2 m/s |
| 2024 | 4,5° | 17,1° | −3,6° | 9 | 25,8 mm | 11 | 22,8 m/s |
| 2023 | 0,4° | 8,1° | −9,5° | 18 | 103,6 mm | 8 | 23,7 m/s |
| 2022 | 5,6° | 16,8° | −2,1° | 4 | 140,3 mm | 24 | 13,0 m/s |
| 2021 | 4,3° | 15,7° | −5,9° | 8 | 52,7 mm | 14 | 14,3 m/s |
| 2020 | 6,5° | 17,5° | −2,2° | 4 | 84,8 mm | 15 | 10,4 m/s |
| 2019 | 1,4° | 7,0° | −4,4° | 13 | 116,2 mm | 18 | 8,1 m/s |
| Alle år | 4,0° | 17,5° (2020) | −9,5° (2023) | snitt 71,5 mm | 23,7 m/s |
Sammenligning med samme måned tidligere år, fra værstasjonens egne data hos Weather Underground.
Tabell og døgngrafer fra Weather-Display
| Dag | Maks | Min | Snitt | Nedbør | Snitt vind | Kast | Fukt | Trykk | Sol | Graf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| søn 1. | 9,2° | 7,4° | 8,2° | – | 2,3 | 5,4 | 94 % | 1029–1033 | 3,2 t | Vis |
| man 2. | 9,4° | 3,4° | 6,5° | – | 3,7 | 5,4 | 80 % | 1033–1041 | 0,0 t | Vis |
| tir 3. | 9,3° | 1,8° | 4,7° | – | 1,3 | 3,1 | 89 % | 1040–1042 | 0,0 t | Vis |
| ons 4. | 6,4° | 1,9° | 3,8° | 0,2 mm | 1,3 | 2,2 | 95 % | 1036–1041 | 0,0 t | Vis |
| tor 5. | 8,2° | 1,9° | 4,2° | 0,2 mm | 1,7 | 3,1 | 96 % | 1035–1037 | 0,0 t | Vis |
| fre 6. | 5,5° | 0,1° | 2,9° | 0,2 mm | 1,8 | 3,1 | 95 % | 1032–1037 | 0,0 t | Vis |
| lør 7. | 3,2° | −0,5° | 0,5° | – | 2,2 | 3,6 | 96 % | 1030–1033 | 0,0 t | Vis |
| søn 8. | 2,9° | −1,6° | 0,4° | – | 1,8 | 2,7 | 96 % | 1027–1031 | 0,0 t | Vis |
| man 9. | 3,8° | 1,8° | 2,7° | 0,6 mm | 1,5 | 2,7 | 96 % | 1018–1028 | 0,0 t | Vis |
| tir 10. | 2,8° | 0,7° | 1,9° | 0,8 mm | 1,7 | 2,7 | 95 % | 1009–1018 | 0,0 t | Vis |
| ons 11. | 14,3° | 0,2° | 1,4° | 0,5 mm | 1,8 | 4,5 | 95 % | 994–1009 | 0,0 t | Vis |
| tor 12. | 2,2° | 2,1° | 2,1° | – | 1,6 | 1,6 | 94 % | 994–994 | – | – |
Vind og kast i m/s, trykk i hPa. «Graf» åpner Weather-Displays 24-timersgraf for dagen.
Data fra værstasjonen vår hos Weather Underground (IOSTFOLD13) og Weather-Display.