Daglig statistikk
Oppdatert 13.11.2026 kl. 03:44
Siste to timer
| Tid | Temp | Duggpunkt | Fukt | Vind | Kast | Trykk | Nedbør i dag | Sol |
|---|
| Nå | 2,2° | −0,4° | 83 % | NNV 6,7 | 6,7 | 989,2 | 0,0 | 0 |
|---|
| 5 min siden | 2,2° | −0,2° | 84 % | NNV 6,7 | 6,7 | 989,1 | 0,0 | 0 |
|---|
| 10 min siden | 2,2° | −2,3° | 72 % | NNV 6,7 | 6,7 | 989,0 | 0,0 | 0 |
|---|
| 15 min siden | 2,2° | −0,2° | 84 % | N 7,2 | 7,2 | 988,9 | 0,0 | 0 |
|---|
| 20 min siden | 2,2° | −0,3° | 84 % | N 7,2 | 7,2 | 988,9 | 0,0 | 0 |
|---|
| 30 min siden | 2,1° | −0,3° | 84 % | N 7,2 | 7,2 | 988,8 | 0,0 | 0 |
|---|
| 45 min siden | 2,2° | −0,4° | 83 % | N 5,7 | 5,7 | 988,8 | 0,0 | 0 |
|---|
| 1 time | 2,3° | −0,3° | 83 % | N 5,7 | 5,7 | 988,7 | 0,0 | 0 |
|---|
| 75 min | 2,6° | −0,2° | 82 % | N 5,1 | 5,1 | 988,5 | 0,0 | 0 |
|---|
| 90 min | 2,5° | −0,5° | 81 % | N 5,1 | 5,1 | 988,5 | 0,0 | 0 |
|---|
| 105 min | 2,6° | 0,0° | 83 % | N 4,6 | 4,6 | 988,5 | 0,0 | 0 |
|---|
| 2 timer | 2,6° | 0,0° | 83 % | N 4,6 | 4,6 | 988,5 | 0,0 | 0 |
|---|
Vind i m/s, trykk i hPa, nedbør i mm, sol i W/m².
Temperatur
| Nå | 2,0° føles som −3° · endring siste time −0,1° |
|---|
| I dag maks | 2,6° kl. 01:33 |
|---|
| I dag min | 1,0° kl. 00:31 |
|---|
| I går maks | 4,9° kl. 13:38 |
|---|
| I går min | 0,0° kl. 17:01 |
|---|
| Snitt i går | 9,6° |
|---|
| For 24 timer siden | 1,8° |
|---|
Temperatur – måned og år
| Måned maks | 4,9° 12. nov |
|---|
| Måned min | 0,0° 12. nov |
|---|
| År maks | 4,9° 12. nov |
|---|
| År min | 0,0° 12. nov |
|---|
| Snitt denne måneden | 2,1° |
|---|
| Rekord høy | 45,5° 24. aug 2024 |
|---|
| Rekord lav | −18,2° 6. jan 2024 |
|---|
Denne måneden
| Varmeste dag | 1,8° 12. nov |
|---|
| Varmeste natt | 7,2° 12. nov |
|---|
| Kaldeste dag | 1,8° 12. nov |
|---|
| Kaldeste natt | 7,2° 12. nov |
|---|
| Dager over 25° | 0 |
|---|
| Dager over 30° | 0 |
|---|
| Dager med frost (min under 0°) | 0 |
|---|
| Dager med min under −15° | 0 |
|---|
Nedbør
| I dag | 0,0 mm 0,0 mm siste time |
|---|
| I går | 1,8 mm |
|---|
| Denne uken | 30,1 mm |
|---|
| Denne måneden | 3,4 mm 2 dager med nedbør · normalt 68 mm |
|---|
| I år | 510,8 mm |
|---|
| Siste nedbør | 12. nov kl. 09:59 |
|---|
| Sterkeste regn i dag | 0,0 mm/t |
|---|
| Fordampning i dag | 0,0 mm måned 53,4 mm |
|---|
Vind
NNV 6,7 m/s
kast 6,7 m/s · Moderate Breeze
| Sterkeste kast i dag | 7,2 m/s N kl. 03:01 |
|---|
| Sterkeste kast i går | 5,7 m/s kl. 21:31 |
|---|
| Sterkeste kast måned | 7,2 m/s 13. nov |
|---|
| Sterkeste kast år | 7,2 m/s 13. nov |
|---|
| Høyeste snittvind i dag | 7,2 m/s kl. 03:01 |
|---|
| Høyeste snittvind år | 7,2 m/s 13. nov |
|---|
| Vindløp i dag | 76 km i går 209 km |
|---|
| Vindløp måned / år | 7 639 km 85 374 km i år |
|---|
Vindretning gjennom døgnet

Hvor vinden har kommet fra de siste timene. Laget av Weather-Display (sist oppdatert 13.11 03:44).
Lufttrykk
| Nå | 988,1 hPa ▲ 0,4 hPa siste time |
|---|
| I dag høyest | 989,4 hPa kl. 03:39 |
|---|
| I dag lavest | 986,1 hPa kl. 00:00 |
|---|
| I går høyest / lavest | 993,6 / 983,1 hPa |
|---|
| Måned høyest | 995,9 hPa 11. nov |
|---|
| Måned lavest | 983,1 hPa 12. nov |
|---|
| År høyest | 995,9 hPa 11. nov |
|---|
| År lavest | 983,1 hPa 12. nov |
|---|
Luftfuktighet og duggpunkt
| Fukt nå | 69 % duggpunkt −0,4° |
|---|
| Fukt i dag | 69–90 % laveste kl. 02:31 |
|---|
| Fukt i går | 74–100 % |
|---|
| Duggpunkt i dag | −3,1° / 0,7° lavest / høyest |
|---|
| Duggpunkt i går | −1,7° / 2,8° |
|---|
| Duggpunkt måned | −3,1° / 2,8° |
|---|
Vindavkjøling
| Nå | −3,2° |
|---|
| Lavest i dag | −4,3° kl. 00:31 |
|---|
| Lavest i går | −4,0° kl. 21:31 |
|---|
| Lavest måned | −4,3° 13. nov |
|---|
| Lavest år | −4,3° 13. nov |
|---|
Sol og UV
| Solstråling nå | 0 W/m² 0 % av mulig |
|---|
| Høyest i dag | 0 W/m² kl. 00:00 |
|---|
| Høyest i går | 250 W/m² kl. 10:44 |
|---|
| UV høyest i dag / i går | 0,0 / 0,0 |
|---|
| Soltimer i dag | 0 t 0 min i går 2 t 41 min |
|---|
| Soltimer måned / år | 71 t 7 min 952 t 53 min i år |
|---|
Alle tall er fra værstasjonen vår (Weather-Display). «Rekord» er siden målingene startet.