Tendens fra 02/05/2026 kl. 12:22
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 13.6 | 6.7 | 6.7 | S | 59 | 5.7 | 1014.8 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 13.5 | 6.7 | 6.7 | S | 58 | 5.4 | 1015.0 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 13.6 | 6.7 | 6.7 | S | 60 | 6.0 | 1015.1 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 13.7 | 6.7 | 6.7 | S | 58 | 5.6 | 1015.1 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 13.9 | 6.7 | 6.7 | S | 59 | 6.0 | 1015.1 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 13.3 | 6.7 | 6.7 | S | 60 | 5.7 | 1015.3 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 13.5 | 6.7 | 6.7 | S | 61 | 6.2 | 1015.3 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 13.8 | 6.2 | 6.2 | S | 59 | 5.9 | 1015.1 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 13.8 | 6.2 | 6.2 | S | 61 | 6.4 | 1015.3 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 13.8 | 5.1 | 5.1 | SSV | 65 | 7.3 | 1015.5 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 13.5 | 5.1 | 5.1 | SSV | 66 | 7.3 | 1015.9 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 13.1 | 4.6 | 4.6 | S | 69 | 7.6 | 1016.0 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 12 dager uten regn siden 19/04/2026 21:47 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.0 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 253.6 mm ( 40 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 13.9 °C kl. 12:01 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 17.9 °C kl. 17:15 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 17.9 °C den 01/05/2026 | Varmest dag | 11.0 °C den 01/05/2026 |
| År | 19.2 °C den 21/04/2026 | Varmest natt | 12.8 °C den 02/05/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 8.6 °C kl. 07:14 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 7.1 °C kl. 05:47 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 7.1 °C den 01/05/2026 | Kaldest dag | 11.0 °C den 01/05/2026 |
| År | -12.7 °C den 11/01/2026 | Kaldest natt | 8.2 °C den 01/05/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1014.8 hPa kl. 12:21 | I dag | 5.6 °C kl. 07:14 |
| I går | 1020.2 hPa kl. 23:41 | I går | 4.7 °C kl. 12:31 |
| Måned | 1014.8 hPa den 02/05/2026 | Måned | 4.7 °C den 01/05/2026 |
| År | 977.0 hPa den 01/01/2026 | År | -17.7 °C den 08/02/2026 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.9 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 2.6 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 4.3 mm | Måned | 0.0 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 798 W/m2 kl. 12:12 | I dag | 2.7 index kl. 12:13 |
| I går | 765.0 W/m2 kl. 12:53 | I går | 2.8 index kl. 12:30 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 6.7 m/s S | |
| Vindkast | 6.7 m/s S | |
| Vindkast/time | 6.7 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 6.7 m/s S kl. 11:31 | |
| I går | 8.7 m/s kl. 15:31 | |
| Måned | 8.7 m/s den 01/05/2026 | |
| År | 26.2 m/s den 12/03/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 6.7 m/s S kl. 11:31 | |
| I går | 8.7 m/s kl. 15:31 | |
| Måned | 8.7 m/s den 01/05/2026 | |
| År | 14.4 m/s den 12/03/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 174.98 km | |
| Måned | 494.41 km | |
| År | 40183.63 km | |

