Tendens fra 10/02/2025 kl. 06:35
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
Nå | -3.8 | 2.6 | 2.6 | N | 89 | -5.3 | 1046.5 | 0.0 |
5 minutter siden | -3.8 | 2.1 | 2.1 | N | 88 | -5.5 | 1046.5 | 0.0 |
10 minutter siden | -3.7 | 2.1 | 2.1 | N | 88 | -5.4 | 1046.6 | 0.0 |
15 minutter siden | -3.7 | 2.1 | 2.1 | N | 88 | -5.4 | 1046.5 | 0.0 |
20 minutter siden | -3.7 | 2.1 | 2.1 | N | 88 | -5.4 | 1046.5 | 0.0 |
30 minutter siden | -3.7 | 2.1 | 2.1 | N | 88 | -5.4 | 1046.4 | 0.0 |
45 minutter siden | -3.5 | 2.6 | 2.6 | N | 89 | -5.1 | 1046.3 | 0.0 |
60 minutter siden | -3.7 | 2.6 | 2.6 | N | 88 | -5.4 | 1046.3 | 0.0 |
75 minutter siden | -3.8 | 3.1 | 3.1 | N | 88 | -5.5 | 1046.5 | 0.0 |
90 minutter siden | -3.7 | 3.1 | 3.1 | N | 88 | -5.4 | 1046.5 | 0.0 |
105 minutter siden | -3.6 | 2.6 | 2.6 | N | 89 | -5.2 | 1046.4 | 0.0 |
120 minutter siden | -3.7 | 2.6 | 2.6 | N | 89 | -5.2 | 1046.4 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 4 dager uten regn siden 09/02/2025 13:52 |
I går | 0.0 mm | Uke | 2.4 mm siste 7 dager. |
Måned | 2.6 mm (3 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
År | 23.2 mm ( 12 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | -3.1 °C kl. 00:03 | Max > 30 °C | 0 dager |
I går | 1.3 °C kl. 14:39 | Max > 25 °C | 0 dager |
Måned | 8.4 °C den 05/02/2025 | Varmest dag | 6.4 °C den 05/02/2025 |
År | 8.5 °C den 16/01/2025 | Varmest natt | 5.5 °C den 05/02/2025 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | -3.8 °C kl. 03:05 | Min < 0 °C | 8 dager |
I går | -4.1 °C kl. 07:54 | Min < -15 °C | 0 dager |
Måned | -4.1 °C den 09/02/2025 | Kaldest dag | -2.9 °C den 02/02/2025 |
År | -9.7 °C den 05/01/2025 | Kaldest natt | -3.3 °C den 10/02/2025 |
BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 1046.2 hPa kl. 05:34 | I dag | -8.2 °C kl. 03:05 |
I går | 1039.5 hPa kl. 00:00 | I går | -8.9 °C kl. 10:01 |
Måned | 1013.1 hPa den 05/02/2025 | Måned | -8.9 °C den 09/02/2025 |
År | 955.0 hPa den 08/01/2025 | År | -13.3 °C den 05/01/2025 |
FORDAMPNING | NEDBØR | ||
I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
I går | 0.4 mm | I går | 0.0 mm |
Måned | 5.6 mm | Måned | 2.6 mm |
SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
I går | 301.0 W/m2 kl. 13:35 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET |
![]() |
|
Nå | 2.6 m/s N | |
Vindkast | 2.6 m/s N | |
Vindkast/time | 2.6 m/s | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 3.1 m/s N kl. 01:01 | |
I går | 5.1 m/s kl. 14:01 | |
Måned | 18.0 m/s den 05/02/2025 | |
År | 23.2 m/s den 24/01/2025 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 3.1 m/s N kl. 01:01 | |
I går | 5.1 m/s kl. 14:01 | |
Måned | 10.3 m/s den 05/02/2025 | |
År | 12.9 m/s den 25/01/2025 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 61.05 km | |
Måned | 2384.96 km | |
År | 12038.78 km |