Tendens fra 09/02/2026 kl. 23:51
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | -5.9 | 1.0 | 1.0 | NV | 89 | -7.4 | 1014.7 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -5.8 | 1.0 | 1.0 | NV | 89 | -7.4 | 1014.8 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -5.8 | 1.0 | 1.0 | NV | 89 | -7.4 | 1014.8 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -5.8 | 1.0 | 1.0 | NV | 89 | -7.4 | 1014.9 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -5.9 | 1.0 | 1.0 | NNV | 89 | -7.4 | 1015.0 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -5.8 | 1.0 | 1.0 | NNV | 89 | -7.4 | 1015.0 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -5.8 | 1.0 | 1.0 | NNV | 89 | -7.3 | 1015.1 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -5.8 | 1.0 | 1.0 | NNV | 89 | -7.3 | 1015.3 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -5.8 | 1.0 | 1.0 | NNV | 89 | -7.3 | 1015.4 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -5.8 | 1.0 | 1.0 | NNV | 89 | -7.3 | 1015.6 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -5.6 | 1.0 | 1.0 | NNV | 89 | -7.1 | 1015.8 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -5.7 | 1.5 | 1.5 | NV | 89 | -7.2 | 1015.8 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 16 dager uten regn siden 24/01/2026 07:38 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.0 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 21.0 mm ( 8 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -3.8 °C kl. 12:58 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | -5.6 °C kl. 14:33 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | -2.0 °C den 01/02/2026 | Varmest dag | -3.5 °C den 01/02/2026 |
| År | 5.4 °C den 16/01/2026 | Varmest natt | -5.1 °C den 01/02/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -5.9 °C kl. 19:20 | Min < 0 °C | 9 dager |
| I går | -10.1 °C kl. 01:21 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | -10.1 °C den 08/02/2026 | Kaldest dag | -8.0 °C den 06/02/2026 |
| År | -12.7 °C den 11/01/2026 | Kaldest natt | -7.9 °C den 06/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1014.7 hPa kl. 23:47 | I dag | -9.9 °C kl. 00:00 |
| I går | 1025.4 hPa kl. 23:55 | I går | -17.6 °C kl. 01:21 |
| Måned | 1014.5 hPa den 06/02/2026 | Måned | -17.6 °C den 08/02/2026 |
| År | 977.0 hPa den 01/01/2026 | År | -17.6 °C den 08/02/2026 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.1 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 3.2 mm | Måned | 0.0 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 58 W/m2 kl. 13:13 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 0.0 W/m2 kl. 00:00 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 1.0 m/s NV | |
| Vindkast | 1.0 m/s NV | |
| Vindkast/time | 1.0 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 2.6 m/s NNØ kl. 12:01 | |
| I går | 6.2 m/s kl. 12:01 | |
| Måned | 14.4 m/s den 06/02/2026 | |
| År | 19.6 m/s den 02/01/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 2.6 m/s N kl. 00:00 | |
| I går | 6.2 m/s kl. 12:01 | |
| Måned | 8.7 m/s den 06/02/2026 | |
| År | 10.3 m/s den 02/01/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 132.95 km | |
| Måned | 3229.88 km | |
| År | 13048.94 km | |

