Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 5000 mi
Oppdatert tid = Mon, 12-May-2025 14:27:36 CEST
Episenter i nærheten | styrke | Avstand til Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
13 km SE of Knik-Fairview, Alaska | 3.2 | 4017 mi | Mon, 12-May-2025 11:28:35 CEST | kart |
106 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.2 | 4610 mi | Mon, 12-May-2025 11:26:20 CEST | kart |
7 km NNW of Gümüşhacıköy, Turkey | 4.3 | 1658 mi | Mon, 12-May-2025 11:23:57 CEST | kart |
73 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 4689 mi | Mon, 12-May-2025 10:29:54 CEST | kart |
108 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4567 mi | Mon, 12-May-2025 09:12:49 CEST | kart |
5 km S of Indios, Puerto Rico | 3.1 | 4716 mi | Mon, 12-May-2025 09:07:47 CEST | kart |
51 km N of Güiria, Venezuela | 4.5 | 4967 mi | Mon, 12-May-2025 08:49:19 CEST | kart |
43 km N of Baetovo, Kyrgyzstan | 5.0 | 2936 mi | Mon, 12-May-2025 08:38:21 CEST | kart |
33 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4618 mi | Mon, 12-May-2025 05:48:30 CEST | kart |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.8 | 4686 mi | Mon, 12-May-2025 05:16:04 CEST | kart |
6 km ESE of Madison, Ohio | 2.5 | 3852 mi | Mon, 12-May-2025 04:47:53 CEST | kart |
109 km W of Palaióchora, Greece | 4.4 | 1759 mi | Mon, 12-May-2025 04:17:47 CEST | kart |
145 km SE of Atlasovo, Russia | 4.3 | 4388 mi | Mon, 12-May-2025 04:10:52 CEST | kart |
33 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 4147 mi | Mon, 12-May-2025 04:03:22 CEST | kart |
2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 4714 mi | Mon, 12-May-2025 03:57:17 CEST | kart |
2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 4714 mi | Mon, 12-May-2025 03:39:18 CEST | kart |
33 km NNW of Güiria, Venezuela | 5.0 | 4977 mi | Mon, 12-May-2025 02:41:44 CEST | kart |
82 km WSW of Akhiok, Alaska | 2.3 | 4384 mi | Mon, 12-May-2025 01:04:07 CEST | kart |
3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 4715 mi | Mon, 12-May-2025 00:35:19 CEST | kart |
8 km ESE of Forks, Washington | 2.5 | 4595 mi | Mon, 12-May-2025 00:02:22 CEST | kart |
55 km SW of Beringovskiy, Russia | 5.3 | 3971 mi | Sun, 11-May-2025 23:49:57 CEST | kart |
5 km S of Meadow Lakes, Alaska | 2.0 | 4009 mi | Sun, 11-May-2025 23:28:26 CEST | kart |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 4434 mi | Sun, 11-May-2025 23:13:08 CEST | kart |
124 km W of Rikaze, China | 5.6 | 4062 mi | Sun, 11-May-2025 23:11:22 CEST | kart |
50 km WSW of Akhiok, Alaska | 2.0 | 4364 mi | Sun, 11-May-2025 22:15:13 CEST | kart |
13 km NNE of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 1159 mi | Sun, 11-May-2025 20:34:57 CEST | kart |
71 km ENE of Chase, Alaska | 2.8 | 3931 mi | Sun, 11-May-2025 19:50:40 CEST | kart |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 4714 mi | Sun, 11-May-2025 16:08:28 CEST | kart |
1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.7 | 4713 mi | Sun, 11-May-2025 16:00:28 CEST | kart |
37 km WSW of Skwentna, Alaska | 2.9 | 4004 mi | Sun, 11-May-2025 15:23:28 CEST | kart |
54 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 4141 mi | Sun, 11-May-2025 14:48:45 CEST | kart |
5 km SSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.2 | 4718 mi | Sun, 11-May-2025 14:30:45 CEST | kart |
100 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 4572 mi | Sun, 11-May-2025 14:12:41 CEST | kart |
39 km SE of Vostok, Russia | 4.6 | 4515 mi | Sun, 11-May-2025 13:39:08 CEST | kart |
69 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.7 | 4601 mi | Sun, 11-May-2025 13:24:09 CEST | kart |
89 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 4581 mi | Sun, 11-May-2025 12:46:36 CEST | kart |
81 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 4581 mi | Sun, 11-May-2025 11:55:56 CEST | kart |
32 km SW of Unalaska, Alaska | 4.4 | 4618 mi | Sun, 11-May-2025 11:29:01 CEST | kart |
7 km NW of Jamestown, Washington | 2.0 | 4558 mi | Sun, 11-May-2025 11:07:39 CEST | kart |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.2 | 4744 mi | Sun, 11-May-2025 11:06:04 CEST | kart |
70 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 4636 mi | Sun, 11-May-2025 10:27:06 CEST | kart |
64 km W of Karluk, Alaska | 2.2 | 4321 mi | Sun, 11-May-2025 10:23:00 CEST | kart |
142 km NNW of Tumxuk, China | 4.4 | 3088 mi | Sun, 11-May-2025 10:09:15 CEST | kart |
80 km NNW of Karluk, Alaska | 2.9 | 4267 mi | Sun, 11-May-2025 09:45:30 CEST | kart |
11 km SE of High Bridge, Kentucky | 2.8 | 4188 mi | Sun, 11-May-2025 09:41:18 CEST | kart |
70 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 4636 mi | Sun, 11-May-2025 09:27:28 CEST | kart |
71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 4635 mi | Sun, 11-May-2025 09:24:57 CEST | kart |
32 km SSW of Karaton, Kazakhstan | 4.2 | 1961 mi | Sun, 11-May-2025 08:44:30 CEST | kart |
73 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 4597 mi | Sun, 11-May-2025 08:05:37 CEST | kart |
27 km NNE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 4572 mi | Sun, 11-May-2025 07:00:49 CEST | kart |
4 km NW of Orocovis, Puerto Rico | 3.0 | 4684 mi | Sun, 11-May-2025 06:06:35 CEST | kart |
11 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 4723 mi | Sun, 11-May-2025 05:47:18 CEST | kart |
91 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.2 | 4618 mi | Sun, 11-May-2025 05:09:37 CEST | kart |
60 km NW of Rampart, Alaska | 2.0 | 3729 mi | Sun, 11-May-2025 03:43:20 CEST | kart |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 2.4 | 4529 mi | Sun, 11-May-2025 01:54:17 CEST | kart |
1 km N of Palomas, Puerto Rico | 2.0 | 4713 mi | Sun, 11-May-2025 01:16:27 CEST | kart |
0 km NNW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 4713 mi | Sat, 10-May-2025 23:03:19 CEST | kart |
67 km NNE of Arecibo, Puerto Rico | 3.4 | 4642 mi | Sat, 10-May-2025 22:10:36 CEST | kart |
80 km W of Adak, Alaska | 2.1 | 4732 mi | Sat, 10-May-2025 22:02:19 CEST | kart |
72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 4638 mi | Sat, 10-May-2025 21:11:15 CEST | kart |
83 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.5 | 4657 mi | Sat, 10-May-2025 21:02:17 CEST | kart |
4 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 4724 mi | Sat, 10-May-2025 20:49:28 CEST | kart |
72 km N of MasallÄtah, Libya | 4.2 | 1815 mi | Sat, 10-May-2025 19:35:28 CEST | kart |
211 km SE of Perryville, Alaska | 2.9 | 4527 mi | Sat, 10-May-2025 19:33:26 CEST | kart |
39 km NNE of Atka, Alaska | 2.6 | 4698 mi | Sat, 10-May-2025 19:16:17 CEST | kart |
25 km S of Sequndo, Colorado | 2.2 | 4834 mi | Sat, 10-May-2025 18:43:34 CEST | kart |
135 km SE of Perryville, Alaska | 2.5 | 4497 mi | Sat, 10-May-2025 17:43:30 CEST | kart |
2 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.5 | 4709 mi | Sat, 10-May-2025 17:21:14 CEST | kart |
6 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 4720 mi | Sat, 10-May-2025 16:09:50 CEST | kart |
21 km SE of Greenback, Tennessee | 4.1 | 4293 mi | Sat, 10-May-2025 15:04:20 CEST | kart |
191 km SSE of Atka, Alaska | 3.9 | 4835 mi | Sat, 10-May-2025 13:55:46 CEST | kart |
67 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 4601 mi | Sat, 10-May-2025 13:41:56 CEST | kart |
144 km SE of Perryville, Alaska | 2.8 | 4503 mi | Sat, 10-May-2025 12:30:53 CEST | kart |
63 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 3913 mi | Sat, 10-May-2025 11:43:18 CEST | kart |
71 km SW of Kaktovik, Alaska | 2.4 | 3436 mi | Sat, 10-May-2025 11:32:45 CEST | kart |
67 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 4581 mi | Sat, 10-May-2025 09:53:36 CEST | kart |
2 km SSW of Tallaboa Alta, Puerto Rico | 2.1 | 4707 mi | Sat, 10-May-2025 08:44:18 CEST | kart |
3 km WNW of Maricao, Puerto Rico | 2.3 | 4708 mi | Sat, 10-May-2025 08:14:56 CEST | kart |
34 km W of AshkÄsham, Afghanistan | 4.6 | 3066 mi | Sat, 10-May-2025 07:08:01 CEST | kart |
163 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 4542 mi | Sat, 10-May-2025 06:35:00 CEST | kart |
117 km S of Chenega, Alaska | 2.1 | 4168 mi | Sat, 10-May-2025 06:07:57 CEST | kart |
66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 4639 mi | Sat, 10-May-2025 05:43:31 CEST | kart |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.8 | 4687 mi | Sat, 10-May-2025 05:10:12 CEST | kart |
26 km NE of Beaver, Alaska | 2.0 | 3657 mi | Sat, 10-May-2025 04:37:45 CEST | kart |
66 km ESE of Adak, Alaska | 3.7 | 4759 mi | Sat, 10-May-2025 04:34:42 CEST | kart |
128 km SW of Adak, Alaska | 3.0 | 4778 mi | Sat, 10-May-2025 04:29:18 CEST | kart |
3 km NE of Rincón, Puerto Rico | 2.2 | 4705 mi | Sat, 10-May-2025 04:07:16 CEST | kart |
20 km W of Willow, Alaska | 2.0 | 4003 mi | Sat, 10-May-2025 03:42:36 CEST | kart |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.2 | 4833 mi | Sat, 10-May-2025 03:37:34 CEST | kart |
2 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.5 | 4714 mi | Fri, 09-May-2025 22:55:08 CEST | kart |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 4883 mi | Fri, 09-May-2025 21:54:45 CEST | kart |
37 km ENE of Fox River, Alaska | 2.0 | 4121 mi | Fri, 09-May-2025 21:19:58 CEST | kart |
39 km NE of Yelizovo, Russia | 4.9 | 4442 mi | Fri, 09-May-2025 19:44:52 CEST | kart |
3 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 4711 mi | Fri, 09-May-2025 18:21:42 CEST | kart |
33 km N of Old Harbor, Alaska | 2.6 | 4309 mi | Fri, 09-May-2025 18:12:17 CEST | kart |
63 km WSW of Cantwell, Alaska | 3.4 | 3902 mi | Fri, 09-May-2025 16:44:50 CEST | kart |
1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 4713 mi | Fri, 09-May-2025 15:31:59 CEST | kart |
42 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.0 | 4129 mi | Fri, 09-May-2025 14:33:08 CEST | kart |
225 km S of Attu Station, Alaska | 3.8 | 4757 mi | Fri, 09-May-2025 14:02:27 CEST | kart |
20 km NNE of Puerto Plata, Dominican Republic | 4.3 | 4731 mi | Fri, 09-May-2025 12:18:46 CEST | kart |
54 km E of Khorugh, Tajikistan | 4.0 | 3057 mi | Fri, 09-May-2025 12:05:48 CEST | kart |
63 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.1 | 4127 mi | Fri, 09-May-2025 10:38:34 CEST | kart |
18 km ESE of Meiktila, Burma (Myanmar) | 4.4 | 4827 mi | Fri, 09-May-2025 10:37:30 CEST | kart |
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 4719 mi | Fri, 09-May-2025 10:33:39 CEST | kart |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.0 | 4414 mi | Fri, 09-May-2025 10:06:45 CEST | kart |
4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 4722 mi | Fri, 09-May-2025 08:39:42 CEST | kart |
16 km NE of Chase, Alaska | 2.2 | 3945 mi | Fri, 09-May-2025 08:18:18 CEST | kart |
99 km SE of Korsakov, Russia | 4.4 | 4680 mi | Fri, 09-May-2025 08:15:26 CEST | kart |
9 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 4426 mi | Fri, 09-May-2025 05:30:10 CEST | kart |
53 km SE of HonchÅ, Japan | 4.5 | 4944 mi | Fri, 09-May-2025 05:24:05 CEST | kart |
4 km S of Pleasant City, Ohio | 2.9 | 3973 mi | Fri, 09-May-2025 05:13:43 CEST | kart |
16 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 4723 mi | Fri, 09-May-2025 04:46:15 CEST | kart |
19 km N of Arecibo, Puerto Rico | 2.8 | 4670 mi | Fri, 09-May-2025 04:43:26 CEST | kart |
227 km SE of Perryville, Alaska | 4.2 | 4525 mi | Fri, 09-May-2025 04:28:52 CEST | kart |
6 km S of Womens Bay, Alaska | 2.9 | 4297 mi | Fri, 09-May-2025 04:20:44 CEST | kart |
Southern Qinghai, China | 4.1 | 3944 mi | Fri, 09-May-2025 03:41:59 CEST | kart |
4 km SSW of Salcha, Alaska | 2.0 | 3795 mi | Fri, 09-May-2025 02:40:53 CEST | kart |
29 km SW of Hope, Alaska | 2.5 | 4067 mi | Fri, 09-May-2025 02:34:29 CEST | kart |
50 km N of Beaver, Alaska | 2.2 | 3643 mi | Fri, 09-May-2025 01:14:21 CEST | kart |
6 km SSW of Wallsburg, Utah | 2.3 | 4796 mi | Fri, 09-May-2025 01:06:03 CEST | kart |
1 km ESE of Banks, Oregon | 2.1 | 4719 mi | Fri, 09-May-2025 00:48:28 CEST | kart |
28 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.6 | 3973 mi | Fri, 09-May-2025 00:19:14 CEST | kart |
48 km NNE of Chase, Alaska | 3.4 | 3924 mi | Thu, 08-May-2025 23:56:17 CEST | kart |
45 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.5 | 4115 mi | Thu, 08-May-2025 23:38:02 CEST | kart |
42 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 4143 mi | Thu, 08-May-2025 21:41:23 CEST | kart |
23 km SE of Point Possession, Alaska | 3.0 | 4066 mi | Thu, 08-May-2025 21:29:09 CEST | kart |
26 km SE of Point Possession, Alaska | 3.1 | 4070 mi | Thu, 08-May-2025 21:29:07 CEST | kart |
185 km SE of Chignik, Alaska | 3.0 | 4499 mi | Thu, 08-May-2025 21:08:04 CEST | kart |
70 km N of Petersville, Alaska | 2.4 | 3910 mi | Thu, 08-May-2025 20:50:24 CEST | kart |
Greenland Sea | 4.1 | 1434 mi | Thu, 08-May-2025 20:49:23 CEST | kart |
79 km SSW of Atka, Alaska | 3.7 | 4759 mi | Thu, 08-May-2025 18:44:19 CEST | kart |
103 km S of McCarthy, Alaska | 2.2 | 4029 mi | Thu, 08-May-2025 17:42:31 CEST | kart |
95 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.3 | 4673 mi | Thu, 08-May-2025 15:59:32 CEST | kart |
81 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.0 | 4628 mi | Thu, 08-May-2025 15:14:24 CEST | kart |
161 km SE of Sand Point, Alaska | 2.2 | 4555 mi | Thu, 08-May-2025 12:21:59 CEST | kart |
62 km SE of King Salmon, Alaska | 2.0 | 4268 mi | Thu, 08-May-2025 09:57:34 CEST | kart |
64 km WNW of Bardaskan, Iran | 4.3 | 2657 mi | Thu, 08-May-2025 09:53:13 CEST | kart |
44 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 4170 mi | Thu, 08-May-2025 09:41:18 CEST | kart |
58 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.0 | 4360 mi | Thu, 08-May-2025 08:39:09 CEST | kart |
70 km WNW of Ninilchik, Alaska | 3.2 | 4121 mi | Thu, 08-May-2025 08:10:51 CEST | kart |
5 km SSE of Bajandas, Puerto Rico | 2.5 | 4669 mi | Thu, 08-May-2025 07:39:59 CEST | kart |
57 km W of Bardaskan, Iran | 4.5 | 2663 mi | Thu, 08-May-2025 07:23:08 CEST | kart |
30 km WNW of False Pass, Alaska | 2.1 | 4524 mi | Thu, 08-May-2025 06:40:10 CEST | kart |
40 km NNE of Nikolski, Alaska | 2.8 | 4649 mi | Thu, 08-May-2025 06:07:48 CEST | kart |
29 km SW of Hope, Alaska | 2.1 | 4068 mi | Thu, 08-May-2025 05:22:10 CEST | kart |
2 km WNW of Piedra Gorda, Puerto Rico | 2.6 | 4690 mi | Thu, 08-May-2025 05:10:48 CEST | kart |
39 km ESE of Rasht, Tajikistan | 4.5 | 2934 mi | Thu, 08-May-2025 04:55:01 CEST | kart |
216 km W of Adak, Alaska | 2.9 | 4716 mi | Thu, 08-May-2025 04:20:22 CEST | kart |
1 km NNE of Montecompatri, Italy | 2.7 | 1221 mi | Thu, 08-May-2025 03:42:59 CEST | kart |
146 km SE of Sand Point, Alaska | 2.4 | 4549 mi | Thu, 08-May-2025 03:22:08 CEST | kart |
5 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 4716 mi | Thu, 08-May-2025 03:20:52 CEST | kart |
80 km SSE of Nikolski, Alaska | 3.3 | 4719 mi | Thu, 08-May-2025 03:05:32 CEST | kart |
38 km S of King Cove, Alaska | 2.0 | 4539 mi | Thu, 08-May-2025 02:24:30 CEST | kart |
68 km N of Petersville, Alaska | 2.9 | 3912 mi | Thu, 08-May-2025 02:20:11 CEST | kart |
54 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 4482 mi | Thu, 08-May-2025 02:16:54 CEST | kart |
2 km S of River Road, Washington | 2.1 | 4566 mi | Thu, 08-May-2025 01:38:53 CEST | kart |
11 km S of False Pass, Alaska | 2.0 | 4540 mi | Wed, 07-May-2025 21:35:28 CEST | kart |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 4883 mi | Wed, 07-May-2025 19:02:14 CEST | kart |
1 km S of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 4714 mi | Wed, 07-May-2025 18:18:34 CEST | kart |
2 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 4714 mi | Wed, 07-May-2025 18:15:24 CEST | kart |
0 km N of Yauco, Puerto Rico | 2.5 | 4711 mi | Wed, 07-May-2025 18:13:17 CEST | kart |
152 km SE of Sand Point, Alaska | 4.1 | 4549 mi | Wed, 07-May-2025 16:30:38 CEST | kart |
13 km SSW of Snowville, Utah | 2.4 | 4734 mi | Wed, 07-May-2025 16:06:53 CEST | kart |
57 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.8 | 3908 mi | Wed, 07-May-2025 15:21:44 CEST | kart |
89 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4576 mi | Wed, 07-May-2025 15:05:15 CEST | kart |
25 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 4994 mi | Wed, 07-May-2025 14:45:08 CEST | kart |
4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 4716 mi | Wed, 07-May-2025 13:04:00 CEST | kart |
137 km ESE of Nikolski, Alaska | 2.5 | 4694 mi | Wed, 07-May-2025 12:52:15 CEST | kart |
34 km E of Denali National Park, Alaska | 3.7 | 3885 mi | Wed, 07-May-2025 12:45:53 CEST | kart |
243 km S of Akhiok, Alaska | 3.1 | 4502 mi | Wed, 07-May-2025 11:30:14 CEST | kart |
1 km N of Guayanilla, Puerto Rico | 2.4 | 4709 mi | Wed, 07-May-2025 11:29:05 CEST | kart |
73 km SSW of Kaktovik, Alaska | 3.4 | 3440 mi | Wed, 07-May-2025 10:36:18 CEST | kart |
174 km W of Adak, Alaska | 2.5 | 4718 mi | Wed, 07-May-2025 10:24:35 CEST | kart |
81 km WNW of Longido, Tanzania | 4.5 | 4501 mi | Wed, 07-May-2025 09:35:59 CEST | kart |
86 km ENE of Atka, Alaska | 2.7 | 4700 mi | Wed, 07-May-2025 09:25:17 CEST | kart |
8 km SE of McArthur, CA | 2.3 | 4976 mi | Wed, 07-May-2025 09:03:16 CEST | kart |
20 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 4637 mi | Wed, 07-May-2025 08:14:34 CEST | kart |
52 km WNW of Sitka, Alaska | 2.3 | 4178 mi | Wed, 07-May-2025 08:05:10 CEST | kart |
88 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.2 | 4723 mi | Wed, 07-May-2025 07:35:29 CEST | kart |
114 km SE of Cordova, Alaska | 2.7 | 4075 mi | Wed, 07-May-2025 07:01:56 CEST | kart |
85 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.7 | 4658 mi | Wed, 07-May-2025 06:54:31 CEST | kart |
83 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.1 | 4656 mi | Wed, 07-May-2025 05:52:26 CEST | kart |
247 km WSW of Adak, Alaska | 2.0 | 4757 mi | Wed, 07-May-2025 05:45:46 CEST | kart |
75 km SW of Atka, Alaska | 2.1 | 4754 mi | Wed, 07-May-2025 05:11:59 CEST | kart |
3 km NW of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 4721 mi | Wed, 07-May-2025 05:11:43 CEST | kart |
117 km E of Chalkyitsik, Alaska | 2.1 | 3606 mi | Wed, 07-May-2025 04:51:08 CEST | kart |
81 km SSW of Unalaska, Alaska | 3.2 | 4655 mi | Wed, 07-May-2025 04:39:51 CEST | kart |
29 km SW of Hope, Alaska | 2.0 | 4067 mi | Wed, 07-May-2025 04:28:16 CEST | kart |
7 km WSW of Maysville, Oklahoma | 2.4 | 4753 mi | Wed, 07-May-2025 03:59:37 CEST | kart |
20 km SSW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 4765 mi | Wed, 07-May-2025 03:24:14 CEST | kart |
269 km WSW of Adak, Alaska | 2.5 | 4771 mi | Wed, 07-May-2025 03:14:12 CEST | kart |
58 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 4135 mi | Wed, 07-May-2025 02:36:03 CEST | kart |
28 km SW of Hope, Alaska | 3.8 | 4067 mi | Wed, 07-May-2025 01:28:01 CEST | kart |
173 km SE of Sand Point, Alaska | 3.2 | 4561 mi | Wed, 07-May-2025 00:06:23 CEST | kart |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.0 | 4818 mi | Tue, 06-May-2025 23:09:00 CEST | kart |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.6 | 4822 mi | Tue, 06-May-2025 23:04:42 CEST | kart |
35 km ESE of Nikolski, Alaska | 2.9 | 4678 mi | Tue, 06-May-2025 22:58:37 CEST | kart |
22 km SSE of False Pass, Alaska | 2.4 | 4545 mi | Tue, 06-May-2025 21:54:44 CEST | kart |
37 km W of Tatitlek, Alaska | 2.6 | 4037 mi | Tue, 06-May-2025 21:28:14 CEST | kart |
44 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 4153 mi | Tue, 06-May-2025 21:03:14 CEST | kart |
247 km SE of Chiniak, Alaska | 3.4 | 4373 mi | Tue, 06-May-2025 20:18:22 CEST | kart |
235 km WSW of Adak, Alaska | 2.1 | 4771 mi | Tue, 06-May-2025 19:30:45 CEST | kart |
8 km S of Dillwyn, Virginia | 3.0 | 4006 mi | Tue, 06-May-2025 19:08:17 CEST | kart |
74 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 3906 mi | Tue, 06-May-2025 17:59:53 CEST | kart |
54 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.0 | 4636 mi | Tue, 06-May-2025 17:35:11 CEST | kart |
24 km N of Skwentna, Alaska | 2.0 | 3978 mi | Tue, 06-May-2025 16:52:04 CEST | kart |
286 km NE of Kaktovik, Alaska | 2.0 | 3243 mi | Tue, 06-May-2025 16:16:12 CEST | kart |
151 km S of False Pass, Alaska | 3.1 | 4625 mi | Tue, 06-May-2025 15:31:59 CEST | kart |
16 km WSW of Nile, Washington | 2.1 | 4610 mi | Tue, 06-May-2025 14:50:15 CEST | kart |
155 km S of False Pass, Alaska | 2.9 | 4628 mi | Tue, 06-May-2025 12:43:42 CEST | kart |
6 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 4444 mi | Tue, 06-May-2025 12:24:04 CEST | kart |
77 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.4 | 4530 mi | Tue, 06-May-2025 12:21:44 CEST | kart |
23 km SSE of Atka, Alaska | 2.0 | 4731 mi | Tue, 06-May-2025 11:24:13 CEST | kart |
67 km E of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4040 mi | Tue, 06-May-2025 11:20:30 CEST | kart |
67 km E of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4043 mi | Tue, 06-May-2025 11:19:16 CEST | kart |
291 km W of Adak, Alaska | 2.0 | 4740 mi | Tue, 06-May-2025 10:46:18 CEST | kart |
104 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan | 5.0 | 3008 mi | Tue, 06-May-2025 10:08:27 CEST | kart |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 4881 mi | Tue, 06-May-2025 08:56:16 CEST | kart |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.2 | 4712 mi | Tue, 06-May-2025 07:30:55 CEST | kart |
26 km SE of King Cove, Alaska | 2.2 | 4524 mi | Tue, 06-May-2025 07:28:43 CEST | kart |
49 km S of Ivanof Bay, Alaska | 2.2 | 4479 mi | Tue, 06-May-2025 07:16:35 CEST | kart |
113 km WNW of Fukaura, Japan | 4.0 | 4892 mi | Tue, 06-May-2025 06:03:53 CEST | kart |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 4877 mi | Tue, 06-May-2025 05:49:23 CEST | kart |
119 km ESE of Akutan, Alaska | 3.2 | 4619 mi | Tue, 06-May-2025 05:44:24 CEST | kart |
257 km W of Ozernovskiy, Russia | 4.2 | 4465 mi | Tue, 06-May-2025 05:36:43 CEST | kart |
211 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.2 | 4692 mi | Tue, 06-May-2025 05:28:03 CEST | kart |
17 km WSW of Skwentna, Alaska | 2.8 | 3997 mi | Tue, 06-May-2025 05:03:27 CEST | kart |
17 km WNW of Emery, Utah | 2.0 | 4877 mi | Tue, 06-May-2025 04:49:51 CEST | kart |
106 km ESE of Akutan, Alaska | 2.5 | 4606 mi | Tue, 06-May-2025 04:32:41 CEST | kart |
107 km ESE of Akutan, Alaska | 2.5 | 4606 mi | Tue, 06-May-2025 04:20:37 CEST | kart |
6 km W of Chapareillan, France | 3.3 | 985 mi | Tue, 06-May-2025 03:40:07 CEST | kart |
48 km NE of Pedro Bay, Alaska | 3.0 | 4134 mi | Tue, 06-May-2025 03:26:00 CEST | kart |
79 km SSE of False Pass, Alaska | 3.4 | 4580 mi | Tue, 06-May-2025 02:51:02 CEST | kart |
5 km W of Four Mile Road, Alaska | 3.6 | 3801 mi | Tue, 06-May-2025 02:17:32 CEST | kart |
52 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4739 mi | Tue, 06-May-2025 02:06:04 CEST | kart |
145 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 4924 mi | Tue, 06-May-2025 02:02:40 CEST | kart |
64 km N of Petersville, Alaska | 3.4 | 3915 mi | Tue, 06-May-2025 01:52:41 CEST | kart |
7 km S of Clam Gulch, Alaska | 2.6 | 4116 mi | Tue, 06-May-2025 01:48:13 CEST | kart |
