Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 5000 mi
Oppdatert tid = Tue, 10-Feb-2026 01:25:04 CET

Episenter i nærheten styrke Avstand til Epicenter Time Link
8 km NW of Verkhnebakanskiy, Russia 4.8 0024181503 mi 1770679264Tue, 10-Feb-2026 00:21:04 CET kart
87 km NW of Yakutat, Alaska 2.2 0065094044 mi 1770673981Mon, 09-Feb-2026 22:53:01 CET kart
72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0073684578 mi 1770667119Mon, 09-Feb-2026 20:58:39 CET kart
95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0073444563 mi 1770656836Mon, 09-Feb-2026 18:07:16 CET kart
262 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0074954657 mi 1770653347Mon, 09-Feb-2026 17:09:07 CET kart
Carlsberg Ridge 5.0 0076364745 mi 1770652777Mon, 09-Feb-2026 16:59:37 CET kart
39 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0073994598 mi 1770651163Mon, 09-Feb-2026 16:32:43 CET kart
38 km SSE of Glacier View, Alaska 2.1 0064363999 mi 1770648932Mon, 09-Feb-2026 15:55:32 CET kart
42 km N of Petersville, Alaska 2.4 0063213928 mi 1770648105Mon, 09-Feb-2026 15:41:45 CET kart
97 km N of Karluk, Alaska 2.3 0068434252 mi 1770647677Mon, 09-Feb-2026 15:34:37 CET kart
32 km NW of Ninilchik, Alaska 3.6 0066224115 mi 1770647503Mon, 09-Feb-2026 15:31:43 CET kart
97 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0073404561 mi 1770645916Mon, 09-Feb-2026 15:05:16 CET kart
84 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0073534569 mi 1770645766Mon, 09-Feb-2026 15:02:46 CET kart
77 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0073604574 mi 1770645386Mon, 09-Feb-2026 14:56:26 CET kart
100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0073384560 mi 1770644708Mon, 09-Feb-2026 14:45:08 CET kart
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0073394560 mi 1770644594Mon, 09-Feb-2026 14:43:14 CET kart
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0073394560 mi 1770644485Mon, 09-Feb-2026 14:41:25 CET kart
107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.4 0073324556 mi 1770644189Mon, 09-Feb-2026 14:36:29 CET kart
96 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.8 0073424562 mi 1770643883Mon, 09-Feb-2026 14:31:23 CET kart
2 km NE of Watonga, Oklahoma 2.1 0075914717 mi 1770643199Mon, 09-Feb-2026 14:19:59 CET kart
52 km N of Petersville, Alaska 2.2 0063113922 mi 1770639707Mon, 09-Feb-2026 13:21:47 CET kart
89 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0073504567 mi 1770639296Mon, 09-Feb-2026 13:14:56 CET kart
95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0073444563 mi 1770639123Mon, 09-Feb-2026 13:12:03 CET kart
96 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0073444563 mi 1770639011Mon, 09-Feb-2026 13:10:11 CET kart
93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0073454564 mi 1770638933Mon, 09-Feb-2026 13:08:53 CET kart
10 km N of Girdwood, Alaska 2.5 0065064042 mi 1770637534Mon, 09-Feb-2026 12:45:34 CET kart
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.1 0075854713 mi 1770636344Mon, 09-Feb-2026 12:25:44 CET kart
97 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0073424562 mi 1770634569Mon, 09-Feb-2026 11:56:09 CET kart
93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0073464565 mi 1770633326Mon, 09-Feb-2026 11:35:26 CET kart
92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.1 0073464565 mi 1770633001Mon, 09-Feb-2026 11:30:01 CET kart
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0073394560 mi 1770630647Mon, 09-Feb-2026 10:50:47 CET kart
103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0073354558 mi 1770629438Mon, 09-Feb-2026 10:30:38 CET kart
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 0075974721 mi 1770626348Mon, 09-Feb-2026 09:39:08 CET kart
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 0075984721 mi 1770623150Mon, 09-Feb-2026 08:45:50 CET kart
44 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.7 0062913909 mi 1770622927Mon, 09-Feb-2026 08:42:07 CET kart
29 km NE of Chase, Alaska 3.0 0063363937 mi 1770622808Mon, 09-Feb-2026 08:40:08 CET kart
27 km NE of Chase, Alaska 3.1 0063413940 mi 1770622761Mon, 09-Feb-2026 08:39:21 CET kart
62 km N of Petersville, Alaska 2.0 0063033917 mi 1770619904Mon, 09-Feb-2026 07:51:44 CET kart
40 km SW of Skwentna, Alaska 2.0 0064534010 mi 1770617816Mon, 09-Feb-2026 07:16:56 CET kart
108 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.6 0070184361 mi 1770616789Mon, 09-Feb-2026 06:59:49 CET kart
196 km SW of Nikolski, Alaska 4.0 0076394746 mi 1770615458Mon, 09-Feb-2026 06:37:38 CET kart
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.3 0075974720 mi 1770613882Mon, 09-Feb-2026 06:11:22 CET kart
194 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.3 0073824587 mi 1770613781Mon, 09-Feb-2026 06:09:41 CET kart
169 km S of Lowell Point, Alaska 2.2 0067714207 mi 1770612569Mon, 09-Feb-2026 05:49:29 CET kart
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 0075974720 mi 1770612098Mon, 09-Feb-2026 05:41:38 CET kart
100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0073384560 mi 1770607672Mon, 09-Feb-2026 04:27:52 CET kart
93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0073454564 mi 1770606589Mon, 09-Feb-2026 04:09:49 CET kart
92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0073464565 mi 1770604108Mon, 09-Feb-2026 03:28:28 CET kart
67 km WSW of Akhiok, Alaska 3.3 0070304368 mi 1770604090Mon, 09-Feb-2026 03:28:10 CET kart
107 km SE of Akhiok, Alaska 3.2 0070754396 mi 1770603848Mon, 09-Feb-2026 03:24:08 CET kart
116 km SSE of Akhiok, Alaska 3.9 0070984411 mi 1770603476Mon, 09-Feb-2026 03:17:56 CET kart
93 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0073454564 mi 1770601258Mon, 09-Feb-2026 02:40:58 CET kart
101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0073364559 mi 1770600447Mon, 09-Feb-2026 02:27:27 CET kart
103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0073354558 mi 1770598013Mon, 09-Feb-2026 01:46:53 CET kart
110 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0073314555 mi 1770597183Mon, 09-Feb-2026 01:33:03 CET kart
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0073334557 mi 1770596296Mon, 09-Feb-2026 01:18:16 CET kart
101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0073374559 mi 1770595794Mon, 09-Feb-2026 01:09:54 CET kart
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 0075974721 mi 1770594958Mon, 09-Feb-2026 00:55:58 CET kart
132 km SSE of Akhiok, Alaska 2.9 0071104418 mi 1770594928Mon, 09-Feb-2026 00:55:28 CET kart
125 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0073134544 mi 1770593495Mon, 09-Feb-2026 00:31:35 CET kart
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0073334556 mi 1770590217Sun, 08-Feb-2026 23:36:57 CET kart
101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0073374559 mi 1770588974Sun, 08-Feb-2026 23:16:14 CET kart
97 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0073404561 mi 1770588645Sun, 08-Feb-2026 23:10:45 CET kart
13 km NNE of Shizunai-furukawachÅ, Japan 4.7 0078574882 mi 1770587112Sun, 08-Feb-2026 22:45:12 CET kart
100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0073384560 mi 1770585520Sun, 08-Feb-2026 22:18:40 CET kart
114 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0073244551 mi 1770585078Sun, 08-Feb-2026 22:11:18 CET kart
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0073334557 mi 1770584410Sun, 08-Feb-2026 22:00:10 CET kart
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0073404561 mi 1770583673Sun, 08-Feb-2026 21:47:53 CET kart
121 km SSE of Akhiok, Alaska 3.4 0071034413 mi 1770583662Sun, 08-Feb-2026 21:47:42 CET kart
120 km SSE of Akhiok, Alaska 3.9 0071014412 mi 1770583528Sun, 08-Feb-2026 21:45:28 CET kart
104 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0073344557 mi 1770583380Sun, 08-Feb-2026 21:43:00 CET kart
122 km SSE of Akhiok, Alaska 3.9 0071034414 mi 1770583065Sun, 08-Feb-2026 21:37:45 CET kart
120 km SSE of Akhiok, Alaska 3.8 0071024413 mi 1770582976Sun, 08-Feb-2026 21:36:16 CET kart
122 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0073184547 mi 1770582853Sun, 08-Feb-2026 21:34:13 CET kart
95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0073434563 mi 1770581559Sun, 08-Feb-2026 21:12:39 CET kart
64 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0073764583 mi 1770581294Sun, 08-Feb-2026 21:08:14 CET kart
98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0073414562 mi 1770580540Sun, 08-Feb-2026 20:55:40 CET kart
86 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0073514568 mi 1770580035Sun, 08-Feb-2026 20:47:15 CET kart
26 km WSW of AshkÄsham, Afghanistan 4.2 0049463073 mi 1770579670Sun, 08-Feb-2026 20:41:10 CET kart
72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0073684578 mi 1770578395Sun, 08-Feb-2026 20:19:55 CET kart
50 km NE of Valmy, Nevada 3.5 0078364869 mi 1770576595Sun, 08-Feb-2026 19:49:55 CET kart
111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0073274553 mi 1770574704Sun, 08-Feb-2026 19:18:24 CET kart
102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0073374559 mi 1770573735Sun, 08-Feb-2026 19:02:15 CET kart
66 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0066594138 mi 1770570414Sun, 08-Feb-2026 18:06:54 CET kart
17 km S of Shikotan, Russia 4.6 0078694890 mi 1770569406Sun, 08-Feb-2026 17:50:06 CET kart
39 km WSW of Salamatof, Alaska 2.5 0065934097 mi 1770565622Sun, 08-Feb-2026 16:47:02 CET kart
98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0073414561 mi 1770564255Sun, 08-Feb-2026 16:24:15 CET kart
135 km SSE of Akhiok, Alaska 3.0 0071144420 mi 1770564033Sun, 08-Feb-2026 16:20:33 CET kart
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0073404561 mi 1770562374Sun, 08-Feb-2026 15:52:54 CET kart
102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0073364559 mi 1770558343Sun, 08-Feb-2026 14:45:43 CET kart
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0073394560 mi 1770557562Sun, 08-Feb-2026 14:32:42 CET kart
107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0073324556 mi 1770556714Sun, 08-Feb-2026 14:18:34 CET kart
30 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic 3.4 0075964720 mi 1770554295Sun, 08-Feb-2026 13:38:15 CET kart
45 km SSW of Maisí, Cuba 5.5 0078334867 mi 1770552009Sun, 08-Feb-2026 13:00:09 CET kart
24 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 0080344992 mi 1770543088Sun, 08-Feb-2026 10:31:28 CET kart
24 km NW of Beluga, Alaska 2.8 0064994038 mi 1770535845Sun, 08-Feb-2026 08:30:45 CET kart
85 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0064574012 mi 1770535341Sun, 08-Feb-2026 08:22:21 CET kart
99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0073394560 mi 1770532967Sun, 08-Feb-2026 07:42:47 CET kart
75 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.5 0073644575 mi 1770532938Sun, 08-Feb-2026 07:42:18 CET kart
58 km SSE of Kangding, China 4.7 0072984535 mi 1770530807Sun, 08-Feb-2026 07:06:47 CET kart
79 km W of Akhiok, Alaska 2.3 0070094355 mi 1770530642Sun, 08-Feb-2026 07:04:02 CET kart
91 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0073484566 mi 1770527324Sun, 08-Feb-2026 06:08:44 CET kart
51 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.0 0066244116 mi 1770522938Sun, 08-Feb-2026 04:55:38 CET kart
6 km SSE of Centerville, South Carolina 2.9 0069444315 mi 1770521866Sun, 08-Feb-2026 04:37:46 CET kart
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.0 0075854713 mi 1770520949Sun, 08-Feb-2026 04:22:29 CET kart
46 km NW of Karluk, Alaska 2.0 0069074292 mi 1770518770Sun, 08-Feb-2026 03:46:10 CET kart
65 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0076574758 mi 1770518480Sun, 08-Feb-2026 03:41:20 CET kart
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0073534569 mi 1770515470Sun, 08-Feb-2026 02:51:10 CET kart
108 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0064343998 mi 1770515101Sun, 08-Feb-2026 02:45:01 CET kart
103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0073364558 mi 1770514034Sun, 08-Feb-2026 02:27:14 CET kart
29 km ENE of Susitna North, Alaska 2.0 0063793963 mi 1770513968Sun, 08-Feb-2026 02:26:08 CET kart
70 km WNW of Akhiok, Alaska 2.1 0069994349 mi 1770509714Sun, 08-Feb-2026 01:15:14 CET kart
17 km WSW of Tungor, Russia 4.8 0067654204 mi 1770509185Sun, 08-Feb-2026 01:06:25 CET kart
34 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0074224612 mi 1770508945Sun, 08-Feb-2026 01:02:25 CET kart
39 km WSW of Kíssamos, Greece 4.9 0028311759 mi 1770503600Sat, 07-Feb-2026 23:33:20 CET kart
85 km ESE of Ugashik, Alaska 2.3 0069914344 mi 1770503397Sat, 07-Feb-2026 23:29:57 CET kart
98 km N of Karluk, Alaska 2.4 0068414251 mi 1770500975Sat, 07-Feb-2026 22:49:35 CET kart
59 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 0066654142 mi 1770498936Sat, 07-Feb-2026 22:15:36 CET kart
169 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0072244489 mi 1770494446Sat, 07-Feb-2026 21:00:46 CET kart
21 km WNW of Fishhook, Alaska 2.5 0064223991 mi 1770491299Sat, 07-Feb-2026 20:08:19 CET kart
22 km N of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0075344682 mi 1770489195Sat, 07-Feb-2026 19:33:15 CET kart
7 km ENE of Point Possession, Alaska 2.0 0065304057 mi 1770486094Sat, 07-Feb-2026 18:41:34 CET kart
36 km NNE of Larsen Bay, Alaska 2.1 0069014288 mi 1770483514Sat, 07-Feb-2026 17:58:34 CET kart
54 km S of Cantwell, Alaska 2.3 0062983914 mi 1770482583Sat, 07-Feb-2026 17:43:03 CET kart
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0075964720 mi 1770479849Sat, 07-Feb-2026 16:57:29 CET kart
62 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0073854589 mi 1770479405Sat, 07-Feb-2026 16:50:05 CET kart
9 km E of Fairview, Utah 2.3 0077844837 mi 1770476915Sat, 07-Feb-2026 16:08:35 CET kart
67 km WNW of Ninilchik, Alaska 3.1 0066184112 mi 1770476323Sat, 07-Feb-2026 15:58:43 CET kart
17 km NW of Gyalshing, India 4.6 0067174174 mi 1770469524Sat, 07-Feb-2026 14:05:24 CET kart
35 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic 3.9 0075934718 mi 1770466386Sat, 07-Feb-2026 13:13:06 CET kart
59 km N of Isabela, Puerto Rico 3.2 0075004660 mi 1770465797Sat, 07-Feb-2026 13:03:17 CET kart
63 km W of Anchor Point, Alaska 2.7 0066804151 mi 1770464658Sat, 07-Feb-2026 12:44:18 CET kart
57 km SSW of Atka, Alaska 2.8 0076464751 mi 1770463826Sat, 07-Feb-2026 12:30:26 CET kart
19 km SSW of Susitna, Alaska 2.1 0064844029 mi 1770463643Sat, 07-Feb-2026 12:27:23 CET kart
125 km SE of Akutan, Alaska 2.7 0074624637 mi 1770463265Sat, 07-Feb-2026 12:21:05 CET kart
29 km S of Eureka Roadhouse, Alaska 2.2 0064123984 mi 1770463018Sat, 07-Feb-2026 12:16:58 CET kart
3 km S of Knik, Alaska 2.2 0064684019 mi 1770462111Sat, 07-Feb-2026 12:01:51 CET kart
22 km SE of Burney, CA 2.1 0080424997 mi 1770461744Sat, 07-Feb-2026 11:55:44 CET kart
23 km SE of Burney, CA 2.1 0080434998 mi 1770460379Sat, 07-Feb-2026 11:32:59 CET kart
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 0072704518 mi 1770458393Sat, 07-Feb-2026 10:59:53 CET kart
34 km SSE of False Pass, Alaska 2.5 0073234550 mi 1770458333Sat, 07-Feb-2026 10:58:53 CET kart
66 km SE of Denali National Park, Alaska 3.6 0062843905 mi 1770457956Sat, 07-Feb-2026 10:52:36 CET kart
68 km SE of Kokhanok, Alaska 2.2 0067804213 mi 1770456952Sat, 07-Feb-2026 10:35:52 CET kart
30 km SW of Karluk, Alaska 2.3 0069654328 mi 1770456630Sat, 07-Feb-2026 10:30:30 CET kart
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 0072714518 mi 1770452964Sat, 07-Feb-2026 09:29:24 CET kart
177 km SSE of Akutan, Alaska 3.0 0075454688 mi 1770451869Sat, 07-Feb-2026 09:11:09 CET kart
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 0072704518 mi 1770451625Sat, 07-Feb-2026 09:07:05 CET kart
140 km ESE of McCarthy, Alaska 2.2 0063783963 mi 1770449439Sat, 07-Feb-2026 08:30:39 CET kart
78 km WSW of Adak, Alaska 2.2 0076504753 mi 1770448062Sat, 07-Feb-2026 08:07:42 CET kart
80 km WSW of Adak, Alaska 2.3 0076594759 mi 1770447904Sat, 07-Feb-2026 08:05:04 CET kart
54 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.8 0066644141 mi 1770447645Sat, 07-Feb-2026 08:00:45 CET kart
85 km W of Akhiok, Alaska 2.4 0070314369 mi 1770446595Sat, 07-Feb-2026 07:43:15 CET kart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.1 0076324743 mi 1770446198Sat, 07-Feb-2026 07:36:38 CET kart
108 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064374000 mi 1770445462Sat, 07-Feb-2026 07:24:22 CET kart
12 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.6 0076014723 mi 1770441612Sat, 07-Feb-2026 06:20:12 CET kart
98 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0064384000 mi 1770436939Sat, 07-Feb-2026 05:02:19 CET kart
209 km SSE of Nikolski, Alaska 3.2 0077184796 mi 1770432038Sat, 07-Feb-2026 03:40:38 CET kart
162 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0072844526 mi 1770430453Sat, 07-Feb-2026 03:14:13 CET kart
186 km SSE of Akutan, Alaska 2.4 0075324680 mi 1770429249Sat, 07-Feb-2026 02:54:09 CET kart
1 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.3 0075844713 mi 1770428426Sat, 07-Feb-2026 02:40:26 CET kart
1 km ESE of Indios, Puerto Rico 3.0 0075844713 mi 1770427550Sat, 07-Feb-2026 02:25:50 CET kart
55 km N of Brenas, Puerto Rico 3.0 0074634637 mi 1770427011Sat, 07-Feb-2026 02:16:51 CET kart
121 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064243992 mi 1770426663Sat, 07-Feb-2026 02:11:03 CET kart
47 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.6 0075374683 mi 1770422470Sat, 07-Feb-2026 01:01:10 CET kart
66 km N of Petersville, Alaska 2.1 0062983914 mi 1770421762Sat, 07-Feb-2026 00:49:22 CET kart
77 km SSE of Akutan, Alaska 3.7 0074564633 mi 1770420736Sat, 07-Feb-2026 00:32:16 CET kart
48 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.1 0066604138 mi 1770419071Sat, 07-Feb-2026 00:04:31 CET kart
7 km S of Princeton, Canada 2.1 0071324432 mi 1770415960Fri, 06-Feb-2026 23:12:40 CET kart
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0075964720 mi 1770412370Fri, 06-Feb-2026 22:12:50 CET kart
107 km SSE of Akutan, Alaska 3.7 0074774646 mi 1770411509Fri, 06-Feb-2026 21:58:29 CET kart
62 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.3 0067484193 mi 1770411493Fri, 06-Feb-2026 21:58:13 CET kart
5 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.6 0075964720 mi 1770407899Fri, 06-Feb-2026 20:58:19 CET kart
55 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.3 0076474752 mi 1770401272Fri, 06-Feb-2026 19:07:52 CET kart
18 km ESE of Ierápetra, Greece 4.3 0029441829 mi 1770401263Fri, 06-Feb-2026 19:07:43 CET kart
89 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0065054042 mi 1770399946Fri, 06-Feb-2026 18:45:46 CET kart
30 km SE of Emajagua, Puerto Rico 3.1 0075394685 mi 1770399462Fri, 06-Feb-2026 18:37:42 CET kart
39 km SSW of Skwentna, Alaska 2.0 0064614015 mi 1770397846Fri, 06-Feb-2026 18:10:46 CET kart
19 km NW of Ninilchik, Alaska 3.1 0066304119 mi 1770396824Fri, 06-Feb-2026 17:53:44 CET kart
43 km NNE of Ouzinkie, Alaska 2.5 0068384249 mi 1770396069Fri, 06-Feb-2026 17:41:09 CET kart
266 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.8 0074644638 mi 1770394814Fri, 06-Feb-2026 17:20:14 CET kart
27 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0066784150 mi 1770394286Fri, 06-Feb-2026 17:11:26 CET kart
16 km SW of Salcha, Alaska 2.7 0061173801 mi 1770391023Fri, 06-Feb-2026 16:17:03 CET kart
89 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0065074043 mi 1770387516Fri, 06-Feb-2026 15:18:36 CET kart
19 km WNW of Susitna, Alaska 2.0 0064614014 mi 1770383046Fri, 06-Feb-2026 14:04:06 CET kart
20 km S of Refahiye, Turkey 4.8 0029461830 mi 1770376576Fri, 06-Feb-2026 12:16:16 CET kart
5 km SSW of New Madrid, Missouri 2.2 0071004412 mi 1770375426Fri, 06-Feb-2026 11:57:06 CET kart
9 km WNW of Pedro Bay, Alaska 3.5 0066904157 mi 1770373315Fri, 06-Feb-2026 11:21:55 CET kart
48 km ESE of Ugashik, Alaska 2.4 0069864341 mi 1770373231Fri, 06-Feb-2026 11:20:31 CET kart
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.0 0077304803 mi 1770372666Fri, 06-Feb-2026 11:11:06 CET kart
14 km N of Ninilchik, Alaska 2.7 0066264117 mi 1770371159Fri, 06-Feb-2026 10:45:59 CET kart
107 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0072944532 mi 1770371155Fri, 06-Feb-2026 10:45:55 CET kart
16 km NE of Susitna, Alaska 2.3 0064504008 mi 1770368089Fri, 06-Feb-2026 09:54:49 CET kart
19 km WSW of Esperanza, Puerto Rico 3.0 0075164670 mi 1770366728Fri, 06-Feb-2026 09:32:08 CET kart
30 km ENE of Manley Hot Springs, Alaska 2.0 0060713773 mi 1770366260Fri, 06-Feb-2026 09:24:20 CET kart
82 km ESE of Denali Park, Alaska 2.0 0062073857 mi 1770363511Fri, 06-Feb-2026 08:38:31 CET kart
38 km SSW of Trapper Creek, Alaska 2.0 0064143985 mi 1770362495Fri, 06-Feb-2026 08:21:35 CET kart
184 km W of Adak, Alaska 2.8 0076134730 mi 1770362094Fri, 06-Feb-2026 08:14:54 CET kart
115 km WSW of Adak, Alaska 2.6 0076624761 mi 1770359198Fri, 06-Feb-2026 07:26:38 CET kart
46 km ESE of Unalaska, Alaska 2.1 0074284616 mi 1770359181Fri, 06-Feb-2026 07:26:21 CET kart
108 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 0073264552 mi 1770357610Fri, 06-Feb-2026 07:00:10 CET kart
100 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0071744458 mi 1770357426Fri, 06-Feb-2026 06:57:06 CET kart
46 km S of Kýthira, Greece 4.3 0027841730 mi 1770355897Fri, 06-Feb-2026 06:31:37 CET kart
205 km SSE of Nikolski, Alaska 2.8 0077164794 mi 1770355625Fri, 06-Feb-2026 06:27:05 CET kart
51 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.5 0067794212 mi 1770355535Fri, 06-Feb-2026 06:25:35 CET kart
17 km SW of Adak, Alaska 2.6 0076314742 mi 1770354446Fri, 06-Feb-2026 06:07:26 CET kart
106 km SSE of Sand Point, Alaska 2.5 0073224550 mi 1770353678Fri, 06-Feb-2026 05:54:38 CET kart
81 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0072074478 mi 1770351873Fri, 06-Feb-2026 05:24:33 CET kart
8 km SE of Point MacKenzie, Alaska 2.0 0064844029 mi 1770350414Fri, 06-Feb-2026 05:00:14 CET kart
39 km SSW of Venetie, Alaska 2.0 0058673645 mi 1770349613Fri, 06-Feb-2026 04:46:53 CET kart
29 km WSW of Petersville, Alaska 2.3 0063833966 mi 1770347887Fri, 06-Feb-2026 04:18:07 CET kart
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0075894715 mi 1770346389Fri, 06-Feb-2026 03:53:09 CET kart
98 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0074694641 mi 1770344876Fri, 06-Feb-2026 03:27:56 CET kart
10 km NW of Huoshilafu, China 4.5 0051343190 mi 1770344696Fri, 06-Feb-2026 03:24:56 CET kart
104 km SSW of Kýthira, Greece 4.0 0028201752 mi 1770341652Fri, 06-Feb-2026 02:34:12 CET kart
68 km SSW of Nikolski, Alaska 2.5 0075774708 mi 1770339414Fri, 06-Feb-2026 01:56:54 CET kart
112 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0064323997 mi 1770339174Fri, 06-Feb-2026 01:52:54 CET kart
57 km ESE of Mawlaik, Burma (Myanmar) 5.2 0074574634 mi 1770337986Fri, 06-Feb-2026 01:33:06 CET kart
107 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064303995 mi 1770337583Fri, 06-Feb-2026 01:26:23 CET kart
12 km SW of Basalt, Colorado 2.6 0076484752 mi 1770337108Fri, 06-Feb-2026 01:18:28 CET kart
58 km WSW of Cantwell, Alaska 2.3 0062853905 mi 1770335755Fri, 06-Feb-2026 00:55:55 CET kart
95 km S of Sand Point, Alaska 2.4 0073214549 mi 1770335263Fri, 06-Feb-2026 00:47:43 CET kart
90 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0076624761 mi 1770334350Fri, 06-Feb-2026 00:32:30 CET kart
