Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 5000 mi
Oppdatert tid = Wed, 09-Jul-2025 13:02:24 CEST
Episenter i nærheten | styrke | Avstand til Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 4717 mi | Wed, 09-Jul-2025 09:09:09 CEST | kart |
39 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.8 | 4016 mi | Wed, 09-Jul-2025 08:37:40 CEST | kart |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 4718 mi | Wed, 09-Jul-2025 07:44:07 CEST | kart |
western Xizang | 4.5 | 3608 mi | Wed, 09-Jul-2025 07:25:55 CEST | kart |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 4718 mi | Wed, 09-Jul-2025 07:03:59 CEST | kart |
93 km NW of Aleneva, Alaska | 2.6 | 4241 mi | Wed, 09-Jul-2025 05:54:19 CEST | kart |
39 km E of Nemuro, Japan | 4.6 | 4897 mi | Wed, 09-Jul-2025 05:39:50 CEST | kart |
128 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4050 mi | Wed, 09-Jul-2025 04:19:40 CEST | kart |
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 4717 mi | Wed, 09-Jul-2025 04:06:18 CEST | kart |
48 km ENE of Whittier, Alaska | 2.1 | 4039 mi | Wed, 09-Jul-2025 02:58:06 CEST | kart |
6 km NNW of Houston, Alaska | 2.1 | 4003 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:20:20 CEST | kart |
1 km NE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 4715 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:13:52 CEST | kart |
5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.1 | 4670 mi | Wed, 09-Jul-2025 00:59:04 CEST | kart |
2 km WNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 4709 mi | Wed, 09-Jul-2025 00:54:35 CEST | kart |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.1 | 4615 mi | Tue, 08-Jul-2025 23:56:28 CEST | kart |
110 km WSW of Adak, Alaska | 2.6 | 4754 mi | Tue, 08-Jul-2025 23:02:25 CEST | kart |
51 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 4678 mi | Tue, 08-Jul-2025 22:29:26 CEST | kart |
48 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 4676 mi | Tue, 08-Jul-2025 22:22:03 CEST | kart |
6 km SE of Coupeville, Washington | 2.5 | 4549 mi | Tue, 08-Jul-2025 19:01:16 CEST | kart |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 4484 mi | Tue, 08-Jul-2025 18:48:27 CEST | kart |
79 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.1 | 4045 mi | Tue, 08-Jul-2025 18:08:00 CEST | kart |
8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 3.2 | 4002 mi | Tue, 08-Jul-2025 17:44:49 CEST | kart |
68 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 4129 mi | Tue, 08-Jul-2025 17:07:33 CEST | kart |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4491 mi | Tue, 08-Jul-2025 16:50:37 CEST | kart |
46 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 4200 mi | Tue, 08-Jul-2025 15:07:47 CEST | kart |
2 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 4718 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:09:47 CEST | kart |
46 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 3903 mi | Tue, 08-Jul-2025 13:43:55 CEST | kart |
26 km N of Isabela, Puerto Rico | 2.9 | 4677 mi | Tue, 08-Jul-2025 13:17:16 CEST | kart |
17 km ESE of Beluga, Alaska | 2.2 | 4049 mi | Tue, 08-Jul-2025 12:00:51 CEST | kart |
198 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.3 | 4301 mi | Tue, 08-Jul-2025 11:56:38 CEST | kart |
7 km ENE of Lugovoy, Kazakhstan | 4.1 | 2799 mi | Tue, 08-Jul-2025 11:29:54 CEST | kart |
59 km SW of Adak, Alaska | 3.9 | 4755 mi | Tue, 08-Jul-2025 09:28:43 CEST | kart |
4 km N of Kamiiso, Japan | 4.0 | 4882 mi | Tue, 08-Jul-2025 06:45:37 CEST | kart |
2 km SW of Gilcrest, Colorado | 2.3 | 4632 mi | Tue, 08-Jul-2025 06:40:15 CEST | kart |
29 km NNW of Diphu, India | 4.2 | 4430 mi | Tue, 08-Jul-2025 05:52:10 CEST | kart |
19 km S of Weston, Colorado | 2.2 | 4832 mi | Tue, 08-Jul-2025 04:05:52 CEST | kart |
135 km S of False Pass, Alaska | 4.3 | 4617 mi | Tue, 08-Jul-2025 00:53:50 CEST | kart |
75 km E of Chignik, Alaska | 2.8 | 4409 mi | Mon, 07-Jul-2025 23:40:49 CEST | kart |
50 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 4133 mi | Mon, 07-Jul-2025 22:05:30 CEST | kart |
11 km NE of Abbotsford, Canada | 2.5 | 4479 mi | Mon, 07-Jul-2025 21:59:23 CEST | kart |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4353 mi | Mon, 07-Jul-2025 21:45:49 CEST | kart |
33 km SE of Palekastro, Greece | 5.0 | 1835 mi | Mon, 07-Jul-2025 19:46:04 CEST | kart |
38 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 4156 mi | Mon, 07-Jul-2025 18:24:26 CEST | kart |
5 km W of Rotan, Texas | 2.5 | 4958 mi | Mon, 07-Jul-2025 17:20:30 CEST | kart |
6 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 4724 mi | Mon, 07-Jul-2025 13:24:31 CEST | kart |
30 km NNW of Dillon, Montana | 2.2 | 4514 mi | Mon, 07-Jul-2025 13:15:54 CEST | kart |
37 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4599 mi | Mon, 07-Jul-2025 12:48:34 CEST | kart |
64 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.9 | 3912 mi | Mon, 07-Jul-2025 12:24:12 CEST | kart |
Carlsberg Ridge | 4.9 | 4986 mi | Mon, 07-Jul-2025 11:42:21 CEST | kart |
20 km SSE of Akkeshi, Japan | 4.4 | 4906 mi | Mon, 07-Jul-2025 10:29:54 CEST | kart |
51 km SSW of Glacier View, Alaska | 2.0 | 4012 mi | Mon, 07-Jul-2025 09:24:13 CEST | kart |
107 km S of McCarthy, Alaska | 2.4 | 4033 mi | Mon, 07-Jul-2025 08:55:31 CEST | kart |
54 km S of HonchÅ, Japan | 4.1 | 4944 mi | Mon, 07-Jul-2025 08:55:31 CEST | kart |
70 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 1549 mi | Mon, 07-Jul-2025 08:20:43 CEST | kart |
82 km E of WÄngjing, India | 4.4 | 4564 mi | Mon, 07-Jul-2025 07:10:21 CEST | kart |
41 km W of Skwentna, Alaska | 2.4 | 3994 mi | Mon, 07-Jul-2025 06:52:02 CEST | kart |
111 km S of McCarthy, Alaska | 2.3 | 4035 mi | Mon, 07-Jul-2025 01:33:06 CEST | kart |
10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.0 | 4520 mi | Sun, 06-Jul-2025 22:26:30 CEST | kart |
14 km SSW of False Pass, Alaska | 2.1 | 4542 mi | Sun, 06-Jul-2025 21:35:11 CEST | kart |
21 km NNE of Nikiski, Alaska | 2.1 | 4067 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:52:08 CEST | kart |
94 km SE of Beauséjour, Guadeloupe | 4.4 | 4621 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:29:24 CEST | kart |
22 km N of Nikiski, Alaska | 2.3 | 4066 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:05:13 CEST | kart |
93 km N of Xinyuan, China | 4.7 | 3099 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:34:20 CEST | kart |
66 km NW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 4242 mi | Sun, 06-Jul-2025 14:57:46 CEST | kart |
49 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4704 mi | Sun, 06-Jul-2025 14:31:46 CEST | kart |
24 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 4754 mi | Sun, 06-Jul-2025 13:37:15 CEST | kart |
62 km SE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 4356 mi | Sun, 06-Jul-2025 11:44:24 CEST | kart |
24 km SE of Shikotan, Russia | 5.0 | 4894 mi | Sun, 06-Jul-2025 11:40:37 CEST | kart |
78 km SW of Kaktovik, Alaska | 2.1 | 3437 mi | Sun, 06-Jul-2025 11:28:59 CEST | kart |
74 km E of Akutan, Alaska | 3.5 | 4584 mi | Sun, 06-Jul-2025 11:27:05 CEST | kart |
3 km WNW of Orocovis, Puerto Rico | 2.3 | 4684 mi | Sun, 06-Jul-2025 11:14:03 CEST | kart |
24 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.2 | 4048 mi | Sun, 06-Jul-2025 06:27:58 CEST | kart |
15 km WNW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 4754 mi | Sun, 06-Jul-2025 04:42:25 CEST | kart |
121 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 4659 mi | Sun, 06-Jul-2025 03:39:23 CEST | kart |
24 km WSW of Point MacKenzie, Alaska | 2.6 | 4035 mi | Sun, 06-Jul-2025 02:49:00 CEST | kart |
8 km NNE of Sterling, Alaska | 2.7 | 4082 mi | Sun, 06-Jul-2025 02:48:51 CEST | kart |
Komandorskiye Ostrova, Russia region | 4.3 | 4472 mi | Sun, 06-Jul-2025 00:19:27 CEST | kart |
70 km SW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 1591 mi | Sat, 05-Jul-2025 23:29:46 CEST | kart |
9 km SW of Bogue, Kansas | 2.1 | 4553 mi | Sat, 05-Jul-2025 23:27:00 CEST | kart |
11 km NNE of Collyer, Kansas | 2.7 | 4571 mi | Sat, 05-Jul-2025 22:53:00 CEST | kart |
9 km S of Hill City, Kansas | 2.5 | 4557 mi | Sat, 05-Jul-2025 22:51:41 CEST | kart |
11 km SSE of Hill City, Kansas | 2.4 | 4556 mi | Sat, 05-Jul-2025 22:35:08 CEST | kart |
10 km SE of Hill City, Kansas | 2.3 | 4554 mi | Sat, 05-Jul-2025 22:31:05 CEST | kart |
10 km SSE of Hill City, Kansas | 2.3 | 4555 mi | Sat, 05-Jul-2025 21:51:47 CEST | kart |
7 km SW of Bogue, Kansas | 2.6 | 4551 mi | Sat, 05-Jul-2025 21:12:49 CEST | kart |
75 km N of Aleneva, Alaska | 2.0 | 4221 mi | Sat, 05-Jul-2025 21:07:56 CEST | kart |
6 km NW of Csongrád, Hungary | 4.0 | 959 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:55:52 CEST | kart |
49 km E of Chase, Alaska | 2.2 | 3943 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:25:30 CEST | kart |
53 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 4703 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:22:14 CEST | kart |
42 km WNW of Happy Valley, Alaska | 4.4 | 4132 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:15:07 CEST | kart |
7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 4721 mi | Sat, 05-Jul-2025 18:09:05 CEST | kart |
49 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 4776 mi | Sat, 05-Jul-2025 17:49:39 CEST | kart |
1 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 4709 mi | Sat, 05-Jul-2025 17:45:39 CEST | kart |
11 km ENE of Parksville, South Carolina | 2.7 | 4329 mi | Sat, 05-Jul-2025 17:22:07 CEST | kart |
218 km W of Langlois, Oregon | 3.3 | 4948 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:20:11 CEST | kart |
5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 4718 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:08:47 CEST | kart |
8 km SSW of Bogue, Kansas | 2.4 | 4552 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:54:44 CEST | kart |
7 km SSE of Hill City, Kansas | 2.4 | 4554 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:53:13 CEST | kart |
5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 4721 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:21:28 CEST | kart |
45 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 4754 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:06:48 CEST | kart |
65 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 4605 mi | Sat, 05-Jul-2025 13:37:14 CEST | kart |
30 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 1499 mi | Sat, 05-Jul-2025 13:24:21 CEST | kart |
5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 4720 mi | Sat, 05-Jul-2025 12:44:27 CEST | kart |
144 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 4539 mi | Sat, 05-Jul-2025 12:15:26 CEST | kart |
16 km SSW of Central Aguirre, Puerto Rico | 3.4 | 4704 mi | Sat, 05-Jul-2025 12:08:37 CEST | kart |
3 km SSE of Beluga, Alaska | 2.0 | 4050 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:33:47 CEST | kart |
62 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 4790 mi | Sat, 05-Jul-2025 10:21:37 CEST | kart |
127 km E of Milâkovo, Russia | 4.7 | 4384 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:11:35 CEST | kart |
2 km ENE of Home, Washington | 2.1 | 4607 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:23:49 CEST | kart |
47 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 4766 mi | Sat, 05-Jul-2025 06:54:25 CEST | kart |
4 km SW of Big Lake, Alaska | 2.5 | 4017 mi | Sat, 05-Jul-2025 04:40:43 CEST | kart |
102 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 4580 mi | Sat, 05-Jul-2025 04:39:58 CEST | kart |
3 km NE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 4720 mi | Sat, 05-Jul-2025 03:33:05 CEST | kart |
22 km SE of Kasilof, Alaska | 2.7 | 4111 mi | Sat, 05-Jul-2025 01:34:14 CEST | kart |
97 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4045 mi | Sat, 05-Jul-2025 01:24:26 CEST | kart |
158 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.2 | 1629 mi | Sat, 05-Jul-2025 00:49:04 CEST | kart |
60 km NNE of Chase, Alaska | 2.4 | 3917 mi | Fri, 04-Jul-2025 21:12:32 CEST | kart |
56 km E of Juneau, Alaska | 2.6 | 4067 mi | Fri, 04-Jul-2025 20:17:35 CEST | kart |
95 km NE of Ouzinkie, Alaska | 2.5 | 4232 mi | Fri, 04-Jul-2025 19:55:57 CEST | kart |
12 km NNW of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 4605 mi | Fri, 04-Jul-2025 17:54:16 CEST | kart |
41 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 4891 mi | Fri, 04-Jul-2025 17:51:35 CEST | kart |
4 km S of Palmas, Puerto Rico | 2.1 | 4688 mi | Fri, 04-Jul-2025 14:22:20 CEST | kart |
1 km E of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 4713 mi | Fri, 04-Jul-2025 11:00:45 CEST | kart |
10 km W of Happy Valley, Alaska | 2.5 | 4135 mi | Fri, 04-Jul-2025 10:14:12 CEST | kart |
187 km W of Bandon, Oregon | 4.2 | 4936 mi | Fri, 04-Jul-2025 09:42:59 CEST | kart |
1 km S of Las MarÃas, Puerto Rico | 2.4 | 4705 mi | Fri, 04-Jul-2025 08:46:36 CEST | kart |
71 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 4672 mi | Fri, 04-Jul-2025 08:25:14 CEST | kart |
78 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.2 | 4045 mi | Fri, 04-Jul-2025 07:19:05 CEST | kart |
40 km NE of Aleneva, Alaska | 2.2 | 4249 mi | Fri, 04-Jul-2025 07:07:22 CEST | kart |
67 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 4693 mi | Fri, 04-Jul-2025 06:42:47 CEST | kart |
2 km WSW of El Ojo, Puerto Rico | 2.4 | 4698 mi | Fri, 04-Jul-2025 05:09:53 CEST | kart |
96 km E of McCarthy, Alaska | 2.3 | 3950 mi | Fri, 04-Jul-2025 04:32:08 CEST | kart |
179 km W of Langlois, Oregon | 3.0 | 4941 mi | Fri, 04-Jul-2025 04:13:50 CEST | kart |
114 km SSE of Halibut Cove, Alaska | 3.4 | 4209 mi | Fri, 04-Jul-2025 00:57:25 CEST | kart |
24 km SW of Skwentna, Alaska | 4.1 | 4004 mi | Fri, 04-Jul-2025 00:40:12 CEST | kart |
10 km NE of Point Possession, Alaska | 2.7 | 4055 mi | Fri, 04-Jul-2025 00:21:22 CEST | kart |
9 km NNW of San Juan, Puerto Rico | 3.5 | 4657 mi | Fri, 04-Jul-2025 00:09:42 CEST | kart |
33 km SE of Denio, Nevada | 2.2 | 4868 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:27:48 CEST | kart |
32 km NNE of Chase, Alaska | 2.9 | 3933 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:11:49 CEST | kart |
Kuril Islands | 4.9 | 4769 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:09:15 CEST | kart |
37 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 4684 mi | Thu, 03-Jul-2025 22:43:14 CEST | kart |
94 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 4564 mi | Thu, 03-Jul-2025 22:37:05 CEST | kart |
51 km NE of Chase, Alaska | 2.1 | 3925 mi | Thu, 03-Jul-2025 21:13:37 CEST | kart |
64 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 4137 mi | Thu, 03-Jul-2025 20:58:35 CEST | kart |
Carlsberg Ridge | 5.0 | 4474 mi | Thu, 03-Jul-2025 19:51:05 CEST | kart |
62 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4698 mi | Thu, 03-Jul-2025 19:34:58 CEST | kart |
28 km SSE of Port Graham, Alaska | 3.8 | 4187 mi | Thu, 03-Jul-2025 19:19:46 CEST | kart |
1 km SW of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.1 | 4714 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:13:32 CEST | kart |
195 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 4938 mi | Thu, 03-Jul-2025 16:05:23 CEST | kart |
Carlsberg Ridge | 4.7 | 4571 mi | Thu, 03-Jul-2025 15:16:52 CEST | kart |
8 km S of Kelly, Wyoming | 2.1 | 4580 mi | Thu, 03-Jul-2025 14:39:30 CEST | kart |
3 km NW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 4716 mi | Thu, 03-Jul-2025 14:36:46 CEST | kart |
12 km SW of Karluk, Alaska | 2.4 | 4317 mi | Thu, 03-Jul-2025 14:25:25 CEST | kart |
15 km SW of James Town, Wyoming | 2.9 | 4683 mi | Thu, 03-Jul-2025 11:39:37 CEST | kart |
63 km W of Karluk, Alaska | 2.0 | 4315 mi | Thu, 03-Jul-2025 11:08:51 CEST | kart |
16 km NW of AshkÄsham, Afghanistan | 4.3 | 3068 mi | Thu, 03-Jul-2025 10:58:58 CEST | kart |
8 km WNW of Fishhook, Alaska | 2.2 | 3993 mi | Thu, 03-Jul-2025 09:02:29 CEST | kart |
89 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 4765 mi | Thu, 03-Jul-2025 08:55:53 CEST | kart |
59 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.0 | 3907 mi | Thu, 03-Jul-2025 08:20:33 CEST | kart |
3 km WNW of Orocovis, Puerto Rico | 2.6 | 4684 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:05:09 CEST | kart |
204 km WSW of Adak, Alaska | 4.3 | 4749 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:46:23 CEST | kart |
87 km SSE of Adak, Alaska | 3.7 | 4786 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:42:04 CEST | kart |
6 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 4720 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:32:41 CEST | kart |
20 km SSE of La Romana, Dominican Republic | 3.8 | 4771 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:28:09 CEST | kart |
17 km S of Lincoln, Montana | 2.3 | 4430 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:04:00 CEST | kart |
8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 4718 mi | Thu, 03-Jul-2025 05:50:28 CEST | kart |
20 km S of Susitna North, Alaska | 2.6 | 3983 mi | Thu, 03-Jul-2025 05:34:34 CEST | kart |
19 km NE of Myingyan, Burma (Myanmar) | 4.4 | 4767 mi | Thu, 03-Jul-2025 02:40:40 CEST | kart |
1 km W of Cooter, Missouri | 2.1 | 4449 mi | Thu, 03-Jul-2025 02:24:30 CEST | kart |
3 km SE of Twin Bridges, Montana | 2.1 | 4498 mi | Thu, 03-Jul-2025 01:43:02 CEST | kart |
20 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 1711 mi | Thu, 03-Jul-2025 01:25:53 CEST | kart |
54 km N of Mandalgovi, Mongolia | 4.5 | 3733 mi | Thu, 03-Jul-2025 01:03:50 CEST | kart |
37 km S of Akutan, Alaska | 2.0 | 4610 mi | Thu, 03-Jul-2025 01:00:53 CEST | kart |
63 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.1 | 4759 mi | Thu, 03-Jul-2025 00:51:07 CEST | kart |
17 km S of Lincoln, Montana | 2.1 | 4430 mi | Thu, 03-Jul-2025 00:50:09 CEST | kart |
5 km NNW of False Pass, Alaska | 2.2 | 4530 mi | Thu, 03-Jul-2025 00:08:26 CEST | kart |
53 km ESE of King Cove, Alaska | 2.3 | 4523 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:47:27 CEST | kart |
30 km N of Paxson, Alaska | 2.2 | 3859 mi | Wed, 02-Jul-2025 22:01:01 CEST | kart |
88 km WSW of Adak, Alaska | 2.5 | 4756 mi | Wed, 02-Jul-2025 21:02:00 CEST | kart |
7 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 4654 mi | Wed, 02-Jul-2025 20:42:54 CEST | kart |
59 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.9 | 4211 mi | Wed, 02-Jul-2025 20:42:15 CEST | kart |
9 km S of False Pass, Alaska | 2.0 | 4538 mi | Wed, 02-Jul-2025 20:04:48 CEST | kart |
8 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.4 | 4654 mi | Wed, 02-Jul-2025 19:50:25 CEST | kart |
5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 4719 mi | Wed, 02-Jul-2025 19:40:54 CEST | kart |
65 km SW of Atka, Alaska | 2.0 | 4751 mi | Wed, 02-Jul-2025 19:24:21 CEST | kart |
86 km E of Akutan, Alaska | 2.0 | 4574 mi | Wed, 02-Jul-2025 18:47:40 CEST | kart |
89 km E of Akutan, Alaska | 3.0 | 4579 mi | Wed, 02-Jul-2025 18:44:47 CEST | kart |
62 km ESE of Atka, Alaska | 2.1 | 4736 mi | Wed, 02-Jul-2025 17:22:29 CEST | kart |
33 km NNW of Valdez, Alaska | 2.0 | 4000 mi | Wed, 02-Jul-2025 17:21:01 CEST | kart |
46 km S of Adak, Alaska | 2.1 | 4763 mi | Wed, 02-Jul-2025 16:50:36 CEST | kart |
35 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4712 mi | Wed, 02-Jul-2025 16:48:20 CEST | kart |
202 km SW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 4749 mi | Wed, 02-Jul-2025 15:34:55 CEST | kart |
156 km W of Adak, Alaska | 2.1 | 4736 mi | Wed, 02-Jul-2025 14:57:06 CEST | kart |
53 km SW of Adak, Alaska | 2.0 | 4752 mi | Wed, 02-Jul-2025 14:28:54 CEST | kart |
293 km W of Adak, Alaska | 2.1 | 4735 mi | Wed, 02-Jul-2025 14:27:07 CEST | kart |
195 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kart og data levert av United States Geological Survey.