Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 5000 mi
Oppdatert tid = Sat, 07-Mar-2026 12:49:43 CET

Episenter i nærheten styrke Avstand til Epicenter Time Link
61 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.1 0066464130 mi 1772882342Sat, 07-Mar-2026 12:19:02 CET kart
35 km SE of Denali National Park, Alaska 2.4 0062803902 mi 1772877792Sat, 07-Mar-2026 11:03:12 CET kart
16 km SSE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0071984472 mi 1772872930Sat, 07-Mar-2026 09:42:10 CET kart
148 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0073374559 mi 1772868975Sat, 07-Mar-2026 08:36:15 CET kart
34 km ESE of Halibut Cove, Alaska 2.4 0066964161 mi 1772866423Sat, 07-Mar-2026 07:53:43 CET kart
14 km NW of Sutton-Alpine, Alaska 2.1 0064133985 mi 1772858629Sat, 07-Mar-2026 05:43:49 CET kart
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0058903660 mi 1772854904Sat, 07-Mar-2026 04:41:44 CET kart
61 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0049743091 mi 1772854137Sat, 07-Mar-2026 04:28:57 CET kart
113 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0073704580 mi 1772853612Sat, 07-Mar-2026 04:20:12 CET kart
74 km W of Bandar Abbas, Iran 4.1 0049483075 mi 1772853492Sat, 07-Mar-2026 04:18:12 CET kart
2 km WSW of Maricao, Puerto Rico 2.5 0075794709 mi 1772853012Sat, 07-Mar-2026 04:10:12 CET kart
43 km E of Pedro Bay, Alaska 2.1 0066824152 mi 1772852775Sat, 07-Mar-2026 04:06:15 CET kart
57 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 0066454129 mi 1772844844Sat, 07-Mar-2026 01:54:04 CET kart
35 km E of Bonanza, Oregon 2.7 0078824898 mi 1772844136Sat, 07-Mar-2026 01:42:16 CET kart
45 km W of Anchor Point, Alaska 2.4 0066824152 mi 1772842879Sat, 07-Mar-2026 01:21:19 CET kart
14 km W of Kalifornsky, Alaska 2.1 0065974099 mi 1772837921Fri, 06-Mar-2026 23:58:41 CET kart
34 km N of Carrizales, Puerto Rico 2.8 0075054664 mi 1772835134Fri, 06-Mar-2026 23:12:14 CET kart
71 km SSE of Shihezi, China 5.3 0051983230 mi 1772833486Fri, 06-Mar-2026 22:44:46 CET kart
228 km ESE of Attu Station, Alaska 5.7 0075224674 mi 1772831299Fri, 06-Mar-2026 22:08:19 CET kart
22 km WNW of Eureka Roadhouse, Alaska 2.2 0063793964 mi 1772829801Fri, 06-Mar-2026 21:43:21 CET kart
176 km WSW of Nikolski, Alaska 3.6 0076064726 mi 1772824250Fri, 06-Mar-2026 20:10:50 CET kart
229 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0075504692 mi 1772821944Fri, 06-Mar-2026 19:32:24 CET kart
12 km S of Yasuj, Iran 4.0 0044232748 mi 1772819585Fri, 06-Mar-2026 18:53:05 CET kart
17 km ESE of Kasilof, Alaska 2.1 0066084106 mi 1772813350Fri, 06-Mar-2026 17:09:10 CET kart
33 km S of Funny River, Alaska 4.0 0066134109 mi 1772811061Fri, 06-Mar-2026 16:31:01 CET kart
74 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0073904592 mi 1772810506Fri, 06-Mar-2026 16:21:46 CET kart
20 km NNW of Fishhook, Alaska 3.4 0064123984 mi 1772807208Fri, 06-Mar-2026 15:26:48 CET kart
20 km NNW of Fishhook, Alaska 3.4 0064113984 mi 1772807123Fri, 06-Mar-2026 15:25:23 CET kart
30 km NE of Mirto, Italy 4.4 0022291385 mi 1772803322Fri, 06-Mar-2026 14:22:02 CET kart
42 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0062903909 mi 1772802074Fri, 06-Mar-2026 14:01:14 CET kart
70 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.5 0067454191 mi 1772797552Fri, 06-Mar-2026 12:45:52 CET kart
15 km N of Willow, Alaska 2.1 0064223991 mi 1772797410Fri, 06-Mar-2026 12:43:30 CET kart
228 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0075354682 mi 1772793041Fri, 06-Mar-2026 11:30:41 CET kart
62 km SSW of Maisí, Cuba 5.0 0078494877 mi 1772790975Fri, 06-Mar-2026 10:56:15 CET kart
158 km SSW of Kaş, Turkey 4.2 0030461893 mi 1772789430Fri, 06-Mar-2026 10:30:30 CET kart
158 km SSW of Kaş, Turkey 4.3 0030441891 mi 1772787215Fri, 06-Mar-2026 09:53:35 CET kart
24 km N of Four Mile Road, Alaska 2.0 0060943787 mi 1772779423Fri, 06-Mar-2026 07:43:43 CET kart
118 km SE of Yakutat, Alaska 2.8 0065684081 mi 1772776882Fri, 06-Mar-2026 07:01:22 CET kart
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 0075974721 mi 1772776568Fri, 06-Mar-2026 06:56:08 CET kart
162 km SSW of Kaş, Turkey 4.6 0030481894 mi 1772775324Fri, 06-Mar-2026 06:35:24 CET kart
160 km SSW of Kaş, Turkey 4.1 0030451892 mi 1772775200Fri, 06-Mar-2026 06:33:20 CET kart
26 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.1 0067344184 mi 1772774905Fri, 06-Mar-2026 06:28:25 CET kart
239 km ESE of Attu Station, Alaska 4.7 0075394685 mi 1772774493Fri, 06-Mar-2026 06:21:33 CET kart
25 km NNW of Four Mile Road, Alaska 2.4 0060953788 mi 1772773444Fri, 06-Mar-2026 06:04:04 CET kart
159 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0073444564 mi 1772773236Fri, 06-Mar-2026 06:00:36 CET kart
5 km W of Campo Rico, Puerto Rico 2.3 0075034662 mi 1772771892Fri, 06-Mar-2026 05:38:12 CET kart
21 km SSW of Vardane, Russia 4.4 0026281633 mi 1772771348Fri, 06-Mar-2026 05:29:08 CET kart
128 km SE of Perryville, Alaska 2.6 0072454502 mi 1772770672Fri, 06-Mar-2026 05:17:52 CET kart
2 km SE of Palomas, Puerto Rico 2.0 0075864714 mi 1772768452Fri, 06-Mar-2026 04:40:52 CET kart
69 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.2 0067964223 mi 1772760554Fri, 06-Mar-2026 02:29:14 CET kart
28 km E of Torrey, Utah 2.1 0079014909 mi 1772759895Fri, 06-Mar-2026 02:18:15 CET kart
2 km ESE of Steele, Missouri 2.4 0071564447 mi 1772758449Fri, 06-Mar-2026 01:54:09 CET kart
39 km N of Larsen Bay, Alaska 2.0 0068984286 mi 1772758400Fri, 06-Mar-2026 01:53:20 CET kart
10 km W of Cape Meares, Oregon 2.2 0076374746 mi 1772758137Fri, 06-Mar-2026 01:48:57 CET kart
3 km ESE of Madison, Ohio 2.3 0061993852 mi 1772757206Fri, 06-Mar-2026 01:33:26 CET kart
4 km SW of Madison, Ohio 2.9 0062053855 mi 1772754930Fri, 06-Mar-2026 00:55:30 CET kart
8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0075934718 mi 1772754837Fri, 06-Mar-2026 00:53:57 CET kart
96 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064404002 mi 1772752694Fri, 06-Mar-2026 00:18:14 CET kart
73 km ENE of Ugashik, Alaska 2.6 0069434314 mi 1772745815Thu, 05-Mar-2026 22:23:35 CET kart
32 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.1 0062833904 mi 1772745569Thu, 05-Mar-2026 22:19:29 CET kart
27 km N of Four Mile Road, Alaska 3.0 0060913785 mi 1772744867Thu, 05-Mar-2026 22:07:47 CET kart
118 km SSW of False Pass, Alaska 2.6 0074094603 mi 1772743424Thu, 05-Mar-2026 21:43:44 CET kart
159 km WSW of Nikolski, Alaska 3.1 0076034724 mi 1772739917Thu, 05-Mar-2026 20:45:17 CET kart
29 km SE of Unalaska, Alaska 2.0 0074334618 mi 1772739706Thu, 05-Mar-2026 20:41:46 CET kart
104 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064333997 mi 1772739227Thu, 05-Mar-2026 20:33:47 CET kart
89 km SW of Nikolski, Alaska 3.1 0075784709 mi 1772739134Thu, 05-Mar-2026 20:32:14 CET kart
96 km S of Nikolski, Alaska 5.5 0076144731 mi 1772738707Thu, 05-Mar-2026 20:25:07 CET kart
33 km ENE of Khorugh, Tajikistan 4.3 0048893038 mi 1772734196Thu, 05-Mar-2026 19:09:56 CET kart
202 km WSW of Yakutat, Alaska 2.4 0066844153 mi 1772734081Thu, 05-Mar-2026 19:08:01 CET kart
52 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 0066684144 mi 1772732262Thu, 05-Mar-2026 18:37:42 CET kart
30 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.2 0062843905 mi 1772730538Thu, 05-Mar-2026 18:08:58 CET kart
84 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0075704704 mi 1772728429Thu, 05-Mar-2026 17:33:49 CET kart
231 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 0075604697 mi 1772726270Thu, 05-Mar-2026 16:57:50 CET kart
91 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0075774708 mi 1772725862Thu, 05-Mar-2026 16:51:02 CET kart
19 km S of Petersville, Alaska 2.6 0063823965 mi 1772719858Thu, 05-Mar-2026 15:10:58 CET kart
35 km S of Chalkyitsik, Alaska 2.5 0058683646 mi 1772719506Thu, 05-Mar-2026 15:05:06 CET kart
231 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0075604697 mi 1772719355Thu, 05-Mar-2026 15:02:35 CET kart
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.6 0075864714 mi 1772718629Thu, 05-Mar-2026 14:50:29 CET kart
81 km SSE of Hakha, Burma (Myanmar) 4.6 0075424686 mi 1772718525Thu, 05-Mar-2026 14:48:45 CET kart
259 km WSW of Adak, Alaska 4.5 0077144794 mi 1772715559Thu, 05-Mar-2026 13:59:19 CET kart
94 km NNE of Yakutat, Alaska 2.2 0064414003 mi 1772714856Thu, 05-Mar-2026 13:47:36 CET kart
30 km SE of Denali National Park, Alaska 3.7 0062763900 mi 1772714192Thu, 05-Mar-2026 13:36:32 CET kart
236 km ESE of Attu Station, Alaska 3.9 0075724705 mi 1772713109Thu, 05-Mar-2026 13:18:29 CET kart
2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake 4.9 0077134793 mi 1772710209Thu, 05-Mar-2026 12:30:09 CET kart
6 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.9 0077054787 mi 1772709189Thu, 05-Mar-2026 12:13:09 CET kart
146 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0076694765 mi 1772708931Thu, 05-Mar-2026 12:08:51 CET kart
16 km N of Brenas, Puerto Rico 2.7 0074984659 mi 1772708856Thu, 05-Mar-2026 12:07:36 CET kart
112 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0064313996 mi 1772708688Thu, 05-Mar-2026 12:04:48 CET kart
36 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0062753899 mi 1772707473Thu, 05-Mar-2026 11:44:33 CET kart
11 km WNW of Edgefield, Louisiana 2.2 0077094790 mi 1772706397Thu, 05-Mar-2026 11:26:37 CET kart
89 km NNE of Yakutat, Alaska 2.5 0064464005 mi 1772705257Thu, 05-Mar-2026 11:07:37 CET kart
100 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0075884715 mi 1772702257Thu, 05-Mar-2026 10:17:37 CET kart
1 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0075864713 mi 1772702136Thu, 05-Mar-2026 10:15:36 CET kart
248 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0075694703 mi 1772699529Thu, 05-Mar-2026 09:32:09 CET kart
258 km ESE of Attu Station, Alaska 3.6 0075604698 mi 1772697786Thu, 05-Mar-2026 09:03:06 CET kart
8 km NE of Vieques, Puerto Rico 2.8 0074794648 mi 1772697460Thu, 05-Mar-2026 08:57:40 CET kart
99 km SSE of Sand Point, Alaska 3.2 0073174547 mi 1772696391Thu, 05-Mar-2026 08:39:51 CET kart
83 km E of Chignik, Alaska 3.1 0070834401 mi 1772695658Thu, 05-Mar-2026 08:27:38 CET kart
231 km SE of Chiniak, Alaska 3.2 0070204362 mi 1772692500Thu, 05-Mar-2026 07:35:00 CET kart
242 km SE of Chiniak, Alaska 3.3 0070304368 mi 1772690093Thu, 05-Mar-2026 06:54:53 CET kart
77 km SSE of King Cove, Alaska 2.2 0073294554 mi 1772689950Thu, 05-Mar-2026 06:52:30 CET kart
6 km NNE of Tallaboa Alta, Puerto Rico 2.3 0075664701 mi 1772688176Thu, 05-Mar-2026 06:22:56 CET kart
71 km SW of Nanwalek, Alaska 2.1 0067784212 mi 1772687278Thu, 05-Mar-2026 06:07:58 CET kart
17 km W of Susitna North, Alaska 2.0 0063963974 mi 1772685599Thu, 05-Mar-2026 05:39:59 CET kart
240 km ESE of Attu Station, Alaska 3.8 0075714704 mi 1772683295Thu, 05-Mar-2026 05:01:35 CET kart
73 km WSW of Nikolski, Alaska 2.4 0075554694 mi 1772683058Thu, 05-Mar-2026 04:57:38 CET kart
46 km SSE of Nelchina, Alaska 2.3 0064113984 mi 1772682148Thu, 05-Mar-2026 04:42:28 CET kart
85 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064584013 mi 1772680014Thu, 05-Mar-2026 04:06:54 CET kart
62 km ESE of Yakutat, Alaska 2.5 0065394063 mi 1772678567Thu, 05-Mar-2026 03:42:47 CET kart
10 km SW of Atka, Alaska 2.0 0076014723 mi 1772678089Thu, 05-Mar-2026 03:34:49 CET kart
88 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0075774708 mi 1772678023Thu, 05-Mar-2026 03:33:43 CET kart
17 km SSW of Atka, Alaska 2.5 0076084727 mi 1772677721Thu, 05-Mar-2026 03:28:41 CET kart
88 km ESE of Chignik, Alaska 2.0 0071274428 mi 1772677488Thu, 05-Mar-2026 03:24:48 CET kart
228 km ESE of Attu Station, Alaska 4.0 0075494691 mi 1772675982Thu, 05-Mar-2026 02:59:42 CET kart
28 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 0066634140 mi 1772675944Thu, 05-Mar-2026 02:59:04 CET kart
27 km N of Four Mile Road, Alaska 2.1 0060913785 mi 1772675311Thu, 05-Mar-2026 02:48:31 CET kart
49 km NNW of Valdez, Alaska 2.0 0064203989 mi 1772675053Thu, 05-Mar-2026 02:44:13 CET kart
42 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 0066174112 mi 1772672218Thu, 05-Mar-2026 01:56:58 CET kart
73 km S of Adak, Alaska 2.5 0076934780 mi 1772671780Thu, 05-Mar-2026 01:49:40 CET kart
30 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 0079974969 mi 1772670364Thu, 05-Mar-2026 01:26:04 CET kart
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0075954719 mi 1772669768Thu, 05-Mar-2026 01:16:08 CET kart
76 km SSE of Shihezi, China 5.0 0052023233 mi 1772669742Thu, 05-Mar-2026 01:15:42 CET kart
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0075954719 mi 1772668137Thu, 05-Mar-2026 00:48:57 CET kart
46 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 0066844153 mi 1772667494Thu, 05-Mar-2026 00:38:14 CET kart
89 km SE of Akutan, Alaska 2.4 0074394623 mi 1772666983Thu, 05-Mar-2026 00:29:43 CET kart
3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0075954720 mi 1772666299Thu, 05-Mar-2026 00:18:19 CET kart
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0075954720 mi 1772665234Thu, 05-Mar-2026 00:00:34 CET kart
85 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0075784709 mi 1772661943Wed, 04-Mar-2026 23:05:43 CET kart
5 km WSW of Napavine, Washington 2.2 0074964658 mi 1772661792Wed, 04-Mar-2026 23:03:12 CET kart
133 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0076774770 mi 1772660209Wed, 04-Mar-2026 22:36:49 CET kart
61 km WNW of Petersville, Alaska 2.0 0063493945 mi 1772659214Wed, 04-Mar-2026 22:20:14 CET kart
91 km E of Nikolski, Alaska 2.6 0075294679 mi 1772658032Wed, 04-Mar-2026 22:00:32 CET kart
36 km WSW of Denali Park, Alaska 3.5 0062273869 mi 1772655697Wed, 04-Mar-2026 21:21:37 CET kart
70 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 0062763900 mi 1772655604Wed, 04-Mar-2026 21:20:04 CET kart
111 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064323997 mi 1772654645Wed, 04-Mar-2026 21:04:05 CET kart
270 km ESE of Attu Station, Alaska 4.5 0075504692 mi 1772653193Wed, 04-Mar-2026 20:39:53 CET kart
233 km ESE of Attu Station, Alaska 4.9 0075514692 mi 1772651086Wed, 04-Mar-2026 20:04:46 CET kart
34 km NW of Valdez, Alaska 2.1 0064424003 mi 1772650679Wed, 04-Mar-2026 19:57:59 CET kart
3 km W of Fuig, Puerto Rico 2.2 0075924718 mi 1772649268Wed, 04-Mar-2026 19:34:28 CET kart
23 km W of Susitna, Alaska 2.6 0064654017 mi 1772648421Wed, 04-Mar-2026 19:20:21 CET kart
223 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0075514692 mi 1772648059Wed, 04-Mar-2026 19:14:19 CET kart
224 km ESE of Attu Station, Alaska 6.4 0075274677 mi 1772646876Wed, 04-Mar-2026 18:54:36 CET kart
16 km SE of Kalat, Pakistan 4.3 0053753340 mi 1772644932Wed, 04-Mar-2026 18:22:12 CET kart
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 0076844775 mi 1772644288Wed, 04-Mar-2026 18:11:28 CET kart
113 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0064263993 mi 1772643854Wed, 04-Mar-2026 18:04:14 CET kart
122 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0064223991 mi 1772643650Wed, 04-Mar-2026 18:00:50 CET kart
83 km W of Karluk, Alaska 2.1 0069514319 mi 1772642276Wed, 04-Mar-2026 17:37:56 CET kart
249 km WSW of Adak, Alaska 3.0 0076834774 mi 1772639983Wed, 04-Mar-2026 16:59:43 CET kart
60 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0067084168 mi 1772639501Wed, 04-Mar-2026 16:51:41 CET kart
102 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0063393939 mi 1772639005Wed, 04-Mar-2026 16:43:25 CET kart
73 km ENE of Ugashik, Alaska 2.9 0069434314 mi 1772638136Wed, 04-Mar-2026 16:28:56 CET kart
109 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0064343998 mi 1772635679Wed, 04-Mar-2026 15:47:59 CET kart
99 km SW of Nikolski, Alaska 3.0 0075874715 mi 1772634446Wed, 04-Mar-2026 15:27:26 CET kart
90 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 0073094542 mi 1772633750Wed, 04-Mar-2026 15:15:50 CET kart
19 km W of Skwentna, Alaska 2.0 0064313996 mi 1772633525Wed, 04-Mar-2026 15:12:05 CET kart
2 km NNW of Indios, Puerto Rico 2.1 0075834712 mi 1772633114Wed, 04-Mar-2026 15:05:14 CET kart
85 km SSE of Sand Point, Alaska 4.4 0072994535 mi 1772632662Wed, 04-Mar-2026 14:57:42 CET kart
111 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0064333998 mi 1772632196Wed, 04-Mar-2026 14:49:56 CET kart
108 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064313996 mi 1772631450Wed, 04-Mar-2026 14:37:30 CET kart
222 km ESE of Attu Station, Alaska 5.4 0075304679 mi 1772630819Wed, 04-Mar-2026 14:26:59 CET kart
82 km SSW of Atka, Alaska 3.0 0076604760 mi 1772630772Wed, 04-Mar-2026 14:26:12 CET kart
219 km SSE of Old Harbor, Alaska 3.3 0071474441 mi 1772623126Wed, 04-Mar-2026 12:18:46 CET kart
233 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0075494691 mi 1772623097Wed, 04-Mar-2026 12:18:17 CET kart
92 km SSE of Akutan, Alaska 2.4 0074634637 mi 1772621785Wed, 04-Mar-2026 11:56:25 CET kart
5 km WNW of Lehi, Utah 2.2 0077294803 mi 1772621464Wed, 04-Mar-2026 11:51:04 CET kart
73 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0074464626 mi 1772621377Wed, 04-Mar-2026 11:49:37 CET kart
19 km E of Tanana, Alaska 3.0 0060833780 mi 1772621334Wed, 04-Mar-2026 11:48:54 CET kart
118 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0064243992 mi 1772620391Wed, 04-Mar-2026 11:33:11 CET kart
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0075954720 mi 1772617687Wed, 04-Mar-2026 10:48:07 CET kart
86 km SSE of Akutan, Alaska 2.4 0074564633 mi 1772617233Wed, 04-Mar-2026 10:40:33 CET kart
32 km SE of Seldovia, Alaska 2.2 0067244178 mi 1772616638Wed, 04-Mar-2026 10:30:38 CET kart
7 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0075994722 mi 1772616186Wed, 04-Mar-2026 10:23:06 CET kart
89 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0075864714 mi 1772616063Wed, 04-Mar-2026 10:21:03 CET kart
82 km W of Karluk, Alaska 2.1 0069544321 mi 1772614063Wed, 04-Mar-2026 09:47:43 CET kart
46 km SW of Beaver, Alaska 2.2 0059513698 mi 1772611524Wed, 04-Mar-2026 09:05:24 CET kart
122 km WSW of Adak, Alaska 3.3 0076674764 mi 1772610562Wed, 04-Mar-2026 08:49:22 CET kart
73 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.3 0062783901 mi 1772610171Wed, 04-Mar-2026 08:42:51 CET kart
109 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 0073274553 mi 1772609543Wed, 04-Mar-2026 08:32:23 CET kart
102 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0075874714 mi 1772607596Wed, 04-Mar-2026 07:59:56 CET kart
12 km ESE of Letojanni, Italy 4.5 0024281509 mi 1772604315Wed, 04-Mar-2026 07:05:15 CET kart
33 km W of Nikiski, Alaska 2.4 0065664080 mi 1772603129Wed, 04-Mar-2026 06:45:29 CET kart
78 km SW of Nikolski, Alaska 3.0 0075714705 mi 1772602919Wed, 04-Mar-2026 06:41:59 CET kart
234 km ESE of Attu Station, Alaska 3.8 0075674702 mi 1772600811Wed, 04-Mar-2026 06:06:51 CET kart
96 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064404002 mi 1772598498Wed, 04-Mar-2026 05:28:18 CET kart
97 km S of McCarthy, Alaska 2.7 0064734022 mi 1772595246Wed, 04-Mar-2026 04:34:06 CET kart
90 km ESE of Red Dog Mine, Alaska 2.9 0058383627 mi 1772594057Wed, 04-Mar-2026 04:14:17 CET kart
9 km S of Funny River, Alaska 2.0 0065904095 mi 1772593632Wed, 04-Mar-2026 04:07:12 CET kart
101 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0064363999 mi 1772593566Wed, 04-Mar-2026 04:06:06 CET kart
77 km SSW of Unalaska, Alaska 2.6 0074884653 mi 1772593151Wed, 04-Mar-2026 03:59:11 CET kart
225 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0075514692 mi 1772592842Wed, 04-Mar-2026 03:54:02 CET kart
61 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 0066784150 mi 1772592691Wed, 04-Mar-2026 03:51:31 CET kart
81 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0075744706 mi 1772592469Wed, 04-Mar-2026 03:47:49 CET kart
85 km SSE of Akutan, Alaska 2.2 0074584634 mi 1772591772Wed, 04-Mar-2026 03:36:12 CET kart
41 km SE of Esperanza, Puerto Rico 2.8 0075024662 mi 1772591686Wed, 04-Mar-2026 03:34:46 CET kart
102 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064374000 mi 1772591126Wed, 04-Mar-2026 03:25:26 CET kart
18 km S of Weston, Colorado 2.5 0077774832 mi 1772590694Wed, 04-Mar-2026 03:18:14 CET kart
92 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0075794709 mi 1772586833Wed, 04-Mar-2026 02:13:53 CET kart
81 km NE of Koliganek, Alaska 2.2 0066534134 mi 1772585561Wed, 04-Mar-2026 01:52:41 CET kart
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0075954719 mi 1772584667Wed, 04-Mar-2026 01:37:47 CET kart
107 km S of Sand Point, Alaska 2.6 0073344557 mi 1772584340Wed, 04-Mar-2026 01:32:20 CET kart
4 km ESE of Drniš, Croatia 3.7 0017751103 mi 1772583795Wed, 04-Mar-2026 01:23:15 CET kart
52 km SE of King Cove, Alaska 2.9 0073024537 mi 1772582966Wed, 04-Mar-2026 01:09:26 CET kart
96 km S of McCarthy, Alaska 2.8 0064724022 mi 1772582795Wed, 04-Mar-2026 01:06:35 CET kart
32 km SW of Anchor Point, Alaska 2.1 0066954160 mi 1772581315Wed, 04-Mar-2026 00:41:55 CET kart
61 km NE of Ugashik, Alaska 2.7 0069274304 mi 1772578397Tue, 03-Mar-2026 23:53:17 CET kart
3 km WSW of Wallace, Idaho 2.3 0071784460 mi 1772577980Tue, 03-Mar-2026 23:46:20 CET kart
42 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0067174174 mi 1772574501Tue, 03-Mar-2026 22:48:21 CET kart
229 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0075744706 mi 1772574414Tue, 03-Mar-2026 22:46:54 CET kart
84 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0075794709 mi 1772569427Tue, 03-Mar-2026 21:23:47 CET kart
240 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0075104667 mi 1772564572Tue, 03-Mar-2026 20:02:52 CET kart
75 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0075444688 mi 1772562249Tue, 03-Mar-2026 19:24:09 CET kart
37 km NNE of Amboy, Washington 2.0 0075074665 mi 1772559471Tue, 03-Mar-2026 18:37:51 CET kart
113 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064323997 mi 1772559385Tue, 03-Mar-2026 18:36:25 CET kart
5 km SSW of Big Lake, Alaska 2.3 0064674018 mi 1772553637Tue, 03-Mar-2026 17:00:37 CET kart
147 km NW of Cold Bay, Alaska 3.0 0071544446 mi 1772552290Tue, 03-Mar-2026 16:38:10 CET kart
8 km SW of La Parguera, Puerto Rico 2.1 0076074727 mi 1772549242Tue, 03-Mar-2026 15:47:22 CET kart
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0075944719 mi 1772549007Tue, 03-Mar-2026 15:43:27 CET kart
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0075934718 mi 1772548788Tue, 03-Mar-2026 15:39:48 CET kart
18 km S of Karluk, Alaska 2.2 0069564322 mi 1772545249Tue, 03-Mar-2026 14:40:49 CET kart
21 km SW of Dagomys, Russia 4.5 0026301634 mi 1772543138Tue, 03-Mar-2026 14:05:38 CET kart
54 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0066994163 mi 1772542225Tue, 03-Mar-2026 13:50:25 CET kart
107 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0064313996 mi 1772541378Tue, 03-Mar-2026 13:36:18 CET kart
25 km SW of Sochi, Russia 4.5 0026361638 mi 1772539786Tue, 03-Mar-2026 13:09:46 CET kart
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0075944719 mi 1772538854Tue, 03-Mar-2026 12:54:14 CET kart
88 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0075814710 mi 1772536692Tue, 03-Mar-2026 12:18:12 CET kart
97 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064404001 mi 1772536433Tue, 03-Mar-2026 12:13:53 CET kart
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0075944719 mi 1772536366Tue, 03-Mar-2026 12:12:46 CET kart
84 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0075774708 mi 1772535120Tue, 03-Mar-2026 11:52:00 CET kart
113 km N of Nikolski, Alaska 3.1 0074054601 mi 1772534785Tue, 03-Mar-2026 11:46:25 CET kart
235 km ESE of Attu Station, Alaska 5.2 0075344681 mi 1772534663Tue, 03-Mar-2026 11:44:23 CET kart
227 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0075524693 mi 1772534498Tue, 03-Mar-2026 11:41:38 CET kart
49 km SSE of King Cove, Alaska 2.3 0073084541 mi 1772532800Tue, 03-Mar-2026 11:13:20 CET kart
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0075954719 mi 1772532676Tue, 03-Mar-2026 11:11:16 CET kart
6 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0075984721 mi 1772531683Tue, 03-Mar-2026 10:54:43 CET kart
46 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0066774149 mi 1772531524Tue, 03-Mar-2026 10:52:04 CET kart
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.6 0075954720 mi 1772531412Tue, 03-Mar-2026 10:50:12 CET kart
