Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 5000 mi
Oppdatert tid = Tue, 10-Feb-2026 01:25:04 CET
| Episenter i nærheten | styrke | Avstand til Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km NW of Verkhnebakanskiy, Russia | 4.8 | 1503 mi | Tue, 10-Feb-2026 00:21:04 CET | kart |
| 87 km NW of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4044 mi | Mon, 09-Feb-2026 22:53:01 CET | kart |
| 72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 4578 mi | Mon, 09-Feb-2026 20:58:39 CET | kart |
| 95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4563 mi | Mon, 09-Feb-2026 18:07:16 CET | kart |
| 262 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 4657 mi | Mon, 09-Feb-2026 17:09:07 CET | kart |
| Carlsberg Ridge | 5.0 | 4745 mi | Mon, 09-Feb-2026 16:59:37 CET | kart |
| 39 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 4598 mi | Mon, 09-Feb-2026 16:32:43 CET | kart |
| 38 km SSE of Glacier View, Alaska | 2.1 | 3999 mi | Mon, 09-Feb-2026 15:55:32 CET | kart |
| 42 km N of Petersville, Alaska | 2.4 | 3928 mi | Mon, 09-Feb-2026 15:41:45 CET | kart |
| 97 km N of Karluk, Alaska | 2.3 | 4252 mi | Mon, 09-Feb-2026 15:34:37 CET | kart |
| 32 km NW of Ninilchik, Alaska | 3.6 | 4115 mi | Mon, 09-Feb-2026 15:31:43 CET | kart |
| 97 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 4561 mi | Mon, 09-Feb-2026 15:05:16 CET | kart |
| 84 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 4569 mi | Mon, 09-Feb-2026 15:02:46 CET | kart |
| 77 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4574 mi | Mon, 09-Feb-2026 14:56:26 CET | kart |
| 100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 4560 mi | Mon, 09-Feb-2026 14:45:08 CET | kart |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 4560 mi | Mon, 09-Feb-2026 14:43:14 CET | kart |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 4560 mi | Mon, 09-Feb-2026 14:41:25 CET | kart |
| 107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.4 | 4556 mi | Mon, 09-Feb-2026 14:36:29 CET | kart |
| 96 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 4562 mi | Mon, 09-Feb-2026 14:31:23 CET | kart |
| 2 km NE of Watonga, Oklahoma | 2.1 | 4717 mi | Mon, 09-Feb-2026 14:19:59 CET | kart |
| 52 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 3922 mi | Mon, 09-Feb-2026 13:21:47 CET | kart |
| 89 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 4567 mi | Mon, 09-Feb-2026 13:14:56 CET | kart |
| 95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 4563 mi | Mon, 09-Feb-2026 13:12:03 CET | kart |
| 96 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 4563 mi | Mon, 09-Feb-2026 13:10:11 CET | kart |
| 93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 4564 mi | Mon, 09-Feb-2026 13:08:53 CET | kart |
| 10 km N of Girdwood, Alaska | 2.5 | 4042 mi | Mon, 09-Feb-2026 12:45:34 CET | kart |
| 1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 4713 mi | Mon, 09-Feb-2026 12:25:44 CET | kart |
| 97 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4562 mi | Mon, 09-Feb-2026 11:56:09 CET | kart |
| 93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4565 mi | Mon, 09-Feb-2026 11:35:26 CET | kart |
| 92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.1 | 4565 mi | Mon, 09-Feb-2026 11:30:01 CET | kart |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 4560 mi | Mon, 09-Feb-2026 10:50:47 CET | kart |
| 103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 4558 mi | Mon, 09-Feb-2026 10:30:38 CET | kart |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 4721 mi | Mon, 09-Feb-2026 09:39:08 CET | kart |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 4721 mi | Mon, 09-Feb-2026 08:45:50 CET | kart |
| 44 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.7 | 3909 mi | Mon, 09-Feb-2026 08:42:07 CET | kart |
| 29 km NE of Chase, Alaska | 3.0 | 3937 mi | Mon, 09-Feb-2026 08:40:08 CET | kart |
| 27 km NE of Chase, Alaska | 3.1 | 3940 mi | Mon, 09-Feb-2026 08:39:21 CET | kart |
| 62 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 3917 mi | Mon, 09-Feb-2026 07:51:44 CET | kart |
| 40 km SW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4010 mi | Mon, 09-Feb-2026 07:16:56 CET | kart |
| 108 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 4.6 | 4361 mi | Mon, 09-Feb-2026 06:59:49 CET | kart |
| 196 km SW of Nikolski, Alaska | 4.0 | 4746 mi | Mon, 09-Feb-2026 06:37:38 CET | kart |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 4720 mi | Mon, 09-Feb-2026 06:11:22 CET | kart |
| 194 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.3 | 4587 mi | Mon, 09-Feb-2026 06:09:41 CET | kart |
| 169 km S of Lowell Point, Alaska | 2.2 | 4207 mi | Mon, 09-Feb-2026 05:49:29 CET | kart |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 4720 mi | Mon, 09-Feb-2026 05:41:38 CET | kart |
| 100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 4560 mi | Mon, 09-Feb-2026 04:27:52 CET | kart |
| 93 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 4564 mi | Mon, 09-Feb-2026 04:09:49 CET | kart |
| 92 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 4565 mi | Mon, 09-Feb-2026 03:28:28 CET | kart |
| 67 km WSW of Akhiok, Alaska | 3.3 | 4368 mi | Mon, 09-Feb-2026 03:28:10 CET | kart |
| 107 km SE of Akhiok, Alaska | 3.2 | 4396 mi | Mon, 09-Feb-2026 03:24:08 CET | kart |
| 116 km SSE of Akhiok, Alaska | 3.9 | 4411 mi | Mon, 09-Feb-2026 03:17:56 CET | kart |
| 93 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4564 mi | Mon, 09-Feb-2026 02:40:58 CET | kart |
| 101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 4559 mi | Mon, 09-Feb-2026 02:27:27 CET | kart |
| 103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4558 mi | Mon, 09-Feb-2026 01:46:53 CET | kart |
| 110 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 4555 mi | Mon, 09-Feb-2026 01:33:03 CET | kart |
| 105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 4557 mi | Mon, 09-Feb-2026 01:18:16 CET | kart |
| 101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4559 mi | Mon, 09-Feb-2026 01:09:54 CET | kart |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 4721 mi | Mon, 09-Feb-2026 00:55:58 CET | kart |
| 132 km SSE of Akhiok, Alaska | 2.9 | 4418 mi | Mon, 09-Feb-2026 00:55:28 CET | kart |
| 125 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 4544 mi | Mon, 09-Feb-2026 00:31:35 CET | kart |
| 105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4556 mi | Sun, 08-Feb-2026 23:36:57 CET | kart |
| 101 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4559 mi | Sun, 08-Feb-2026 23:16:14 CET | kart |
| 97 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4561 mi | Sun, 08-Feb-2026 23:10:45 CET | kart |
| 13 km NNE of Shizunai-furukawachÅ, Japan | 4.7 | 4882 mi | Sun, 08-Feb-2026 22:45:12 CET | kart |
| 100 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 4560 mi | Sun, 08-Feb-2026 22:18:40 CET | kart |
| 114 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 4551 mi | Sun, 08-Feb-2026 22:11:18 CET | kart |
| 105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 4557 mi | Sun, 08-Feb-2026 22:00:10 CET | kart |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4561 mi | Sun, 08-Feb-2026 21:47:53 CET | kart |
| 121 km SSE of Akhiok, Alaska | 3.4 | 4413 mi | Sun, 08-Feb-2026 21:47:42 CET | kart |
| 120 km SSE of Akhiok, Alaska | 3.9 | 4412 mi | Sun, 08-Feb-2026 21:45:28 CET | kart |
| 104 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 4557 mi | Sun, 08-Feb-2026 21:43:00 CET | kart |
| 122 km SSE of Akhiok, Alaska | 3.9 | 4414 mi | Sun, 08-Feb-2026 21:37:45 CET | kart |
| 120 km SSE of Akhiok, Alaska | 3.8 | 4413 mi | Sun, 08-Feb-2026 21:36:16 CET | kart |
| 122 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 4547 mi | Sun, 08-Feb-2026 21:34:13 CET | kart |
| 95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 4563 mi | Sun, 08-Feb-2026 21:12:39 CET | kart |
| 64 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 4583 mi | Sun, 08-Feb-2026 21:08:14 CET | kart |
| 98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 4562 mi | Sun, 08-Feb-2026 20:55:40 CET | kart |
| 86 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4568 mi | Sun, 08-Feb-2026 20:47:15 CET | kart |
| 26 km WSW of AshkÄsham, Afghanistan | 4.2 | 3073 mi | Sun, 08-Feb-2026 20:41:10 CET | kart |
| 72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 4578 mi | Sun, 08-Feb-2026 20:19:55 CET | kart |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 3.5 | 4869 mi | Sun, 08-Feb-2026 19:49:55 CET | kart |
| 111 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 4553 mi | Sun, 08-Feb-2026 19:18:24 CET | kart |
| 102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 4559 mi | Sun, 08-Feb-2026 19:02:15 CET | kart |
| 66 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 4138 mi | Sun, 08-Feb-2026 18:06:54 CET | kart |
| 17 km S of Shikotan, Russia | 4.6 | 4890 mi | Sun, 08-Feb-2026 17:50:06 CET | kart |
| 39 km WSW of Salamatof, Alaska | 2.5 | 4097 mi | Sun, 08-Feb-2026 16:47:02 CET | kart |
| 98 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 4561 mi | Sun, 08-Feb-2026 16:24:15 CET | kart |
| 135 km SSE of Akhiok, Alaska | 3.0 | 4420 mi | Sun, 08-Feb-2026 16:20:33 CET | kart |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 4561 mi | Sun, 08-Feb-2026 15:52:54 CET | kart |
| 102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 4559 mi | Sun, 08-Feb-2026 14:45:43 CET | kart |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4560 mi | Sun, 08-Feb-2026 14:32:42 CET | kart |
| 107 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 4556 mi | Sun, 08-Feb-2026 14:18:34 CET | kart |
| 30 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.4 | 4720 mi | Sun, 08-Feb-2026 13:38:15 CET | kart |
| 45 km SSW of MaisÃ, Cuba | 5.5 | 4867 mi | Sun, 08-Feb-2026 13:00:09 CET | kart |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 4992 mi | Sun, 08-Feb-2026 10:31:28 CET | kart |
| 24 km NW of Beluga, Alaska | 2.8 | 4038 mi | Sun, 08-Feb-2026 08:30:45 CET | kart |
| 85 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4012 mi | Sun, 08-Feb-2026 08:22:21 CET | kart |
| 99 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 4560 mi | Sun, 08-Feb-2026 07:42:47 CET | kart |
| 75 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.5 | 4575 mi | Sun, 08-Feb-2026 07:42:18 CET | kart |
| 58 km SSE of Kangding, China | 4.7 | 4535 mi | Sun, 08-Feb-2026 07:06:47 CET | kart |
| 79 km W of Akhiok, Alaska | 2.3 | 4355 mi | Sun, 08-Feb-2026 07:04:02 CET | kart |
| 91 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4566 mi | Sun, 08-Feb-2026 06:08:44 CET | kart |
| 51 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 4116 mi | Sun, 08-Feb-2026 04:55:38 CET | kart |
| 6 km SSE of Centerville, South Carolina | 2.9 | 4315 mi | Sun, 08-Feb-2026 04:37:46 CET | kart |
| 1 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 4713 mi | Sun, 08-Feb-2026 04:22:29 CET | kart |
| 46 km NW of Karluk, Alaska | 2.0 | 4292 mi | Sun, 08-Feb-2026 03:46:10 CET | kart |
| 65 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 4758 mi | Sun, 08-Feb-2026 03:41:20 CET | kart |
| 88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4569 mi | Sun, 08-Feb-2026 02:51:10 CET | kart |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 3998 mi | Sun, 08-Feb-2026 02:45:01 CET | kart |
| 103 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 4558 mi | Sun, 08-Feb-2026 02:27:14 CET | kart |
| 29 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 3963 mi | Sun, 08-Feb-2026 02:26:08 CET | kart |
| 70 km WNW of Akhiok, Alaska | 2.1 | 4349 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:15:14 CET | kart |
| 17 km WSW of Tungor, Russia | 4.8 | 4204 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:06:25 CET | kart |
| 34 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 4612 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:02:25 CET | kart |
| 39 km WSW of KÃssamos, Greece | 4.9 | 1759 mi | Sat, 07-Feb-2026 23:33:20 CET | kart |
| 85 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.3 | 4344 mi | Sat, 07-Feb-2026 23:29:57 CET | kart |
| 98 km N of Karluk, Alaska | 2.4 | 4251 mi | Sat, 07-Feb-2026 22:49:35 CET | kart |
| 59 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 4142 mi | Sat, 07-Feb-2026 22:15:36 CET | kart |
| 169 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 4489 mi | Sat, 07-Feb-2026 21:00:46 CET | kart |
| 21 km WNW of Fishhook, Alaska | 2.5 | 3991 mi | Sat, 07-Feb-2026 20:08:19 CET | kart |
| 22 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 4682 mi | Sat, 07-Feb-2026 19:33:15 CET | kart |
| 7 km ENE of Point Possession, Alaska | 2.0 | 4057 mi | Sat, 07-Feb-2026 18:41:34 CET | kart |
| 36 km NNE of Larsen Bay, Alaska | 2.1 | 4288 mi | Sat, 07-Feb-2026 17:58:34 CET | kart |
| 54 km S of Cantwell, Alaska | 2.3 | 3914 mi | Sat, 07-Feb-2026 17:43:03 CET | kart |
| 4 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 4720 mi | Sat, 07-Feb-2026 16:57:29 CET | kart |
| 62 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 4589 mi | Sat, 07-Feb-2026 16:50:05 CET | kart |
| 9 km E of Fairview, Utah | 2.3 | 4837 mi | Sat, 07-Feb-2026 16:08:35 CET | kart |
| 67 km WNW of Ninilchik, Alaska | 3.1 | 4112 mi | Sat, 07-Feb-2026 15:58:43 CET | kart |
| 17 km NW of Gyalshing, India | 4.6 | 4174 mi | Sat, 07-Feb-2026 14:05:24 CET | kart |
| 35 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.9 | 4718 mi | Sat, 07-Feb-2026 13:13:06 CET | kart |
| 59 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.2 | 4660 mi | Sat, 07-Feb-2026 13:03:17 CET | kart |
| 63 km W of Anchor Point, Alaska | 2.7 | 4151 mi | Sat, 07-Feb-2026 12:44:18 CET | kart |
| 57 km SSW of Atka, Alaska | 2.8 | 4751 mi | Sat, 07-Feb-2026 12:30:26 CET | kart |
| 19 km SSW of Susitna, Alaska | 2.1 | 4029 mi | Sat, 07-Feb-2026 12:27:23 CET | kart |
| 125 km SE of Akutan, Alaska | 2.7 | 4637 mi | Sat, 07-Feb-2026 12:21:05 CET | kart |
| 29 km S of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.2 | 3984 mi | Sat, 07-Feb-2026 12:16:58 CET | kart |
| 3 km S of Knik, Alaska | 2.2 | 4019 mi | Sat, 07-Feb-2026 12:01:51 CET | kart |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.1 | 4997 mi | Sat, 07-Feb-2026 11:55:44 CET | kart |
| 23 km SE of Burney, CA | 2.1 | 4998 mi | Sat, 07-Feb-2026 11:32:59 CET | kart |
| 8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 4518 mi | Sat, 07-Feb-2026 10:59:53 CET | kart |
| 34 km SSE of False Pass, Alaska | 2.5 | 4550 mi | Sat, 07-Feb-2026 10:58:53 CET | kart |
| 66 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.6 | 3905 mi | Sat, 07-Feb-2026 10:52:36 CET | kart |
| 68 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 4213 mi | Sat, 07-Feb-2026 10:35:52 CET | kart |
| 30 km SW of Karluk, Alaska | 2.3 | 4328 mi | Sat, 07-Feb-2026 10:30:30 CET | kart |
| 8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 4518 mi | Sat, 07-Feb-2026 09:29:24 CET | kart |
| 177 km SSE of Akutan, Alaska | 3.0 | 4688 mi | Sat, 07-Feb-2026 09:11:09 CET | kart |
| 8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 4518 mi | Sat, 07-Feb-2026 09:07:05 CET | kart |
| 140 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.2 | 3963 mi | Sat, 07-Feb-2026 08:30:39 CET | kart |
| 78 km WSW of Adak, Alaska | 2.2 | 4753 mi | Sat, 07-Feb-2026 08:07:42 CET | kart |
| 80 km WSW of Adak, Alaska | 2.3 | 4759 mi | Sat, 07-Feb-2026 08:05:04 CET | kart |
| 54 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.8 | 4141 mi | Sat, 07-Feb-2026 08:00:45 CET | kart |
| 85 km W of Akhiok, Alaska | 2.4 | 4369 mi | Sat, 07-Feb-2026 07:43:15 CET | kart |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.1 | 4743 mi | Sat, 07-Feb-2026 07:36:38 CET | kart |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4000 mi | Sat, 07-Feb-2026 07:24:22 CET | kart |
| 12 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 4723 mi | Sat, 07-Feb-2026 06:20:12 CET | kart |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4000 mi | Sat, 07-Feb-2026 05:02:19 CET | kart |
| 209 km SSE of Nikolski, Alaska | 3.2 | 4796 mi | Sat, 07-Feb-2026 03:40:38 CET | kart |
| 162 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 4526 mi | Sat, 07-Feb-2026 03:14:13 CET | kart |
| 186 km SSE of Akutan, Alaska | 2.4 | 4680 mi | Sat, 07-Feb-2026 02:54:09 CET | kart |
| 1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 4713 mi | Sat, 07-Feb-2026 02:40:26 CET | kart |
| 1 km ESE of Indios, Puerto Rico | 3.0 | 4713 mi | Sat, 07-Feb-2026 02:25:50 CET | kart |
| 55 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.0 | 4637 mi | Sat, 07-Feb-2026 02:16:51 CET | kart |
| 121 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 3992 mi | Sat, 07-Feb-2026 02:11:03 CET | kart |
| 47 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.6 | 4683 mi | Sat, 07-Feb-2026 01:01:10 CET | kart |
| 66 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 3914 mi | Sat, 07-Feb-2026 00:49:22 CET | kart |
| 77 km SSE of Akutan, Alaska | 3.7 | 4633 mi | Sat, 07-Feb-2026 00:32:16 CET | kart |
| 48 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 4138 mi | Sat, 07-Feb-2026 00:04:31 CET | kart |
| 7 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 4432 mi | Fri, 06-Feb-2026 23:12:40 CET | kart |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 4720 mi | Fri, 06-Feb-2026 22:12:50 CET | kart |
| 107 km SSE of Akutan, Alaska | 3.7 | 4646 mi | Fri, 06-Feb-2026 21:58:29 CET | kart |
| 62 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.3 | 4193 mi | Fri, 06-Feb-2026 21:58:13 CET | kart |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.6 | 4720 mi | Fri, 06-Feb-2026 20:58:19 CET | kart |
| 55 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 4752 mi | Fri, 06-Feb-2026 19:07:52 CET | kart |
| 18 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 1829 mi | Fri, 06-Feb-2026 19:07:43 CET | kart |
| 89 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4042 mi | Fri, 06-Feb-2026 18:45:46 CET | kart |
| 30 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 4685 mi | Fri, 06-Feb-2026 18:37:42 CET | kart |
| 39 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4015 mi | Fri, 06-Feb-2026 18:10:46 CET | kart |
| 19 km NW of Ninilchik, Alaska | 3.1 | 4119 mi | Fri, 06-Feb-2026 17:53:44 CET | kart |
| 43 km NNE of Ouzinkie, Alaska | 2.5 | 4249 mi | Fri, 06-Feb-2026 17:41:09 CET | kart |
| 266 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.8 | 4638 mi | Fri, 06-Feb-2026 17:20:14 CET | kart |
| 27 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 4150 mi | Fri, 06-Feb-2026 17:11:26 CET | kart |
| 16 km SW of Salcha, Alaska | 2.7 | 3801 mi | Fri, 06-Feb-2026 16:17:03 CET | kart |
| 89 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4043 mi | Fri, 06-Feb-2026 15:18:36 CET | kart |
| 19 km WNW of Susitna, Alaska | 2.0 | 4014 mi | Fri, 06-Feb-2026 14:04:06 CET | kart |
| 20 km S of Refahiye, Turkey | 4.8 | 1830 mi | Fri, 06-Feb-2026 12:16:16 CET | kart |
| 5 km SSW of New Madrid, Missouri | 2.2 | 4412 mi | Fri, 06-Feb-2026 11:57:06 CET | kart |
| 9 km WNW of Pedro Bay, Alaska | 3.5 | 4157 mi | Fri, 06-Feb-2026 11:21:55 CET | kart |
| 48 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.4 | 4341 mi | Fri, 06-Feb-2026 11:20:31 CET | kart |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.0 | 4803 mi | Fri, 06-Feb-2026 11:11:06 CET | kart |
| 14 km N of Ninilchik, Alaska | 2.7 | 4117 mi | Fri, 06-Feb-2026 10:45:59 CET | kart |
| 107 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 4532 mi | Fri, 06-Feb-2026 10:45:55 CET | kart |
| 16 km NE of Susitna, Alaska | 2.3 | 4008 mi | Fri, 06-Feb-2026 09:54:49 CET | kart |
| 19 km WSW of Esperanza, Puerto Rico | 3.0 | 4670 mi | Fri, 06-Feb-2026 09:32:08 CET | kart |
| 30 km ENE of Manley Hot Springs, Alaska | 2.0 | 3773 mi | Fri, 06-Feb-2026 09:24:20 CET | kart |
| 82 km ESE of Denali Park, Alaska | 2.0 | 3857 mi | Fri, 06-Feb-2026 08:38:31 CET | kart |
| 38 km SSW of Trapper Creek, Alaska | 2.0 | 3985 mi | Fri, 06-Feb-2026 08:21:35 CET | kart |
| 184 km W of Adak, Alaska | 2.8 | 4730 mi | Fri, 06-Feb-2026 08:14:54 CET | kart |
| 115 km WSW of Adak, Alaska | 2.6 | 4761 mi | Fri, 06-Feb-2026 07:26:38 CET | kart |
| 46 km ESE of Unalaska, Alaska | 2.1 | 4616 mi | Fri, 06-Feb-2026 07:26:21 CET | kart |
| 108 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.4 | 4552 mi | Fri, 06-Feb-2026 07:00:10 CET | kart |
| 100 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 4458 mi | Fri, 06-Feb-2026 06:57:06 CET | kart |
| 46 km S of Kýthira, Greece | 4.3 | 1730 mi | Fri, 06-Feb-2026 06:31:37 CET | kart |
| 205 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.8 | 4794 mi | Fri, 06-Feb-2026 06:27:05 CET | kart |
| 51 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.5 | 4212 mi | Fri, 06-Feb-2026 06:25:35 CET | kart |
| 17 km SW of Adak, Alaska | 2.6 | 4742 mi | Fri, 06-Feb-2026 06:07:26 CET | kart |
| 106 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.5 | 4550 mi | Fri, 06-Feb-2026 05:54:38 CET | kart |
| 81 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 4478 mi | Fri, 06-Feb-2026 05:24:33 CET | kart |
| 8 km SE of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 4029 mi | Fri, 06-Feb-2026 05:00:14 CET | kart |
| 39 km SSW of Venetie, Alaska | 2.0 | 3645 mi | Fri, 06-Feb-2026 04:46:53 CET | kart |
| 29 km WSW of Petersville, Alaska | 2.3 | 3966 mi | Fri, 06-Feb-2026 04:18:07 CET | kart |
| 4 km SSW of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 4715 mi | Fri, 06-Feb-2026 03:53:09 CET | kart |
| 98 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.6 | 4641 mi | Fri, 06-Feb-2026 03:27:56 CET | kart |
| 10 km NW of Huoshilafu, China | 4.5 | 3190 mi | Fri, 06-Feb-2026 03:24:56 CET | kart |
| 104 km SSW of Kýthira, Greece | 4.0 | 1752 mi | Fri, 06-Feb-2026 02:34:12 CET | kart |
| 68 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.5 | 4708 mi | Fri, 06-Feb-2026 01:56:54 CET | kart |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 3997 mi | Fri, 06-Feb-2026 01:52:54 CET | kart |
| 57 km ESE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 5.2 | 4634 mi | Fri, 06-Feb-2026 01:33:06 CET | kart |
| 107 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 3995 mi | Fri, 06-Feb-2026 01:26:23 CET | kart |
| 12 km SW of Basalt, Colorado | 2.6 | 4752 mi | Fri, 06-Feb-2026 01:18:28 CET | kart |
| 58 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.3 | 3905 mi | Fri, 06-Feb-2026 00:55:55 CET | kart |
| 95 km S of Sand Point, Alaska | 2.4 | 4549 mi | Fri, 06-Feb-2026 00:47:43 CET | kart |
| 90 km WSW of Adak, Alaska | 2.7 | 4761 mi | Fri, 06-Feb-2026 00:32:30 CET | kart |
