Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 5000 mi
Oppdatert tid = Thu, 22-Jan-2026 09:50:26 CET
| Episenter i nærheten | styrke | Avstand til Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km E of Ninilchik, Alaska | 2.9 | 4125 mi | Thu, 22-Jan-2026 08:07:51 CET | kart |
| 22 km SSE of Clam Gulch, Alaska | 2.8 | 4122 mi | Thu, 22-Jan-2026 08:06:09 CET | kart |
| 1 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.6 | 4789 mi | Thu, 22-Jan-2026 07:46:55 CET | kart |
| 112 km SE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 4379 mi | Thu, 22-Jan-2026 06:50:11 CET | kart |
| 82 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4586 mi | Thu, 22-Jan-2026 06:28:03 CET | kart |
| 110 km N of MÄ«nÄb, Iran | 4.7 | 3072 mi | Thu, 22-Jan-2026 06:22:37 CET | kart |
| 51 km NNW of Petersville, Alaska | 2.4 | 3928 mi | Thu, 22-Jan-2026 06:10:20 CET | kart |
| 2 km NNW of Ames Lake, Washington | 3.0 | 4569 mi | Thu, 22-Jan-2026 05:22:05 CET | kart |
| 96 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4048 mi | Thu, 22-Jan-2026 05:21:59 CET | kart |
| 39 km S of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 3065 mi | Thu, 22-Jan-2026 05:08:32 CET | kart |
| 104 km N of MÄ«nÄb, Iran | 4.5 | 3074 mi | Thu, 22-Jan-2026 04:21:44 CET | kart |
| 21 km W of Happy Valley, Alaska | 2.1 | 4135 mi | Thu, 22-Jan-2026 04:13:44 CET | kart |
| 26 km NW of Susitna, Alaska | 2.2 | 4008 mi | Thu, 22-Jan-2026 01:31:15 CET | kart |
| 10 km ESE of Salt Spring Island, Canada | 2.0 | 4522 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:31:44 CET | kart |
| 56 km NE of Mek'ele, Ethiopia | 4.3 | 3490 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:19:37 CET | kart |
| 102 km SSE of Hayuliang, India | 5.1 | 4491 mi | Wed, 21-Jan-2026 22:43:02 CET | kart |
| 40 km ESE of Cordova, Alaska | 2.8 | 4051 mi | Wed, 21-Jan-2026 22:07:10 CET | kart |
| 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 1598 mi | Wed, 21-Jan-2026 21:28:56 CET | kart |
| 119 km E of Chignik, Alaska | 2.7 | 4406 mi | Wed, 21-Jan-2026 20:18:19 CET | kart |
| 30 km SSE of Karluk, Alaska | 2.0 | 4328 mi | Wed, 21-Jan-2026 17:38:14 CET | kart |
| 41 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 4148 mi | Wed, 21-Jan-2026 17:34:54 CET | kart |
| 11 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 1600 mi | Wed, 21-Jan-2026 16:11:49 CET | kart |
| 41 km WNW of Valdez, Alaska | 2.4 | 4010 mi | Wed, 21-Jan-2026 16:07:46 CET | kart |
| 39 km S of Central, Alaska | 2.2 | 3728 mi | Wed, 21-Jan-2026 15:27:19 CET | kart |
| 47 km SSE of Denali National Park, Alaska | 4.1 | 3913 mi | Wed, 21-Jan-2026 15:03:02 CET | kart |
| 46 km SE of Fox River, Alaska | 3.4 | 4147 mi | Wed, 21-Jan-2026 14:52:32 CET | kart |
| 64 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.5 | 4639 mi | Wed, 21-Jan-2026 14:24:42 CET | kart |
| 71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 4637 mi | Wed, 21-Jan-2026 14:18:43 CET | kart |
| 35 km ENE of Chase, Alaska | 2.5 | 3938 mi | Wed, 21-Jan-2026 13:20:53 CET | kart |
| 9 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 4722 mi | Wed, 21-Jan-2026 12:56:11 CET | kart |
| 38 km NW of Valdez, Alaska | 2.1 | 4004 mi | Wed, 21-Jan-2026 12:09:41 CET | kart |
| 47 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 4755 mi | Wed, 21-Jan-2026 11:47:38 CET | kart |
| 64 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.8 | 4222 mi | Wed, 21-Jan-2026 11:40:55 CET | kart |
| 25 km SSE of Independence, Utah | 2.0 | 4801 mi | Wed, 21-Jan-2026 11:22:45 CET | kart |
| 27 km ESE of Halibut Cove, Alaska | 3.7 | 4158 mi | Wed, 21-Jan-2026 10:31:02 CET | kart |
| 45 km ESE of Cordova, Alaska | 2.2 | 4051 mi | Wed, 21-Jan-2026 10:15:58 CET | kart |
| 26 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 4967 mi | Wed, 21-Jan-2026 10:02:20 CET | kart |
| Kuril Islands | 4.5 | 4831 mi | Wed, 21-Jan-2026 09:57:52 CET | kart |
| 5 km N of Quebradillas, Puerto Rico | 2.7 | 4686 mi | Wed, 21-Jan-2026 09:33:09 CET | kart |
| 65 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 3916 mi | Wed, 21-Jan-2026 09:17:21 CET | kart |
| 28 km N of Glacier View, Alaska | 2.0 | 3963 mi | Wed, 21-Jan-2026 09:12:49 CET | kart |
| 2 km S of G. L. Garcia, Puerto Rico | 2.3 | 4681 mi | Wed, 21-Jan-2026 07:53:09 CET | kart |
| 32 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 4162 mi | Wed, 21-Jan-2026 07:10:31 CET | kart |
| 89 km SE of False Pass, Alaska | 2.5 | 4573 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:52:21 CET | kart |
| 111 km S of King Cove, Alaska | 2.5 | 4584 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:50:13 CET | kart |
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 4862 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:42:41 CET | kart |
| 3 km WSW of Funny River, Alaska | 2.1 | 4091 mi | Wed, 21-Jan-2026 05:35:52 CET | kart |
| 90 km SE of King Cove, Alaska | 2.5 | 4559 mi | Wed, 21-Jan-2026 05:28:14 CET | kart |
| 52 km W of Karluk, Alaska | 2.0 | 4316 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:55:17 CET | kart |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.4 | 3995 mi | Wed, 21-Jan-2026 03:43:57 CET | kart |
| 30 km W of Salamatof, Alaska | 2.4 | 4085 mi | Wed, 21-Jan-2026 03:28:59 CET | kart |
| 89 km S of Sand Point, Alaska | 2.9 | 4544 mi | Wed, 21-Jan-2026 02:56:46 CET | kart |
| 5 km NE of Willow, Alaska | 2.0 | 3997 mi | Wed, 21-Jan-2026 02:54:52 CET | kart |
| 56 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4593 mi | Wed, 21-Jan-2026 02:35:31 CET | kart |
| 196 km N of Qalansīyah, Yemen | 5.3 | 3796 mi | Wed, 21-Jan-2026 02:05:49 CET | kart |
| 190 km N of Qalansīyah, Yemen | 4.6 | 3798 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:58:10 CET | kart |
| 11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 4720 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:35:33 CET | kart |
| 178 km NNE of Qalansīyah, Yemen | 5.0 | 3812 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:27:04 CET | kart |
| 239 km WSW of Adak, Alaska | 3.1 | 4780 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:26:13 CET | kart |
| 17 km ENE of Ferry, Alaska | 2.6 | 3835 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:14:21 CET | kart |
| 1 km NNW of Glennallen, Alaska | 2.0 | 3942 mi | Wed, 21-Jan-2026 01:05:27 CET | kart |
| 84 km SSE of Ugashik, Alaska | 2.4 | 4371 mi | Wed, 21-Jan-2026 00:08:10 CET | kart |
| 40 km SSE of Adak, Alaska | 2.9 | 4758 mi | Tue, 20-Jan-2026 23:48:38 CET | kart |
| 182 km N of Hadibu, Yemen | 4.6 | 3811 mi | Tue, 20-Jan-2026 23:19:26 CET | kart |
| 37 km SSE of Adak, Alaska | 3.3 | 4756 mi | Tue, 20-Jan-2026 22:54:33 CET | kart |
| 56 km SSW of Sand Point, Alaska | 2.2 | 4524 mi | Tue, 20-Jan-2026 22:35:46 CET | kart |
| 95 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 4575 mi | Tue, 20-Jan-2026 21:52:41 CET | kart |
| 64 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.0 | 4229 mi | Tue, 20-Jan-2026 21:32:35 CET | kart |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4000 mi | Tue, 20-Jan-2026 20:12:14 CET | kart |
| 172 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 4563 mi | Tue, 20-Jan-2026 20:01:33 CET | kart |
| 50 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 4243 mi | Tue, 20-Jan-2026 19:33:19 CET | kart |
| 46 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 3929 mi | Tue, 20-Jan-2026 19:16:54 CET | kart |
| 72 km ENE of Mutsu, Japan | 5.3 | 4935 mi | Tue, 20-Jan-2026 18:51:41 CET | kart |
| 91 km SE of Akutan, Alaska | 2.6 | 4620 mi | Tue, 20-Jan-2026 18:25:23 CET | kart |
| 4 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 4720 mi | Tue, 20-Jan-2026 18:19:38 CET | kart |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.1 | 4834 mi | Tue, 20-Jan-2026 18:12:38 CET | kart |
| 49 km SSE of Mbumi, Tanzania | 5.4 | 4944 mi | Tue, 20-Jan-2026 18:11:38 CET | kart |
| 5 km NNW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 4297 mi | Tue, 20-Jan-2026 17:23:34 CET | kart |
| 37 km NNE of Chenega, Alaska | 2.0 | 4076 mi | Tue, 20-Jan-2026 16:56:03 CET | kart |
| 35 km ESE of Khorugh, Tajikistan | 4.3 | 3056 mi | Tue, 20-Jan-2026 16:46:56 CET | kart |
| 72 km SE of False Pass, Alaska | 2.4 | 4564 mi | Tue, 20-Jan-2026 16:10:15 CET | kart |
| 25 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.7 | 4967 mi | Tue, 20-Jan-2026 13:17:50 CET | kart |
| 114 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.9 | 4557 mi | Tue, 20-Jan-2026 12:36:18 CET | kart |
| 5 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.7 | 4266 mi | Tue, 20-Jan-2026 12:33:16 CET | kart |
| Carlsberg Ridge | 5.0 | 4686 mi | Tue, 20-Jan-2026 12:14:39 CET | kart |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 3997 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:45:12 CET | kart |
| 25 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.4 | 4967 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:24:04 CET | kart |
| 18 km NW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.3 | 3983 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:56:47 CET | kart |
| 20 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.5 | 4966 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:56:28 CET | kart |
| 28 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.8 | 3435 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:55:21 CET | kart |
| 11 km ENE of Norak, Tajikistan | 4.4 | 2911 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:54:01 CET | kart |
| 27 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.3 | 3436 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:48:51 CET | kart |
| 31 km SSE of False Pass, Alaska | 2.4 | 4551 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:40:07 CET | kart |
| 62 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 4143 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:38:49 CET | kart |
| 6 km SSW of Sainte-Rose, Guadeloupe | 4.4 | 4635 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:31:16 CET | kart |
| 3 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 4716 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:25:49 CET | kart |
| 4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 4716 mi | Tue, 20-Jan-2026 09:53:20 CET | kart |
| 229 km SE of Chiniak, Alaska | 2.4 | 4354 mi | Tue, 20-Jan-2026 09:34:08 CET | kart |
| 134 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 3983 mi | Tue, 20-Jan-2026 09:01:19 CET | kart |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 3996 mi | Tue, 20-Jan-2026 08:32:37 CET | kart |
| 4 km NW of Ohlman, Illinois | 3.8 | 4241 mi | Tue, 20-Jan-2026 08:27:40 CET | kart |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 4788 mi | Tue, 20-Jan-2026 08:12:46 CET | kart |
| 67 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.0 | 3917 mi | Tue, 20-Jan-2026 08:12:17 CET | kart |
| 266 km SE of Chiniak, Alaska | 3.1 | 4385 mi | Tue, 20-Jan-2026 08:00:00 CET | kart |
| 108 km S of Koróni, Greece | 4.4 | 1707 mi | Tue, 20-Jan-2026 07:38:31 CET | kart |
| 287 km W of Bandon, Oregon | 3.4 | 4943 mi | Tue, 20-Jan-2026 07:29:50 CET | kart |
| 269 km SSE of Georgetown, Saint Helena | 5.2 | 4986 mi | Tue, 20-Jan-2026 07:04:13 CET | kart |
| 261 km SSE of Georgetown, Saint Helena | 5.2 | 4975 mi | Tue, 20-Jan-2026 06:55:50 CET | kart |
| 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.6 | 4966 mi | Tue, 20-Jan-2026 06:46:19 CET | kart |
| 17 km W of Empire, Nevada | 3.3 | 4966 mi | Tue, 20-Jan-2026 06:45:53 CET | kart |
| 15 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.6 | 4183 mi | Tue, 20-Jan-2026 06:42:10 CET | kart |
| 44 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.7 | 4157 mi | Tue, 20-Jan-2026 06:09:06 CET | kart |
| 252 km SE of Chiniak, Alaska | 3.1 | 4374 mi | Tue, 20-Jan-2026 05:57:48 CET | kart |
| 98 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.6 | 4544 mi | Tue, 20-Jan-2026 05:20:17 CET | kart |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 2.3 | 3996 mi | Tue, 20-Jan-2026 04:07:25 CET | kart |
| 126 km SW of Nikolski, Alaska | 4.5 | 4731 mi | Tue, 20-Jan-2026 03:33:17 CET | kart |
| 34 km SSE of False Pass, Alaska | 2.5 | 4550 mi | Tue, 20-Jan-2026 02:52:04 CET | kart |
| 68 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.0 | 4126 mi | Tue, 20-Jan-2026 02:43:27 CET | kart |
| 21 km ESE of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4064 mi | Tue, 20-Jan-2026 02:40:57 CET | kart |
| 54 km S of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 3921 mi | Tue, 20-Jan-2026 02:34:36 CET | kart |
| 32 km N of Valdez, Alaska | 2.0 | 3996 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:58:41 CET | kart |
| 46 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.9 | 4643 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:58:15 CET | kart |
| 140 km WSW of Adak, Alaska | 4.3 | 4774 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:32:07 CET | kart |
| 118 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4050 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:39:49 CET | kart |
| 92 km ESE of Adak, Alaska | 2.6 | 4755 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:17:45 CET | kart |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 3992 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:11:42 CET | kart |
| 17 km WNW of Fishhook, Alaska | 2.0 | 3994 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:58:15 CET | kart |
| 18 km N of Meadow Lakes, Alaska | 3.4 | 3994 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:47:45 CET | kart |
| 50 km N of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.3 | 2521 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:09:44 CET | kart |
| 37 km W of Anchor Point, Alaska | 2.9 | 4145 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:03:43 CET | kart |
| 71 km SE of Ozernovskiy, Russia | 4.6 | 4578 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:00:31 CET | kart |
| 27 km NW of Healy Lake, Alaska | 2.0 | 3805 mi | Mon, 19-Jan-2026 20:21:48 CET | kart |
| 21 km W of Empire, Nevada | 3.5 | 4967 mi | Mon, 19-Jan-2026 20:09:02 CET | kart |
| 13 km SSW of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4630 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:23:44 CET | kart |
| 33 km SSW of Adak, Alaska | 2.0 | 4751 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:41:18 CET | kart |
| 5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 4720 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:37:01 CET | kart |
| 71 km SE of False Pass, Alaska | 3.8 | 4563 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:02:13 CET | kart |
| 52 km W of Puerto Real, Puerto Rico | 3.4 | 4737 mi | Mon, 19-Jan-2026 16:47:32 CET | kart |
| 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.8 | 4966 mi | Mon, 19-Jan-2026 16:35:23 CET | kart |
| 68 km SSW of Adak, Alaska | 3.5 | 4772 mi | Mon, 19-Jan-2026 15:08:03 CET | kart |
| 78 km WSW of Karluk, Alaska | 3.5 | 4343 mi | Mon, 19-Jan-2026 14:41:37 CET | kart |
| 41 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 4173 mi | Mon, 19-Jan-2026 14:20:20 CET | kart |
| 265 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.8 | 4715 mi | Mon, 19-Jan-2026 14:18:08 CET | kart |
| 58 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 3901 mi | Mon, 19-Jan-2026 14:04:32 CET | kart |
| 13 km ESE of Kicking Horse, Montana | 2.6 | 4419 mi | Mon, 19-Jan-2026 12:57:16 CET | kart |
| 38 km SW of Zhaotong, China | 5.2 | 4717 mi | Mon, 19-Jan-2026 12:32:06 CET | kart |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.2 | 4992 mi | Mon, 19-Jan-2026 11:41:49 CET | kart |
| 60 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.4 | 4125 mi | Mon, 19-Jan-2026 11:35:11 CET | kart |
| 25 km NNW of Fishhook, Alaska | 2.8 | 3983 mi | Mon, 19-Jan-2026 10:41:45 CET | kart |
| 81 km S of Sand Point, Alaska | 2.7 | 4540 mi | Mon, 19-Jan-2026 10:16:02 CET | kart |
| 12 km NE of Chenega, Alaska | 2.5 | 4093 mi | Mon, 19-Jan-2026 09:27:18 CET | kart |
| 32 km WSW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4002 mi | Mon, 19-Jan-2026 07:25:06 CET | kart |
| 47 km NNW of Barishal, Pakistan | 5.6 | 3179 mi | Mon, 19-Jan-2026 07:21:12 CET | kart |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 4714 mi | Mon, 19-Jan-2026 07:15:37 CET | kart |
| 9 km NNE of Ouzinkie, Alaska | 2.5 | 4270 mi | Mon, 19-Jan-2026 04:13:47 CET | kart |
| 1 km NNE of Big Lake, Alaska | 2.5 | 4014 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:23:59 CET | kart |
| 52 km SE of Unalaska, Alaska | 3.9 | 4626 mi | Mon, 19-Jan-2026 03:06:40 CET | kart |
| 48 km SSW of Nanwalek, Alaska | 3.0 | 4203 mi | Mon, 19-Jan-2026 02:11:21 CET | kart |
| 59 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 4136 mi | Mon, 19-Jan-2026 01:04:28 CET | kart |
| 12 km ENE of Chenega, Alaska | 2.3 | 4095 mi | Mon, 19-Jan-2026 01:02:04 CET | kart |
| 68 km NNW of Rampart, Alaska | 2.5 | 3713 mi | Mon, 19-Jan-2026 00:28:04 CET | kart |
| 61 km ESE of Nemuro, Japan | 4.5 | 4911 mi | Sun, 18-Jan-2026 23:41:03 CET | kart |
| 13 km SSE of Susitna North, Alaska | 2.4 | 3978 mi | Sun, 18-Jan-2026 21:51:32 CET | kart |
| 53 km SE of Severobaykalâsk, Russia | 4.5 | 3359 mi | Sun, 18-Jan-2026 21:29:33 CET | kart |
| 6 km SSW of Homer, Alaska | 2.2 | 4156 mi | Sun, 18-Jan-2026 21:24:44 CET | kart |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 4001 mi | Sun, 18-Jan-2026 21:17:54 CET | kart |
| 95 km E of Chignik, Alaska | 2.6 | 4417 mi | Sun, 18-Jan-2026 20:20:55 CET | kart |
| 42 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 4249 mi | Sun, 18-Jan-2026 19:24:04 CET | kart |
| 102 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.2 | 4528 mi | Sun, 18-Jan-2026 18:24:26 CET | kart |
| 20 km SE of Chiniak, Alaska | 2.7 | 4304 mi | Sun, 18-Jan-2026 17:41:21 CET | kart |
| 17 km SW of Nile, Washington | 2.1 | 4611 mi | Sun, 18-Jan-2026 15:17:42 CET | kart |
| 12 km NE of Chenega, Alaska | 2.0 | 4093 mi | Sun, 18-Jan-2026 14:02:46 CET | kart |
| 35 km WNW of Nanwalek, Alaska | 3.0 | 4172 mi | Sun, 18-Jan-2026 13:58:25 CET | kart |
| 173 km E of Severo-Kurilâsk, Russia | 4.6 | 4633 mi | Sun, 18-Jan-2026 13:48:51 CET | kart |
| 41 km N of Carrizales, Puerto Rico | 2.8 | 4660 mi | Sun, 18-Jan-2026 13:35:22 CET | kart |
| 71 km SE of False Pass, Alaska | 2.3 | 4561 mi | Sun, 18-Jan-2026 13:11:07 CET | kart |
| 84 km S of Sand Point, Alaska | 2.8 | 4543 mi | Sun, 18-Jan-2026 12:52:51 CET | kart |
| 10 km N of Carrizales, Puerto Rico | 2.8 | 4678 mi | Sun, 18-Jan-2026 12:40:47 CET | kart |
| 77 km ESE of Cordova, Alaska | 2.0 | 4047 mi | Sun, 18-Jan-2026 12:26:57 CET | kart |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 3993 mi | Sun, 18-Jan-2026 12:03:30 CET | kart |
| 85 km WSW of Karluk, Alaska | 2.5 | 4338 mi | Sun, 18-Jan-2026 11:52:32 CET | kart |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.5 | 4706 mi | Sun, 18-Jan-2026 11:17:21 CET | kart |
| 25 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.6 | 3976 mi | Sun, 18-Jan-2026 11:10:01 CET | kart |
| 76 km SSE of Akkeshi, Japan | 4.8 | 4941 mi | Sun, 18-Jan-2026 10:46:49 CET | kart |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 3995 mi | Sun, 18-Jan-2026 10:25:41 CET | kart |
| 10 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 4706 mi | Sun, 18-Jan-2026 09:59:01 CET | kart |
| 83 km W of Salamatof, Alaska | 2.1 | 4097 mi | Sun, 18-Jan-2026 09:40:15 CET | kart |
| 72 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.7 | 4126 mi | Sun, 18-Jan-2026 08:47:01 CET | kart |
| 15 km WNW of Karluk, Alaska | 2.0 | 4307 mi | Sun, 18-Jan-2026 08:35:47 CET | kart |
| 2 km SW of Wellston, Oklahoma | 2.0 | 4689 mi | Sun, 18-Jan-2026 08:10:14 CET | kart |
| 3 km N of Houston, Alaska | 2.1 | 4005 mi | Sun, 18-Jan-2026 08:03:59 CET | kart |
| Kuril Islands | 4.6 | 4714 mi | Sun, 18-Jan-2026 07:52:35 CET | kart |
| 25 km SE of Adak, Alaska | 2.1 | 4747 mi | Sun, 18-Jan-2026 07:42:57 CET | kart |
| 185 km SE of Atka, Alaska | 3.5 | 4799 mi | Sun, 18-Jan-2026 07:03:53 CET | kart |
| 117 km N of Yakutat, Alaska | 3.0 | 3992 mi | Sun, 18-Jan-2026 06:43:11 CET | kart |
| 90 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.5 | 4659 mi | Sun, 18-Jan-2026 06:29:15 CET | kart |
| 60 km W of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 4150 mi | Sun, 18-Jan-2026 05:49:25 CET | kart |
| 19 km NNE of Willow, Alaska | 2.0 | 3988 mi | Sun, 18-Jan-2026 05:26:45 CET | kart |
| 3 km WNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.1 | 4711 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:27:39 CET | kart |
| 156 km SE of Kurilâsk, Russia | 4.5 | 4891 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:25:07 CET | kart |
| 34 km ESE of Skwentna, Alaska | 4.2 | 3996 mi | Sun, 18-Jan-2026 03:45:01 CET | kart |
| 12 km NE of Chenega, Alaska | 2.5 | 4093 mi | Sun, 18-Jan-2026 03:28:40 CET | kart |
| 98 km NNW of Karluk, Alaska | 2.3 | 4254 mi | Sun, 18-Jan-2026 02:56:51 CET | kart |
| 98 km SE of FayrÅz KÅh, Afghanistan | 4.4 | 3037 mi | Sun, 18-Jan-2026 02:35:59 CET | kart |
| 12 km NE of Chenega, Alaska | 2.5 | 4093 mi | Sun, 18-Jan-2026 01:57:59 CET | kart |
| 97 km SSW of False Pass, Alaska | 2.4 | 4587 mi | Sun, 18-Jan-2026 01:09:22 CET | kart |
| 38 km WSW of Clear, Alaska | 2.1 | 3839 mi | Sun, 18-Jan-2026 00:45:17 CET | kart |
| 55 km WNW of Sitka, Alaska | 2.6 | 4174 mi | Sun, 18-Jan-2026 00:24:17 CET | kart |
| 10 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 4723 mi | Sat, 17-Jan-2026 23:49:00 CET | kart |
| 63 km W of Anchor Point, Alaska | 2.7 | 4154 mi | Sat, 17-Jan-2026 23:36:57 CET | kart |
| 58 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 4156 mi | Sat, 17-Jan-2026 23:36:57 CET | kart |
| 56 km WNW of Sitka, Alaska | 2.9 | 4171 mi | Sat, 17-Jan-2026 23:32:28 CET | kart |
| 53 km WNW of Sitka, Alaska | 2.1 | 4172 mi | Sat, 17-Jan-2026 23:28:48 CET | kart |
| 54 km WNW of Sitka, Alaska | 2.6 | 4169 mi | Sat, 17-Jan-2026 23:09:26 CET | kart |
| 57 km WNW of Sitka, Alaska | 2.3 | 4171 mi | Sat, 17-Jan-2026 23:07:15 CET | kart |
| 58 km WNW of Sitka, Alaska | 4.0 | 4179 mi | Sat, 17-Jan-2026 22:45:51 CET | kart |
| 95 km W of Skwentna, Alaska | 2.0 | 3993 mi | Sat, 17-Jan-2026 22:45:39 CET | kart |
| 99 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 4000 mi | Sat, 17-Jan-2026 19:56:38 CET | kart |
| 5 km ENE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 4719 mi | Sat, 17-Jan-2026 19:31:26 CET | kart |
| 13 km WNW of Beluga, Alaska | 3.5 | 4045 mi | Sat, 17-Jan-2026 19:26:02 CET | kart |
| 18 km NW of Girdwood, Alaska | 2.4 | 4042 mi | Sat, 17-Jan-2026 18:46:53 CET | kart |
| 14 km SSE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 3979 mi | Sat, 17-Jan-2026 18:10:48 CET | kart |
| 97 km S of Nikolai, Alaska | 2.0 | 3996 mi | Sat, 17-Jan-2026 17:10:36 CET | kart |
| 8 km WNW of Panguitch, Utah | 2.0 | 4974 mi | Sat, 17-Jan-2026 16:16:33 CET | kart |
| 138 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 3981 mi | Sat, 17-Jan-2026 16:11:18 CET | kart |
| 45 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 4186 mi | Sat, 17-Jan-2026 15:53:31 CET | kart |
| 91 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.4 | 4012 mi | Sat, 17-Jan-2026 15:31:27 CET | kart |
| 27 km WNW of Tatitlek, Alaska | 3.8 | 4035 mi | Sat, 17-Jan-2026 15:06:00 CET | kart |
