Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 5000 mi
Oppdatert tid = Sat, 12-Jul-2025 10:03:15 CEST
Episenter i nærheten | styrke | Avstand til Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.3 | 4620 mi | Sat, 12-Jul-2025 08:14:36 CEST | kart |
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.8 | 4621 mi | Sat, 12-Jul-2025 07:30:30 CEST | kart |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4491 mi | Sat, 12-Jul-2025 07:14:41 CEST | kart |
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 4719 mi | Sat, 12-Jul-2025 06:04:13 CEST | kart |
Reykjanes Ridge | 4.3 | 1778 mi | Sat, 12-Jul-2025 03:33:53 CEST | kart |
67 km ENE of Mutsu, Japan | 4.3 | 4928 mi | Sat, 12-Jul-2025 03:07:35 CEST | kart |
42 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 4683 mi | Sat, 12-Jul-2025 03:06:22 CEST | kart |
110 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 4564 mi | Sat, 12-Jul-2025 02:24:33 CEST | kart |
7 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.4 | 4713 mi | Sat, 12-Jul-2025 02:09:57 CEST | kart |
4 km SSW of Palmarejo, Puerto Rico | 2.0 | 4722 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:06:16 CEST | kart |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4498 mi | Fri, 11-Jul-2025 22:44:47 CEST | kart |
23 km WNW of Kalifornsky, Alaska | 2.1 | 4095 mi | Fri, 11-Jul-2025 21:56:00 CEST | kart |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.4 | 4616 mi | Fri, 11-Jul-2025 21:23:04 CEST | kart |
3 km NNE of Sarabetsu, Japan | 4.2 | 4883 mi | Fri, 11-Jul-2025 20:44:00 CEST | kart |
92 km WSW of Karluk, Alaska | 2.2 | 4341 mi | Fri, 11-Jul-2025 20:31:01 CEST | kart |
21 km NW of Fox River, Alaska | 2.4 | 4127 mi | Fri, 11-Jul-2025 18:42:34 CEST | kart |
31 km N of Brenas, Puerto Rico | 2.6 | 4651 mi | Fri, 11-Jul-2025 18:24:10 CEST | kart |
55 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.7 | 1593 mi | Fri, 11-Jul-2025 18:24:06 CEST | kart |
5 km E of Kharkhauda, India | 4.0 | 3699 mi | Fri, 11-Jul-2025 16:19:43 CEST | kart |
77 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.0 | 4045 mi | Fri, 11-Jul-2025 15:53:27 CEST | kart |
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 4423 mi | Fri, 11-Jul-2025 14:49:05 CEST | kart |
7 km SW of Lixoúri, Greece | 4.2 | 1533 mi | Fri, 11-Jul-2025 14:23:05 CEST | kart |
33 km S of Adak, Alaska | 4.5 | 4755 mi | Fri, 11-Jul-2025 13:32:17 CEST | kart |
2 km ENE of Hill City, Kansas | 2.7 | 4550 mi | Fri, 11-Jul-2025 13:23:12 CEST | kart |
4 km SE of Hill City, Kansas | 2.6 | 4552 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:49:00 CEST | kart |
21 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.8 | 4683 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:15:44 CEST | kart |
24 km NE of Four Mile Road, Alaska | 2.0 | 3787 mi | Fri, 11-Jul-2025 11:23:54 CEST | kart |
59 km S of Pýrgos, Greece | 4.2 | 1845 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:57:09 CEST | kart |
3 km N of San Antonio, Puerto Rico | 2.7 | 4692 mi | Fri, 11-Jul-2025 08:09:25 CEST | kart |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 4717 mi | Fri, 11-Jul-2025 07:18:32 CEST | kart |
269 km W of Adak, Alaska | 3.6 | 4712 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:48:59 CEST | kart |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.7 | 4542 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:38:28 CEST | kart |
98 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 4572 mi | Fri, 11-Jul-2025 05:46:26 CEST | kart |
2 km E of Lilbourn, Missouri | 2.2 | 4410 mi | Fri, 11-Jul-2025 04:51:53 CEST | kart |
5 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 4414 mi | Fri, 11-Jul-2025 04:33:49 CEST | kart |
47 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 4148 mi | Fri, 11-Jul-2025 03:59:15 CEST | kart |
87 km E of Phek, India | 4.3 | 4531 mi | Fri, 11-Jul-2025 02:26:06 CEST | kart |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.0 | 4711 mi | Fri, 11-Jul-2025 02:03:45 CEST | kart |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.0 | 4616 mi | Thu, 10-Jul-2025 23:17:27 CEST | kart |
170 km W of Langlois, Oregon | 2.6 | 4943 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:10:36 CEST | kart |
297 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.9 | 4737 mi | Thu, 10-Jul-2025 21:10:07 CEST | kart |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 4884 mi | Thu, 10-Jul-2025 19:11:15 CEST | kart |
10 km SE of Funny River, Alaska | 2.0 | 4093 mi | Thu, 10-Jul-2025 17:43:27 CEST | kart |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4484 mi | Thu, 10-Jul-2025 17:35:07 CEST | kart |
35 km NW of Valdez, Alaska | 2.2 | 4000 mi | Thu, 10-Jul-2025 17:27:15 CEST | kart |
3 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 4719 mi | Thu, 10-Jul-2025 16:52:44 CEST | kart |
33 km SSE of Atka, Alaska | 2.4 | 4738 mi | Thu, 10-Jul-2025 16:24:04 CEST | kart |
40 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 4480 mi | Thu, 10-Jul-2025 15:54:22 CEST | kart |
11 km NW of Stockton, Kansas | 2.7 | 4530 mi | Thu, 10-Jul-2025 14:53:13 CEST | kart |
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.5 | 4826 mi | Thu, 10-Jul-2025 14:51:40 CEST | kart |
129 km SW of Nikolski, Alaska | 3.8 | 4716 mi | Thu, 10-Jul-2025 12:03:02 CEST | kart |
113 km W of Akhiok, Alaska | 2.6 | 4373 mi | Thu, 10-Jul-2025 11:18:39 CEST | kart |
48 km SW of AshkÄsham, Afghanistan | 4.1 | 3080 mi | Thu, 10-Jul-2025 11:01:53 CEST | kart |
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 4571 mi | Thu, 10-Jul-2025 10:58:47 CEST | kart |
Greenland Sea | 4.8 | 953 mi | Thu, 10-Jul-2025 10:47:31 CEST | kart |
4 km E of Enumclaw, Washington | 2.1 | 4597 mi | Thu, 10-Jul-2025 10:25:49 CEST | kart |
14 km SSE of Richland, Missouri | 2.4 | 4429 mi | Thu, 10-Jul-2025 08:34:49 CEST | kart |
Azores Islands region | 4.8 | 2540 mi | Thu, 10-Jul-2025 06:55:04 CEST | kart |
30 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.9 | 4717 mi | Thu, 10-Jul-2025 06:38:49 CEST | kart |
7 km W of Jhajjar, India | 4.5 | 3700 mi | Thu, 10-Jul-2025 05:34:48 CEST | kart |
63 km SSE of Kharan, Pakistan | 4.2 | 3354 mi | Thu, 10-Jul-2025 04:00:37 CEST | kart |
2 km E of Greenback, Tennessee | 2.6 | 4292 mi | Thu, 10-Jul-2025 02:52:54 CEST | kart |
28 km NE of Boulder Town, Utah | 2.6 | 4929 mi | Thu, 10-Jul-2025 02:30:29 CEST | kart |
35 km NNE of Valmy, Nevada | 3.4 | 4877 mi | Thu, 10-Jul-2025 02:27:20 CEST | kart |
82 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.0 | 4047 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:46:04 CEST | kart |
113 km S of Kaktovik, Alaska | 2.7 | 3464 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:44:00 CEST | kart |
3 km SW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.2 | 4702 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:01:45 CEST | kart |
14 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 1704 mi | Thu, 10-Jul-2025 00:54:08 CEST | kart |
13 km SSE of Basotu, Tanzania | 5.0 | 4615 mi | Thu, 10-Jul-2025 00:12:57 CEST | kart |
79 km WNW of Karluk, Alaska | 2.2 | 4304 mi | Wed, 09-Jul-2025 22:28:20 CEST | kart |
123 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 4546 mi | Wed, 09-Jul-2025 21:45:15 CEST | kart |
80 km W of Turpan, China | 4.9 | 3326 mi | Wed, 09-Jul-2025 20:39:50 CEST | kart |
32 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.6 | 4611 mi | Wed, 09-Jul-2025 18:48:41 CEST | kart |
23 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 4615 mi | Wed, 09-Jul-2025 18:03:26 CEST | kart |
84 km N of Karluk, Alaska | 2.0 | 4260 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:48:52 CEST | kart |
14 km WSW of Takotna, Alaska | 2.9 | 3952 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:37:26 CEST | kart |
south of Alaska | 3.4 | 4552 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:25:45 CEST | kart |
92 km SE of Perryville, Alaska | 2.2 | 4481 mi | Wed, 09-Jul-2025 16:32:15 CEST | kart |
86 km NNW of Karluk, Alaska | 2.3 | 4268 mi | Wed, 09-Jul-2025 14:45:52 CEST | kart |
9 km S of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 4430 mi | Wed, 09-Jul-2025 13:48:41 CEST | kart |
3 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 4717 mi | Wed, 09-Jul-2025 09:09:09 CEST | kart |
39 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.8 | 4016 mi | Wed, 09-Jul-2025 08:37:40 CEST | kart |
7 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 4718 mi | Wed, 09-Jul-2025 07:44:07 CEST | kart |
western Xizang | 4.5 | 3608 mi | Wed, 09-Jul-2025 07:25:55 CEST | kart |
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 4718 mi | Wed, 09-Jul-2025 07:03:59 CEST | kart |
93 km NW of Aleneva, Alaska | 2.6 | 4241 mi | Wed, 09-Jul-2025 05:54:19 CEST | kart |
39 km E of Nemuro, Japan | 4.6 | 4897 mi | Wed, 09-Jul-2025 05:39:50 CEST | kart |
128 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4050 mi | Wed, 09-Jul-2025 04:19:40 CEST | kart |
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 4717 mi | Wed, 09-Jul-2025 04:06:18 CEST | kart |
48 km ENE of Whittier, Alaska | 2.1 | 4039 mi | Wed, 09-Jul-2025 02:58:06 CEST | kart |
6 km NNW of Houston, Alaska | 2.1 | 4003 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:20:20 CEST | kart |
1 km NE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 4715 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:13:52 CEST | kart |
2 km WNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 4709 mi | Wed, 09-Jul-2025 00:54:35 CEST | kart |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 4615 mi | Tue, 08-Jul-2025 23:56:28 CEST | kart |
110 km WSW of Adak, Alaska | 2.6 | 4754 mi | Tue, 08-Jul-2025 23:02:25 CEST | kart |
51 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 4678 mi | Tue, 08-Jul-2025 22:29:26 CEST | kart |
48 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 4676 mi | Tue, 08-Jul-2025 22:22:03 CEST | kart |
6 km SE of Coupeville, Washington | 2.5 | 4549 mi | Tue, 08-Jul-2025 19:01:16 CEST | kart |
central Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 4485 mi | Tue, 08-Jul-2025 18:48:27 CEST | kart |
79 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.1 | 4045 mi | Tue, 08-Jul-2025 18:08:00 CEST | kart |
8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 3.2 | 4002 mi | Tue, 08-Jul-2025 17:44:49 CEST | kart |
68 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 4129 mi | Tue, 08-Jul-2025 17:07:33 CEST | kart |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4493 mi | Tue, 08-Jul-2025 16:50:37 CEST | kart |
46 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 4200 mi | Tue, 08-Jul-2025 15:07:47 CEST | kart |
2 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 4718 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:09:47 CEST | kart |
46 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 3903 mi | Tue, 08-Jul-2025 13:43:55 CEST | kart |
26 km N of Isabela, Puerto Rico | 2.9 | 4677 mi | Tue, 08-Jul-2025 13:17:16 CEST | kart |
17 km ESE of Beluga, Alaska | 2.2 | 4049 mi | Tue, 08-Jul-2025 12:00:51 CEST | kart |
198 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.3 | 4301 mi | Tue, 08-Jul-2025 11:56:38 CEST | kart |
7 km ENE of Lugovoy, Kazakhstan | 4.1 | 2799 mi | Tue, 08-Jul-2025 11:29:54 CEST | kart |
59 km SW of Adak, Alaska | 3.9 | 4755 mi | Tue, 08-Jul-2025 09:28:43 CEST | kart |
4 km N of Kamiiso, Japan | 4.0 | 4882 mi | Tue, 08-Jul-2025 06:45:37 CEST | kart |
2 km SW of Gilcrest, Colorado | 2.3 | 4632 mi | Tue, 08-Jul-2025 06:40:15 CEST | kart |
29 km NNW of Diphu, India | 4.2 | 4430 mi | Tue, 08-Jul-2025 05:52:10 CEST | kart |
19 km S of Weston, Colorado | 2.2 | 4832 mi | Tue, 08-Jul-2025 04:05:52 CEST | kart |
135 km S of False Pass, Alaska | 4.3 | 4617 mi | Tue, 08-Jul-2025 00:53:50 CEST | kart |
75 km E of Chignik, Alaska | 2.8 | 4409 mi | Mon, 07-Jul-2025 23:40:49 CEST | kart |
61 km S of Ürümqi, China | 4.4 | 3292 mi | Mon, 07-Jul-2025 22:47:29 CEST | kart |
50 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 4133 mi | Mon, 07-Jul-2025 22:05:30 CEST | kart |
259 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.1 | 4342 mi | Mon, 07-Jul-2025 21:59:55 CEST | kart |
11 km NE of Abbotsford, Canada | 2.5 | 4479 mi | Mon, 07-Jul-2025 21:59:23 CEST | kart |
central Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 4353 mi | Mon, 07-Jul-2025 21:45:49 CEST | kart |
33 km SE of Palekastro, Greece | 5.0 | 1835 mi | Mon, 07-Jul-2025 19:46:04 CEST | kart |
38 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 4156 mi | Mon, 07-Jul-2025 18:24:26 CEST | kart |
5 km W of Rotan, Texas | 2.5 | 4958 mi | Mon, 07-Jul-2025 17:20:30 CEST | kart |
6 km SSE of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 4724 mi | Mon, 07-Jul-2025 13:24:31 CEST | kart |
30 km NNW of Dillon, Montana | 2.2 | 4514 mi | Mon, 07-Jul-2025 13:15:54 CEST | kart |
37 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4599 mi | Mon, 07-Jul-2025 12:48:34 CEST | kart |
64 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.9 | 3912 mi | Mon, 07-Jul-2025 12:24:12 CEST | kart |
Carlsberg Ridge | 4.9 | 4986 mi | Mon, 07-Jul-2025 11:42:21 CEST | kart |
20 km SSE of Akkeshi, Japan | 4.4 | 4906 mi | Mon, 07-Jul-2025 10:29:54 CEST | kart |
51 km SSW of Glacier View, Alaska | 2.0 | 4012 mi | Mon, 07-Jul-2025 09:24:13 CEST | kart |
107 km S of McCarthy, Alaska | 2.4 | 4033 mi | Mon, 07-Jul-2025 08:55:31 CEST | kart |
54 km S of HonchÅ, Japan | 4.1 | 4944 mi | Mon, 07-Jul-2025 08:55:31 CEST | kart |
70 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 1549 mi | Mon, 07-Jul-2025 08:20:43 CEST | kart |
82 km E of WÄngjing, India | 4.4 | 4564 mi | Mon, 07-Jul-2025 07:10:21 CEST | kart |
41 km W of Skwentna, Alaska | 2.4 | 3994 mi | Mon, 07-Jul-2025 06:52:02 CEST | kart |
111 km S of McCarthy, Alaska | 2.3 | 4035 mi | Mon, 07-Jul-2025 01:33:06 CEST | kart |
10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.0 | 4520 mi | Sun, 06-Jul-2025 22:26:30 CEST | kart |
14 km SSW of False Pass, Alaska | 2.1 | 4542 mi | Sun, 06-Jul-2025 21:35:11 CEST | kart |
21 km NNE of Nikiski, Alaska | 2.1 | 4067 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:52:08 CEST | kart |
94 km SE of Beauséjour, Guadeloupe | 4.4 | 4621 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:29:24 CEST | kart |
22 km N of Nikiski, Alaska | 2.3 | 4066 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:05:13 CEST | kart |
93 km N of Xinyuan, China | 4.7 | 3099 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:34:20 CEST | kart |
66 km NW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 4242 mi | Sun, 06-Jul-2025 14:57:46 CEST | kart |
49 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4704 mi | Sun, 06-Jul-2025 14:31:46 CEST | kart |
24 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 4754 mi | Sun, 06-Jul-2025 13:37:15 CEST | kart |
62 km SE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 4356 mi | Sun, 06-Jul-2025 11:44:24 CEST | kart |
24 km SE of Shikotan, Russia | 5.0 | 4894 mi | Sun, 06-Jul-2025 11:40:37 CEST | kart |
78 km SW of Kaktovik, Alaska | 2.1 | 3437 mi | Sun, 06-Jul-2025 11:28:59 CEST | kart |
74 km E of Akutan, Alaska | 3.5 | 4584 mi | Sun, 06-Jul-2025 11:27:05 CEST | kart |
3 km WNW of Orocovis, Puerto Rico | 2.3 | 4684 mi | Sun, 06-Jul-2025 11:14:03 CEST | kart |
24 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.2 | 4048 mi | Sun, 06-Jul-2025 06:27:58 CEST | kart |
15 km WNW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 4754 mi | Sun, 06-Jul-2025 04:42:25 CEST | kart |
121 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 4659 mi | Sun, 06-Jul-2025 03:39:23 CEST | kart |
24 km WSW of Point MacKenzie, Alaska | 2.6 | 4035 mi | Sun, 06-Jul-2025 02:49:00 CEST | kart |
8 km NNE of Sterling, Alaska | 2.7 | 4082 mi | Sun, 06-Jul-2025 02:48:51 CEST | kart |
Komandorskiye Ostrova, Russia region | 4.3 | 4472 mi | Sun, 06-Jul-2025 00:19:27 CEST | kart |
70 km SW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 1591 mi | Sat, 05-Jul-2025 23:29:46 CEST | kart |
9 km SW of Bogue, Kansas | 2.1 | 4553 mi | Sat, 05-Jul-2025 23:27:00 CEST | kart |
11 km NNE of Collyer, Kansas | 2.7 | 4571 mi | Sat, 05-Jul-2025 22:53:00 CEST | kart |
9 km S of Hill City, Kansas | 2.5 | 4557 mi | Sat, 05-Jul-2025 22:51:41 CEST | kart |
11 km SSE of Hill City, Kansas | 2.4 | 4556 mi | Sat, 05-Jul-2025 22:35:08 CEST | kart |
10 km SE of Hill City, Kansas | 2.3 | 4554 mi | Sat, 05-Jul-2025 22:31:05 CEST | kart |
10 km SSE of Hill City, Kansas | 2.3 | 4555 mi | Sat, 05-Jul-2025 21:51:47 CEST | kart |
7 km SW of Bogue, Kansas | 2.6 | 4551 mi | Sat, 05-Jul-2025 21:12:49 CEST | kart |
75 km N of Aleneva, Alaska | 2.0 | 4221 mi | Sat, 05-Jul-2025 21:07:56 CEST | kart |
6 km NW of Csongrád, Hungary | 4.0 | 959 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:55:52 CEST | kart |
49 km E of Chase, Alaska | 2.2 | 3943 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:25:30 CEST | kart |
53 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 4703 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:22:14 CEST | kart |
42 km WNW of Happy Valley, Alaska | 4.4 | 4132 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:15:07 CEST | kart |
7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 4721 mi | Sat, 05-Jul-2025 18:09:05 CEST | kart |
49 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 4776 mi | Sat, 05-Jul-2025 17:49:39 CEST | kart |
1 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 4709 mi | Sat, 05-Jul-2025 17:45:39 CEST | kart |
11 km ENE of Parksville, South Carolina | 2.7 | 4329 mi | Sat, 05-Jul-2025 17:22:07 CEST | kart |
218 km W of Langlois, Oregon | 3.3 | 4948 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:20:11 CEST | kart |
5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 4718 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:08:47 CEST | kart |
8 km SSW of Bogue, Kansas | 2.4 | 4552 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:54:44 CEST | kart |
7 km SSE of Hill City, Kansas | 2.4 | 4554 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:53:13 CEST | kart |
5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 4721 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:21:28 CEST | kart |
45 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 4754 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:06:48 CEST | kart |
9 km NNW of Atka, Alaska | 2.2 | 4713 mi | Sat, 05-Jul-2025 13:53:23 CEST | kart |
31 km SW of Pelican, Alaska | 2.3 | 4145 mi | Sat, 05-Jul-2025 13:47:25 CEST | kart |
65 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 4605 mi | Sat, 05-Jul-2025 13:37:14 CEST | kart |
30 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 1499 mi | Sat, 05-Jul-2025 13:24:21 CEST | kart |
5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 4720 mi | Sat, 05-Jul-2025 12:44:27 CEST | kart |
144 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 4539 mi | Sat, 05-Jul-2025 12:15:26 CEST | kart |
16 km SSW of Central Aguirre, Puerto Rico | 3.4 | 4704 mi | Sat, 05-Jul-2025 12:08:37 CEST | kart |
2 km S of Beluga, Alaska | 2.1 | 4049 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:33:47 CEST | kart |
17 km WSW of Healy, Alaska | 2.0 | 3858 mi | Sat, 05-Jul-2025 10:39:54 CEST | kart |
62 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 4790 mi | Sat, 05-Jul-2025 10:21:37 CEST | kart |
191 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kart og data levert av United States Geological Survey.