Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 5000 mi
Oppdatert tid = Sat, 21-Mar-2026 06:51:55 CET

Episenter i nærheten styrke Avstand til Epicenter Time Link
103 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064353998 mi 1774071594Sat, 21-Mar-2026 06:39:54 CET kart
59 km SSE of Lowell Point, Alaska 2.2 0066574136 mi 1774071066Sat, 21-Mar-2026 06:31:06 CET kart
115 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064283994 mi 1774070095Sat, 21-Mar-2026 06:14:55 CET kart
Gulf of Alaska 2.8 0068724270 mi 1774069092Sat, 21-Mar-2026 05:58:12 CET kart
50 km NW of Ninilchik, Alaska 2.1 0066104108 mi 1774067951Sat, 21-Mar-2026 05:39:11 CET kart
43 km SW of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0071894467 mi 1774067395Sat, 21-Mar-2026 05:29:55 CET kart
4 km SSW of Maricao, Puerto Rico 2.2 0075804710 mi 1774067050Sat, 21-Mar-2026 05:24:10 CET kart
15 km ENE of Nome, Alaska 3.4 0062213866 mi 1774064082Sat, 21-Mar-2026 04:34:42 CET kart
249 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0076554757 mi 1774062299Sat, 21-Mar-2026 04:04:59 CET kart
57 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.5 0066404126 mi 1774058720Sat, 21-Mar-2026 03:05:20 CET kart
37 km NE of TagÄb, Afghanistan 4.5 0050033109 mi 1774058510Sat, 21-Mar-2026 03:01:50 CET kart
46 km W of Leni, Italy 5.2 0023421455 mi 1774057565Sat, 21-Mar-2026 02:46:05 CET kart
151 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0073234550 mi 1774056505Sat, 21-Mar-2026 02:28:25 CET kart
214 km NNW of Kilmia, Yemen 4.5 0060573763 mi 1774053090Sat, 21-Mar-2026 01:31:30 CET kart
25 km SW of Trapper Creek, Alaska 2.2 0063983976 mi 1774052709Sat, 21-Mar-2026 01:25:09 CET kart
16 km SW of Tyonek, Alaska 2.3 0065374062 mi 1774052136Sat, 21-Mar-2026 01:15:36 CET kart
94 km SW of Atka, Alaska 2.5 0076684765 mi 1774050642Sat, 21-Mar-2026 00:50:42 CET kart
14 km WNW of Lixoúri, Greece 4.5 0024541525 mi 1774049481Sat, 21-Mar-2026 00:31:21 CET kart
85 km SSW of Adak, Alaska 2.5 0076944781 mi 1774048584Sat, 21-Mar-2026 00:16:24 CET kart
101 km ESE of Akutan, Alaska 2.6 0074074602 mi 1774046534Fri, 20-Mar-2026 23:42:14 CET kart
58 km SSW of Cantwell, Alaska 2.0 0063053918 mi 1774043723Fri, 20-Mar-2026 22:55:23 CET kart
240 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0076784771 mi 1774037511Fri, 20-Mar-2026 21:11:51 CET kart
93 km SSE of Sand Point, Alaska 2.7 0073174546 mi 1774034239Fri, 20-Mar-2026 20:17:19 CET kart
20 km N of Atka, Alaska 2.1 0075734706 mi 1774032202Fri, 20-Mar-2026 19:43:22 CET kart
59 km WSW of Denali National Park, Alaska 2.3 0062873906 mi 1774027981Fri, 20-Mar-2026 18:33:01 CET kart
203 km SW of Yakutat, Alaska 2.5 0066884156 mi 1774027366Fri, 20-Mar-2026 18:22:46 CET kart
121 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0064243992 mi 1774027184Fri, 20-Mar-2026 18:19:44 CET kart
89 km SW of Nikolski, Alaska 3.4 0075754707 mi 1774026886Fri, 20-Mar-2026 18:14:46 CET kart
134 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0064103983 mi 1774026591Fri, 20-Mar-2026 18:09:51 CET kart
255 km SW of Yakutat, Alaska 2.6 0067644203 mi 1774026269Fri, 20-Mar-2026 18:04:29 CET kart
114 km SW of Adak, Alaska 2.4 0076784771 mi 1774025989Fri, 20-Mar-2026 17:59:49 CET kart
0 km WSW of Aguas Buenas, Puerto Rico 2.0 0075204673 mi 1774024809Fri, 20-Mar-2026 17:40:09 CET kart
52 km S of Selawik, Alaska 2.5 0060303747 mi 1774024485Fri, 20-Mar-2026 17:34:45 CET kart
65 km WSW of Nikolski, Alaska 2.9 0075464689 mi 1774018301Fri, 20-Mar-2026 15:51:41 CET kart
73 km E of Akutan, Alaska 2.5 0073874590 mi 1774015990Fri, 20-Mar-2026 15:13:10 CET kart
17 km NNE of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0075174671 mi 1774015714Fri, 20-Mar-2026 15:08:34 CET kart
227 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0076794771 mi 1774014391Fri, 20-Mar-2026 14:46:31 CET kart
73 km ESE of Nikolski, Alaska 3.0 0075324680 mi 1774013769Fri, 20-Mar-2026 14:36:09 CET kart
69 km SSW of Atka, Alaska 2.7 0076604760 mi 1774013471Fri, 20-Mar-2026 14:31:11 CET kart
99 km WSW of Akhiok, Alaska 2.4 0070524382 mi 1774013144Fri, 20-Mar-2026 14:25:44 CET kart
44 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0062803902 mi 1774010048Fri, 20-Mar-2026 13:34:08 CET kart
110 km SSE of Sand Point, Alaska 3.5 0073234550 mi 1774009959Fri, 20-Mar-2026 13:32:39 CET kart
44 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0066664142 mi 1774009837Fri, 20-Mar-2026 13:30:37 CET kart
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 0076844775 mi 1774008709Fri, 20-Mar-2026 13:11:49 CET kart
66 km SE of Unalaska, Alaska 2.6 0074554632 mi 1774007078Fri, 20-Mar-2026 12:44:38 CET kart
50 km SSW of Adak, Alaska 2.3 0076664764 mi 1774005921Fri, 20-Mar-2026 12:25:21 CET kart
1 km SSE of Lluveras, Puerto Rico 2.2 0075864714 mi 1774004075Fri, 20-Mar-2026 11:54:35 CET kart
145 km NW of Akutan, Alaska 2.9 0072664515 mi 1774002370Fri, 20-Mar-2026 11:26:10 CET kart
15 km SSW of Rodotópi, Greece 4.2 0023171440 mi 1774000223Fri, 20-Mar-2026 10:50:23 CET kart
5 km W of Rodotópi, Greece 4.9 0023061433 mi 1773999645Fri, 20-Mar-2026 10:40:45 CET kart
245 km ESE of Chiniak, Alaska 2.9 0069814338 mi 1773999041Fri, 20-Mar-2026 10:30:41 CET kart
48 km SSW of Cantwell, Alaska 3.9 0062953912 mi 1773998045Fri, 20-Mar-2026 10:14:05 CET kart
158 km ESE of McCarthy, Alaska 2.1 0063693958 mi 1773997759Fri, 20-Mar-2026 10:09:19 CET kart
10 km NNE of Paramythiá, Greece 4.7 0023181440 mi 1773997532Fri, 20-Mar-2026 10:05:32 CET kart
132 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0076664764 mi 1773997321Fri, 20-Mar-2026 10:02:01 CET kart
274 km W of Adak, Alaska 2.0 0075694703 mi 1773994520Fri, 20-Mar-2026 09:15:20 CET kart
9 km E of Chenega, Alaska 2.7 0065964099 mi 1773992899Fri, 20-Mar-2026 08:48:19 CET kart
15 km WNW of Stanley, Idaho 2.7 0074634637 mi 1773989823Fri, 20-Mar-2026 07:57:03 CET kart
179 km SSE of Atka, Alaska 3.8 0077584821 mi 1773989167Fri, 20-Mar-2026 07:46:07 CET kart
77 km WNW of Lake Louise, Alaska 3.1 0063293933 mi 1773988690Fri, 20-Mar-2026 07:38:10 CET kart
30 km SSW of Shikotan, Russia 4.4 0078784895 mi 1773987664Fri, 20-Mar-2026 07:21:04 CET kart
44 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.0 0067424189 mi 1773987476Fri, 20-Mar-2026 07:17:56 CET kart
274 km NW of Adak, Alaska 3.2 0074314617 mi 1773987170Fri, 20-Mar-2026 07:12:50 CET kart
146 km SE of Akutan, Alaska 2.8 0074754645 mi 1773986883Fri, 20-Mar-2026 07:08:03 CET kart
81 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.2 0072074479 mi 1773986512Fri, 20-Mar-2026 07:01:52 CET kart
64 km N of Petersville, Alaska 2.1 0062993914 mi 1773985430Fri, 20-Mar-2026 06:43:50 CET kart
15 km W of Rock Creek, Alabama 2.2 0072684516 mi 1773985240Fri, 20-Mar-2026 06:40:40 CET kart
47 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 0068324245 mi 1773984912Fri, 20-Mar-2026 06:35:12 CET kart
30 km SW of Mohr, Iran 4.2 0047852974 mi 1773984287Fri, 20-Mar-2026 06:24:47 CET kart
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0075934718 mi 1773983060Fri, 20-Mar-2026 06:04:20 CET kart
29 km ESE of NÅ«rÄbÄd, Iran 4.3 0044852787 mi 1773982893Fri, 20-Mar-2026 06:01:33 CET kart
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0048703026 mi 1773982826Fri, 20-Mar-2026 06:00:26 CET kart
101 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064374000 mi 1773981182Fri, 20-Mar-2026 05:33:02 CET kart
8 km SSE of King Salmon, Alaska 2.1 0068414251 mi 1773980438Fri, 20-Mar-2026 05:20:38 CET kart
97 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064404001 mi 1773980366Fri, 20-Mar-2026 05:19:26 CET kart
35 km SW of Nanwalek, Alaska 2.0 0067424189 mi 1773979266Fri, 20-Mar-2026 05:01:06 CET kart
84 km ESE of Akutan, Alaska 2.5 0074194610 mi 1773979236Fri, 20-Mar-2026 05:00:36 CET kart
43 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0075334680 mi 1773978413Fri, 20-Mar-2026 04:46:53 CET kart
76 km SW of Adak, Alaska 2.5 0076654763 mi 1773976885Fri, 20-Mar-2026 04:21:25 CET kart
21 km NE of Culebra, Puerto Rico 3.1 0074494629 mi 1773975763Fri, 20-Mar-2026 04:02:43 CET kart
14 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.5 0075824711 mi 1773973740Fri, 20-Mar-2026 03:29:00 CET kart
66 km SE of Atka, Alaska 2.6 0076364745 mi 1773971595Fri, 20-Mar-2026 02:53:15 CET kart
1 km SSW of Zacháro, Greece 4.6 0025671595 mi 1773971382Fri, 20-Mar-2026 02:49:42 CET kart
70 km W of Nanwalek, Alaska 2.1 0067384187 mi 1773970888Fri, 20-Mar-2026 02:41:28 CET kart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.1 0075964720 mi 1773969885Fri, 20-Mar-2026 02:24:45 CET kart
61 km NNE of Chitina, Alaska 3.6 0063363937 mi 1773968903Fri, 20-Mar-2026 02:08:23 CET kart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.6 0076454750 mi 1773968424Fri, 20-Mar-2026 02:00:24 CET kart
38 km WSW of Salcha, Alaska 2.1 0061233805 mi 1773967872Fri, 20-Mar-2026 01:51:12 CET kart
17 km SE of Manley Hot Springs, Alaska 2.9 0061003790 mi 1773967868Fri, 20-Mar-2026 01:51:08 CET kart
2 km W of Funny River, Alaska 2.3 0065814089 mi 1773967270Fri, 20-Mar-2026 01:41:10 CET kart
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.0 0075864714 mi 1773967077Fri, 20-Mar-2026 01:37:57 CET kart
55 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0066704145 mi 1773966469Fri, 20-Mar-2026 01:27:49 CET kart
102 km S of Sand Point, Alaska 2.8 0073274553 mi 1773964699Fri, 20-Mar-2026 00:58:19 CET kart
57 km SE of Nikolski, Alaska 2.7 0075534693 mi 1773964269Fri, 20-Mar-2026 00:51:09 CET kart
85 km WSW of Akhiok, Alaska 2.9 0070484379 mi 1773963301Fri, 20-Mar-2026 00:35:01 CET kart
76 km N of Brenas, Puerto Rico 3.0 0074514630 mi 1773962793Fri, 20-Mar-2026 00:26:33 CET kart
82 km SSE of Adak, Alaska 2.1 0077004785 mi 1773960762Thu, 19-Mar-2026 23:52:42 CET kart
93 km NNE of The Valley, Anguilla 5.2 0072584510 mi 1773960407Thu, 19-Mar-2026 23:46:47 CET kart
79 km SSE of King Cove, Alaska 2.2 0073334556 mi 1773960224Thu, 19-Mar-2026 23:43:44 CET kart
7 km S of Saint Croix, U.S. Virgin Islands 3.1 0074984659 mi 1773959602Thu, 19-Mar-2026 23:33:22 CET kart
39 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0066954160 mi 1773956987Thu, 19-Mar-2026 22:49:47 CET kart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.9 0077964844 mi 1773956583Thu, 19-Mar-2026 22:43:03 CET kart
14 km NE of Milford, Utah 2.1 0079574944 mi 1773954905Thu, 19-Mar-2026 22:15:05 CET kart
124 km WSW of Adak, Alaska 3.1 0076704766 mi 1773953648Thu, 19-Mar-2026 21:54:08 CET kart
17 km E of Knik River, Alaska 2.3 0064524009 mi 1773952234Thu, 19-Mar-2026 21:30:34 CET kart
219 km SW of Yakutat, Alaska 2.9 0067184174 mi 1773951425Thu, 19-Mar-2026 21:17:05 CET kart
117 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064263993 mi 1773949816Thu, 19-Mar-2026 20:50:16 CET kart
2 km SSW of Greenback, Tennessee 2.2 0069104294 mi 1773949637Thu, 19-Mar-2026 20:47:17 CET kart
104 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0064974037 mi 1773949459Thu, 19-Mar-2026 20:44:19 CET kart
15 km NW of Valdez, Alaska 2.3 0064554011 mi 1773949191Thu, 19-Mar-2026 20:39:51 CET kart
145 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0075204673 mi 1773947454Thu, 19-Mar-2026 20:10:54 CET kart
63 km SE of Denali National Park, Alaska 2.2 0062943911 mi 1773946452Thu, 19-Mar-2026 19:54:12 CET kart
67 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0067364185 mi 1773946277Thu, 19-Mar-2026 19:51:17 CET kart
Kuril Islands 4.4 0076094728 mi 1773945962Thu, 19-Mar-2026 19:46:02 CET kart
103 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064353998 mi 1773945374Thu, 19-Mar-2026 19:36:14 CET kart
96 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064404001 mi 1773944001Thu, 19-Mar-2026 19:13:21 CET kart
55 km SE of Akutan, Alaska 2.9 0074204610 mi 1773943146Thu, 19-Mar-2026 18:59:06 CET kart
228 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0075724705 mi 1773942806Thu, 19-Mar-2026 18:53:26 CET kart
136 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0075014661 mi 1773942098Thu, 19-Mar-2026 18:41:38 CET kart
120 km SW of Adak, Alaska 2.6 0076984783 mi 1773941572Thu, 19-Mar-2026 18:32:52 CET kart
0 km S of Summit, Utah 2.5 0080284989 mi 1773938343Thu, 19-Mar-2026 17:39:03 CET kart
13 km NW of Susitna, Alaska 3.3 0064594013 mi 1773937839Thu, 19-Mar-2026 17:30:39 CET kart
203 km W of Adak, Alaska 2.2 0076334743 mi 1773933632Thu, 19-Mar-2026 16:20:32 CET kart
239 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0076744768 mi 1773932121Thu, 19-Mar-2026 15:55:21 CET kart
73 km SSE of Adak, Alaska 2.2 0076844775 mi 1773930620Thu, 19-Mar-2026 15:30:20 CET kart
113 km SSW of False Pass, Alaska 2.8 0074024600 mi 1773930615Thu, 19-Mar-2026 15:30:15 CET kart
30 km S of Eureka Roadhouse, Alaska 2.0 0064123984 mi 1773927965Thu, 19-Mar-2026 14:46:05 CET kart
114 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0074784647 mi 1773927817Thu, 19-Mar-2026 14:43:37 CET kart
160 km WSW of Adak, Alaska 2.3 0076654763 mi 1773926818Thu, 19-Mar-2026 14:26:58 CET kart
136 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0075084665 mi 1773926235Thu, 19-Mar-2026 14:17:15 CET kart
47 km N of Chenega, Alaska 2.2 0065514070 mi 1773925246Thu, 19-Mar-2026 14:00:46 CET kart
74 km SSW of False Pass, Alaska 2.5 0073654576 mi 1773925143Thu, 19-Mar-2026 13:59:03 CET kart
112 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064283994 mi 1773924824Thu, 19-Mar-2026 13:53:44 CET kart
178 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0075534693 mi 1773924529Thu, 19-Mar-2026 13:48:49 CET kart
99 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0064384000 mi 1773923902Thu, 19-Mar-2026 13:38:22 CET kart
24 km S of Skwentna, Alaska 2.1 0064484007 mi 1773921675Thu, 19-Mar-2026 13:01:15 CET kart
113 km ESE of Nikolski, Alaska 2.9 0075454688 mi 1773921009Thu, 19-Mar-2026 12:50:09 CET kart
158 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0075304679 mi 1773921004Thu, 19-Mar-2026 12:50:04 CET kart
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0076844775 mi 1773917782Thu, 19-Mar-2026 11:56:22 CET kart
195 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 0077084790 mi 1773916797Thu, 19-Mar-2026 11:39:57 CET kart
150 km SW of Adak, Alaska 2.5 0076924780 mi 1773914220Thu, 19-Mar-2026 10:57:00 CET kart
285 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0076624761 mi 1773913292Thu, 19-Mar-2026 10:41:32 CET kart
64 km SW of False Pass, Alaska 2.8 0073374559 mi 1773913104Thu, 19-Mar-2026 10:38:24 CET kart
24 km NNW of Susitna, Alaska 2.2 0064464005 mi 1773911817Thu, 19-Mar-2026 10:16:57 CET kart
29 km NW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran 4.4 0040732531 mi 1773910530Thu, 19-Mar-2026 09:55:30 CET kart
113 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064303996 mi 1773909767Thu, 19-Mar-2026 09:42:47 CET kart
71 km W of Karluk, Alaska 2.5 0069454315 mi 1773909341Thu, 19-Mar-2026 09:35:41 CET kart
114 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064343998 mi 1773909239Thu, 19-Mar-2026 09:33:59 CET kart
105 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064323997 mi 1773908948Thu, 19-Mar-2026 09:29:08 CET kart
19 km ESE of Clam Gulch, Alaska 2.2 0066194113 mi 1773908742Thu, 19-Mar-2026 09:25:42 CET kart
126 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0063413940 mi 1773908608Thu, 19-Mar-2026 09:23:28 CET kart
48 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 0063243930 mi 1773907960Thu, 19-Mar-2026 09:12:40 CET kart
101 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064363999 mi 1773907016Thu, 19-Mar-2026 08:56:56 CET kart
167 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.6 0075394685 mi 1773906211Thu, 19-Mar-2026 08:43:31 CET kart
97 km E of Nikolski, Alaska 2.4 0075284678 mi 1773905259Thu, 19-Mar-2026 08:27:39 CET kart
72 km SE of Unalaska, Alaska 2.9 0074664639 mi 1773904112Thu, 19-Mar-2026 08:08:32 CET kart
72 km ENE of McCarthy, Alaska 2.0 0063393939 mi 1773903384Thu, 19-Mar-2026 07:56:24 CET kart
177 km WNW of Adak, Alaska 2.5 0075254676 mi 1773903195Thu, 19-Mar-2026 07:53:15 CET kart
282 km W of Adak, Alaska 2.3 0076244737 mi 1773902460Thu, 19-Mar-2026 07:41:00 CET kart
113 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064303996 mi 1773902265Thu, 19-Mar-2026 07:37:45 CET kart
3 km W of Irmo, South Carolina 2.1 0068974285 mi 1773901920Thu, 19-Mar-2026 07:32:00 CET kart
63 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands 3.3 0074414624 mi 1773901281Thu, 19-Mar-2026 07:21:21 CET kart
103 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064343998 mi 1773901015Thu, 19-Mar-2026 07:16:55 CET kart
60 km W of Tyonek, Alaska 2.2 0065324059 mi 1773900494Thu, 19-Mar-2026 07:08:14 CET kart
76 km SSE of Arctic Village, Alaska 2.5 0057493572 mi 1773900378Thu, 19-Mar-2026 07:06:18 CET kart
61 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0073834588 mi 1773900176Thu, 19-Mar-2026 07:02:56 CET kart
16 km SSE of Soldotna, Alaska 2.4 0065984100 mi 1773899414Thu, 19-Mar-2026 06:50:14 CET kart
22 km SW of Stella, Puerto Rico 2.4 0075994722 mi 1773899223Thu, 19-Mar-2026 06:47:03 CET kart
113 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064283994 mi 1773898578Thu, 19-Mar-2026 06:36:18 CET kart
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 0076844775 mi 1773898328Thu, 19-Mar-2026 06:32:08 CET kart
53 km SE of Akutan, Alaska 2.3 0074194610 mi 1773897830Thu, 19-Mar-2026 06:23:50 CET kart
41 km E of Pedro Bay, Alaska 2.1 0066774149 mi 1773894662Thu, 19-Mar-2026 05:31:02 CET kart
105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0073674578 mi 1773893730Thu, 19-Mar-2026 05:15:30 CET kart
38 km W of Denali Park, Alaska 2.1 0062243867 mi 1773891906Thu, 19-Mar-2026 04:45:06 CET kart
107 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0064404002 mi 1773891103Thu, 19-Mar-2026 04:31:43 CET kart
29 km N of Skwentna, Alaska 2.0 0063963974 mi 1773890757Thu, 19-Mar-2026 04:25:57 CET kart
13 km E of Beluga, Alaska 2.9 0065134047 mi 1773889499Thu, 19-Mar-2026 04:04:59 CET kart
100 km E of Nikolski, Alaska 2.7 0075324680 mi 1773888863Thu, 19-Mar-2026 03:54:23 CET kart
94 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0073844588 mi 1773888376Thu, 19-Mar-2026 03:46:16 CET kart
35 km WNW of Cantwell, Alaska 2.4 0062393876 mi 1773888316Thu, 19-Mar-2026 03:45:16 CET kart
159 km SW of Adak, Alaska 2.4 0077114791 mi 1773887442Thu, 19-Mar-2026 03:30:42 CET kart
15 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.1 0066384124 mi 1773887141Thu, 19-Mar-2026 03:25:41 CET kart
6 km W of Healy, Alaska 2.0 0061993852 mi 1773885234Thu, 19-Mar-2026 02:53:54 CET kart
73 km S of Kaktovik, Alaska 3.7 0055343439 mi 1773885202Thu, 19-Mar-2026 02:53:22 CET kart
55 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0065144047 mi 1773884213Thu, 19-Mar-2026 02:36:53 CET kart
113 km S of Unalaska, Alaska 2.3 0075244675 mi 1773883730Thu, 19-Mar-2026 02:28:50 CET kart
35 km SSE of Nelchina, Alaska 2.0 0064053980 mi 1773882715Thu, 19-Mar-2026 02:11:55 CET kart
164 km WSW of Adak, Alaska 2.4 0076874777 mi 1773882505Thu, 19-Mar-2026 02:08:25 CET kart
53 km SSW of Maisí, Cuba 4.3 0078394871 mi 1773881724Thu, 19-Mar-2026 01:55:24 CET kart
111 km S of Atka, Alaska 2.6 0077054788 mi 1773881567Thu, 19-Mar-2026 01:52:47 CET kart
51 km SW of Shishmaref, Alaska 2.7 0060733774 mi 1773880748Thu, 19-Mar-2026 01:39:08 CET kart
108 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064323997 mi 1773879952Thu, 19-Mar-2026 01:25:52 CET kart
96 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0064814027 mi 1773879775Thu, 19-Mar-2026 01:22:55 CET kart
38 km WNW of Skwentna, Alaska 2.7 0064123984 mi 1773879441Thu, 19-Mar-2026 01:17:21 CET kart
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064363999 mi 1773878600Thu, 19-Mar-2026 01:03:20 CET kart
21 km ENE of Cantwell, Alaska 2.1 0062353874 mi 1773877957Thu, 19-Mar-2026 00:52:37 CET kart
21 km ENE of Cantwell, Alaska 2.4 0062343874 mi 1773877444Thu, 19-Mar-2026 00:44:04 CET kart
99 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla 3.9 0073494567 mi 1773876767Thu, 19-Mar-2026 00:32:47 CET kart
116 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064243992 mi 1773876042Thu, 19-Mar-2026 00:20:42 CET kart
116 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0064253992 mi 1773874223Wed, 18-Mar-2026 23:50:23 CET kart
47 km NE of Yakutat, Alaska 2.4 0064974037 mi 1773873093Wed, 18-Mar-2026 23:31:33 CET kart
70 km SE of Chalkyitsik, Alaska 2.5 0058713648 mi 1773871753Wed, 18-Mar-2026 23:09:13 CET kart
54 km SSW of Maisí, Cuba 4.5 0078404871 mi 1773871675Wed, 18-Mar-2026 23:07:55 CET kart
52 km NE of Misawa, Japan 4.7 0079924966 mi 1773868982Wed, 18-Mar-2026 22:23:02 CET kart
212 km W of Adak, Alaska 2.4 0076114729 mi 1773867758Wed, 18-Mar-2026 22:02:38 CET kart
12 km ESE of Susitna, Alaska 2.0 0064684019 mi 1773867289Wed, 18-Mar-2026 21:54:49 CET kart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.6 0076104728 mi 1773865997Wed, 18-Mar-2026 21:33:17 CET kart
74 km S of Kaktovik, Alaska 4.2 0055343439 mi 1773865185Wed, 18-Mar-2026 21:19:45 CET kart
5 km WSW of Liborio Negron Torres, Puerto Rico 2.5 0075924717 mi 1773863247Wed, 18-Mar-2026 20:47:27 CET kart
78 km SE of Adak, Alaska 2.2 0076874776 mi 1773863095Wed, 18-Mar-2026 20:44:55 CET kart
114 km SSE of Sand Point, Alaska 3.4 0073324556 mi 1773862500Wed, 18-Mar-2026 20:35:00 CET kart
82 km S of Kaktovik, Alaska 2.9 0055423444 mi 1773862247Wed, 18-Mar-2026 20:30:47 CET kart
17 km WNW of Four Mile Road, Alaska 2.0 0061153800 mi 1773861192Wed, 18-Mar-2026 20:13:12 CET kart
31 km WNW of Nikiski, Alaska 2.6 0065594076 mi 1773859369Wed, 18-Mar-2026 19:42:49 CET kart
54 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0066554135 mi 1773858112Wed, 18-Mar-2026 19:21:52 CET kart
101 km E of Nikolski, Alaska 3.1 0075314680 mi 1773856332Wed, 18-Mar-2026 18:52:12 CET kart
57 km NNW of Karluk, Alaska 3.2 0068844277 mi 1773856206Wed, 18-Mar-2026 18:50:06 CET kart
81 km SE of Unalaska, Alaska 2.3 0074774646 mi 1773855960Wed, 18-Mar-2026 18:46:00 CET kart
92 km E of Nikolski, Alaska 3.2 0075244675 mi 1773854719Wed, 18-Mar-2026 18:25:19 CET kart
126 km WSW of Adak, Alaska 2.2 0076734768 mi 1773854033Wed, 18-Mar-2026 18:13:53 CET kart
230 km W of Adak, Alaska 4.0 0076214736 mi 1773853032Wed, 18-Mar-2026 17:57:12 CET kart
85 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0075794709 mi 1773848564Wed, 18-Mar-2026 16:42:44 CET kart
35 km WNW of Tatitlek, Alaska 2.1 0064864030 mi 1773847045Wed, 18-Mar-2026 16:17:25 CET kart
7 km NNE of Meadow Lakes, Alaska 3.4 0064394001 mi 1773844797Wed, 18-Mar-2026 15:39:57 CET kart
42 km NNE of Chenega, Alaska 2.0 0065564074 mi 1773844148Wed, 18-Mar-2026 15:29:08 CET kart
77 km WNW of Murghob, Tajikistan 4.5 0048943041 mi 1773843891Wed, 18-Mar-2026 15:24:51 CET kart
8 km NNW of Beluga, Alaska 2.3 0065074043 mi 1773842523Wed, 18-Mar-2026 15:02:03 CET kart
31 km SSE of Fry, Greece 4.1 0029531835 mi 1773842449Wed, 18-Mar-2026 15:00:49 CET kart
48 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.7 0066634140 mi 1773841986Wed, 18-Mar-2026 14:53:06 CET kart
65 km NW of Rincón, Puerto Rico 3.1 0075574696 mi 1773841617Wed, 18-Mar-2026 14:46:57 CET kart
114 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064333997 mi 1773841377Wed, 18-Mar-2026 14:42:57 CET kart
113 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064323997 mi 1773840728Wed, 18-Mar-2026 14:32:08 CET kart
107 km SSE of Sand Point, Alaska 2.7 0073294554 mi 1773838263Wed, 18-Mar-2026 13:51:03 CET kart
