Daglig / Månedlig værrapport fra denne stasjonen
Daglig rapport for September 2025
1 September Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 17.5°C |
Snitt fuktighet | 89% |
Snitt duggpunkt | 15.5°C |
Snitt barometer | 1009.4 hPa |
Snitt vindhastighet | 3.7 m/s |
Snitt vindkast | 3.9 m/s |
Snitt vindretning | 130° (SØ) |
Nedbør måned | 6.2 mm |
Nedbør år | 336.0 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 01 kl. 23:23 |
Max temperatur | 21.4°C den 01 kl. 16:35 |
Min temperatur | 15.2°C den 01 kl. 07:59 |
Max fuktighet | 96% den 01 kl. 11:57 |
Min fuktighet | 66% den 01 kl. 18:50 |
Max barometer | 1012.2 hPa den 01 kl. 01:04 |
Min barometer | 1006.0 hPa den 01 kl. 22:12 |
Max vindhastighet | 7.7 m/s den 01 kl. 17:31 |
Max vindkast | 14.9 m/s fra 180°(S) den 01 kl. 22:02 |
Max følt varme | 23.8°C den 01 kl. 18:50 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
2 September Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 16.6°C |
Snitt fuktighet | 89% |
Snitt duggpunkt | 14.8°C |
Snitt barometer | 1008.9 hPa |
Snitt vindhastighet | 1.9 m/s |
Snitt vindkast | 2.0 m/s |
Snitt vindretning | 171° (S) |
Nedbør måned | 6.2 mm |
Nedbør år | 336.0 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 02 kl. 23:59 |
Max temperatur | 21.1°C den 02 kl. 14:01 |
Min temperatur | 14.5°C den 02 kl. 07:23 |
Max fuktighet | 95% den 02 kl. 23:59 |
Min fuktighet | 75% den 02 kl. 14:54 |
Max barometer | 1010.1 hPa den 02 kl. 13:07 |
Min barometer | 1007.4 hPa den 02 kl. 23:57 |
Max vindhastighet | 6.2 m/s den 01 kl. 00:02 |
Max vindkast | 6.2 m/s fra 180°(S) den 02 kl. 00:03 |
Max følt varme | 22.5°C den 02 kl. 14:02 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
3 September Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 16.4°C |
Snitt fuktighet | 89% |
Snitt duggpunkt | 14.5°C |
Snitt barometer | 1006.6 hPa |
Snitt vindhastighet | 3.9 m/s |
Snitt vindkast | 3.9 m/s |
Snitt vindretning | 168° (SSØ) |
Nedbør måned | 14.8 mm |
Nedbør år | 344.6 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 03 kl. 23:39 |
Max temperatur | 20.3°C den 03 kl. 16:08 |
Min temperatur | 14.7°C den 03 kl. 08:42 |
Max fuktighet | 96% den 03 kl. 06:04 |
Min fuktighet | 72% den 03 kl. 16:23 |
Max barometer | 1008.5 hPa den 03 kl. 12:46 |
Min barometer | 1002.5 hPa den 03 kl. 23:56 |
Max vindhastighet | 6.7 m/s den 03 kl. 23:59 |
Max vindkast | 6.7 m/s fra 130°(SØ) den 03 kl. 23:59 |
Max følt varme | 22.8°C den 03 kl. 16:07 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
4 September Snitt og Ekstremdata |
Snitt temperatur | 17.6°C |
Snitt fuktighet | 91% |
Snitt duggpunkt | 16.0°C |
Snitt barometer | 1006.1 hPa |
Snitt vindhastighet | 7.1 m/s |
Snitt vindkast | 7.6 m/s |
Snitt vindretning | 179° (S) |
Nedbør måned | 17.6 mm |
Nedbør år | 347.4 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 04 kl. 01:11 |
Max temperatur | 19.6°C den 04 kl. 15:05 |
Min temperatur | 15.3°C den 04 kl. 00:03 |
Max fuktighet | 96% den 04 kl. 01:24 |
Min fuktighet | 83% den 04 kl. 15:10 |
Max barometer | 1012.6 hPa den 04 kl. 23:59 |
Min barometer | 1001.2 hPa den 04 kl. 04:58 |
Max vindhastighet | 9.3 m/s den 04 kl. 11:31 |
Max vindkast | 17.0 m/s fra 180°(S) den 04 kl. 06:32 |
Max følt varme | 19.6°C den 04 kl. 15:05 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
Snitt og Ekstremdata September 2025 t.o.m. dag 4 |
Snitt temperatur | 17.0°C |
Snitt fuktighet | 89% |
Snitt duggpunkt | 15.2°C |
Snitt barometer | 1007.9 hPa |
Snitt vindhastighet | 4.2 m/s |
Snitt vindkast | 4.3 m/s |
Snitt vindretning | 165° (SSØ) |
Nedbør måned | 17.6 mm |
Nedbør år | 346.8 mm |
Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 03 kl. 23:39 |
Max temperatur | 21.4°C den 01 kl. 16:35 |
Min temperatur | 14.5°C den 02 kl. 07:23 |
Max fuktighet | 96% den 04 kl. 01:24 |
Min fuktighet | 66% den 01 kl. 18:50 |
Max barometer | 1012.6 hPa den 04 kl. 23:59 |
Min barometer | 1001.2 hPa den 04 kl. 04:58 |
Max vindhastighet | 9.3 m/s fra 200°(SSV) den 04 kl. 11:31 |
Max vindkast | 17.0 m/s fra 180°(S) den 04 kl. 06:32 |
Max følt varme | 23.8°C den 01 kl. 18:50 |
Avg daily max temp | 20.6°C |
Avg daily min temp | 14.9°C |
Growing degrees days | 31.0 GDD |
Dag, Soltimer, ET (fordampning), Max Solstråling, UV |
01 00:12hrs |
ET :2.1 mm |
376.0 W/m² |
1.9 uv |
02 02:18hrs |
ET :2.5 mm |
800.0 W/m² |
2.9 uv |
03 04:30hrs |
ET :3.3 mm |
659.0 W/m² |
2.4 uv |
04 02:42hrs |
ET :2.8 mm |
791.0 W/m² |
2.5 uv |
Nedbør pr. dag |
06.2 mm den 1 |
08.6 mm den 3 |
02.8 mm den 4 |