Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 8000 mi
Oppdatert tid = Sun, 11-Oct-2026 21:35:14 CEST

Episenter i nærheten styrke Avstand til Epicenter Time Link
30 km E of Coso Junction, CA 2.0 0083795206 mi 1791746828Sun, 11-Oct-2026 21:27:08 CEST kart
30 km E of Coso Junction, CA 2.2 0083795206 mi 1791746828Sun, 11-Oct-2026 21:27:08 CEST kart
44 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.7 0066874155 mi 1791742470Sun, 11-Oct-2026 20:14:30 CEST kart
70 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0075254676 mi 1791742336Sun, 11-Oct-2026 20:12:16 CEST kart
31 km W of Río Grande, Panama 4.8 0093965838 mi 1791738689Sun, 11-Oct-2026 19:11:29 CEST kart
66 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.0 0073724581 mi 1791738590Sun, 11-Oct-2026 19:09:50 CEST kart
101 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0074674640 mi 1791738029Sun, 11-Oct-2026 19:00:29 CEST kart
22 km NNW of Nikiski, Alaska 2.4 0065484069 mi 1791737111Sun, 11-Oct-2026 18:45:11 CEST kart
59 km SW of Cantwell, Alaska 2.0 0063023916 mi 1791736601Sun, 11-Oct-2026 18:36:41 CEST kart
6 km ESE of Tōgane, Japan 4.7 0084935277 mi 1791735865Sun, 11-Oct-2026 18:24:25 CEST kart
20 km SW of Anchor Point, Alaska 2.2 0066864155 mi 1791734946Sun, 11-Oct-2026 18:09:06 CEST kart
8 km WNW of Susitna, Alaska 2.2 0064624015 mi 1791734813Sun, 11-Oct-2026 18:06:53 CEST kart
50 km NE of Chignik, Alaska 2.1 0070654390 mi 1791731329Sun, 11-Oct-2026 17:08:49 CEST kart
18 km N of Beluga, Alaska 2.0 0064964036 mi 1791728871Sun, 11-Oct-2026 16:27:51 CEST kart
18 km SSE of Camaná, Peru 5.2 0112366982 mi 1791726179Sun, 11-Oct-2026 15:42:59 CEST kart
59 km N of Petersville, Alaska 2.5 0063043917 mi 1791725477Sun, 11-Oct-2026 15:31:17 CEST kart
45 km SSW of Karluk, Alaska 2.1 0069794337 mi 1791725062Sun, 11-Oct-2026 15:24:22 CEST kart
39 km N of Petersville, Alaska 3.6 0063233929 mi 1791724541Sun, 11-Oct-2026 15:15:41 CEST kart
64 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.6 0067204175 mi 1791722507Sun, 11-Oct-2026 14:41:47 CEST kart
6 km NNE of Fritz Creek, Alaska 2.1 0066644141 mi 1791721514Sun, 11-Oct-2026 14:25:14 CEST kart
1 km WNW of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0075904716 mi 1791721207Sun, 11-Oct-2026 14:20:07 CEST kart
275 km W of Adak, Alaska 4.4 0076114729 mi 1791720962Sun, 11-Oct-2026 14:16:02 CEST kart
165 km SSE of Miyakojima, Japan 4.8 0090955652 mi 1791720798Sun, 11-Oct-2026 14:13:18 CEST kart
82 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0072044476 mi 1791717507Sun, 11-Oct-2026 13:18:27 CEST kart
76 km WSW of Cantwell, Alaska 2.1 0062843904 mi 1791717436Sun, 11-Oct-2026 13:17:16 CEST kart
16 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.4 0064303995 mi 1791716486Sun, 11-Oct-2026 13:01:26 CEST kart
7 km E of Pearsall, Texas 2.6 0082895151 mi 1791716255Sun, 11-Oct-2026 12:57:35 CEST kart
37 km WNW of Skwentna, Alaska 2.7 0064143985 mi 1791715385Sun, 11-Oct-2026 12:43:05 CEST kart
44 km N of Chase, Alaska 2.1 0063193926 mi 1791709749Sun, 11-Oct-2026 11:09:09 CEST kart
66 km E of Cantwell, Alaska 2.0 0062253868 mi 1791707734Sun, 11-Oct-2026 10:35:34 CEST kart
60 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0082775143 mi 1791707233Sun, 11-Oct-2026 10:27:13 CEST kart
61 km ESE of King Salmon, Alaska 3.4 0068504256 mi 1791707226Sun, 11-Oct-2026 10:27:06 CEST kart
37 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.9 0075384684 mi 1791706113Sun, 11-Oct-2026 10:08:33 CEST kart
61 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0082785144 mi 1791705962Sun, 11-Oct-2026 10:06:02 CEST kart
56 km S of Whites City, New Mexico 4.0 0082735141 mi 1791705894Sun, 11-Oct-2026 10:04:54 CEST kart
4 km E of San Jacinto, CA 2.7 0085865335 mi 1791705843Sun, 11-Oct-2026 10:04:03 CEST kart
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0082735140 mi 1791705728Sun, 11-Oct-2026 10:02:08 CEST kart
164 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0072744520 mi 1791704146Sun, 11-Oct-2026 09:35:46 CEST kart
25 km SW of Mina, Nevada 2.6 0081855086 mi 1791702675Sun, 11-Oct-2026 09:11:15 CEST kart
26 km SE of Jurm, Afghanistan 4.2 0049253060 mi 1791702467Sun, 11-Oct-2026 09:07:47 CEST kart
40 km W of Anchor Point, Alaska 3.0 0066714145 mi 1791699759Sun, 11-Oct-2026 08:22:39 CEST kart
5 km ESE of Mogul, Nevada 2.2 0081135041 mi 1791698831Sun, 11-Oct-2026 08:07:11 CEST kart
Mariana Islands region 4.2 0100216227 mi 1791695618Sun, 11-Oct-2026 07:13:38 CEST kart
180 km S of Pelabuhanratu, Indonesia 5.2 0111656937 mi 1791689417Sun, 11-Oct-2026 05:30:17 CEST kart
3 km NW of Pitaloza Arriba, Panama 4.4 0093475808 mi 1791688694Sun, 11-Oct-2026 05:18:14 CEST kart
109 km SSE of Pondaguitan, Philippines 4.6 0109006773 mi 1791686135Sun, 11-Oct-2026 04:35:35 CEST kart
3 km NW of Flores, Panama 5.0 0093475808 mi 1791683452Sun, 11-Oct-2026 03:50:52 CEST kart
52 km NNW of Aleneva, Alaska 2.2 0068224239 mi 1791681088Sun, 11-Oct-2026 03:11:28 CEST kart
18 km WNW of Río Grande, Panama 4.6 0093785827 mi 1791677169Sun, 11-Oct-2026 02:06:09 CEST kart
6 km S of Deep Springs, CA 2.2 0082675137 mi 1791676611Sun, 11-Oct-2026 01:56:51 CEST kart
43 km NNW of Petersville, Alaska 3.1 0063253930 mi 1791675723Sun, 11-Oct-2026 01:42:03 CEST kart
19 km NNE of Milford, Utah 2.0 0079524941 mi 1791674230Sun, 11-Oct-2026 01:17:10 CEST kart
29 km ESE of Jurm, Afghanistan 4.1 0049263061 mi 1791673862Sun, 11-Oct-2026 01:11:02 CEST kart
31 km WNW of Fry, Greece 4.2 0029061806 mi 1791671608Sun, 11-Oct-2026 00:33:28 CEST kart
48 km E of Chignik, Alaska 2.2 0071064416 mi 1791668865Sat, 10-Oct-2026 23:47:45 CEST kart
171 km SSW of Pagar Alam, Indonesia 4.5 0106336607 mi 1791668289Sat, 10-Oct-2026 23:38:09 CEST kart
27 km SSW of Alamo, Nevada 2.2 0081855086 mi 1791667537Sat, 10-Oct-2026 23:25:37 CEST kart
1 km WSW of Angwin, CA 2.1 0082965155 mi 1791666079Sat, 10-Oct-2026 23:01:19 CEST kart
68 km SE of Perryville, Alaska 3.0 0072004474 mi 1791661341Sat, 10-Oct-2026 21:42:21 CEST kart
southern Mid-Atlantic Ridge 4.6 0108376734 mi 1791659754Sat, 10-Oct-2026 21:15:54 CEST kart
27 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.2 0111556931 mi 1791658950Sat, 10-Oct-2026 21:02:30 CEST kart
63 km ESE of Chignik, Alaska 2.4 0071364434 mi 1791658445Sat, 10-Oct-2026 20:54:05 CEST kart
38 km NW of Four Mile Road, Alaska 2.4 0061033792 mi 1791657883Sat, 10-Oct-2026 20:44:43 CEST kart
12 km NE of Little Lake, CA 2.1 0083935215 mi 1791653946Sat, 10-Oct-2026 19:39:06 CEST kart
24 km NNW of Larsen Bay, Alaska 2.4 0069144296 mi 1791653857Sat, 10-Oct-2026 19:37:37 CEST kart
21 km S of Funny River, Alaska 2.0 0066024102 mi 1791651595Sat, 10-Oct-2026 18:59:55 CEST kart
10 km SE of Winchester, CA 2.2 0086045346 mi 1791651547Sat, 10-Oct-2026 18:59:07 CEST kart
31 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0075894716 mi 1791649948Sat, 10-Oct-2026 18:32:28 CEST kart
20 km WSW of Petrolia, CA 2.3 0081895089 mi 1791649093Sat, 10-Oct-2026 18:18:13 CEST kart
2 km WNW of El Cacao, Panama 4.7 0093525811 mi 1791648342Sat, 10-Oct-2026 18:05:42 CEST kart
11 km SSW of Tebario, Panama 4.8 0093705822 mi 1791647899Sat, 10-Oct-2026 17:58:19 CEST kart
45 km WNW of Karluk, Alaska 2.0 0069244302 mi 1791647394Sat, 10-Oct-2026 17:49:54 CEST kart
25 km WNW of Kalaoa, Hawaii 2.0 0111226911 mi 1791644788Sat, 10-Oct-2026 17:06:28 CEST kart
53 km E of Pedro Bay, Alaska 2.0 0066814151 mi 1791644596Sat, 10-Oct-2026 17:03:16 CEST kart
5 km WNW of Guarumal, Panama 4.5 0093675820 mi 1791644363Sat, 10-Oct-2026 16:59:23 CEST kart
10 km NNW of El Cortezo, Panama 4.5 0093615817 mi 1791643905Sat, 10-Oct-2026 16:51:45 CEST kart
15 km ENE of Uttarkāshi, India 4.4 0058693647 mi 1791643051Sat, 10-Oct-2026 16:37:31 CEST kart
12 km NE of La Tronosa, Panama 4.8 0093525811 mi 1791640016Sat, 10-Oct-2026 15:46:56 CEST kart
4 km NW of Los Asientos, Panama 4.5 0093295797 mi 1791638533Sat, 10-Oct-2026 15:22:13 CEST kart
100 km SE of Naalehu, Hawaii 2.0 0112426986 mi 1791637474Sat, 10-Oct-2026 15:04:34 CEST kart
3 km SSW of Tebario, Panama 4.3 0093625817 mi 1791635648Sat, 10-Oct-2026 14:34:08 CEST kart
167 km S of Adak, Alaska 4.2 0077874839 mi 1791635441Sat, 10-Oct-2026 14:30:41 CEST kart
88 km S of Wonosari, Indonesia 4.3 0114157093 mi 1791633199Sat, 10-Oct-2026 13:53:19 CEST kart
4 km NE of Río Grande, Panama 4.8 0093755825 mi 1791628511Sat, 10-Oct-2026 12:35:11 CEST kart
16 km SSE of Los Asientos, Panama 4.2 0093415804 mi 1791625698Sat, 10-Oct-2026 11:48:18 CEST kart
31 km SE of Vanimo, Papua New Guinea 4.6 0124607742 mi 1791625378Sat, 10-Oct-2026 11:42:58 CEST kart
66 km NNW of Tanana, Alaska 2.3 0060243743 mi 1791623707Sat, 10-Oct-2026 11:15:07 CEST kart
29 km WNW of Petersville, Alaska 2.0 0063613952 mi 1791623063Sat, 10-Oct-2026 11:04:23 CEST kart
63 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0075294678 mi 1791622343Sat, 10-Oct-2026 10:52:23 CEST kart
6 km SE of Houston, Alaska 2.2 0064524009 mi 1791621112Sat, 10-Oct-2026 10:31:52 CEST kart
9 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.0 0111706941 mi 1791621002Sat, 10-Oct-2026 10:30:02 CEST kart
4 km W of Aquiles Serdán 1ra. Sección, Mexico 4.2 0090395617 mi 1791618420Sat, 10-Oct-2026 09:47:00 CEST kart
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 0111826948 mi 1791617372Sat, 10-Oct-2026 09:29:32 CEST kart
2 km WSW of Llano de Piedra, Panama 4.4 0093435805 mi 1791617075Sat, 10-Oct-2026 09:24:35 CEST kart
6 km SSE of Llano de Piedra, Panama 4.6 0093435806 mi 1791616410Sat, 10-Oct-2026 09:13:30 CEST kart
10 km SE of Pedasí, Panama 4.5 0093275795 mi 1791614869Sat, 10-Oct-2026 08:47:49 CEST kart
26 km SSE of Pedasí, Panama 4.9 0093425805 mi 1791613803Sat, 10-Oct-2026 08:30:03 CEST kart
14 km S of Kapaau, Hawaii 2.0 0110826886 mi 1791613632Sat, 10-Oct-2026 08:27:12 CEST kart
26 km S of Pedasí, Panama 4.7 0093435805 mi 1791613629Sat, 10-Oct-2026 08:27:09 CEST kart
10 km SSW of Cañas, Panama 4.9 0093555813 mi 1791613135Sat, 10-Oct-2026 08:18:55 CEST kart
60 km SSW of False Pass, Alaska 2.5 0073484566 mi 1791613068Sat, 10-Oct-2026 08:17:48 CEST kart
25 km SSE of Pedasí, Panama 4.5 0093395803 mi 1791612992Sat, 10-Oct-2026 08:16:32 CEST kart
5 km N of Tebario, Panama 4.3 0093545812 mi 1791612260Sat, 10-Oct-2026 08:04:20 CEST kart
6 km WSW of Filadelfia, Colombia 4.5 0092905773 mi 1791611159Sat, 10-Oct-2026 07:45:59 CEST kart
141 km E of Bitung, Indonesia 5.0 0112677001 mi 1791610321Sat, 10-Oct-2026 07:32:01 CEST kart
21 km SSW of Río Grande, Panama 4.4 0093995840 mi 1791609667Sat, 10-Oct-2026 07:21:07 CEST kart
121 km SW of Jiquilillo, Nicaragua 4.4 0093545812 mi 1791609065Sat, 10-Oct-2026 07:11:05 CEST kart
16 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.6 0111716942 mi 1791607903Sat, 10-Oct-2026 06:51:43 CEST kart
53 km NW of Pante Makasar, Timor Leste 4.4 0121647559 mi 1791607503Sat, 10-Oct-2026 06:45:03 CEST kart
9 km WNW of Flores, Panama 4.5 0093495809 mi 1791606783Sat, 10-Oct-2026 06:33:03 CEST kart
7 km N of La Tronosa, Panama 6.0 0093585815 mi 1791605641Sat, 10-Oct-2026 06:14:01 CEST kart
41 km NNE of Yigo Village, Guam 5.3 0108996772 mi 1791604698Sat, 10-Oct-2026 05:58:18 CEST kart
8 km N of La Tronosa, Panama 4.7 0093565814 mi 1791604577Sat, 10-Oct-2026 05:56:17 CEST kart
27 km SSW of Alamo, Nevada 2.0 0081855086 mi 1791603827Sat, 10-Oct-2026 05:43:47 CEST kart
29 km SSW of Alamo, Nevada 2.0 0081875087 mi 1791603409Sat, 10-Oct-2026 05:36:49 CEST kart
2 km S of Las Marías, Puerto Rico 2.8 0075724705 mi 1791601308Sat, 10-Oct-2026 05:01:48 CEST kart
14 km N of Brooktrails, CA 3.4 0082235109 mi 1791600516Sat, 10-Oct-2026 04:48:36 CEST kart
18 km SSE of Río Grande, Panama 4.5 0093885833 mi 1791600218Sat, 10-Oct-2026 04:43:38 CEST kart
1 km NNE of Tonosí, Panama 5.1 0093575814 mi 1791599192Sat, 10-Oct-2026 04:26:32 CEST kart
133 km WNW of Ternate, Indonesia 5.1 0112867013 mi 1791597642Sat, 10-Oct-2026 04:00:42 CEST kart
10 km N of Greenhorn, CA 2.4 0080935029 mi 1791596766Sat, 10-Oct-2026 03:46:06 CEST kart
10 km S of Río Grande, Panama 4.6 0093875833 mi 1791596147Sat, 10-Oct-2026 03:35:47 CEST kart
10 km N of La Tronosa, Panama 4.7 0093555813 mi 1791594707Sat, 10-Oct-2026 03:11:47 CEST kart
9 km NNE of La Tronosa, Panama 4.6 0093545812 mi 1791593508Sat, 10-Oct-2026 02:51:48 CEST kart
56 km WNW of Nikiski, Alaska 2.4 0065604076 mi 1791593229Sat, 10-Oct-2026 02:47:09 CEST kart
7 km S of Trudarmeyskiy, Russia 4.7 0044032736 mi 1791593222Sat, 10-Oct-2026 02:47:02 CEST kart
2 km SE of Pedasí, Panama 4.0 0093245794 mi 1791593120Sat, 10-Oct-2026 02:45:20 CEST kart
9 km WNW of Anza, CA 2.3 0086005344 mi 1791592602Sat, 10-Oct-2026 02:36:42 CEST kart
5 km SW of Cañas, Panama 4.8 0093505810 mi 1791590584Sat, 10-Oct-2026 02:03:04 CEST kart
14 km W of Río Grande, Panama 4.7 0093845831 mi 1791590258Sat, 10-Oct-2026 01:57:38 CEST kart
45 km SSE of Pedasí, Panama 4.5 0093525811 mi 1791590062Sat, 10-Oct-2026 01:54:22 CEST kart
27 km WNW of Four Mile Road, Alaska 2.5 0061113797 mi 1791588852Sat, 10-Oct-2026 01:34:12 CEST kart
9 km SW of Río Grande, Panama 4.9 0093885833 mi 1791588193Sat, 10-Oct-2026 01:23:13 CEST kart
9 km SSE of Los Asientos, Panama 5.4 0093365801 mi 1791587557Sat, 10-Oct-2026 01:12:37 CEST kart
8 km ESE of La Tronosa, Panama 5.0 0093645819 mi 1791587402Sat, 10-Oct-2026 01:10:02 CEST kart
9 km ESE of Ferry, Alaska 2.3 0061843843 mi 1791584419Sat, 10-Oct-2026 00:20:19 CEST kart
81 km E of Chignik, Alaska 3.0 0070884404 mi 1791584109Sat, 10-Oct-2026 00:15:09 CEST kart
4 km NNE of Río Grande, Panama 4.6 0093745825 mi 1791582469Fri, 09-Oct-2026 23:47:49 CEST kart
96 km NE of Ozernovskiy, Russia 4.6 0072684516 mi 1791580756Fri, 09-Oct-2026 23:19:16 CEST kart
13 km W of Río Grande, Panama 4.9 0093845831 mi 1791579925Fri, 09-Oct-2026 23:05:25 CEST kart
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0082895150 mi 1791579455Fri, 09-Oct-2026 22:57:35 CEST kart
38 km WNW of Skwentna, Alaska 2.2 0064133985 mi 1791579426Fri, 09-Oct-2026 22:57:06 CEST kart
16 km SSW of Calidonia, Panama 4.9 0093755825 mi 1791579296Fri, 09-Oct-2026 22:54:56 CEST kart
13 km W of Río Grande, Panama 5.0 0093855832 mi 1791578528Fri, 09-Oct-2026 22:42:08 CEST kart
8 km SSE of Leones Arriba, Panama 4.9 0093695822 mi 1791578464Fri, 09-Oct-2026 22:41:04 CEST kart
46 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.9 0062993914 mi 1791577871Fri, 09-Oct-2026 22:31:11 CEST kart
14 km W of Río Grande, Panama 6.6 0093865832 mi 1791577539Fri, 09-Oct-2026 22:25:39 CEST kart
6 km NE of La Tronosa, Panama 5.0 0093585815 mi 1791577297Fri, 09-Oct-2026 22:21:37 CEST kart
12 km SSW of Tebario, Panama 4.9 0093715823 mi 1791577223Fri, 09-Oct-2026 22:20:23 CEST kart
38 km WSW of Chenega, Alaska 2.2 0066244116 mi 1791576642Fri, 09-Oct-2026 22:10:42 CEST kart
40 km WSW of Chenega, Alaska 2.0 0066174112 mi 1791576506Fri, 09-Oct-2026 22:08:26 CEST kart
11 km SE of Río Grande, Panama 5.2 0093825830 mi 1791575335Fri, 09-Oct-2026 21:48:55 CEST kart
2 km N of Los Asientos, Panama 4.8 0093285796 mi 1791575158Fri, 09-Oct-2026 21:45:58 CEST kart
5 km N of Oria Arriba, Panama 4.5 0093315798 mi 1791574970Fri, 09-Oct-2026 21:42:50 CEST kart
8 km N of La Tronosa, Panama 4.7 0093565814 mi 1791574339Fri, 09-Oct-2026 21:32:19 CEST kart
14 km SSW of Tebario, Panama 4.8 0093735824 mi 1791573442Fri, 09-Oct-2026 21:17:22 CEST kart
14 km SE of Río Grande, Panama 5.0 0093845831 mi 1791572689Fri, 09-Oct-2026 21:04:49 CEST kart
38 km E of Balmorhea, Texas 2.2 0082955154 mi 1791572648Fri, 09-Oct-2026 21:04:08 CEST kart
18 km S of Los Asientos, Panama 5.0 0093455807 mi 1791571812Fri, 09-Oct-2026 20:50:12 CEST kart
19 km S of Leones Arriba, Panama 5.0 0093795828 mi 1791571624Fri, 09-Oct-2026 20:47:04 CEST kart
28 km WNW of Nikiski, Alaska 3.1 0065554073 mi 1791571203Fri, 09-Oct-2026 20:40:03 CEST kart
1 km S of El Cacao, Panama 5.8 0093535812 mi 1791571066Fri, 09-Oct-2026 20:37:46 CEST kart
3 km SW of Bajo Corral, Panama 5.5 0093335799 mi 1791570135Fri, 09-Oct-2026 20:22:15 CEST kart
12 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama 7.7 0093605816 mi 1791568566Fri, 09-Oct-2026 19:56:06 CEST kart
16 km NE of Valdez, Alaska 2.6 0064474006 mi 1791568104Fri, 09-Oct-2026 19:48:24 CEST kart
191 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0073464564 mi 1791565744Fri, 09-Oct-2026 19:09:04 CEST kart
138 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0073004536 mi 1791565175Fri, 09-Oct-2026 18:59:35 CEST kart
11 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 0066684143 mi 1791564255Fri, 09-Oct-2026 18:44:15 CEST kart
19 km W of Preston, Nevada 2.4 0080094977 mi 1791563867Fri, 09-Oct-2026 18:37:47 CEST kart
57 km N of Chickaloon, Alaska 2.5 0063593952 mi 1791562546Fri, 09-Oct-2026 18:15:46 CEST kart
70 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.6 0066384125 mi 1791562094Fri, 09-Oct-2026 18:08:14 CEST kart
56 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.2 0076624761 mi 1791561423Fri, 09-Oct-2026 17:57:03 CEST kart
15 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.5 0111716941 mi 1791558136Fri, 09-Oct-2026 17:02:16 CEST kart
Southwest Indian Ridge 4.6 0109886828 mi 1791552256Fri, 09-Oct-2026 15:24:16 CEST kart
6 km N of Alex, Oklahoma 2.0 0076464751 mi 1791551369Fri, 09-Oct-2026 15:09:29 CEST kart
34 km SE of Mina, Nevada 2.8 0081745079 mi 1791550794Fri, 09-Oct-2026 14:59:54 CEST kart
17 km S of Nandaime, Nicaragua 4.8 0092725761 mi 1791549223Fri, 09-Oct-2026 14:33:43 CEST kart
58 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0071764459 mi 1791548859Fri, 09-Oct-2026 14:27:39 CEST kart
50 km SW of Jurm, Afghanistan 4.4 0049033047 mi 1791545944Fri, 09-Oct-2026 13:39:04 CEST kart
9 km WSW of Manley Hot Springs, Alaska 3.0 0060943787 mi 1791545032Fri, 09-Oct-2026 13:23:52 CEST kart
41 km W of Mentone, Texas 2.0 0082515127 mi 1791543593Fri, 09-Oct-2026 12:59:53 CEST kart
20 km NNE of El Pedregal, Peru 4.3 0111506928 mi 1791543329Fri, 09-Oct-2026 12:55:29 CEST kart
82 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0073564571 mi 1791541690Fri, 09-Oct-2026 12:28:10 CEST kart
72 km SSW of Colchane, Chile 5.1 0113257037 mi 1791541334Fri, 09-Oct-2026 12:22:14 CEST kart
4 km SSW of Lexington Hills, CA 2.3 0084275236 mi 1791539910Fri, 09-Oct-2026 11:58:30 CEST kart
9 km ENE of Nakatonbetsu, Japan 4.0 0075974720 mi 1791539366Fri, 09-Oct-2026 11:49:26 CEST kart
77 km ENE of Tuapejat, Indonesia 4.9 0101686318 mi 1791539267Fri, 09-Oct-2026 11:47:47 CEST kart
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0075954720 mi 1791538656Fri, 09-Oct-2026 11:37:36 CEST kart
northern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0042552644 mi 1791538158Fri, 09-Oct-2026 11:29:18 CEST kart
7 km E of Pole Ojea, Puerto Rico 2.3 0076044725 mi 1791537947Fri, 09-Oct-2026 11:25:47 CEST kart
26 km SE of Susitna North, Alaska 2.0 0064063980 mi 1791537671Fri, 09-Oct-2026 11:21:11 CEST kart
17 km NNE of Santa Cruz, Philippines 4.6 0098396114 mi 1791537438Fri, 09-Oct-2026 11:17:18 CEST kart
31 km SW of Dana Point, CA 2.2 0086765391 mi 1791536586Fri, 09-Oct-2026 11:03:06 CEST kart
12 km NE of Walker Lake, Nevada 2.3 0081495063 mi 1791536267Fri, 09-Oct-2026 10:57:47 CEST kart
8 km NNW of Anza, CA 2.1 0085935339 mi 1791534423Fri, 09-Oct-2026 10:27:03 CEST kart
48 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.3 0063033916 mi 1791532752Fri, 09-Oct-2026 09:59:12 CEST kart
2 km SW of Signal Hill, CA 3.2 0086325364 mi 1791531857Fri, 09-Oct-2026 09:44:17 CEST kart
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0082935153 mi 1791530711Fri, 09-Oct-2026 09:25:11 CEST kart
5 km WSW of Willow, Alaska 2.8 0064404002 mi 1791530072Fri, 09-Oct-2026 09:14:32 CEST kart
32 km SW of Dana Point, CA 2.1 0086775391 mi 1791529933Fri, 09-Oct-2026 09:12:13 CEST kart
23 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.4 0111396921 mi 1791527246Fri, 09-Oct-2026 08:27:26 CEST kart
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0082925152 mi 1791524121Fri, 09-Oct-2026 07:35:21 CEST kart
117 km SE of Bitung, Indonesia 5.2 0113297039 mi 1791522664Fri, 09-Oct-2026 07:11:04 CEST kart
2 km NW of Hollister, CA 2.1 0084365242 mi 1791522023Fri, 09-Oct-2026 07:00:23 CEST kart
15 km SE of Anderson, CA 2.3 0081065037 mi 1791521431Fri, 09-Oct-2026 06:50:31 CEST kart
1 km NW of Mühlau, Austria 3.1 001352840 mi 1791521192Fri, 09-Oct-2026 06:46:32 CEST kart
10 km S of Lone Oak, Georgia 2.1 0071794461 mi 1791517651Fri, 09-Oct-2026 05:47:31 CEST kart
7 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0075974720 mi 1791516656Fri, 09-Oct-2026 05:30:56 CEST kart
32 km SE of Bodie, CA 2.8 0082225109 mi 1791514263Fri, 09-Oct-2026 04:51:03 CEST kart
195 km WSW of Fukaura, Japan 4.2 0079104915 mi 1791513418Fri, 09-Oct-2026 04:36:58 CEST kart
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 0082815146 mi 1791512681Fri, 09-Oct-2026 04:24:41 CEST kart
112 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0064313996 mi 1791509638Fri, 09-Oct-2026 03:33:58 CEST kart
86 km SSE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.1 0087175417 mi 1791507692Fri, 09-Oct-2026 03:01:32 CEST kart
56 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 0063203927 mi 1791505980Fri, 09-Oct-2026 02:33:00 CEST kart
123 km WSW of Adak, Alaska 3.1 0076754769 mi 1791505707Fri, 09-Oct-2026 02:28:27 CEST kart
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 0082835147 mi 1791504267Fri, 09-Oct-2026 02:04:27 CEST kart
14 km W of Salton City, CA 2.2 0086015345 mi 1791499358Fri, 09-Oct-2026 00:42:38 CEST kart
3 km SW of Burning Man Earth, Nevada 2.4 0079654949 mi 1791497412Fri, 09-Oct-2026 00:10:12 CEST kart
3 km NNW of Klukwan, Alaska 2.0 0064804027 mi 1791497030Fri, 09-Oct-2026 00:03:50 CEST kart
northern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0050283124 mi 1791495263Thu, 08-Oct-2026 23:34:23 CEST kart
225 km ESE of Chiniak, Alaska 3.1 0069764335 mi 1791494659Thu, 08-Oct-2026 23:24:19 CEST kart
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 0111926954 mi 1791491696Thu, 08-Oct-2026 22:34:56 CEST kart
124 km SSE of Perryville, Alaska 2.6 0072744520 mi 1791490656Thu, 08-Oct-2026 22:17:36 CEST kart
19 km E of Ferry, Alaska 2.0 0061753837 mi 1791487823Thu, 08-Oct-2026 21:30:23 CEST kart
103 km ENE of Noda, Japan 4.2 0080715015 mi 1791487381Thu, 08-Oct-2026 21:23:01 CEST kart
73 km SW of Atka, Alaska 2.6 0076344743 mi 1791487104Thu, 08-Oct-2026 21:18:24 CEST kart
19 km NW of Larsen Bay, Alaska 2.0 0069234302 mi 1791487083Thu, 08-Oct-2026 21:18:03 CEST kart
4 km WSW of Diamond Ridge, Alaska 2.5 0066814151 mi 1791484393Thu, 08-Oct-2026 20:33:13 CEST kart
Izu Islands, Japan region 4.6 0089885585 mi 1791484323Thu, 08-Oct-2026 20:32:03 CEST kart
69 km SE of Chignik, Alaska 3.2 0071574447 mi 1791482825Thu, 08-Oct-2026 20:07:05 CEST kart
46 km N of Waingapu, Indonesia 4.8 0119977455 mi 1791482760Thu, 08-Oct-2026 20:06:00 CEST kart
115 km SW of Adak, Alaska 2.7 0076894778 mi 1791480118Thu, 08-Oct-2026 19:21:58 CEST kart
84 km WNW of Bengkulu, Indonesia 4.7 0103936458 mi 1791473027Thu, 08-Oct-2026 17:23:47 CEST kart
