Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 8000 mi
Oppdatert tid = Sun, 18-Oct-2026 00:01:07 CEST

Episenter i nærheten styrke Avstand til Epicenter Time Link
18 km WSW of Petrolia, CA 2.6 0081875087 mi 1792273382Sat, 17-Oct-2026 23:43:02 CEST kart
58 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.8 0066484131 mi 1792267871Sat, 17-Oct-2026 22:11:11 CEST kart
1 km ENE of Summit Park, Utah 2.5 0076834774 mi 1792265456Sat, 17-Oct-2026 21:30:56 CEST kart
13 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.8 0111706941 mi 1792265026Sat, 17-Oct-2026 21:23:46 CEST kart
48 km ESE of Halibut Cove, Alaska 3.1 0066854154 mi 1792265008Sat, 17-Oct-2026 21:23:28 CEST kart
19 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.1 0111996958 mi 1792264830Sat, 17-Oct-2026 21:20:30 CEST kart
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0082705139 mi 1792264537Sat, 17-Oct-2026 21:15:37 CEST kart
49 km ESE of Halibut Cove, Alaska 3.8 0066864155 mi 1792264446Sat, 17-Oct-2026 21:14:06 CEST kart
44 km SE of Fox River, Alaska 2.2 0066804151 mi 1792263701Sat, 17-Oct-2026 21:01:41 CEST kart
7 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 0111546931 mi 1792263080Sat, 17-Oct-2026 20:51:20 CEST kart
1 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0075924718 mi 1792259838Sat, 17-Oct-2026 19:57:18 CEST kart
5 km SW of Volcano, Hawaii 2.2 0111536930 mi 1792258262Sat, 17-Oct-2026 19:31:02 CEST kart
88 km SSW of Uyuni, Bolivia 4.6 0113627060 mi 1792255965Sat, 17-Oct-2026 18:52:45 CEST kart
39 km SW of Karluk, Alaska 2.5 0069714331 mi 1792255296Sat, 17-Oct-2026 18:41:36 CEST kart
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.7 0075764708 mi 1792255117Sat, 17-Oct-2026 18:38:37 CEST kart
35 km SW of False Pass, Alaska 3.7 0073204549 mi 1792254897Sat, 17-Oct-2026 18:34:57 CEST kart
3 km NE of Flores, Panama 4.3 0093465807 mi 1792254256Sat, 17-Oct-2026 18:24:16 CEST kart
8 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 0111726942 mi 1792252758Sat, 17-Oct-2026 17:59:18 CEST kart
25 km SSW of Mina, Nevada 3.0 0081885088 mi 1792252343Sat, 17-Oct-2026 17:52:23 CEST kart
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 0084515251 mi 1792251653Sat, 17-Oct-2026 17:40:53 CEST kart
184 km WSW of Port Orford, Oregon 2.6 0080394995 mi 1792250305Sat, 17-Oct-2026 17:18:25 CEST kart
30 km SSW of Denali National Park, Alaska 2.1 0062883907 mi 1792249874Sat, 17-Oct-2026 17:11:14 CEST kart
12 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii 2.0 0111846949 mi 1792247532Sat, 17-Oct-2026 16:32:12 CEST kart
13 km S of Volcano, Hawaii 2.0 0111616935 mi 1792246797Sat, 17-Oct-2026 16:19:57 CEST kart
86 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 5.2 0094075845 mi 1792245574Sat, 17-Oct-2026 15:59:34 CEST kart
24 km WNW of Carrizo Springs, Texas 3.5 0083655198 mi 1792243816Sat, 17-Oct-2026 15:30:16 CEST kart
16 km E of Point Possession, Alaska 2.1 0065314058 mi 1792243484Sat, 17-Oct-2026 15:24:44 CEST kart
26 km SSW of Petersville, Alaska 2.4 0063893970 mi 1792242499Sat, 17-Oct-2026 15:08:19 CEST kart
6 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.4 0075764708 mi 1792241548Sat, 17-Oct-2026 14:52:28 CEST kart
26 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.4 0071574447 mi 1792240454Sat, 17-Oct-2026 14:34:14 CEST kart
15 km E of Point Possession, Alaska 2.0 0065314058 mi 1792239934Sat, 17-Oct-2026 14:25:34 CEST kart
47 km WSW of Ferry, Alaska 2.2 0062033854 mi 1792235148Sat, 17-Oct-2026 13:05:48 CEST kart
48 km WSW of Ferry, Alaska 2.3 0062043855 mi 1792235148Sat, 17-Oct-2026 13:05:48 CEST kart
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0111696940 mi 1792232637Sat, 17-Oct-2026 12:23:57 CEST kart
47 km N of Petersville, Alaska 2.5 0063173925 mi 1792231665Sat, 17-Oct-2026 12:07:45 CEST kart
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.4 0111686940 mi 1792231619Sat, 17-Oct-2026 12:06:59 CEST kart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.0 0076174733 mi 1792230725Sat, 17-Oct-2026 11:52:05 CEST kart
13 km NE of Pāhala, Hawaii 2.3 0111686939 mi 1792230118Sat, 17-Oct-2026 11:41:58 CEST kart
75 km W of Karluk, Alaska 2.0 0069414313 mi 1792229554Sat, 17-Oct-2026 11:32:34 CEST kart
0 km ENE of Honoka‘a, Hawaii 2.0 0110816886 mi 1792229444Sat, 17-Oct-2026 11:30:44 CEST kart
51 km N of Pante Makasar, Timor Leste 4.6 0121697562 mi 1792228060Sat, 17-Oct-2026 11:07:40 CEST kart
2 km N of Canyondam, CA 2.1 0080845023 mi 1792226905Sat, 17-Oct-2026 10:48:25 CEST kart
54 km SW of Akhiok, Alaska 2.7 0070524382 mi 1792226701Sat, 17-Oct-2026 10:45:01 CEST kart
43 km ESE of Cordova, Alaska 2.1 0065234053 mi 1792225823Sat, 17-Oct-2026 10:30:23 CEST kart
41 km NNE of Petersville, Alaska 3.8 0063223928 mi 1792225002Sat, 17-Oct-2026 10:16:42 CEST kart
201 km SSE of Atka, Alaska 3.4 0077864838 mi 1792224704Sat, 17-Oct-2026 10:11:44 CEST kart
10 km SW of El Cerrito, Colombia 4.4 0094915898 mi 1792221913Sat, 17-Oct-2026 09:25:13 CEST kart
59 km NNW of Ruteng, Indonesia 4.5 0118877386 mi 1792221648Sat, 17-Oct-2026 09:20:48 CEST kart
115 km SE of Akiak, Alaska 2.4 0066854154 mi 1792221259Sat, 17-Oct-2026 09:14:19 CEST kart
41 km NW of Toyah, Texas 3.0 0082715140 mi 1792220754Sat, 17-Oct-2026 09:05:54 CEST kart
1 km W of Pāhala, Hawaii 2.2 0111796946 mi 1792219634Sat, 17-Oct-2026 08:47:14 CEST kart
23 km WNW of Petersville, Alaska 2.5 0063633954 mi 1792217122Sat, 17-Oct-2026 08:05:22 CEST kart
7 km W of Panguitch, Utah 2.6 0080104977 mi 1792213811Sat, 17-Oct-2026 07:10:11 CEST kart
48 km WNW of Khuzdar, Pakistan 5.7 0054293373 mi 1792213617Sat, 17-Oct-2026 07:06:57 CEST kart
74 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0073874590 mi 1792210316Sat, 17-Oct-2026 06:11:56 CEST kart
17 km ESE of Clam Gulch, Alaska 2.3 0066174112 mi 1792209383Sat, 17-Oct-2026 05:56:23 CEST kart
19 km E of Forks, Washington 3.1 0073904592 mi 1792208259Sat, 17-Oct-2026 05:37:39 CEST kart
107 km SSE of Adak, Alaska 3.9 0077244800 mi 1792208039Sat, 17-Oct-2026 05:33:59 CEST kart
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 0111836949 mi 1792206918Sat, 17-Oct-2026 05:15:18 CEST kart
84 km ENE of Ugashik, Alaska 2.2 0069294306 mi 1792204423Sat, 17-Oct-2026 04:33:43 CEST kart
19 km SW of Toms Place, CA 2.9 0082855148 mi 1792201833Sat, 17-Oct-2026 03:50:33 CEST kart
33 km SE of Skwentna, Alaska 2.6 0064444004 mi 1792200073Sat, 17-Oct-2026 03:21:13 CEST kart
115 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.9 0094275858 mi 1792198980Sat, 17-Oct-2026 03:03:00 CEST kart
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 0111836949 mi 1792197640Sat, 17-Oct-2026 02:40:40 CEST kart
21 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 0082075100 mi 1792196621Sat, 17-Oct-2026 02:23:41 CEST kart
19 km N of Pāhala, Hawaii 2.5 0111596934 mi 1792195330Sat, 17-Oct-2026 02:02:10 CEST kart
6 km NNE of Sámi, Greece 4.6 0024571526 mi 1792195070Sat, 17-Oct-2026 01:57:50 CEST kart
22 km W of Carlsbad, New Mexico 2.5 0082055098 mi 1792193703Sat, 17-Oct-2026 01:35:03 CEST kart
10 km SE of Rāmpur, India 4.3 0057683584 mi 1792191988Sat, 17-Oct-2026 01:06:28 CEST kart
12 km SSE of Tebario, Panama 4.6 0093665820 mi 1792190463Sat, 17-Oct-2026 00:41:03 CEST kart
33 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 0082005095 mi 1792189769Sat, 17-Oct-2026 00:29:29 CEST kart
0 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 0111786946 mi 1792187452Fri, 16-Oct-2026 23:50:52 CEST kart
80 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 0116517240 mi 1792187219Fri, 16-Oct-2026 23:46:59 CEST kart
24 km W of Susitna, Alaska 2.6 0064654017 mi 1792186746Fri, 16-Oct-2026 23:39:06 CEST kart
70 km NNE of Mīnāb, Iran 4.5 0049853097 mi 1792186226Fri, 16-Oct-2026 23:30:26 CEST kart
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0082755142 mi 1792185311Fri, 16-Oct-2026 23:15:11 CEST kart
40 km E of Chase, Alaska 2.3 0063503946 mi 1792183844Fri, 16-Oct-2026 22:50:44 CEST kart
54 km WSW of Karluk, Alaska 2.1 0069624326 mi 1792180468Fri, 16-Oct-2026 21:54:28 CEST kart
48 km SSE of Nelchina, Alaska 2.6 0064133985 mi 1792180285Fri, 16-Oct-2026 21:51:25 CEST kart
63 km SW of Karluk, Alaska 2.1 0069824338 mi 1792179939Fri, 16-Oct-2026 21:45:39 CEST kart
off the coast of Ecuador 5.2 0102166348 mi 1792179250Fri, 16-Oct-2026 21:34:10 CEST kart
282 km ESE of Chiniak, Alaska 3.6 0070154359 mi 1792177783Fri, 16-Oct-2026 21:09:43 CEST kart
39 km N of Valdez, Alaska 2.4 0064263993 mi 1792175663Fri, 16-Oct-2026 20:34:23 CEST kart
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.4 0075774708 mi 1792175473Fri, 16-Oct-2026 20:31:13 CEST kart
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.3 0075764708 mi 1792173663Fri, 16-Oct-2026 20:01:03 CEST kart
7 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.3 0075764708 mi 1792171593Fri, 16-Oct-2026 19:26:33 CEST kart
21 km SSW of Trapper Creek, Alaska 3.0 0063973975 mi 1792171467Fri, 16-Oct-2026 19:24:27 CEST kart
18 km SSE of Skwentna, Alaska 2.5 0064384001 mi 1792171009Fri, 16-Oct-2026 19:16:49 CEST kart
26 km WSW of Westley, CA 2.1 0083795207 mi 1792168574Fri, 16-Oct-2026 18:36:14 CEST kart
34 km NNW of Chickaloon, Alaska 2.1 0063833966 mi 1792168558Fri, 16-Oct-2026 18:35:58 CEST kart
48 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.1 0066484131 mi 1792168449Fri, 16-Oct-2026 18:34:09 CEST kart
111 km ESE of Bitung, Indonesia 4.4 0112937017 mi 1792167962Fri, 16-Oct-2026 18:26:02 CEST kart
41 km NNE of Kilimatinde, Tanzania 4.6 0075414686 mi 1792167445Fri, 16-Oct-2026 18:17:25 CEST kart
31 km WSW of Mohr, Iran 4.3 0047762968 mi 1792165291Fri, 16-Oct-2026 17:41:31 CEST kart
15 km ENE of Twin Bridges, Montana 2.1 0072264490 mi 1792164683Fri, 16-Oct-2026 17:31:23 CEST kart
28 km SSE of Nelchina, Alaska 2.5 0063963974 mi 1792164460Fri, 16-Oct-2026 17:27:40 CEST kart
186 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0073754583 mi 1792163327Fri, 16-Oct-2026 17:08:47 CEST kart
2 km NW of Knik, Alaska 3.6 0064644017 mi 1792162183Fri, 16-Oct-2026 16:49:43 CEST kart
72 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0073964596 mi 1792161358Fri, 16-Oct-2026 16:35:58 CEST kart
19 km SW of Toms Place, CA 2.8 0082855148 mi 1792157296Fri, 16-Oct-2026 15:28:16 CEST kart
65 km NNE of Petersville, Alaska 2.3 0062973913 mi 1792157043Fri, 16-Oct-2026 15:24:03 CEST kart
63 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.0 0067074167 mi 1792156580Fri, 16-Oct-2026 15:16:20 CEST kart
7 km WNW of Laupāhoehoe, Hawaii 2.2 0110866889 mi 1792155872Fri, 16-Oct-2026 15:04:32 CEST kart
51 km ESE of Juradó, Colombia 4.5 0092385740 mi 1792155761Fri, 16-Oct-2026 15:02:41 CEST kart
54 km SSE of Pedro Bay, Alaska 2.6 0067314183 mi 1792154241Fri, 16-Oct-2026 14:37:21 CEST kart
10 km SE of Lamitan, Philippines 4.7 0108026712 mi 1792153105Fri, 16-Oct-2026 14:18:25 CEST kart
31 km WNW of Willow, Alaska 2.0 0064273993 mi 1792152656Fri, 16-Oct-2026 14:10:56 CEST kart
81 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.8 0073574571 mi 1792152069Fri, 16-Oct-2026 14:01:09 CEST kart
119 km SSW of Merizo Village, Guam 4.9 0110186846 mi 1792151839Fri, 16-Oct-2026 13:57:19 CEST kart
71 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.4 0073674578 mi 1792151756Fri, 16-Oct-2026 13:55:56 CEST kart
5 km W of Malibu, CA 2.3 0086355366 mi 1792151639Fri, 16-Oct-2026 13:53:59 CEST kart
7 km WSW of Soconusco, Mexico 4.8 0092855769 mi 1792150784Fri, 16-Oct-2026 13:39:44 CEST kart
62 km NE of Venetie, Alaska 2.6 0057773590 mi 1792149090Fri, 16-Oct-2026 13:11:30 CEST kart
24 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.8 0063973975 mi 1792148665Fri, 16-Oct-2026 13:04:25 CEST kart
31 km NNE of Banff, Canada 4.0 0067674205 mi 1792147608Fri, 16-Oct-2026 12:46:48 CEST kart
19 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0082925152 mi 1792142933Fri, 16-Oct-2026 11:28:53 CEST kart
31 km ENE of Kinablangan, Philippines 4.9 0106766633 mi 1792142024Fri, 16-Oct-2026 11:13:44 CEST kart
6 km SE of Beaver, Utah 2.3 0079704953 mi 1792141858Fri, 16-Oct-2026 11:10:58 CEST kart
19 km NE of Perryville, Alaska 2.1 0071424438 mi 1792141776Fri, 16-Oct-2026 11:09:36 CEST kart
66 km N of Mīnāb, Iran 4.4 0049743090 mi 1792140933Fri, 16-Oct-2026 10:55:33 CEST kart
4 km WSW of Yucaipa, CA 2.4 0085675323 mi 1792140832Fri, 16-Oct-2026 10:53:52 CEST kart
21 km ESE of Kasilof, Alaska 2.3 0066104107 mi 1792139740Fri, 16-Oct-2026 10:35:40 CEST kart
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0075964720 mi 1792139685Fri, 16-Oct-2026 10:34:45 CEST kart
3 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.1 0111806947 mi 1792136794Fri, 16-Oct-2026 09:46:34 CEST kart
19 km ENE of Girdwood, Alaska 2.5 0065064042 mi 1792136469Fri, 16-Oct-2026 09:41:09 CEST kart
22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 0111556932 mi 1792133511Fri, 16-Oct-2026 08:51:51 CEST kart
79 km W of Karluk, Alaska 3.0 0069374310 mi 1792133086Fri, 16-Oct-2026 08:44:46 CEST kart
7 km W of Bennington, Idaho 2.9 0075134668 mi 1792132669Fri, 16-Oct-2026 08:37:49 CEST kart
80 km W of Karluk, Alaska 3.2 0069394312 mi 1792132539Fri, 16-Oct-2026 08:35:39 CEST kart
76 km WSW of Karluk, Alaska 3.3 0069824339 mi 1792128397Fri, 16-Oct-2026 07:26:37 CEST kart
8 km SSE of Guarumal, Panama 4.4 0093735824 mi 1792128148Fri, 16-Oct-2026 07:22:28 CEST kart
14 km ESE of Providence, Utah 2.0 0075944719 mi 1792127396Fri, 16-Oct-2026 07:09:56 CEST kart
95 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.7 0094185852 mi 1792125760Fri, 16-Oct-2026 06:42:40 CEST kart
Mariana Islands region 4.3 0100236228 mi 1792123041Fri, 16-Oct-2026 05:57:21 CEST kart
76 km NE of Ozernovskiy, Russia 6.9 0072684516 mi 1792121731Fri, 16-Oct-2026 05:35:31 CEST kart
72 km WSW of Nikolski, Alaska 2.2 0075374683 mi 1792120668Fri, 16-Oct-2026 05:17:48 CEST kart
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0075944719 mi 1792119752Fri, 16-Oct-2026 05:02:32 CEST kart
10 km NE of Moose Pass, Alaska 2.3 0065594076 mi 1792119088Fri, 16-Oct-2026 04:51:28 CEST kart
29 km SE of Perryville, Alaska 2.6 0071774460 mi 1792118540Fri, 16-Oct-2026 04:42:20 CEST kart
86 km SE of Perryville, Alaska 3.4 0072094480 mi 1792116731Fri, 16-Oct-2026 04:12:11 CEST kart
15 km NE of Milford, Utah 2.1 0079564944 mi 1792116661Fri, 16-Oct-2026 04:11:01 CEST kart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.5 0076444750 mi 1792116488Fri, 16-Oct-2026 04:08:08 CEST kart
42 km NW of Rampart, Alaska 2.5 0060043730 mi 1792116330Fri, 16-Oct-2026 04:05:30 CEST kart
12 km SSE of Tebario, Panama 4.4 0093685821 mi 1792115444Fri, 16-Oct-2026 03:50:44 CEST kart
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0082915152 mi 1792112940Fri, 16-Oct-2026 03:09:00 CEST kart
95 km SSE of Akutan, Alaska 3.1 0074664639 mi 1792111075Fri, 16-Oct-2026 02:37:55 CEST kart
191 km NW of Oula Xiuma, China 4.0 0066274118 mi 1792111066Fri, 16-Oct-2026 02:37:46 CEST kart
32 km N of Karluk, Alaska 2.7 0069054290 mi 1792109908Fri, 16-Oct-2026 02:18:28 CEST kart
5 km NNW of Tanaina, Alaska 2.1 0064404001 mi 1792109788Fri, 16-Oct-2026 02:16:28 CEST kart
5 km N of Nikiski, Alaska 3.1 0065604076 mi 1792109062Fri, 16-Oct-2026 02:04:22 CEST kart
8 km NE of Mendocino, CA 2.3 0082575131 mi 1792108257Fri, 16-Oct-2026 01:50:57 CEST kart
62 km ENE of Lake Minchumina, Alaska 2.4 0061833842 mi 1792107796Fri, 16-Oct-2026 01:43:16 CEST kart
72 km SSE of Cantwell, Alaska 2.9 0063063919 mi 1792107020Fri, 16-Oct-2026 01:30:20 CEST kart
4 km NNE of Salamatof, Alaska 2.2 0065704082 mi 1792105801Fri, 16-Oct-2026 01:10:01 CEST kart
19 km W of Preston, Nevada 3.4 0080044973 mi 1792104934Fri, 16-Oct-2026 00:55:34 CEST kart
52 km S of Champerico, Guatemala 4.4 0093805828 mi 1792099747Thu, 15-Oct-2026 23:29:07 CEST kart
65 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0075564695 mi 1792098748Thu, 15-Oct-2026 23:12:28 CEST kart
43 km NW of Toyah, Texas 2.5 0082635134 mi 1792097771Thu, 15-Oct-2026 22:56:11 CEST kart
44 km SSE of Champerico, Guatemala 4.5 0093655819 mi 1792096765Thu, 15-Oct-2026 22:39:25 CEST kart
11 km SE of Huara, Chile 4.3 0113897077 mi 1792095920Thu, 15-Oct-2026 22:25:20 CEST kart
86 km SE of Ugashik, Alaska 2.9 0070064353 mi 1792094317Thu, 15-Oct-2026 21:58:37 CEST kart
41 km NNE of Beaver, Alaska 3.6 0058703647 mi 1792093602Thu, 15-Oct-2026 21:46:42 CEST kart
62 km W of Happy Valley, Alaska 2.7 0066544135 mi 1792092947Thu, 15-Oct-2026 21:35:47 CEST kart
10 km ESE of Gilroy, CA 2.5 0084245234 mi 1792087052Thu, 15-Oct-2026 19:57:32 CEST kart
15 km ESE of Kasilof, Alaska 2.5 0066084106 mi 1792086992Thu, 15-Oct-2026 19:56:32 CEST kart
13 km W of Petrolia, CA 3.0 0081785082 mi 1792085132Thu, 15-Oct-2026 19:25:32 CEST kart
59 km ENE of Lake Minchumina, Alaska 2.8 0061853843 mi 1792084831Thu, 15-Oct-2026 19:20:31 CEST kart
7 km SSW of Luray, Kansas 2.7 0073044538 mi 1792084734Thu, 15-Oct-2026 19:18:54 CEST kart
21 km W of Clayton, Idaho 2.2 0074534631 mi 1792080545Thu, 15-Oct-2026 18:09:05 CEST kart
22 km W of Tamarindo, Costa Rica 4.5 0093955838 mi 1792078838Thu, 15-Oct-2026 17:40:38 CEST kart
8 km NE of Talmage, CA 2.1 0082545129 mi 1792078505Thu, 15-Oct-2026 17:35:05 CEST kart
17 km SW of Jal, New Mexico 2.0 0081915090 mi 1792077037Thu, 15-Oct-2026 17:10:37 CEST kart
198 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0073844588 mi 1792076392Thu, 15-Oct-2026 16:59:52 CEST kart
20 km W of Delta, B.C., MX 2.7 0086695387 mi 1792073396Thu, 15-Oct-2026 16:09:56 CEST kart
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0111546931 mi 1792073291Thu, 15-Oct-2026 16:08:11 CEST kart
56 km ENE of Ferry, Alaska 3.0 0061533824 mi 1792072965Thu, 15-Oct-2026 16:02:45 CEST kart
9 km SSE of Los Asientos, Panama 4.5 0093355800 mi 1792071097Thu, 15-Oct-2026 15:31:37 CEST kart
114 km SSW of Nikolski, Alaska 4.7 0076234736 mi 1792070186Thu, 15-Oct-2026 15:16:26 CEST kart
40 km NNW of Lake Minchumina, Alaska 3.0 0061963850 mi 1792069545Thu, 15-Oct-2026 15:05:45 CEST kart
88 km N of Aleneva, Alaska 2.6 0067874217 mi 1792066688Thu, 15-Oct-2026 14:18:08 CEST kart
1 km NNE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.0 0075784709 mi 1792066517Thu, 15-Oct-2026 14:15:17 CEST kart
15 km NE of Austin, Nevada 2.5 0079994970 mi 1792064932Thu, 15-Oct-2026 13:48:52 CEST kart
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0082905151 mi 1792064239Thu, 15-Oct-2026 13:37:19 CEST kart
off the coast of Ecuador 5.4 0102586374 mi 1792063003Thu, 15-Oct-2026 13:16:43 CEST kart
43 km NNW of Lake Minchumina, Alaska 5.6 0061933848 mi 1792062421Thu, 15-Oct-2026 13:07:01 CEST kart
74 km W of Petrolia, CA 3.2 0081935091 mi 1792060677Thu, 15-Oct-2026 12:37:57 CEST kart
53 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0062863906 mi 1792057936Thu, 15-Oct-2026 11:52:16 CEST kart
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 0080995033 mi 1792056845Thu, 15-Oct-2026 11:34:05 CEST kart
2 km SE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0075924718 mi 1792055946Thu, 15-Oct-2026 11:19:06 CEST kart
12 km ENE of Cloverdale, CA 2.3 0082835147 mi 1792055651Thu, 15-Oct-2026 11:14:11 CEST kart
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0082685138 mi 1792055604Thu, 15-Oct-2026 11:13:24 CEST kart
4 km E of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0075964720 mi 1792055398Thu, 15-Oct-2026 11:09:58 CEST kart
57 km E of Pedro Bay, Alaska 2.8 0066914157 mi 1792053872Thu, 15-Oct-2026 10:44:32 CEST kart
55 km W of Mentone, Texas 2.1 0082585131 mi 1792053293Thu, 15-Oct-2026 10:34:53 CEST kart
60 km WNW of Skwentna, Alaska 2.0 0064053980 mi 1792049619Thu, 15-Oct-2026 09:33:39 CEST kart
56 km NNW of Skwentna, Alaska 2.2 0063823966 mi 1792048809Thu, 15-Oct-2026 09:20:09 CEST kart
1 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.7 0075914717 mi 1792047213Thu, 15-Oct-2026 08:53:33 CEST kart
155 km W of Adak, Alaska 2.6 0076264739 mi 1792046658Thu, 15-Oct-2026 08:44:18 CEST kart
63 km ENE of Lake Minchumina, Alaska 2.9 0061823842 mi 1792046561Thu, 15-Oct-2026 08:42:41 CEST kart
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 0111836949 mi 1792046191Thu, 15-Oct-2026 08:36:31 CEST kart
72 km S of Perryville, Alaska 2.8 0072284491 mi 1792045826Thu, 15-Oct-2026 08:30:26 CEST kart
47 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.3 0066934159 mi 1792045274Thu, 15-Oct-2026 08:21:14 CEST kart
7 km NW of The Geysers, CA 3.0 0082835147 mi 1792044393Thu, 15-Oct-2026 08:06:33 CEST kart
14 km ESE of Center, Texas 2.2 0077714829 mi 1792041874Thu, 15-Oct-2026 07:24:34 CEST kart
6 km NNE of Tanaina, Alaska 2.4 0064384000 mi 1792038906Thu, 15-Oct-2026 06:35:06 CEST kart
26 km SE of Emajagua, Puerto Rico 3.0 0075384684 mi 1792038780Thu, 15-Oct-2026 06:33:00 CEST kart
59 km NNW of Petersville, Alaska 2.6 0063093920 mi 1792036645Thu, 15-Oct-2026 05:57:25 CEST kart
15 km NE of Milford, Utah 2.0 0079554943 mi 1792036513Thu, 15-Oct-2026 05:55:13 CEST kart
3 km N of San Jacinto, CA 2.2 0085845334 mi 1792036362Thu, 15-Oct-2026 05:52:42 CEST kart
3 km NNW of San Jacinto, CA 2.8 0085845334 mi 1792035057Thu, 15-Oct-2026 05:30:57 CEST kart
12 km NE of Walker Lake, Nevada 2.0 0081485063 mi 1792034637Thu, 15-Oct-2026 05:23:57 CEST kart
294 km W of Adak, Alaska 2.6 0076414748 mi 1792034482Thu, 15-Oct-2026 05:21:22 CEST kart
6 km SE of Chickasha, Oklahoma 2.3 0076494753 mi 1792033345Thu, 15-Oct-2026 05:02:25 CEST kart
37 km E of Pedro Bay, Alaska 2.1 0066844153 mi 1792032759Thu, 15-Oct-2026 04:52:39 CEST kart
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.0 0081875087 mi 1792032016Thu, 15-Oct-2026 04:40:16 CEST kart
1 km SE of The Geysers, CA 2.0 0082855148 mi 1792031421Thu, 15-Oct-2026 04:30:21 CEST kart
13 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.2 0111836949 mi 1792030215Thu, 15-Oct-2026 04:10:15 CEST kart
0 km S of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0075914717 mi 1792030149Thu, 15-Oct-2026 04:09:09 CEST kart
100 km ESE of Takahagi, Japan 4.4 0084505251 mi 1792029928Thu, 15-Oct-2026 04:05:28 CEST kart
92 km WSW of Karluk, Alaska 2.4 0069934345 mi 1792029524Thu, 15-Oct-2026 03:58:44 CEST kart
56 km NE of Chenega, Alaska 2.2 0065534072 mi 1792029352Thu, 15-Oct-2026 03:55:52 CEST kart
38 km ESE of Central, Alaska 2.3 0059683709 mi 1792029183Thu, 15-Oct-2026 03:53:03 CEST kart
29 km SSE of Chickaloon, Alaska 2.1 0064424003 mi 1792028634Thu, 15-Oct-2026 03:43:54 CEST kart
5 km SW of Wilderness Rim, Washington 2.6 0073724581 mi 1792026562Thu, 15-Oct-2026 03:09:22 CEST kart
140 km S of McCarthy, Alaska 2.3 0065144048 mi 1792025414Thu, 15-Oct-2026 02:50:14 CEST kart
101 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0064404002 mi 1792025296Thu, 15-Oct-2026 02:48:16 CEST kart
4 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.0 0075944719 mi 1792023940Thu, 15-Oct-2026 02:25:40 CEST kart
23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 0111526930 mi 1792022665Thu, 15-Oct-2026 02:04:25 CEST kart
22 km NNE of Brenas, Puerto Rico 3.1 0074914655 mi 1792020281Thu, 15-Oct-2026 01:24:41 CEST kart
82 km SSW of Mil’kovo, Russia 4.5 0070734395 mi 1792020059Thu, 15-Oct-2026 01:20:59 CEST kart
102 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0064394001 mi 1792018926Thu, 15-Oct-2026 01:02:06 CEST kart
18 km NNW of Whites City, New Mexico 3.6 0082095101 mi 1792018519Thu, 15-Oct-2026 00:55:19 CEST kart
11 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.1 0075924718 mi 1792016548Thu, 15-Oct-2026 00:22:28 CEST kart
