Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 8000 mi
Oppdatert tid = Thu, 15-Oct-2026 23:57:37 CEST
| Episenter i nærheten | styrke | Avstand til Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 65 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4695 mi | Thu, 15-Oct-2026 23:12:28 CEST | kart |
| 44 km SSE of Champerico, Guatemala | 4.5 | 5819 mi | Thu, 15-Oct-2026 22:39:25 CEST | kart |
| 11 km SE of Huara, Chile | 4.3 | 7077 mi | Thu, 15-Oct-2026 22:25:20 CEST | kart |
| 86 km SE of Ugashik, Alaska | 2.9 | 4353 mi | Thu, 15-Oct-2026 21:58:37 CEST | kart |
| 40 km NNE of Beaver, Alaska | 3.6 | 3648 mi | Thu, 15-Oct-2026 21:46:41 CEST | kart |
| 62 km W of Happy Valley, Alaska | 2.7 | 4135 mi | Thu, 15-Oct-2026 21:35:47 CEST | kart |
| 10 km ESE of Gilroy, CA | 2.5 | 5234 mi | Thu, 15-Oct-2026 19:57:32 CEST | kart |
| 15 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.5 | 4106 mi | Thu, 15-Oct-2026 19:56:32 CEST | kart |
| 13 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 5082 mi | Thu, 15-Oct-2026 19:25:32 CEST | kart |
| 59 km ENE of Lake Minchumina, Alaska | 2.8 | 3843 mi | Thu, 15-Oct-2026 19:20:31 CEST | kart |
| 7 km SSW of Luray, Kansas | 2.7 | 4538 mi | Thu, 15-Oct-2026 19:18:54 CEST | kart |
| 22 km W of Tamarindo, Costa Rica | 4.5 | 5838 mi | Thu, 15-Oct-2026 17:40:38 CEST | kart |
| 8 km NE of Talmage, CA | 2.1 | 5129 mi | Thu, 15-Oct-2026 17:35:05 CEST | kart |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 5090 mi | Thu, 15-Oct-2026 17:10:37 CEST | kart |
| 198 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 4588 mi | Thu, 15-Oct-2026 16:59:52 CEST | kart |
| 20 km W of Delta, B.C., MX | 2.7 | 5387 mi | Thu, 15-Oct-2026 16:09:56 CEST | kart |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 6931 mi | Thu, 15-Oct-2026 16:08:11 CEST | kart |
| 56 km ENE of Ferry, Alaska | 3.0 | 3824 mi | Thu, 15-Oct-2026 16:02:45 CEST | kart |
| 9 km SSE of Los Asientos, Panama | 4.5 | 5800 mi | Thu, 15-Oct-2026 15:31:37 CEST | kart |
| 114 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.7 | 4736 mi | Thu, 15-Oct-2026 15:16:26 CEST | kart |
| 40 km NNW of Lake Minchumina, Alaska | 3.0 | 3850 mi | Thu, 15-Oct-2026 15:05:45 CEST | kart |
| 6 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 6950 mi | Thu, 15-Oct-2026 14:21:56 CEST | kart |
| 88 km N of Aleneva, Alaska | 2.6 | 4217 mi | Thu, 15-Oct-2026 14:18:08 CEST | kart |
| 1 km NNE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 4709 mi | Thu, 15-Oct-2026 14:15:17 CEST | kart |
| 15 km NE of Austin, Nevada | 2.5 | 4970 mi | Thu, 15-Oct-2026 13:48:52 CEST | kart |
| off the coast of Ecuador | 4.8 | 6386 mi | Thu, 15-Oct-2026 13:16:43 CEST | kart |
| 43 km NNW of Lake Minchumina, Alaska | 5.6 | 3848 mi | Thu, 15-Oct-2026 13:07:01 CEST | kart |
| 74 km W of Petrolia, CA | 3.2 | 5091 mi | Thu, 15-Oct-2026 12:37:57 CEST | kart |
| 53 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 3906 mi | Thu, 15-Oct-2026 11:52:16 CEST | kart |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 5033 mi | Thu, 15-Oct-2026 11:34:05 CEST | kart |
| 2 km SE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 4718 mi | Thu, 15-Oct-2026 11:19:06 CEST | kart |
| 12 km ENE of Cloverdale, CA | 2.3 | 5147 mi | Thu, 15-Oct-2026 11:14:11 CEST | kart |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 5138 mi | Thu, 15-Oct-2026 11:13:24 CEST | kart |
| 4 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 4720 mi | Thu, 15-Oct-2026 11:09:58 CEST | kart |
| 57 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.8 | 4157 mi | Thu, 15-Oct-2026 10:44:32 CEST | kart |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 5131 mi | Thu, 15-Oct-2026 10:34:53 CEST | kart |
| 60 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 3980 mi | Thu, 15-Oct-2026 09:33:39 CEST | kart |
| 56 km NNW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 3966 mi | Thu, 15-Oct-2026 09:20:09 CEST | kart |
| 1 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.7 | 4717 mi | Thu, 15-Oct-2026 08:53:33 CEST | kart |
| 63 km ENE of Lake Minchumina, Alaska | 2.9 | 3841 mi | Thu, 15-Oct-2026 08:42:40 CEST | kart |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 6949 mi | Thu, 15-Oct-2026 08:36:31 CEST | kart |
| 72 km S of Perryville, Alaska | 2.8 | 4491 mi | Thu, 15-Oct-2026 08:30:26 CEST | kart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 3.0 | 5147 mi | Thu, 15-Oct-2026 08:06:33 CEST | kart |
| 6 km NNE of Tanaina, Alaska | 2.4 | 4000 mi | Thu, 15-Oct-2026 06:35:06 CEST | kart |
| 26 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 3.0 | 4684 mi | Thu, 15-Oct-2026 06:33:00 CEST | kart |
| 59 km NNW of Petersville, Alaska | 2.5 | 3920 mi | Thu, 15-Oct-2026 05:57:25 CEST | kart |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 4943 mi | Thu, 15-Oct-2026 05:55:13 CEST | kart |
| 3 km N of San Jacinto, CA | 2.2 | 5334 mi | Thu, 15-Oct-2026 05:52:42 CEST | kart |
| 3 km NNW of San Jacinto, CA | 2.8 | 5334 mi | Thu, 15-Oct-2026 05:30:57 CEST | kart |
| 12 km NE of Walker Lake, Nevada | 2.0 | 5063 mi | Thu, 15-Oct-2026 05:23:57 CEST | kart |
| 6 km SE of Chickasha, Oklahoma | 2.3 | 4753 mi | Thu, 15-Oct-2026 05:02:25 CEST | kart |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.0 | 5087 mi | Thu, 15-Oct-2026 04:40:16 CEST | kart |
| 1 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 5148 mi | Thu, 15-Oct-2026 04:30:21 CEST | kart |
| 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 6940 mi | Thu, 15-Oct-2026 04:11:25 CEST | kart |
| 12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 6947 mi | Thu, 15-Oct-2026 04:10:15 CEST | kart |
| 0 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 4717 mi | Thu, 15-Oct-2026 04:09:09 CEST | kart |
| 100 km ESE of Takahagi, Japan | 4.4 | 5251 mi | Thu, 15-Oct-2026 04:05:28 CEST | kart |
| 40 km ESE of Central, Alaska | 2.2 | 3708 mi | Thu, 15-Oct-2026 03:53:02 CEST | kart |
| 29 km SSE of Chickaloon, Alaska | 2.1 | 4003 mi | Thu, 15-Oct-2026 03:43:54 CEST | kart |
| 5 km SW of Wilderness Rim, Washington | 2.6 | 4581 mi | Thu, 15-Oct-2026 03:09:22 CEST | kart |
| 141 km S of McCarthy, Alaska | 2.3 | 4048 mi | Thu, 15-Oct-2026 02:50:14 CEST | kart |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 4719 mi | Thu, 15-Oct-2026 02:25:40 CEST | kart |
| 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 6930 mi | Thu, 15-Oct-2026 02:04:25 CEST | kart |
| 22 km NNE of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 4655 mi | Thu, 15-Oct-2026 01:24:41 CEST | kart |
| 82 km SSW of Mil’kovo, Russia | 4.5 | 4395 mi | Thu, 15-Oct-2026 01:20:59 CEST | kart |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 4001 mi | Thu, 15-Oct-2026 01:02:06 CEST | kart |
| 18 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.6 | 5101 mi | Thu, 15-Oct-2026 00:55:19 CEST | kart |
| 11 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 4718 mi | Thu, 15-Oct-2026 00:22:28 CEST | kart |
| 21 km SSW of Potala Pastillo, Puerto Rico | 2.3 | 4714 mi | Wed, 14-Oct-2026 23:38:25 CEST | kart |
| 33 km NE of Bahía de Caráquez, Ecuador | 4.1 | 6270 mi | Wed, 14-Oct-2026 22:34:46 CEST | kart |
| 57 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 4686 mi | Wed, 14-Oct-2026 22:10:09 CEST | kart |
| 12 km NE of Walker Lake, Nevada | 3.0 | 5063 mi | Wed, 14-Oct-2026 21:54:40 CEST | kart |
| 22 km SSE of Fox River, Alaska | 2.4 | 4144 mi | Wed, 14-Oct-2026 21:18:53 CEST | kart |
| 48 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 4658 mi | Wed, 14-Oct-2026 20:02:18 CEST | kart |
| 16 km NNE of Milford, Utah | 2.2 | 4943 mi | Wed, 14-Oct-2026 19:46:31 CEST | kart |
| 65 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 4140 mi | Wed, 14-Oct-2026 18:02:44 CEST | kart |
| 63 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.4 | 4111 mi | Wed, 14-Oct-2026 17:56:04 CEST | kart |
| 122 km SW of Bengkulu, Indonesia | 4.3 | 6531 mi | Wed, 14-Oct-2026 17:12:40 CEST | kart |
| 49 km N of Valdez, Alaska | 2.2 | 3985 mi | Wed, 14-Oct-2026 16:46:05 CEST | kart |
| 67 km SSW of Vallenar, Chile | 4.2 | 7653 mi | Wed, 14-Oct-2026 16:42:04 CEST | kart |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 4433 mi | Wed, 14-Oct-2026 16:17:21 CEST | kart |
| 23 km NE of Hydesville, CA | 3.0 | 5049 mi | Wed, 14-Oct-2026 15:56:12 CEST | kart |
| 4 km SSW of Thomasville, Missouri | 2.5 | 4461 mi | Wed, 14-Oct-2026 15:31:12 CEST | kart |
| 45 km SSE of Ōfunato, Japan | 4.4 | 5109 mi | Wed, 14-Oct-2026 15:19:07 CEST | kart |
| 8 km SW of Atka, Alaska | 3.5 | 4721 mi | Wed, 14-Oct-2026 14:20:10 CEST | kart |
| 14 km ENE of Glacier View, Alaska | 2.9 | 3973 mi | Wed, 14-Oct-2026 13:53:26 CEST | kart |
| 25 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 4835 mi | Wed, 14-Oct-2026 13:27:00 CEST | kart |
| 294 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.9 | 4733 mi | Wed, 14-Oct-2026 13:20:54 CEST | kart |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 5141 mi | Wed, 14-Oct-2026 12:22:36 CEST | kart |
| 79 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 4573 mi | Wed, 14-Oct-2026 11:57:06 CEST | kart |
| 71 km NNE of White Mountain, Alaska | 2.6 | 3812 mi | Wed, 14-Oct-2026 11:56:16 CEST | kart |
| 42 km NNE of Kilimatinde, Tanzania | 4.6 | 4681 mi | Wed, 14-Oct-2026 11:16:18 CEST | kart |
| 21 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 5100 mi | Wed, 14-Oct-2026 11:00:27 CEST | kart |
| 5 km WSW of Wilderness Rim, Washington | 2.6 | 4581 mi | Wed, 14-Oct-2026 11:00:04 CEST | kart |
| 11 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 6952 mi | Wed, 14-Oct-2026 10:42:12 CEST | kart |
| 11 km W of Mayagüez, Puerto Rico | 2.8 | 4717 mi | Wed, 14-Oct-2026 10:10:16 CEST | kart |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 6932 mi | Wed, 14-Oct-2026 08:05:19 CEST | kart |
| 10 km S of La Mesa, Panama | 4.7 | 5811 mi | Wed, 14-Oct-2026 07:09:35 CEST | kart |
| 38 km S of Sand Point, Alaska | 3.4 | 4514 mi | Wed, 14-Oct-2026 06:50:59 CEST | kart |
| 8 km SSE of Tyonek, Alaska | 3.2 | 4058 mi | Wed, 14-Oct-2026 05:53:48 CEST | kart |
| 16 km WSW of La Tirana, Chile | 4.9 | 7113 mi | Wed, 14-Oct-2026 05:11:09 CEST | kart |
| North Atlantic Ocean | 4.8 | 4267 mi | Wed, 14-Oct-2026 05:02:14 CEST | kart |
| 5 km ESE of Sanger, CA | 2.4 | 5211 mi | Wed, 14-Oct-2026 03:29:52 CEST | kart |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 5139 mi | Wed, 14-Oct-2026 02:53:51 CEST | kart |
| 66 km E of Denali Park, Alaska | 2.3 | 3855 mi | Wed, 14-Oct-2026 02:40:42 CEST | kart |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 4943 mi | Wed, 14-Oct-2026 02:37:35 CEST | kart |
| 98 km NW of Coquimbo, Chile | 5.0 | 7688 mi | Wed, 14-Oct-2026 02:36:45 CEST | kart |
| 2 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 6945 mi | Wed, 14-Oct-2026 02:36:20 CEST | kart |
| 93 km NNW of Coquimbo, Chile | 5.1 | 7684 mi | Wed, 14-Oct-2026 02:30:47 CEST | kart |
| 13 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.5 | 5349 mi | Wed, 14-Oct-2026 01:59:55 CEST | kart |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 5134 mi | Wed, 14-Oct-2026 01:54:43 CEST | kart |
| 5 km ENE of Medford, Oregon | 2.3 | 4922 mi | Wed, 14-Oct-2026 01:47:35 CEST | kart |
| 7 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 2.8 | 4686 mi | Wed, 14-Oct-2026 01:29:55 CEST | kart |
| 70 km NNE of Calama, Chile | 4.4 | 7150 mi | Wed, 14-Oct-2026 01:26:52 CEST | kart |
| 16 km NNW of Nanwalek, Alaska | 2.4 | 4166 mi | Wed, 14-Oct-2026 01:08:09 CEST | kart |
| 1 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 4717 mi | Wed, 14-Oct-2026 00:42:26 CEST | kart |
| 23 km WSW of Carlsbad, New Mexico | 3.6 | 5099 mi | Wed, 14-Oct-2026 00:39:00 CEST | kart |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 6949 mi | Tue, 13-Oct-2026 23:43:12 CEST | kart |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 4943 mi | Tue, 13-Oct-2026 23:41:49 CEST | kart |
| 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.0 | 6935 mi | Tue, 13-Oct-2026 23:25:25 CEST | kart |
| 5 km NW of Cepitá, Colombia | 4.8 | 5591 mi | Tue, 13-Oct-2026 23:24:21 CEST | kart |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 6931 mi | Tue, 13-Oct-2026 23:08:51 CEST | kart |
| 26 km ESE of Fox River, Alaska | 2.0 | 4139 mi | Tue, 13-Oct-2026 22:14:30 CEST | kart |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 4944 mi | Tue, 13-Oct-2026 22:12:08 CEST | kart |
| 40 km NNW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 3972 mi | Tue, 13-Oct-2026 22:05:44 CEST | kart |
| 19 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 2.7 | 6935 mi | Tue, 13-Oct-2026 21:27:58 CEST | kart |
| 20 km WSW of Palestina, Colombia | 4.4 | 6010 mi | Tue, 13-Oct-2026 20:36:38 CEST | kart |
| 28 km SSE of Lopez Point, CA | 2.6 | 5311 mi | Tue, 13-Oct-2026 20:28:09 CEST | kart |
| 54 km NNW of Petersville, Alaska | 2.4 | 3927 mi | Tue, 13-Oct-2026 20:00:32 CEST | kart |
| 52 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.0 | 4689 mi | Tue, 13-Oct-2026 19:41:18 CEST | kart |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.4 | 6931 mi | Tue, 13-Oct-2026 19:06:22 CEST | kart |
| 9 km ENE of La Romana, Dominican Republic | 3.9 | 4758 mi | Tue, 13-Oct-2026 17:55:16 CEST | kart |
| 8 km SE of Sarangani, Philippines | 4.8 | 6746 mi | Tue, 13-Oct-2026 17:21:44 CEST | kart |
| 7 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.2 | 4708 mi | Tue, 13-Oct-2026 16:31:05 CEST | kart |
| 15 km NNE of Ridgeway, Alaska | 2.5 | 4080 mi | Tue, 13-Oct-2026 16:24:13 CEST | kart |
| 37 km NNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 4028 mi | Tue, 13-Oct-2026 16:06:41 CEST | kart |
| 15 km NE of Little Lake, CA | 2.7 | 5214 mi | Tue, 13-Oct-2026 15:55:45 CEST | kart |
| 68 km N of Karluk, Alaska | 2.0 | 4269 mi | Tue, 13-Oct-2026 15:47:10 CEST | kart |
| 10 km WNW of Caribou, CA | 2.3 | 5033 mi | Tue, 13-Oct-2026 15:11:33 CEST | kart |
| 26 km SSW of Zapotillo, Panama | 4.5 | 5833 mi | Tue, 13-Oct-2026 14:51:32 CEST | kart |
| 25 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 6934 mi | Tue, 13-Oct-2026 14:49:06 CEST | kart |
| 38 km SSW of Taltal, Chile | 4.1 | 7442 mi | Tue, 13-Oct-2026 14:38:04 CEST | kart |
| central Mid-Atlantic Ridge | 6.8 | 4441 mi | Tue, 13-Oct-2026 14:23:07 CEST | kart |
| 36 km S of Jurm, Afghanistan | 4.3 | 3063 mi | Tue, 13-Oct-2026 14:12:46 CEST | kart |
| 180 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 4574 mi | Tue, 13-Oct-2026 14:05:41 CEST | kart |
| 56 km N of Petersville, Alaska | 2.4 | 3919 mi | Tue, 13-Oct-2026 13:58:40 CEST | kart |
| 54 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic | 3.4 | 4706 mi | Tue, 13-Oct-2026 13:41:02 CEST | kart |
| 22 km NNE of Bahía de Caráquez, Ecuador | 4.4 | 6276 mi | Tue, 13-Oct-2026 13:20:04 CEST | kart |
| 6 km NE of Isabela, Puerto Rico | 2.7 | 4687 mi | Tue, 13-Oct-2026 12:41:08 CEST | kart |
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.7 | 5086 mi | Tue, 13-Oct-2026 12:15:48 CEST | kart |
| 53 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 5082 mi | Tue, 13-Oct-2026 12:06:58 CEST | kart |
| 34 km NW of Chenega, Alaska | 2.1 | 4086 mi | Tue, 13-Oct-2026 12:02:04 CEST | kart |
| 71 km SW of Tambolaka, Indonesia | 4.5 | 7445 mi | Tue, 13-Oct-2026 11:48:28 CEST | kart |
| 9 km NE of Boshkengash, Tajikistan | 4.7 | 2888 mi | Tue, 13-Oct-2026 11:41:12 CEST | kart |
| 42 km ESE of Halibut Cove, Alaska | 2.0 | 4156 mi | Tue, 13-Oct-2026 11:30:35 CEST | kart |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.3 | 6222 mi | Tue, 13-Oct-2026 10:38:28 CEST | kart |
| 4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 5247 mi | Tue, 13-Oct-2026 10:34:30 CEST | kart |
| 34 km N of Skwentna, Alaska | 3.0 | 3971 mi | Tue, 13-Oct-2026 10:28:51 CEST | kart |
| 63 km W of Bayan Hot, China | 4.6 | 4099 mi | Tue, 13-Oct-2026 10:15:04 CEST | kart |
| 20 km SW of Petrolia, CA | 2.0 | 5090 mi | Tue, 13-Oct-2026 09:18:31 CEST | kart |
| 6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 5254 mi | Tue, 13-Oct-2026 08:58:06 CEST | kart |
| 48 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.0 | 3961 mi | Tue, 13-Oct-2026 08:55:13 CEST | kart |
| 91 km W of Akhiok, Alaska | 2.8 | 4368 mi | Tue, 13-Oct-2026 08:51:32 CEST | kart |
| 14 km WNW of Río Grande, Panama | 4.7 | 5829 mi | Tue, 13-Oct-2026 08:39:04 CEST | kart |
| 10 km N of Animas, Puerto Rico | 2.9 | 4674 mi | Tue, 13-Oct-2026 08:05:45 CEST | kart |
| 124 km N of Pagudpud, Philippines | 4.7 | 5719 mi | Tue, 13-Oct-2026 08:01:24 CEST | kart |
| 5 km ENE of Halls Crossing, Utah | 2.1 | 4952 mi | Tue, 13-Oct-2026 07:56:52 CEST | kart |
| central Mid-Atlantic Ridge | 6.7 | 4412 mi | Tue, 13-Oct-2026 07:44:46 CEST | kart |
| 13 km ESE of Pedasí, Panama | 4.4 | 5792 mi | Tue, 13-Oct-2026 07:28:18 CEST | kart |
| 16 km NNE of Susitna North, Alaska | 2.4 | 3961 mi | Tue, 13-Oct-2026 07:20:26 CEST | kart |
| 48 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.5 | 4106 mi | Tue, 13-Oct-2026 07:10:29 CEST | kart |
| 35 km NW of Akhiok, Alaska | 2.4 | 4340 mi | Tue, 13-Oct-2026 06:56:10 CEST | kart |
| 11 km SSW of Tebario, Panama | 4.3 | 5822 mi | Tue, 13-Oct-2026 06:15:19 CEST | kart |
| 119 km SSW of Gambiran Satu, Indonesia | 5.1 | 7245 mi | Tue, 13-Oct-2026 06:00:15 CEST | kart |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 5137 mi | Tue, 13-Oct-2026 05:44:29 CEST | kart |
| 49 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.0 | 3985 mi | Tue, 13-Oct-2026 05:26:44 CEST | kart |
| 2 km E of Yauco, Puerto Rico | 2.2 | 4711 mi | Tue, 13-Oct-2026 05:26:05 CEST | kart |
| 38 km NE of Chilecito, Argentina | 4.4 | 7518 mi | Tue, 13-Oct-2026 05:04:11 CEST | kart |
| 9 km SSE of La Mesa, Panama | 4.7 | 5810 mi | Tue, 13-Oct-2026 04:48:02 CEST | kart |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.8 | 4757 mi | Tue, 13-Oct-2026 04:18:54 CEST | kart |
| 12 km NE of Hildale, Utah | 2.1 | 5031 mi | Tue, 13-Oct-2026 04:17:59 CEST | kart |
| 12 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 3.1 | 6932 mi | Tue, 13-Oct-2026 03:09:08 CEST | kart |
| 81 km NE of Esashi, Japan | 4.1 | 4719 mi | Tue, 13-Oct-2026 02:35:58 CEST | kart |
| 23 km WNW of Río Grande, Panama | 4.6 | 5830 mi | Tue, 13-Oct-2026 02:02:01 CEST | kart |
| 213 km S of Bengkulu, Indonesia | 4.4 | 6615 mi | Tue, 13-Oct-2026 01:47:24 CEST | kart |
| 24 km SW of Zapotillo, Panama | 4.5 | 5832 mi | Tue, 13-Oct-2026 01:45:13 CEST | kart |
| 274 km WSW of Tual, Indonesia | 4.1 | 7614 mi | Tue, 13-Oct-2026 01:43:52 CEST | kart |
| 17 km W of Río Grande, Panama | 4.9 | 5832 mi | Tue, 13-Oct-2026 01:36:46 CEST | kart |
| 30 km WSW of Petersville, Alaska | 2.5 | 3965 mi | Tue, 13-Oct-2026 01:35:48 CEST | kart |
| 148 km SE of Chignik, Alaska | 3.5 | 4487 mi | Tue, 13-Oct-2026 01:23:01 CEST | kart |
| 17 km W of Río Grande, Panama | 6.1 | 5835 mi | Tue, 13-Oct-2026 01:20:36 CEST | kart |
| 27 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 6926 mi | Tue, 13-Oct-2026 00:47:57 CEST | kart |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.4 | 4768 mi | Tue, 13-Oct-2026 00:26:21 CEST | kart |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 3913 mi | Tue, 13-Oct-2026 00:15:18 CEST | kart |
| 5 km WSW of Calidonia, Panama | 4.5 | 5818 mi | Mon, 12-Oct-2026 23:48:54 CEST | kart |
| 21 km WNW of Río Grande, Panama | 4.5 | 5829 mi | Mon, 12-Oct-2026 23:43:30 CEST | kart |
| 16 km NNW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.2 | 5135 mi | Mon, 12-Oct-2026 22:52:01 CEST | kart |
| 25 km W of Río Grande, Panama | 4.8 | 5836 mi | Mon, 12-Oct-2026 22:05:25 CEST | kart |
| 64 km NW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 4242 mi | Mon, 12-Oct-2026 21:59:29 CEST | kart |
| 31 km SSE of Mina, Nevada | 2.1 | 5083 mi | Mon, 12-Oct-2026 21:55:12 CEST | kart |
| 237 km W of Ferndale, California | 2.8 | 5109 mi | Mon, 12-Oct-2026 20:34:01 CEST | kart |
| Mid-Indian Ridge | 4.6 | 6120 mi | Mon, 12-Oct-2026 20:30:19 CEST | kart |
| Mid-Indian Ridge | 4.7 | 6108 mi | Mon, 12-Oct-2026 20:27:41 CEST | kart |
| 23 km SW of San Antonio, Chile | 4.8 | 7944 mi | Mon, 12-Oct-2026 20:17:18 CEST | kart |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 4944 mi | Mon, 12-Oct-2026 19:47:19 CEST | kart |
| 173 km S of Akhiok, Alaska | 2.5 | 4459 mi | Mon, 12-Oct-2026 19:42:00 CEST | kart |
| 54 km E of Miyako, Japan | 4.4 | 5065 mi | Mon, 12-Oct-2026 19:25:53 CEST | kart |
| 198 km S of Sand Point, Alaska | 2.8 | 4611 mi | Mon, 12-Oct-2026 19:17:55 CEST | kart |
| 57 km SE of Ugashik, Alaska | 2.5 | 4353 mi | Mon, 12-Oct-2026 19:16:24 CEST | kart |
| 56 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 4158 mi | Mon, 12-Oct-2026 19:11:04 CEST | kart |
| 76 km ESE of Maumere, Indonesia | 4.2 | 7516 mi | Mon, 12-Oct-2026 18:12:25 CEST | kart |
| 283 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 4726 mi | Mon, 12-Oct-2026 17:44:33 CEST | kart |
| 170 km SSE of Port Blair, India | 4.6 | 5350 mi | Mon, 12-Oct-2026 17:37:21 CEST | kart |
| 15 km NNE of Miches, Dominican Republic | 3.4 | 4724 mi | Mon, 12-Oct-2026 17:36:33 CEST | kart |
| 13 km NW of Parkfield, CA | 2.0 | 5278 mi | Mon, 12-Oct-2026 17:33:34 CEST | kart |
| 57 km S of Ivanof Bay, Alaska | 2.5 | 4483 mi | Mon, 12-Oct-2026 17:31:05 CEST | kart |
| 29 km W of Petrolia, CA | 3.4 | 5089 mi | Mon, 12-Oct-2026 17:21:56 CEST | kart |
| 1 km N of The Geysers, CA | 2.0 | 5147 mi | Mon, 12-Oct-2026 17:20:33 CEST | kart |
| 4 km WSW of Burning Man Earth, Nevada | 2.2 | 4949 mi | Mon, 12-Oct-2026 17:19:33 CEST | kart |
| 194 km SE of Attu Station, Alaska | 4.6 | 4725 mi | Mon, 12-Oct-2026 16:29:53 CEST | kart |
| 73 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.6 | 4112 mi | Mon, 12-Oct-2026 16:19:11 CEST | kart |
| 37 km SE of Chignik, Alaska | 2.1 | 4432 mi | Mon, 12-Oct-2026 15:59:56 CEST | kart |
| Mid-Indian Ridge | 4.8 | 6108 mi | Mon, 12-Oct-2026 15:44:41 CEST | kart |
| 5 km WSW of Burning Man Earth, Nevada | 2.3 | 4949 mi | Mon, 12-Oct-2026 15:40:49 CEST | kart |
| 6 km W of Burning Man Earth, Nevada | 2.1 | 4949 mi | Mon, 12-Oct-2026 15:37:13 CEST | kart |
