Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 5000 mi
Oppdatert tid = Mon, 09-Mar-2026 19:20:46 CET

Episenter i nærheten styrke Avstand til Epicenter Time Link
13 km WSW of Gözler, Turkey 4.2 0027111685 mi 1773075756Mon, 09-Mar-2026 18:02:36 CET kart
162 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.0 0073484566 mi 1773074277Mon, 09-Mar-2026 17:37:57 CET kart
98 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064394001 mi 1773073668Mon, 09-Mar-2026 17:27:48 CET kart
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064363999 mi 1773073471Mon, 09-Mar-2026 17:24:31 CET kart
95 km SE of Unalaska, Alaska 2.4 0074844650 mi 1773073117Mon, 09-Mar-2026 17:18:37 CET kart
98 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0064394001 mi 1773072267Mon, 09-Mar-2026 17:04:27 CET kart
21 km NE of Otobe, Japan 5.9 0078204859 mi 1773071143Mon, 09-Mar-2026 16:45:43 CET kart
255 km SE of Chiniak, Alaska 3.5 0070574385 mi 1773066971Mon, 09-Mar-2026 15:36:11 CET kart
299 km W of Adak, Alaska 3.1 0076274739 mi 1773066082Mon, 09-Mar-2026 15:21:22 CET kart
10 km W of Tatitlek, Alaska 2.1 0064974037 mi 1773064229Mon, 09-Mar-2026 14:50:29 CET kart
53 km SSE of Adak, Alaska 2.0 0076704766 mi 1773063951Mon, 09-Mar-2026 14:45:51 CET kart
46 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0067144172 mi 1773059612Mon, 09-Mar-2026 13:33:32 CET kart
260 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0076444750 mi 1773056744Mon, 09-Mar-2026 12:45:44 CET kart
15 km NE of Milford, Utah 2.1 0079564944 mi 1773054503Mon, 09-Mar-2026 12:08:23 CET kart
202 km W of Adak, Alaska 2.5 0076184733 mi 1773051249Mon, 09-Mar-2026 11:14:09 CET kart
8 km WNW of Edgefield, Louisiana 4.0 0077114791 mi 1773049300Mon, 09-Mar-2026 10:41:40 CET kart
3 km NE of Edgefield, Louisiana 3.9 0077054788 mi 1773049250Mon, 09-Mar-2026 10:40:50 CET kart
3 km NNE of Edgefield, Louisiana 3.1 0077054788 mi 1773048859Mon, 09-Mar-2026 10:34:19 CET kart
4 km NW of Edgefield, Louisiana 3.1 0077074789 mi 1773048823Mon, 09-Mar-2026 10:33:43 CET kart
237 km ESE of Attu Station, Alaska 3.4 0075704704 mi 1773047731Mon, 09-Mar-2026 10:15:31 CET kart
12 km S of Susitna North, Alaska 2.2 0064023978 mi 1773045173Mon, 09-Mar-2026 09:32:53 CET kart
18 km WSW of Salamatof, Alaska 2.0 0065834090 mi 1773043403Mon, 09-Mar-2026 09:03:23 CET kart
83 km SSE of Emajagua, Puerto Rico 3.1 0075764707 mi 1773042816Mon, 09-Mar-2026 08:53:36 CET kart
1 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0075864714 mi 1773041807Mon, 09-Mar-2026 08:36:47 CET kart
235 km ESE of Attu Station, Alaska 3.0 0075554694 mi 1773041697Mon, 09-Mar-2026 08:34:57 CET kart
119 km SSW of Adak, Alaska 4.1 0077304803 mi 1773040299Mon, 09-Mar-2026 08:11:39 CET kart
98 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064384000 mi 1773040140Mon, 09-Mar-2026 08:09:00 CET kart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.9 0076204735 mi 1773039492Mon, 09-Mar-2026 07:58:12 CET kart
112 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064323997 mi 1773037927Mon, 09-Mar-2026 07:32:07 CET kart
10 km E of Buldan, Turkey 5.1 0027121685 mi 1773037265Mon, 09-Mar-2026 07:21:05 CET kart
40 km WNW of Yachats, Oregon 2.5 0077634823 mi 1773037255Mon, 09-Mar-2026 07:20:55 CET kart
81 km SW of Nikolski, Alaska 3.1 0075714704 mi 1773034023Mon, 09-Mar-2026 06:27:03 CET kart
115 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064263993 mi 1773033141Mon, 09-Mar-2026 06:12:21 CET kart
126 km SSW of Adak, Alaska 2.5 0077404809 mi 1773033051Mon, 09-Mar-2026 06:10:51 CET kart
81 km W of Karluk, Alaska 2.1 0069474316 mi 1773031135Mon, 09-Mar-2026 05:38:55 CET kart
102 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064353998 mi 1773031031Mon, 09-Mar-2026 05:37:11 CET kart
27 km NE of Beluga, Alaska 2.2 0064954036 mi 1773030362Mon, 09-Mar-2026 05:26:02 CET kart
6 km N of Glacier View, Alaska 2.1 0063983976 mi 1773029549Mon, 09-Mar-2026 05:12:29 CET kart
46 km WSW of Stella, Puerto Rico 3.2 0076184734 mi 1773027060Mon, 09-Mar-2026 04:31:00 CET kart
76 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0073934594 mi 1773023732Mon, 09-Mar-2026 03:35:32 CET kart
49 km W of Tatitlek, Alaska 2.0 0065054042 mi 1773022039Mon, 09-Mar-2026 03:07:19 CET kart
5 km SSW of Coushatta, Louisiana 2.5 0077184795 mi 1773021893Mon, 09-Mar-2026 03:04:53 CET kart
105 km ESE of Adak, Alaska 2.6 0076684764 mi 1773021051Mon, 09-Mar-2026 02:50:51 CET kart
55 km NNE of Chase, Alaska 2.5 0063083920 mi 1773020688Mon, 09-Mar-2026 02:44:48 CET kart
100 km SE of King Cove, Alaska 2.6 0073434563 mi 1773018634Mon, 09-Mar-2026 02:10:34 CET kart
87 km W of Adak, Alaska 2.8 0076164732 mi 1773017510Mon, 09-Mar-2026 01:51:50 CET kart
18 km SSW of Susitna North, Alaska 2.7 0064093982 mi 1773017406Mon, 09-Mar-2026 01:50:06 CET kart
89 km W of Adak, Alaska 2.1 0076164732 mi 1773017264Mon, 09-Mar-2026 01:47:44 CET kart
32 km NNE of Karluk, Alaska 2.5 0069084292 mi 1773016798Mon, 09-Mar-2026 01:39:58 CET kart
48 km N of Valdez, Alaska 2.0 0064163987 mi 1773016318Mon, 09-Mar-2026 01:31:58 CET kart
17 km NNE of Skwentna, Alaska 2.2 0064083982 mi 1773016016Mon, 09-Mar-2026 01:26:56 CET kart
233 km ESE of Attu Station, Alaska 5.1 0075454688 mi 1773009716Sun, 08-Mar-2026 23:41:56 CET kart
111 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0064814027 mi 1773009479Sun, 08-Mar-2026 23:37:59 CET kart
70 km S of Kaktovik, Alaska 3.0 0055303436 mi 1773008112Sun, 08-Mar-2026 23:15:12 CET kart
51 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.4 0066494131 mi 1773007368Sun, 08-Mar-2026 23:02:48 CET kart
60 km E of Port Alsworth, Alaska 2.7 0066404126 mi 1773003728Sun, 08-Mar-2026 22:02:08 CET kart
149 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0073404561 mi 1772999642Sun, 08-Mar-2026 20:54:02 CET kart
161 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0073514568 mi 1772996786Sun, 08-Mar-2026 20:06:26 CET kart
198 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0073864589 mi 1772995398Sun, 08-Mar-2026 19:43:18 CET kart
180 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0073694579 mi 1772994211Sun, 08-Mar-2026 19:23:31 CET kart
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0075954719 mi 1772993555Sun, 08-Mar-2026 19:12:35 CET kart
181 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0073694579 mi 1772992572Sun, 08-Mar-2026 18:56:12 CET kart
40 km WNW of Petersville, Alaska 2.5 0063523947 mi 1772992499Sun, 08-Mar-2026 18:54:59 CET kart
143 km SW of Adak, Alaska 2.5 0077124792 mi 1772991846Sun, 08-Mar-2026 18:44:06 CET kart
11 km S of Trapper Creek, Alaska 2.3 0063883969 mi 1772991413Sun, 08-Mar-2026 18:36:53 CET kart
160 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0073494566 mi 1772990625Sun, 08-Mar-2026 18:23:45 CET kart
22 km WNW of Beluga, Alaska 2.1 0065084044 mi 1772990562Sun, 08-Mar-2026 18:22:42 CET kart
178 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0073674577 mi 1772990354Sun, 08-Mar-2026 18:19:14 CET kart
160 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.9 0073504567 mi 1772989722Sun, 08-Mar-2026 18:08:42 CET kart
14 km SE of Manley Hot Springs, Alaska 3.4 0060953787 mi 1772987413Sun, 08-Mar-2026 17:30:13 CET kart
36 km E of Bonanza, Oregon 2.1 0078804897 mi 1772987279Sun, 08-Mar-2026 17:27:59 CET kart
30 km N of Four Mile Road, Alaska 3.5 0060893783 mi 1772986927Sun, 08-Mar-2026 17:22:07 CET kart
17 km WSW of Cooper Landing, Alaska 2.0 0065804088 mi 1772986630Sun, 08-Mar-2026 17:17:10 CET kart
157 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0073454564 mi 1772981110Sun, 08-Mar-2026 15:45:10 CET kart
68 km S of Kaktovik, Alaska 3.5 0055263434 mi 1772972092Sun, 08-Mar-2026 13:14:52 CET kart
14 km NNW of Susanville, CA 2.9 0080354993 mi 1772971549Sun, 08-Mar-2026 13:05:49 CET kart
238 km ESE of Attu Station, Alaska 3.0 0075674702 mi 1772970926Sun, 08-Mar-2026 12:55:26 CET kart
121 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0063403939 mi 1772967596Sun, 08-Mar-2026 11:59:56 CET kart
93 km SSE of Atka, Alaska 3.0 0076774770 mi 1772967182Sun, 08-Mar-2026 11:53:02 CET kart
236 km ESE of Attu Station, Alaska 3.9 0075764707 mi 1772963568Sun, 08-Mar-2026 10:52:48 CET kart
112 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0064313996 mi 1772958498Sun, 08-Mar-2026 09:28:18 CET kart
92 km SW of Nikolski, Alaska 3.1 0075814711 mi 1772958394Sun, 08-Mar-2026 09:26:34 CET kart
34 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0074454626 mi 1772955943Sun, 08-Mar-2026 08:45:43 CET kart
28 km SE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0074474627 mi 1772954931Sun, 08-Mar-2026 08:28:51 CET kart
24 km ENE of Beluga, Alaska 2.1 0065024040 mi 1772954655Sun, 08-Mar-2026 08:24:15 CET kart
235 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 0075794709 mi 1772953082Sun, 08-Mar-2026 07:58:02 CET kart
115 km SSE of False Pass, Alaska 2.9 0074014599 mi 1772951325Sun, 08-Mar-2026 07:28:45 CET kart
27 km WNW of Ashkāsham, Afghanistan 4.5 0049313064 mi 1772949780Sun, 08-Mar-2026 07:03:00 CET kart
47 km N of Petersville, Alaska 2.1 0063173925 mi 1772948361Sun, 08-Mar-2026 06:39:21 CET kart
13 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.6 0067264180 mi 1772946416Sun, 08-Mar-2026 06:06:56 CET kart
36 km E of Bonanza, Oregon 2.4 0078814897 mi 1772945870Sun, 08-Mar-2026 05:57:50 CET kart
73 km W of Karluk, Alaska 2.3 0069504319 mi 1772944396Sun, 08-Mar-2026 05:33:16 CET kart
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0075914717 mi 1772943872Sun, 08-Mar-2026 05:24:32 CET kart
11 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0075974720 mi 1772943705Sun, 08-Mar-2026 05:21:45 CET kart
101 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 0073184547 mi 1772943501Sun, 08-Mar-2026 05:18:21 CET kart
109 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0064343998 mi 1772941287Sun, 08-Mar-2026 04:41:27 CET kart
2 km SSE of Rodotópi, Greece 5.5 0023091435 mi 1772940751Sun, 08-Mar-2026 04:32:31 CET kart
29 km E of Skwentna, Alaska 2.0 0064223991 mi 1772940315Sun, 08-Mar-2026 04:25:15 CET kart
176 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0073234550 mi 1772940128Sun, 08-Mar-2026 04:22:08 CET kart
35 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 4.2 0076714767 mi 1772940097Sun, 08-Mar-2026 04:21:37 CET kart
25 km WNW of Valdez, Alaska 2.1 0064554011 mi 1772937304Sun, 08-Mar-2026 03:35:04 CET kart
89 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0075824711 mi 1772937242Sun, 08-Mar-2026 03:34:02 CET kart
90 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.1 0074514630 mi 1772937192Sun, 08-Mar-2026 03:33:12 CET kart
90 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0075804710 mi 1772937114Sun, 08-Mar-2026 03:31:54 CET kart
6 km S of Glacier View, Alaska 2.4 0064113984 mi 1772934524Sun, 08-Mar-2026 02:48:44 CET kart
226 km ESE of Attu Station, Alaska 3.5 0075584697 mi 1772934101Sun, 08-Mar-2026 02:41:41 CET kart
234 km SE of Perryville, Alaska 3.6 0073204548 mi 1772933096Sun, 08-Mar-2026 02:24:56 CET kart
85 km E of Adak, Alaska 2.6 0076264739 mi 1772932490Sun, 08-Mar-2026 02:14:50 CET kart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.8 0076914779 mi 1772931927Sun, 08-Mar-2026 02:05:27 CET kart
85 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.2 0074544632 mi 1772931825Sun, 08-Mar-2026 02:03:45 CET kart
39 km WNW of Skwentna, Alaska 2.1 0064233991 mi 1772930697Sun, 08-Mar-2026 01:44:57 CET kart
231 km ESE of Attu Station, Alaska 3.7 0075664701 mi 1772930154Sun, 08-Mar-2026 01:35:54 CET kart
22 km E of Sterling, Alaska 2.1 0065704082 mi 1772927025Sun, 08-Mar-2026 00:43:45 CET kart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.0 0075744706 mi 1772926032Sun, 08-Mar-2026 00:27:12 CET kart
98 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0064394001 mi 1772926032Sun, 08-Mar-2026 00:27:12 CET kart
116 km SSE of Sand Point, Alaska 2.7 0073314555 mi 1772924341Sat, 07-Mar-2026 23:59:01 CET kart
11 km SE of Clam Gulch, Alaska 2.7 0066234115 mi 1772924290Sat, 07-Mar-2026 23:58:10 CET kart
60 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 0067044166 mi 1772922336Sat, 07-Mar-2026 23:25:36 CET kart
65 km WSW of Cantwell, Alaska 2.1 0062833904 mi 1772922280Sat, 07-Mar-2026 23:24:40 CET kart
89 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0075804710 mi 1772921103Sat, 07-Mar-2026 23:05:03 CET kart
59 km W of Skwentna, Alaska 2.5 0064263993 mi 1772921049Sat, 07-Mar-2026 23:04:09 CET kart
11 km WNW of Point Possession, Alaska 2.1 0065334060 mi 1772920467Sat, 07-Mar-2026 22:54:27 CET kart
52 km ENE of Sand Point, Alaska 2.8 0072124481 mi 1772919685Sat, 07-Mar-2026 22:41:25 CET kart
92 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.1 0074494629 mi 1772919513Sat, 07-Mar-2026 22:38:33 CET kart
254 km E of Pond Inlet, Canada 4.7 0035662216 mi 1772915366Sat, 07-Mar-2026 21:29:26 CET kart
59 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0066834153 mi 1772915076Sat, 07-Mar-2026 21:24:36 CET kart
74 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.4 0074654639 mi 1772913538Sat, 07-Mar-2026 20:58:58 CET kart
11 km NW of Kaba, China 4.5 0069494318 mi 1772910239Sat, 07-Mar-2026 20:03:59 CET kart
20 km ESE of Farkhār, Afghanistan 5.1 0048873037 mi 1772907875Sat, 07-Mar-2026 19:24:35 CET kart
6 km ENE of Karluk, Alaska 2.0 0069354309 mi 1772904208Sat, 07-Mar-2026 18:23:28 CET kart
108 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064313996 mi 1772903666Sat, 07-Mar-2026 18:14:26 CET kart
76 km WSW of Nikolski, Alaska 3.8 0075494691 mi 1772902925Sat, 07-Mar-2026 18:02:05 CET kart
87 km SSE of Adak, Alaska 2.7 0077044787 mi 1772901030Sat, 07-Mar-2026 17:30:30 CET kart
118 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064273994 mi 1772900679Sat, 07-Mar-2026 17:24:39 CET kart
22 km NE of Moose Pass, Alaska 2.1 0065504070 mi 1772900508Sat, 07-Mar-2026 17:21:48 CET kart
86 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0074564633 mi 1772900214Sat, 07-Mar-2026 17:16:54 CET kart
8 km S of Soldotna, Alaska 2.0 0065934097 mi 1772899171Sat, 07-Mar-2026 16:59:31 CET kart
44 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0067004163 mi 1772898254Sat, 07-Mar-2026 16:44:14 CET kart
20 km N of Fishhook, Alaska 2.2 0064093982 mi 1772896734Sat, 07-Mar-2026 16:18:54 CET kart
278 km ESE of Attu Station, Alaska 3.3 0075724705 mi 1772894917Sat, 07-Mar-2026 15:48:37 CET kart
63 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 0066564136 mi 1772893830Sat, 07-Mar-2026 15:30:30 CET kart
249 km WSW of Adak, Alaska 3.3 0076834774 mi 1772891989Sat, 07-Mar-2026 14:59:49 CET kart
13 km NNW of Sterling, Alaska 2.5 0065654079 mi 1772891877Sat, 07-Mar-2026 14:57:57 CET kart
51 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0076324742 mi 1772891401Sat, 07-Mar-2026 14:50:01 CET kart
47 km NNW of Skwentna, Alaska 2.2 0063883969 mi 1772890751Sat, 07-Mar-2026 14:39:11 CET kart
235 km ESE of Attu Station, Alaska 3.9 0075564695 mi 1772889049Sat, 07-Mar-2026 14:10:49 CET kart
39 km WSW of Petersville, Alaska 2.1 0063793964 mi 1772887742Sat, 07-Mar-2026 13:49:02 CET kart
113 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064313996 mi 1772886743Sat, 07-Mar-2026 13:32:23 CET kart
62 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.1 0066464130 mi 1772882342Sat, 07-Mar-2026 12:19:02 CET kart
4 km N of Houston, Alaska 2.2 0064444004 mi 1772881099Sat, 07-Mar-2026 11:58:19 CET kart
101 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0064363999 mi 1772878054Sat, 07-Mar-2026 11:07:34 CET kart
35 km SE of Denali National Park, Alaska 2.4 0062813903 mi 1772877793Sat, 07-Mar-2026 11:03:13 CET kart
238 km ESE of Attu Station, Alaska 3.1 0075724705 mi 1772876757Sat, 07-Mar-2026 10:45:57 CET kart
101 km SW of Nikolski, Alaska 3.0 0075964720 mi 1772873353Sat, 07-Mar-2026 09:49:13 CET kart
16 km SSE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0071984472 mi 1772872930Sat, 07-Mar-2026 09:42:10 CET kart
77 km SSE of Akutan, Alaska 2.5 0074554632 mi 1772872146Sat, 07-Mar-2026 09:29:06 CET kart
51 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 0066504132 mi 1772871635Sat, 07-Mar-2026 09:20:35 CET kart
148 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0073374559 mi 1772868975Sat, 07-Mar-2026 08:36:15 CET kart
63 km ENE of McCarthy, Alaska 2.0 0063393939 mi 1772867876Sat, 07-Mar-2026 08:17:56 CET kart
34 km ESE of Halibut Cove, Alaska 2.4 0066954160 mi 1772866423Sat, 07-Mar-2026 07:53:43 CET kart
49 km ESE of Nikolski, Alaska 3.1 0075374684 mi 1772859745Sat, 07-Mar-2026 06:02:25 CET kart
115 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0064283994 mi 1772859215Sat, 07-Mar-2026 05:53:35 CET kart
14 km NW of Sutton-Alpine, Alaska 2.1 0064123984 mi 1772858629Sat, 07-Mar-2026 05:43:49 CET kart
100 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0075744706 mi 1772857670Sat, 07-Mar-2026 05:27:50 CET kart
101 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064363999 mi 1772856730Sat, 07-Mar-2026 05:12:10 CET kart
157 km ESE of McCarthy, Alaska 2.1 0063743961 mi 1772856503Sat, 07-Mar-2026 05:08:23 CET kart
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0058903660 mi 1772854904Sat, 07-Mar-2026 04:41:44 CET kart
113 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064273994 mi 1772854779Sat, 07-Mar-2026 04:39:39 CET kart
61 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.2 0049743091 mi 1772854137Sat, 07-Mar-2026 04:28:57 CET kart
113 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0073704580 mi 1772853612Sat, 07-Mar-2026 04:20:12 CET kart
74 km W of Bandar Abbas, Iran 4.1 0049483075 mi 1772853492Sat, 07-Mar-2026 04:18:12 CET kart
2 km WSW of Maricao, Puerto Rico 2.5 0075794709 mi 1772853012Sat, 07-Mar-2026 04:10:12 CET kart
44 km E of Pedro Bay, Alaska 2.5 0066834152 mi 1772852775Sat, 07-Mar-2026 04:06:15 CET kart
56 km SE of Egegik, Alaska 2.3 0069244302 mi 1772852518Sat, 07-Mar-2026 04:01:58 CET kart
111 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064363999 mi 1772847258Sat, 07-Mar-2026 02:34:18 CET kart
82 km SW of Adak, Alaska 2.5 0076684764 mi 1772846420Sat, 07-Mar-2026 02:20:20 CET kart
54 km SSE of Cantwell, Alaska 2.0 0062943911 mi 1772846011Sat, 07-Mar-2026 02:13:31 CET kart
59 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.6 0066444128 mi 1772844844Sat, 07-Mar-2026 01:54:04 CET kart
35 km E of Bonanza, Oregon 2.7 0078824898 mi 1772844136Sat, 07-Mar-2026 01:42:16 CET kart
138 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0076814773 mi 1772844021Sat, 07-Mar-2026 01:40:21 CET kart
45 km W of Anchor Point, Alaska 2.5 0066824152 mi 1772842879Sat, 07-Mar-2026 01:21:19 CET kart
65 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.3 0067044166 mi 1772841262Sat, 07-Mar-2026 00:54:22 CET kart
60 km SSW of Adak, Alaska 2.4 0076714766 mi 1772838124Sat, 07-Mar-2026 00:02:04 CET kart
14 km W of Kalifornsky, Alaska 2.3 0065974099 mi 1772837921Fri, 06-Mar-2026 23:58:41 CET kart
98 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 0073204549 mi 1772837250Fri, 06-Mar-2026 23:47:30 CET kart
34 km N of Carrizales, Puerto Rico 2.8 0075054664 mi 1772835134Fri, 06-Mar-2026 23:12:14 CET kart
71 km SSE of Shihezi, China 5.3 0051983230 mi 1772833486Fri, 06-Mar-2026 22:44:46 CET kart
56 km W of Anchor Point, Alaska 2.5 0066884156 mi 1772832110Fri, 06-Mar-2026 22:21:50 CET kart
228 km ESE of Attu Station, Alaska 5.7 0075224674 mi 1772831299Fri, 06-Mar-2026 22:08:19 CET kart
23 km WNW of Eureka Roadhouse, Alaska 2.4 0063803964 mi 1772829801Fri, 06-Mar-2026 21:43:21 CET kart
101 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0064363999 mi 1772829289Fri, 06-Mar-2026 21:34:49 CET kart
108 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064384000 mi 1772826688Fri, 06-Mar-2026 20:51:28 CET kart
82 km WSW of Karluk, Alaska 2.5 0069684330 mi 1772826534Fri, 06-Mar-2026 20:48:54 CET kart
91 km SW of Nikolski, Alaska 3.3 0075764708 mi 1772825107Fri, 06-Mar-2026 20:25:07 CET kart
49 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.3 0067054166 mi 1772824907Fri, 06-Mar-2026 20:21:47 CET kart
169 km WSW of Nikolski, Alaska 3.4 0075894716 mi 1772824251Fri, 06-Mar-2026 20:10:51 CET kart
146 km S of False Pass, Alaska 2.9 0074394622 mi 1772822683Fri, 06-Mar-2026 19:44:43 CET kart
228 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0075404685 mi 1772821947Fri, 06-Mar-2026 19:32:27 CET kart
17 km SSE of Susitna North, Alaska 2.1 0064043979 mi 1772821932Fri, 06-Mar-2026 19:32:12 CET kart
12 km S of Yasuj, Iran 4.0 0044232748 mi 1772819585Fri, 06-Mar-2026 18:53:05 CET kart
7 km SW of Willow, Alaska 2.0 0064454004 mi 1772818475Fri, 06-Mar-2026 18:34:35 CET kart
90 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0075684703 mi 1772815570Fri, 06-Mar-2026 17:46:10 CET kart
18 km ESE of Kasilof, Alaska 2.5 0066084106 mi 1772813349Fri, 06-Mar-2026 17:09:09 CET kart
52 km SSW of Skwentna, Alaska 2.0 0064764024 mi 1772811331Fri, 06-Mar-2026 16:35:31 CET kart
33 km S of Funny River, Alaska 4.0 0066134109 mi 1772811061Fri, 06-Mar-2026 16:31:01 CET kart
74 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0073904592 mi 1772810506Fri, 06-Mar-2026 16:21:46 CET kart
97 km SW of Adak, Alaska 2.7 0076684765 mi 1772808223Fri, 06-Mar-2026 15:43:43 CET kart
20 km NNW of Fishhook, Alaska 3.4 0064123984 mi 1772807208Fri, 06-Mar-2026 15:26:48 CET kart
20 km NNW of Fishhook, Alaska 3.4 0064113984 mi 1772807123Fri, 06-Mar-2026 15:25:23 CET kart
58 km NNE of Karluk, Alaska 2.1 0068794274 mi 1772803996Fri, 06-Mar-2026 14:33:16 CET kart
30 km NE of Mirto, Italy 4.4 0022291385 mi 1772803322Fri, 06-Mar-2026 14:22:02 CET kart
42 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.3 0062893908 mi 1772802074Fri, 06-Mar-2026 14:01:14 CET kart
70 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.5 0067464192 mi 1772797552Fri, 06-Mar-2026 12:45:52 CET kart
16 km N of Willow, Alaska 2.4 0064213990 mi 1772797410Fri, 06-Mar-2026 12:43:30 CET kart
228 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0075354682 mi 1772793041Fri, 06-Mar-2026 11:30:41 CET kart
7 km NNE of Chignik Lagoon, Alaska 2.1 0071014413 mi 1772792134Fri, 06-Mar-2026 11:15:34 CET kart
38 km SE of Nelson Lagoon, Alaska 2.7 0071804462 mi 1772791066Fri, 06-Mar-2026 10:57:46 CET kart
62 km SSW of Maisí, Cuba 5.0 0078494877 mi 1772790975Fri, 06-Mar-2026 10:56:15 CET kart
158 km SSW of Kaş, Turkey 4.2 0030461893 mi 1772789430Fri, 06-Mar-2026 10:30:30 CET kart
158 km SSW of Kaş, Turkey 4.3 0030441891 mi 1772787215Fri, 06-Mar-2026 09:53:35 CET kart
93 km SSE of Sand Point, Alaska 2.7 0073164546 mi 1772786549Fri, 06-Mar-2026 09:42:29 CET kart
115 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064313996 mi 1772784777Fri, 06-Mar-2026 09:12:57 CET kart
91 km S of Atka, Alaska 2.8 0076844775 mi 1772784320Fri, 06-Mar-2026 09:05:20 CET kart
43 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0066654141 mi 1772782940Fri, 06-Mar-2026 08:42:20 CET kart
27 km N of Four Mile Road, Alaska 2.3 0060913785 mi 1772779424Fri, 06-Mar-2026 07:43:44 CET kart
83 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0075764708 mi 1772777272Fri, 06-Mar-2026 07:07:52 CET kart
119 km ESE of Yakutat, Alaska 2.7 0065654080 mi 1772776883Fri, 06-Mar-2026 07:01:23 CET kart
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 0075974721 mi 1772776568Fri, 06-Mar-2026 06:56:08 CET kart
162 km SSW of Kaş, Turkey 4.6 0030481894 mi 1772775324Fri, 06-Mar-2026 06:35:24 CET kart
160 km SSW of Kaş, Turkey 4.1 0030451892 mi 1772775200Fri, 06-Mar-2026 06:33:20 CET kart
24 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.3 0067344184 mi 1772774905Fri, 06-Mar-2026 06:28:25 CET kart
239 km ESE of Attu Station, Alaska 4.7 0075394685 mi 1772774493Fri, 06-Mar-2026 06:21:33 CET kart
22 km WNW of Willow, Alaska 2.1 0064374000 mi 1772774215Fri, 06-Mar-2026 06:16:55 CET kart
28 km NNW of Four Mile Road, Alaska 2.6 0060923785 mi 1772773443Fri, 06-Mar-2026 06:04:03 CET kart
159 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0073444564 mi 1772773236Fri, 06-Mar-2026 06:00:36 CET kart
5 km W of Campo Rico, Puerto Rico 2.3 0075034662 mi 1772771892Fri, 06-Mar-2026 05:38:12 CET kart
