Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 8000 mi
Oppdatert tid = Sun, 11-Oct-2026 21:35:14 CEST
| Episenter i nærheten | styrke | Avstand til Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 30 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 5206 mi | Sun, 11-Oct-2026 21:27:08 CEST | kart |
| 30 km E of Coso Junction, CA | 2.2 | 5206 mi | Sun, 11-Oct-2026 21:27:08 CEST | kart |
| 44 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.7 | 4155 mi | Sun, 11-Oct-2026 20:14:30 CEST | kart |
| 70 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 4676 mi | Sun, 11-Oct-2026 20:12:16 CEST | kart |
| 31 km W of Río Grande, Panama | 4.8 | 5838 mi | Sun, 11-Oct-2026 19:11:29 CEST | kart |
| 66 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 4581 mi | Sun, 11-Oct-2026 19:09:50 CEST | kart |
| 101 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 4640 mi | Sun, 11-Oct-2026 19:00:29 CEST | kart |
| 22 km NNW of Nikiski, Alaska | 2.4 | 4069 mi | Sun, 11-Oct-2026 18:45:11 CEST | kart |
| 59 km SW of Cantwell, Alaska | 2.0 | 3916 mi | Sun, 11-Oct-2026 18:36:41 CEST | kart |
| 6 km ESE of Tōgane, Japan | 4.7 | 5277 mi | Sun, 11-Oct-2026 18:24:25 CEST | kart |
| 20 km SW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 4155 mi | Sun, 11-Oct-2026 18:09:06 CEST | kart |
| 8 km WNW of Susitna, Alaska | 2.2 | 4015 mi | Sun, 11-Oct-2026 18:06:53 CEST | kart |
| 50 km NE of Chignik, Alaska | 2.1 | 4390 mi | Sun, 11-Oct-2026 17:08:49 CEST | kart |
| 18 km N of Beluga, Alaska | 2.0 | 4036 mi | Sun, 11-Oct-2026 16:27:51 CEST | kart |
| 18 km SSE of Camaná, Peru | 5.2 | 6982 mi | Sun, 11-Oct-2026 15:42:59 CEST | kart |
| 59 km N of Petersville, Alaska | 2.5 | 3917 mi | Sun, 11-Oct-2026 15:31:17 CEST | kart |
| 45 km SSW of Karluk, Alaska | 2.1 | 4337 mi | Sun, 11-Oct-2026 15:24:22 CEST | kart |
| 39 km N of Petersville, Alaska | 3.6 | 3929 mi | Sun, 11-Oct-2026 15:15:41 CEST | kart |
| 64 km SE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 4175 mi | Sun, 11-Oct-2026 14:41:47 CEST | kart |
| 6 km NNE of Fritz Creek, Alaska | 2.1 | 4141 mi | Sun, 11-Oct-2026 14:25:14 CEST | kart |
| 1 km WNW of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.0 | 4716 mi | Sun, 11-Oct-2026 14:20:07 CEST | kart |
| 275 km W of Adak, Alaska | 4.4 | 4729 mi | Sun, 11-Oct-2026 14:16:02 CEST | kart |
| 165 km SSE of Miyakojima, Japan | 4.8 | 5652 mi | Sun, 11-Oct-2026 14:13:18 CEST | kart |
| 82 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 4476 mi | Sun, 11-Oct-2026 13:18:27 CEST | kart |
| 76 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 3904 mi | Sun, 11-Oct-2026 13:17:16 CEST | kart |
| 16 km N of Meadow Lakes, Alaska | 2.4 | 3995 mi | Sun, 11-Oct-2026 13:01:26 CEST | kart |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.6 | 5151 mi | Sun, 11-Oct-2026 12:57:35 CEST | kart |
| 37 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.7 | 3985 mi | Sun, 11-Oct-2026 12:43:05 CEST | kart |
| 44 km N of Chase, Alaska | 2.1 | 3926 mi | Sun, 11-Oct-2026 11:09:09 CEST | kart |
| 66 km E of Cantwell, Alaska | 2.0 | 3868 mi | Sun, 11-Oct-2026 10:35:34 CEST | kart |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 5143 mi | Sun, 11-Oct-2026 10:27:13 CEST | kart |
| 61 km ESE of King Salmon, Alaska | 3.4 | 4256 mi | Sun, 11-Oct-2026 10:27:06 CEST | kart |
| 37 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 2.9 | 4684 mi | Sun, 11-Oct-2026 10:08:33 CEST | kart |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 5144 mi | Sun, 11-Oct-2026 10:06:02 CEST | kart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 4.0 | 5141 mi | Sun, 11-Oct-2026 10:04:54 CEST | kart |
| 4 km E of San Jacinto, CA | 2.7 | 5335 mi | Sun, 11-Oct-2026 10:04:03 CEST | kart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 5140 mi | Sun, 11-Oct-2026 10:02:08 CEST | kart |
| 164 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 4520 mi | Sun, 11-Oct-2026 09:35:46 CEST | kart |
| 25 km SW of Mina, Nevada | 2.6 | 5086 mi | Sun, 11-Oct-2026 09:11:15 CEST | kart |
| 26 km SE of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 3060 mi | Sun, 11-Oct-2026 09:07:47 CEST | kart |
| 40 km W of Anchor Point, Alaska | 3.0 | 4145 mi | Sun, 11-Oct-2026 08:22:39 CEST | kart |
| 5 km ESE of Mogul, Nevada | 2.2 | 5041 mi | Sun, 11-Oct-2026 08:07:11 CEST | kart |
| Mariana Islands region | 4.2 | 6227 mi | Sun, 11-Oct-2026 07:13:38 CEST | kart |
| 180 km S of Pelabuhanratu, Indonesia | 5.2 | 6937 mi | Sun, 11-Oct-2026 05:30:17 CEST | kart |
| 3 km NW of Pitaloza Arriba, Panama | 4.4 | 5808 mi | Sun, 11-Oct-2026 05:18:14 CEST | kart |
| 109 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 6773 mi | Sun, 11-Oct-2026 04:35:35 CEST | kart |
| 3 km NW of Flores, Panama | 5.0 | 5808 mi | Sun, 11-Oct-2026 03:50:52 CEST | kart |
| 52 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 4239 mi | Sun, 11-Oct-2026 03:11:28 CEST | kart |
| 18 km WNW of Río Grande, Panama | 4.6 | 5827 mi | Sun, 11-Oct-2026 02:06:09 CEST | kart |
| 6 km S of Deep Springs, CA | 2.2 | 5137 mi | Sun, 11-Oct-2026 01:56:51 CEST | kart |
| 43 km NNW of Petersville, Alaska | 3.1 | 3930 mi | Sun, 11-Oct-2026 01:42:03 CEST | kart |
| 19 km NNE of Milford, Utah | 2.0 | 4941 mi | Sun, 11-Oct-2026 01:17:10 CEST | kart |
| 29 km ESE of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 3061 mi | Sun, 11-Oct-2026 01:11:02 CEST | kart |
| 31 km WNW of Fry, Greece | 4.2 | 1806 mi | Sun, 11-Oct-2026 00:33:28 CEST | kart |
| 48 km E of Chignik, Alaska | 2.2 | 4416 mi | Sat, 10-Oct-2026 23:47:45 CEST | kart |
| 171 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 4.5 | 6607 mi | Sat, 10-Oct-2026 23:38:09 CEST | kart |
| 27 km SSW of Alamo, Nevada | 2.2 | 5086 mi | Sat, 10-Oct-2026 23:25:37 CEST | kart |
| 1 km WSW of Angwin, CA | 2.1 | 5155 mi | Sat, 10-Oct-2026 23:01:19 CEST | kart |
| 68 km SE of Perryville, Alaska | 3.0 | 4474 mi | Sat, 10-Oct-2026 21:42:21 CEST | kart |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 6734 mi | Sat, 10-Oct-2026 21:15:54 CEST | kart |
| 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 6931 mi | Sat, 10-Oct-2026 21:02:30 CEST | kart |
| 63 km ESE of Chignik, Alaska | 2.4 | 4434 mi | Sat, 10-Oct-2026 20:54:05 CEST | kart |
| 38 km NW of Four Mile Road, Alaska | 2.4 | 3792 mi | Sat, 10-Oct-2026 20:44:43 CEST | kart |
| 12 km NE of Little Lake, CA | 2.1 | 5215 mi | Sat, 10-Oct-2026 19:39:06 CEST | kart |
| 24 km NNW of Larsen Bay, Alaska | 2.4 | 4296 mi | Sat, 10-Oct-2026 19:37:37 CEST | kart |
| 21 km S of Funny River, Alaska | 2.0 | 4102 mi | Sat, 10-Oct-2026 18:59:55 CEST | kart |
| 10 km SE of Winchester, CA | 2.2 | 5346 mi | Sat, 10-Oct-2026 18:59:07 CEST | kart |
| 31 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4716 mi | Sat, 10-Oct-2026 18:32:28 CEST | kart |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 5089 mi | Sat, 10-Oct-2026 18:18:13 CEST | kart |
| 2 km WNW of El Cacao, Panama | 4.7 | 5811 mi | Sat, 10-Oct-2026 18:05:42 CEST | kart |
| 11 km SSW of Tebario, Panama | 4.8 | 5822 mi | Sat, 10-Oct-2026 17:58:19 CEST | kart |
| 45 km WNW of Karluk, Alaska | 2.0 | 4302 mi | Sat, 10-Oct-2026 17:49:54 CEST | kart |
| 25 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.0 | 6911 mi | Sat, 10-Oct-2026 17:06:28 CEST | kart |
| 53 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 4151 mi | Sat, 10-Oct-2026 17:03:16 CEST | kart |
| 5 km WNW of Guarumal, Panama | 4.5 | 5820 mi | Sat, 10-Oct-2026 16:59:23 CEST | kart |
| 10 km NNW of El Cortezo, Panama | 4.5 | 5817 mi | Sat, 10-Oct-2026 16:51:45 CEST | kart |
| 15 km ENE of Uttarkāshi, India | 4.4 | 3647 mi | Sat, 10-Oct-2026 16:37:31 CEST | kart |
| 12 km NE of La Tronosa, Panama | 4.8 | 5811 mi | Sat, 10-Oct-2026 15:46:56 CEST | kart |
| 4 km NW of Los Asientos, Panama | 4.5 | 5797 mi | Sat, 10-Oct-2026 15:22:13 CEST | kart |
| 100 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 6986 mi | Sat, 10-Oct-2026 15:04:34 CEST | kart |
| 3 km SSW of Tebario, Panama | 4.3 | 5817 mi | Sat, 10-Oct-2026 14:34:08 CEST | kart |
| 167 km S of Adak, Alaska | 4.2 | 4839 mi | Sat, 10-Oct-2026 14:30:41 CEST | kart |
| 88 km S of Wonosari, Indonesia | 4.3 | 7093 mi | Sat, 10-Oct-2026 13:53:19 CEST | kart |
| 4 km NE of Río Grande, Panama | 4.8 | 5825 mi | Sat, 10-Oct-2026 12:35:11 CEST | kart |
| 16 km SSE of Los Asientos, Panama | 4.2 | 5804 mi | Sat, 10-Oct-2026 11:48:18 CEST | kart |
| 31 km SE of Vanimo, Papua New Guinea | 4.6 | 7742 mi | Sat, 10-Oct-2026 11:42:58 CEST | kart |
| 66 km NNW of Tanana, Alaska | 2.3 | 3743 mi | Sat, 10-Oct-2026 11:15:07 CEST | kart |
| 29 km WNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 3952 mi | Sat, 10-Oct-2026 11:04:23 CEST | kart |
| 63 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.0 | 4678 mi | Sat, 10-Oct-2026 10:52:23 CEST | kart |
| 6 km SE of Houston, Alaska | 2.2 | 4009 mi | Sat, 10-Oct-2026 10:31:52 CEST | kart |
| 9 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 6941 mi | Sat, 10-Oct-2026 10:30:02 CEST | kart |
| 4 km W of Aquiles Serdán 1ra. Sección, Mexico | 4.2 | 5617 mi | Sat, 10-Oct-2026 09:47:00 CEST | kart |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 6948 mi | Sat, 10-Oct-2026 09:29:32 CEST | kart |
| 2 km WSW of Llano de Piedra, Panama | 4.4 | 5805 mi | Sat, 10-Oct-2026 09:24:35 CEST | kart |
| 6 km SSE of Llano de Piedra, Panama | 4.6 | 5806 mi | Sat, 10-Oct-2026 09:13:30 CEST | kart |
| 10 km SE of Pedasí, Panama | 4.5 | 5795 mi | Sat, 10-Oct-2026 08:47:49 CEST | kart |
| 26 km SSE of Pedasí, Panama | 4.9 | 5805 mi | Sat, 10-Oct-2026 08:30:03 CEST | kart |
| 14 km S of Kapaau, Hawaii | 2.0 | 6886 mi | Sat, 10-Oct-2026 08:27:12 CEST | kart |
| 26 km S of Pedasí, Panama | 4.7 | 5805 mi | Sat, 10-Oct-2026 08:27:09 CEST | kart |
| 10 km SSW of Cañas, Panama | 4.9 | 5813 mi | Sat, 10-Oct-2026 08:18:55 CEST | kart |
| 60 km SSW of False Pass, Alaska | 2.5 | 4566 mi | Sat, 10-Oct-2026 08:17:48 CEST | kart |
| 25 km SSE of Pedasí, Panama | 4.5 | 5803 mi | Sat, 10-Oct-2026 08:16:32 CEST | kart |
| 5 km N of Tebario, Panama | 4.3 | 5812 mi | Sat, 10-Oct-2026 08:04:20 CEST | kart |
| 6 km WSW of Filadelfia, Colombia | 4.5 | 5773 mi | Sat, 10-Oct-2026 07:45:59 CEST | kart |
| 141 km E of Bitung, Indonesia | 5.0 | 7001 mi | Sat, 10-Oct-2026 07:32:01 CEST | kart |
| 21 km SSW of Río Grande, Panama | 4.4 | 5840 mi | Sat, 10-Oct-2026 07:21:07 CEST | kart |
| 121 km SW of Jiquilillo, Nicaragua | 4.4 | 5812 mi | Sat, 10-Oct-2026 07:11:05 CEST | kart |
| 16 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.6 | 6942 mi | Sat, 10-Oct-2026 06:51:43 CEST | kart |
| 53 km NW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.4 | 7559 mi | Sat, 10-Oct-2026 06:45:03 CEST | kart |
| 9 km WNW of Flores, Panama | 4.5 | 5809 mi | Sat, 10-Oct-2026 06:33:03 CEST | kart |
| 7 km N of La Tronosa, Panama | 6.0 | 5815 mi | Sat, 10-Oct-2026 06:14:01 CEST | kart |
| 41 km NNE of Yigo Village, Guam | 5.3 | 6772 mi | Sat, 10-Oct-2026 05:58:18 CEST | kart |
| 8 km N of La Tronosa, Panama | 4.7 | 5814 mi | Sat, 10-Oct-2026 05:56:17 CEST | kart |
| 27 km SSW of Alamo, Nevada | 2.0 | 5086 mi | Sat, 10-Oct-2026 05:43:47 CEST | kart |
| 29 km SSW of Alamo, Nevada | 2.0 | 5087 mi | Sat, 10-Oct-2026 05:36:49 CEST | kart |
| 2 km S of Las Marías, Puerto Rico | 2.8 | 4705 mi | Sat, 10-Oct-2026 05:01:48 CEST | kart |
| 14 km N of Brooktrails, CA | 3.4 | 5109 mi | Sat, 10-Oct-2026 04:48:36 CEST | kart |
| 18 km SSE of Río Grande, Panama | 4.5 | 5833 mi | Sat, 10-Oct-2026 04:43:38 CEST | kart |
| 1 km NNE of Tonosí, Panama | 5.1 | 5814 mi | Sat, 10-Oct-2026 04:26:32 CEST | kart |
| 133 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.1 | 7013 mi | Sat, 10-Oct-2026 04:00:42 CEST | kart |
| 10 km N of Greenhorn, CA | 2.4 | 5029 mi | Sat, 10-Oct-2026 03:46:06 CEST | kart |
| 10 km S of Río Grande, Panama | 4.6 | 5833 mi | Sat, 10-Oct-2026 03:35:47 CEST | kart |
| 10 km N of La Tronosa, Panama | 4.7 | 5813 mi | Sat, 10-Oct-2026 03:11:47 CEST | kart |
| 9 km NNE of La Tronosa, Panama | 4.6 | 5812 mi | Sat, 10-Oct-2026 02:51:48 CEST | kart |
| 56 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.4 | 4076 mi | Sat, 10-Oct-2026 02:47:09 CEST | kart |
| 7 km S of Trudarmeyskiy, Russia | 4.7 | 2736 mi | Sat, 10-Oct-2026 02:47:02 CEST | kart |
| 2 km SE of Pedasí, Panama | 4.0 | 5794 mi | Sat, 10-Oct-2026 02:45:20 CEST | kart |
| 9 km WNW of Anza, CA | 2.3 | 5344 mi | Sat, 10-Oct-2026 02:36:42 CEST | kart |
| 5 km SW of Cañas, Panama | 4.8 | 5810 mi | Sat, 10-Oct-2026 02:03:04 CEST | kart |
| 14 km W of Río Grande, Panama | 4.7 | 5831 mi | Sat, 10-Oct-2026 01:57:38 CEST | kart |
| 45 km SSE of Pedasí, Panama | 4.5 | 5811 mi | Sat, 10-Oct-2026 01:54:22 CEST | kart |
| 27 km WNW of Four Mile Road, Alaska | 2.5 | 3797 mi | Sat, 10-Oct-2026 01:34:12 CEST | kart |
| 9 km SW of Río Grande, Panama | 4.9 | 5833 mi | Sat, 10-Oct-2026 01:23:13 CEST | kart |
| 9 km SSE of Los Asientos, Panama | 5.4 | 5801 mi | Sat, 10-Oct-2026 01:12:37 CEST | kart |
| 8 km ESE of La Tronosa, Panama | 5.0 | 5819 mi | Sat, 10-Oct-2026 01:10:02 CEST | kart |
| 9 km ESE of Ferry, Alaska | 2.3 | 3843 mi | Sat, 10-Oct-2026 00:20:19 CEST | kart |
| 81 km E of Chignik, Alaska | 3.0 | 4404 mi | Sat, 10-Oct-2026 00:15:09 CEST | kart |
| 4 km NNE of Río Grande, Panama | 4.6 | 5825 mi | Fri, 09-Oct-2026 23:47:49 CEST | kart |
| 96 km NE of Ozernovskiy, Russia | 4.6 | 4516 mi | Fri, 09-Oct-2026 23:19:16 CEST | kart |
| 13 km W of Río Grande, Panama | 4.9 | 5831 mi | Fri, 09-Oct-2026 23:05:25 CEST | kart |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 5150 mi | Fri, 09-Oct-2026 22:57:35 CEST | kart |
| 38 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 3985 mi | Fri, 09-Oct-2026 22:57:06 CEST | kart |
| 16 km SSW of Calidonia, Panama | 4.9 | 5825 mi | Fri, 09-Oct-2026 22:54:56 CEST | kart |
| 13 km W of Río Grande, Panama | 5.0 | 5832 mi | Fri, 09-Oct-2026 22:42:08 CEST | kart |
| 8 km SSE of Leones Arriba, Panama | 4.9 | 5822 mi | Fri, 09-Oct-2026 22:41:04 CEST | kart |
| 46 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.9 | 3914 mi | Fri, 09-Oct-2026 22:31:11 CEST | kart |
| 14 km W of Río Grande, Panama | 6.6 | 5832 mi | Fri, 09-Oct-2026 22:25:39 CEST | kart |
| 6 km NE of La Tronosa, Panama | 5.0 | 5815 mi | Fri, 09-Oct-2026 22:21:37 CEST | kart |
| 12 km SSW of Tebario, Panama | 4.9 | 5823 mi | Fri, 09-Oct-2026 22:20:23 CEST | kart |
| 38 km WSW of Chenega, Alaska | 2.2 | 4116 mi | Fri, 09-Oct-2026 22:10:42 CEST | kart |
| 40 km WSW of Chenega, Alaska | 2.0 | 4112 mi | Fri, 09-Oct-2026 22:08:26 CEST | kart |
| 11 km SE of Río Grande, Panama | 5.2 | 5830 mi | Fri, 09-Oct-2026 21:48:55 CEST | kart |
| 2 km N of Los Asientos, Panama | 4.8 | 5796 mi | Fri, 09-Oct-2026 21:45:58 CEST | kart |
| 5 km N of Oria Arriba, Panama | 4.5 | 5798 mi | Fri, 09-Oct-2026 21:42:50 CEST | kart |
| 8 km N of La Tronosa, Panama | 4.7 | 5814 mi | Fri, 09-Oct-2026 21:32:19 CEST | kart |
| 14 km SSW of Tebario, Panama | 4.8 | 5824 mi | Fri, 09-Oct-2026 21:17:22 CEST | kart |
| 14 km SE of Río Grande, Panama | 5.0 | 5831 mi | Fri, 09-Oct-2026 21:04:49 CEST | kart |
| 38 km E of Balmorhea, Texas | 2.2 | 5154 mi | Fri, 09-Oct-2026 21:04:08 CEST | kart |
| 18 km S of Los Asientos, Panama | 5.0 | 5807 mi | Fri, 09-Oct-2026 20:50:12 CEST | kart |
| 19 km S of Leones Arriba, Panama | 5.0 | 5828 mi | Fri, 09-Oct-2026 20:47:04 CEST | kart |
| 28 km WNW of Nikiski, Alaska | 3.1 | 4073 mi | Fri, 09-Oct-2026 20:40:03 CEST | kart |
| 1 km S of El Cacao, Panama | 5.8 | 5812 mi | Fri, 09-Oct-2026 20:37:46 CEST | kart |
| 3 km SW of Bajo Corral, Panama | 5.5 | 5799 mi | Fri, 09-Oct-2026 20:22:15 CEST | kart |
| 12 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama | 7.7 | 5816 mi | Fri, 09-Oct-2026 19:56:06 CEST | kart |
| 16 km NE of Valdez, Alaska | 2.6 | 4006 mi | Fri, 09-Oct-2026 19:48:24 CEST | kart |
| 191 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 4564 mi | Fri, 09-Oct-2026 19:09:04 CEST | kart |
| 138 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 4536 mi | Fri, 09-Oct-2026 18:59:35 CEST | kart |
| 11 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 4143 mi | Fri, 09-Oct-2026 18:44:15 CEST | kart |
| 19 km W of Preston, Nevada | 2.4 | 4977 mi | Fri, 09-Oct-2026 18:37:47 CEST | kart |
| 57 km N of Chickaloon, Alaska | 2.5 | 3952 mi | Fri, 09-Oct-2026 18:15:46 CEST | kart |
| 70 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.6 | 4125 mi | Fri, 09-Oct-2026 18:08:14 CEST | kart |
| 56 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 4761 mi | Fri, 09-Oct-2026 17:57:03 CEST | kart |
| 15 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 6941 mi | Fri, 09-Oct-2026 17:02:16 CEST | kart |
| Southwest Indian Ridge | 4.6 | 6828 mi | Fri, 09-Oct-2026 15:24:16 CEST | kart |
| 6 km N of Alex, Oklahoma | 2.0 | 4751 mi | Fri, 09-Oct-2026 15:09:29 CEST | kart |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.8 | 5079 mi | Fri, 09-Oct-2026 14:59:54 CEST | kart |
| 17 km S of Nandaime, Nicaragua | 4.8 | 5761 mi | Fri, 09-Oct-2026 14:33:43 CEST | kart |
| 58 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 4459 mi | Fri, 09-Oct-2026 14:27:39 CEST | kart |
| 50 km SW of Jurm, Afghanistan | 4.4 | 3047 mi | Fri, 09-Oct-2026 13:39:04 CEST | kart |
| 9 km WSW of Manley Hot Springs, Alaska | 3.0 | 3787 mi | Fri, 09-Oct-2026 13:23:52 CEST | kart |
| 41 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 5127 mi | Fri, 09-Oct-2026 12:59:53 CEST | kart |
| 20 km NNE of El Pedregal, Peru | 4.3 | 6928 mi | Fri, 09-Oct-2026 12:55:29 CEST | kart |
| 82 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 4571 mi | Fri, 09-Oct-2026 12:28:10 CEST | kart |
| 72 km SSW of Colchane, Chile | 5.1 | 7037 mi | Fri, 09-Oct-2026 12:22:14 CEST | kart |
| 4 km SSW of Lexington Hills, CA | 2.3 | 5236 mi | Fri, 09-Oct-2026 11:58:30 CEST | kart |
| 9 km ENE of Nakatonbetsu, Japan | 4.0 | 4720 mi | Fri, 09-Oct-2026 11:49:26 CEST | kart |
| 77 km ENE of Tuapejat, Indonesia | 4.9 | 6318 mi | Fri, 09-Oct-2026 11:47:47 CEST | kart |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 4720 mi | Fri, 09-Oct-2026 11:37:36 CEST | kart |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 2644 mi | Fri, 09-Oct-2026 11:29:18 CEST | kart |
| 7 km E of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.3 | 4725 mi | Fri, 09-Oct-2026 11:25:47 CEST | kart |
| 26 km SE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 3980 mi | Fri, 09-Oct-2026 11:21:11 CEST | kart |
| 17 km NNE of Santa Cruz, Philippines | 4.6 | 6114 mi | Fri, 09-Oct-2026 11:17:18 CEST | kart |
| 31 km SW of Dana Point, CA | 2.2 | 5391 mi | Fri, 09-Oct-2026 11:03:06 CEST | kart |
| 12 km NE of Walker Lake, Nevada | 2.3 | 5063 mi | Fri, 09-Oct-2026 10:57:47 CEST | kart |
| 8 km NNW of Anza, CA | 2.1 | 5339 mi | Fri, 09-Oct-2026 10:27:03 CEST | kart |
| 48 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 3916 mi | Fri, 09-Oct-2026 09:59:12 CEST | kart |
| 2 km SW of Signal Hill, CA | 3.2 | 5364 mi | Fri, 09-Oct-2026 09:44:17 CEST | kart |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 5153 mi | Fri, 09-Oct-2026 09:25:11 CEST | kart |
| 5 km WSW of Willow, Alaska | 2.8 | 4002 mi | Fri, 09-Oct-2026 09:14:32 CEST | kart |
| 32 km SW of Dana Point, CA | 2.1 | 5391 mi | Fri, 09-Oct-2026 09:12:13 CEST | kart |
| 23 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.4 | 6921 mi | Fri, 09-Oct-2026 08:27:26 CEST | kart |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 5152 mi | Fri, 09-Oct-2026 07:35:21 CEST | kart |
| 117 km SE of Bitung, Indonesia | 5.2 | 7039 mi | Fri, 09-Oct-2026 07:11:04 CEST | kart |
| 2 km NW of Hollister, CA | 2.1 | 5242 mi | Fri, 09-Oct-2026 07:00:23 CEST | kart |
| 15 km SE of Anderson, CA | 2.3 | 5037 mi | Fri, 09-Oct-2026 06:50:31 CEST | kart |
| 1 km NW of Mühlau, Austria | 3.1 | 840 mi | Fri, 09-Oct-2026 06:46:32 CEST | kart |
| 10 km S of Lone Oak, Georgia | 2.1 | 4461 mi | Fri, 09-Oct-2026 05:47:31 CEST | kart |
| 7 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 4720 mi | Fri, 09-Oct-2026 05:30:56 CEST | kart |
| 32 km SE of Bodie, CA | 2.8 | 5109 mi | Fri, 09-Oct-2026 04:51:03 CEST | kart |
| 195 km WSW of Fukaura, Japan | 4.2 | 4915 mi | Fri, 09-Oct-2026 04:36:58 CEST | kart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 5146 mi | Fri, 09-Oct-2026 04:24:41 CEST | kart |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 3996 mi | Fri, 09-Oct-2026 03:33:58 CEST | kart |
| 86 km SSE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.1 | 5417 mi | Fri, 09-Oct-2026 03:01:32 CEST | kart |
| 56 km NNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 3927 mi | Fri, 09-Oct-2026 02:33:00 CEST | kart |
| 123 km WSW of Adak, Alaska | 3.1 | 4769 mi | Fri, 09-Oct-2026 02:28:27 CEST | kart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 5147 mi | Fri, 09-Oct-2026 02:04:27 CEST | kart |
| 14 km W of Salton City, CA | 2.2 | 5345 mi | Fri, 09-Oct-2026 00:42:38 CEST | kart |
| 3 km SW of Burning Man Earth, Nevada | 2.4 | 4949 mi | Fri, 09-Oct-2026 00:10:12 CEST | kart |
| 3 km NNW of Klukwan, Alaska | 2.0 | 4027 mi | Fri, 09-Oct-2026 00:03:50 CEST | kart |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 3124 mi | Thu, 08-Oct-2026 23:34:23 CEST | kart |
| 225 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.1 | 4335 mi | Thu, 08-Oct-2026 23:24:19 CEST | kart |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 6954 mi | Thu, 08-Oct-2026 22:34:56 CEST | kart |
| 124 km SSE of Perryville, Alaska | 2.6 | 4520 mi | Thu, 08-Oct-2026 22:17:36 CEST | kart |
| 19 km E of Ferry, Alaska | 2.0 | 3837 mi | Thu, 08-Oct-2026 21:30:23 CEST | kart |
| 103 km ENE of Noda, Japan | 4.2 | 5015 mi | Thu, 08-Oct-2026 21:23:01 CEST | kart |
| 73 km SW of Atka, Alaska | 2.6 | 4743 mi | Thu, 08-Oct-2026 21:18:24 CEST | kart |
| 19 km NW of Larsen Bay, Alaska | 2.0 | 4302 mi | Thu, 08-Oct-2026 21:18:03 CEST | kart |
| 4 km WSW of Diamond Ridge, Alaska | 2.5 | 4151 mi | Thu, 08-Oct-2026 20:33:13 CEST | kart |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 5585 mi | Thu, 08-Oct-2026 20:32:03 CEST | kart |
