Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 8000 mi
Oppdatert tid = Thu, 05-Nov-2026 08:31:19 CET

Episenter i nærheten styrke Avstand til Epicenter Time Link
44 km NNE of Chase, Alaska 2.2 0063193926 mi 1793861460Thu, 05-Nov-2026 07:51:00 CET kart
77 km S of Eureka, Nevada 2.2 0080414997 mi 1793857819Thu, 05-Nov-2026 06:50:19 CET kart
15 km S of Santa Barbara, CA 2.1 0086385367 mi 1793856795Thu, 05-Nov-2026 06:33:15 CET kart
23 km WSW of Empire, Nevada 2.1 0080024972 mi 1793855447Thu, 05-Nov-2026 06:10:47 CET kart
114 km W of Petrolia, CA 5.0 0082075099 mi 1793854561Thu, 05-Nov-2026 05:56:01 CET kart
27 km SW of Petersville, Alaska 2.1 0063843967 mi 1793854414Thu, 05-Nov-2026 05:53:34 CET kart
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 0111846949 mi 1793852840Thu, 05-Nov-2026 05:27:20 CET kart
34 km ESE of Cordova, Alaska 2.0 0065174049 mi 1793852635Thu, 05-Nov-2026 05:23:55 CET kart
22 km S of Funny River, Alaska 3.1 0066034103 mi 1793852456Thu, 05-Nov-2026 05:20:56 CET kart
52 km W of Kailua-Kona, Hawaii 2.0 0111456925 mi 1793851897Thu, 05-Nov-2026 05:11:37 CET kart
2 km WSW of Ridgemark, CA 2.2 0084405245 mi 1793851238Thu, 05-Nov-2026 05:00:38 CET kart
23 km S of Funny River, Alaska 2.5 0066044104 mi 1793850209Thu, 05-Nov-2026 04:43:29 CET kart
23 km SW of Trapper Creek, Alaska 2.1 0063963974 mi 1793848197Thu, 05-Nov-2026 04:09:57 CET kart
6 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 0111836949 mi 1793846413Thu, 05-Nov-2026 03:40:13 CET kart
50 km NNE of Chase, Alaska 2.1 0063123922 mi 1793845532Thu, 05-Nov-2026 03:25:32 CET kart
50 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.5 0066354123 mi 1793840841Thu, 05-Nov-2026 02:07:21 CET kart
226 km ENE of Nagqu, China 4.1 0065884094 mi 1793839755Thu, 05-Nov-2026 01:49:15 CET kart
10 km WSW of Dinar, Turkey 4.1 0027541711 mi 1793838197Thu, 05-Nov-2026 01:23:17 CET kart
106 km N of Isabela, Puerto Rico 3.2 0074524631 mi 1793836550Thu, 05-Nov-2026 00:55:50 CET kart
56 km NNE of Yakutat, Alaska 2.3 0064804027 mi 1793834667Thu, 05-Nov-2026 00:24:27 CET kart
16 km E of Glacier View, Alaska 2.0 0064013977 mi 1793834565Thu, 05-Nov-2026 00:22:45 CET kart
62 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.3 0067094169 mi 1793833796Thu, 05-Nov-2026 00:09:56 CET kart
24 km NNE of Skwentna, Alaska 2.1 0064003977 mi 1793833450Thu, 05-Nov-2026 00:04:10 CET kart
26 km NW of Pāhala, Hawaii 3.1 0111596934 mi 1793829595Wed, 04-Nov-2026 22:59:55 CET kart
52 km E of Port Alsworth, Alaska 2.7 0066484131 mi 1793827922Wed, 04-Nov-2026 22:32:02 CET kart
7 km S of Princeton, Canada 2.1 0071334432 mi 1793826336Wed, 04-Nov-2026 22:05:36 CET kart
3 km NW of Skokomish, Washington 2.2 0074204611 mi 1793826119Wed, 04-Nov-2026 22:01:59 CET kart
11 km S of Jauca, Puerto Rico 2.1 0075704704 mi 1793825325Wed, 04-Nov-2026 21:48:45 CET kart
41 km N of Toms Place, CA 2.1 0082285112 mi 1793822455Wed, 04-Nov-2026 21:00:55 CET kart
2 km W of Chinandega, Nicaragua 4.5 0092335737 mi 1793822126Wed, 04-Nov-2026 20:55:26 CET kart
52 km SW of Akhiok, Alaska 2.5 0070454377 mi 1793822014Wed, 04-Nov-2026 20:53:34 CET kart
56 km NW of Ninilchik, Alaska 2.7 0066134109 mi 1793821509Wed, 04-Nov-2026 20:45:09 CET kart
15 km E of Chenega, Alaska 2.6 0065944097 mi 1793821142Wed, 04-Nov-2026 20:39:02 CET kart
31 km S of Adak, Alaska 4.2 0076504754 mi 1793820141Wed, 04-Nov-2026 20:22:21 CET kart
21 km N of Searles Valley, CA 2.7 0083835209 mi 1793819713Wed, 04-Nov-2026 20:15:13 CET kart
6 km ENE of Vallejo, CA 2.1 0083315177 mi 1793819352Wed, 04-Nov-2026 20:09:12 CET kart
19 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.2 0064013978 mi 1793819205Wed, 04-Nov-2026 20:06:45 CET kart
21 km N of Searles Valley, CA 3.1 0083835209 mi 1793818770Wed, 04-Nov-2026 19:59:30 CET kart
7 km ESE of Emajagua, Puerto Rico 2.2 0075294678 mi 1793818764Wed, 04-Nov-2026 19:59:24 CET kart
47 km SSW of Jurm, Afghanistan 4.2 0049283062 mi 1793818489Wed, 04-Nov-2026 19:54:49 CET kart
22 km SSE of Naalehu, Hawaii 2.0 0112156969 mi 1793813797Wed, 04-Nov-2026 18:36:37 CET kart
19 km SSW of Denali National Park, Alaska 2.5 0062783901 mi 1793813316Wed, 04-Nov-2026 18:28:36 CET kart
106 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 0075154669 mi 1793812191Wed, 04-Nov-2026 18:09:51 CET kart
100 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 4.2 0075214674 mi 1793811563Wed, 04-Nov-2026 17:59:23 CET kart
13 km WSW of Laytonville, CA 2.4 0082255111 mi 1793805911Wed, 04-Nov-2026 16:25:11 CET kart
83 km SW of Nanwalek, Alaska 2.5 0067834215 mi 1793804399Wed, 04-Nov-2026 15:59:59 CET kart
39 km SW of Skwentna, Alaska 2.1 0064524009 mi 1793798702Wed, 04-Nov-2026 14:25:02 CET kart
16 km S of Fern Forest, Hawaii 2.0 0111616935 mi 1793798566Wed, 04-Nov-2026 14:22:46 CET kart
69 km E of Ugashik, Alaska 2.1 0069664329 mi 1793798459Wed, 04-Nov-2026 14:20:59 CET kart
16 km W of Petersville, Alaska 2.0 0063633954 mi 1793796823Wed, 04-Nov-2026 13:53:43 CET kart
81 km S of Nikolski, Alaska 4.2 0076004722 mi 1793794970Wed, 04-Nov-2026 13:22:50 CET kart
4 km WSW of Tyonek, Alaska 2.8 0065264055 mi 1793794370Wed, 04-Nov-2026 13:12:50 CET kart
15 km NNE of Milford, Utah 2.5 0079554943 mi 1793793215Wed, 04-Nov-2026 12:53:35 CET kart
92 km SE of Ugashik, Alaska 2.5 0070124357 mi 1793790940Wed, 04-Nov-2026 12:15:40 CET kart
16 km NNW of Larsen Bay, Alaska 2.4 0069234302 mi 1793788977Wed, 04-Nov-2026 11:42:57 CET kart
24 km W of Garden City, Texas 2.5 0081295051 mi 1793787453Wed, 04-Nov-2026 11:17:33 CET kart
6 km NW of Pine Valley, CA 2.4 0086655384 mi 1793786699Wed, 04-Nov-2026 11:04:59 CET kart
51 km E of Denali National Park, Alaska 2.1 0062473882 mi 1793786297Wed, 04-Nov-2026 10:58:17 CET kart
55 km WNW of Aleneva, Alaska 2.1 0068534259 mi 1793782231Wed, 04-Nov-2026 09:50:31 CET kart
75 km E of Cantwell, Alaska 3.2 0062193864 mi 1793781273Wed, 04-Nov-2026 09:34:33 CET kart
207 km ESE of Sarangani, Philippines 5.0 0110286852 mi 1793778012Wed, 04-Nov-2026 08:40:12 CET kart
5 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.0 0075964720 mi 1793777394Wed, 04-Nov-2026 08:29:54 CET kart
61 km ENE of Susitna North, Alaska 2.0 0063493945 mi 1793775965Wed, 04-Nov-2026 08:06:05 CET kart
55 km ENE of Pedro Bay, Alaska 3.0 0066714145 mi 1793775455Wed, 04-Nov-2026 07:57:35 CET kart
55 km SSW of Cantwell, Alaska 2.1 0062993914 mi 1793773538Wed, 04-Nov-2026 07:25:38 CET kart
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0082745141 mi 1793773394Wed, 04-Nov-2026 07:23:14 CET kart
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.8 0075944719 mi 1793772690Wed, 04-Nov-2026 07:11:30 CET kart
40 km WSW of Covenant Life, Alaska 3.2 0065134047 mi 1793772529Wed, 04-Nov-2026 07:08:49 CET kart
28 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.4 0111546931 mi 1793772383Wed, 04-Nov-2026 07:06:23 CET kart
59 km SSE of Beaver, Alaska 2.5 0059563701 mi 1793771479Wed, 04-Nov-2026 06:51:19 CET kart
23 km W of Salamatof, Alaska 2.0 0065784087 mi 1793770743Wed, 04-Nov-2026 06:39:03 CET kart
7 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0111566932 mi 1793769563Wed, 04-Nov-2026 06:19:23 CET kart
40 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0075394684 mi 1793769227Wed, 04-Nov-2026 06:13:47 CET kart
32 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0075424686 mi 1793769160Wed, 04-Nov-2026 06:12:40 CET kart
203 km S of Sand Point, Alaska 3.0 0074244613 mi 1793767767Wed, 04-Nov-2026 05:49:27 CET kart
60 km NNE of Ouzinkie, Alaska 2.6 0068214238 mi 1793765909Wed, 04-Nov-2026 05:18:29 CET kart
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.0 0075324680 mi 1793764947Wed, 04-Nov-2026 05:02:27 CET kart
31 km SSE of Skwentna, Alaska 3.4 0064504008 mi 1793762255Wed, 04-Nov-2026 04:17:35 CET kart
47 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.5 0067144172 mi 1793761569Wed, 04-Nov-2026 04:06:09 CET kart
Bonin Islands, Japan region 4.2 0093505810 mi 1793760029Wed, 04-Nov-2026 03:40:29 CET kart
34 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.7 0067504194 mi 1793759190Wed, 04-Nov-2026 03:26:30 CET kart
46 km NE of Samaná, Dominican Republic 3.6 0075694703 mi 1793758515Wed, 04-Nov-2026 03:15:15 CET kart
13 km S of Kettleman City, CA 2.0 0084835271 mi 1793756601Wed, 04-Nov-2026 02:43:21 CET kart
65 km ESE of Sand Point, Alaska 2.6 0072494505 mi 1793756095Wed, 04-Nov-2026 02:34:55 CET kart
3 km SE of Meno, Oklahoma 3.2 0075324680 mi 1793754943Wed, 04-Nov-2026 02:15:43 CET kart
15 km ENE of Ferry, Alaska 3.0 0061733836 mi 1793754812Wed, 04-Nov-2026 02:13:32 CET kart
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.3 0075324680 mi 1793754800Wed, 04-Nov-2026 02:13:20 CET kart
3 km SE of Meno, Oklahoma 3.6 0075324680 mi 1793753310Wed, 04-Nov-2026 01:48:30 CET kart
56 km NNE of Chenega, Alaska 2.5 0065434066 mi 1793752625Wed, 04-Nov-2026 01:37:05 CET kart
33 km NE of Chase, Alaska 2.3 0063353936 mi 1793751740Wed, 04-Nov-2026 01:22:20 CET kart
20 km E of Skwentna, Alaska 2.0 0064183988 mi 1793750129Wed, 04-Nov-2026 00:55:29 CET kart
36 km W of Anchor Point, Alaska 2.2 0066834152 mi 1793749928Wed, 04-Nov-2026 00:52:08 CET kart
105 km SSE of Sand Point, Alaska 2.6 0073274553 mi 1793749707Wed, 04-Nov-2026 00:48:27 CET kart
99 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan 4.5 0048363005 mi 1793746233Tue, 03-Nov-2026 23:50:33 CET kart
4 km E of Plummer, Idaho 2.1 0072204486 mi 1793746111Tue, 03-Nov-2026 23:48:31 CET kart
39 km ENE of Susitna North, Alaska 2.2 0063683957 mi 1793745806Tue, 03-Nov-2026 23:43:26 CET kart
9 km NNE of Delta, B.C., MX 2.1 0086535377 mi 1793745286Tue, 03-Nov-2026 23:34:46 CET kart
6 km N of Delta, B.C., MX 2.1 0086565379 mi 1793742682Tue, 03-Nov-2026 22:51:22 CET kart
91 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan 5.2 0048262999 mi 1793741648Tue, 03-Nov-2026 22:34:08 CET kart
68 km S of Alcan Border, Alaska 2.1 0062913909 mi 1793741541Tue, 03-Nov-2026 22:32:21 CET kart
9 km N of Delta, B.C., MX 2.0 0086535377 mi 1793737069Tue, 03-Nov-2026 21:17:49 CET kart
10 km NNE of Delta, B.C., MX 2.2 0086535377 mi 1793736999Tue, 03-Nov-2026 21:16:39 CET kart
8 km NNE of Delta, B.C., MX 2.0 0086545377 mi 1793735391Tue, 03-Nov-2026 20:49:51 CET kart
60 km NNE of Chase, Alaska 2.1 0063023916 mi 1793734956Tue, 03-Nov-2026 20:42:36 CET kart
7 km NNE of Delta, B.C., MX 2.5 0086555378 mi 1793734551Tue, 03-Nov-2026 20:35:51 CET kart
6 km NNE of Delta, B.C., MX 2.1 0086565379 mi 1793734520Tue, 03-Nov-2026 20:35:20 CET kart
15 km NNE of Milford, Utah 2.0 0079554943 mi 1793733803Tue, 03-Nov-2026 20:23:23 CET kart
7 km NNE of Delta, B.C., MX 3.0 0086555378 mi 1793733490Tue, 03-Nov-2026 20:18:10 CET kart
7 km NE of Delta, B.C., MX 2.2 0086555378 mi 1793731360Tue, 03-Nov-2026 19:42:40 CET kart
9 km NNE of Delta, B.C., MX 2.2 0086545377 mi 1793731333Tue, 03-Nov-2026 19:42:13 CET kart
8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.0 0075954719 mi 1793730872Tue, 03-Nov-2026 19:34:32 CET kart
9 km N of Delta, B.C., MX 4.9 0086545377 mi 1793730451Tue, 03-Nov-2026 19:27:31 CET kart
Mid-Indian Ridge 5.2 0122397605 mi 1793730073Tue, 03-Nov-2026 19:21:13 CET kart
8 km NNE of Delta, B.C., MX 3.5 0086545378 mi 1793729833Tue, 03-Nov-2026 19:17:13 CET kart
7 km NNW of Point Possession, Alaska 2.9 0065274056 mi 1793729518Tue, 03-Nov-2026 19:11:58 CET kart
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0075864714 mi 1793727420Tue, 03-Nov-2026 18:37:00 CET kart
11 km WSW of Stanton, Texas 2.3 0081155042 mi 1793727264Tue, 03-Nov-2026 18:34:24 CET kart
68 km E of Port Alsworth, Alaska 2.5 0066294119 mi 1793726921Tue, 03-Nov-2026 18:28:41 CET kart
57 km SW of Zahedan, Iran 4.1 0050133115 mi 1793725670Tue, 03-Nov-2026 18:07:50 CET kart
15 km NNE of Milford, Utah 2.0 0079554943 mi 1793725655Tue, 03-Nov-2026 18:07:35 CET kart
52 km W of Anchor Point, Alaska 2.4 0066724146 mi 1793725002Tue, 03-Nov-2026 17:56:42 CET kart
67 km SE of Adak, Alaska 3.6 0076724767 mi 1793724537Tue, 03-Nov-2026 17:48:57 CET kart
Volcano Islands, Japan region 5.2 0097046030 mi 1793724493Tue, 03-Nov-2026 17:48:13 CET kart
124 km SSW of Nikolski, Alaska 2.5 0076374745 mi 1793723935Tue, 03-Nov-2026 17:38:55 CET kart
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0082935153 mi 1793721586Tue, 03-Nov-2026 16:59:46 CET kart
20 km WSW of Captain Cook, Hawaii 2.0 0111646937 mi 1793720806Tue, 03-Nov-2026 16:46:46 CET kart
85 km S of Gorontalo, Indonesia 4.8 0112797008 mi 1793720271Tue, 03-Nov-2026 16:37:51 CET kart
10 km S of Midland, Texas 2.4 0081435060 mi 1793720246Tue, 03-Nov-2026 16:37:26 CET kart
38 km SSE of Yilan, Taiwan 4.3 0088005468 mi 1793719324Tue, 03-Nov-2026 16:22:04 CET kart
23 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0027571713 mi 1793715839Tue, 03-Nov-2026 15:23:59 CET kart
57 km SW of OllagÃŒe, Chile 4.1 0114797133 mi 1793715780Tue, 03-Nov-2026 15:23:00 CET kart
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 0082615133 mi 1793714770Tue, 03-Nov-2026 15:06:10 CET kart
72 km S of Xinyuan, China 4.4 0051073173 mi 1793714545Tue, 03-Nov-2026 15:02:25 CET kart
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 0082805145 mi 1793714012Tue, 03-Nov-2026 14:53:32 CET kart
10 km WNW of Cobb, CA 2.3 0082805145 mi 1793714005Tue, 03-Nov-2026 14:53:25 CET kart
15 km NNE of Milford, Utah 2.0 0079554943 mi 1793713666Tue, 03-Nov-2026 14:47:46 CET kart
16 km NNE of Milford, Utah 2.2 0079554943 mi 1793713427Tue, 03-Nov-2026 14:43:47 CET kart
7 km NNE of Esterhazy, Canada 4.0 0063543948 mi 1793711092Tue, 03-Nov-2026 14:04:52 CET kart
56 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.3 0067064167 mi 1793709466Tue, 03-Nov-2026 13:37:46 CET kart
54 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.6 0067064167 mi 1793709466Tue, 03-Nov-2026 13:37:46 CET kart
28 km NNW of Beluga, Alaska 2.5 0064884031 mi 1793708123Tue, 03-Nov-2026 13:15:23 CET kart
101 km SSE of Palekastro, Greece 4.9 0030261880 mi 1793703827Tue, 03-Nov-2026 12:03:47 CET kart
37 km E of Skwentna, Alaska 2.3 0064153986 mi 1793701130Tue, 03-Nov-2026 11:18:50 CET kart
75 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.4 0066124109 mi 1793700747Tue, 03-Nov-2026 11:12:27 CET kart
66 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.3 0062813903 mi 1793698736Tue, 03-Nov-2026 10:38:56 CET kart
63 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.2 0062763900 mi 1793698736Tue, 03-Nov-2026 10:38:56 CET kart
1 km SSW of Guayanilla, Puerto Rico 2.1 0075824711 mi 1793698390Tue, 03-Nov-2026 10:33:10 CET kart
24 km NNW of Rioblanco, Colombia 5.4 0094425867 mi 1793697194Tue, 03-Nov-2026 10:13:14 CET kart
27 km WSW of Westley, CA 2.3 0083795207 mi 1793696961Tue, 03-Nov-2026 10:09:21 CET kart
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0082755142 mi 1793696486Tue, 03-Nov-2026 10:01:26 CET kart
9 km N of Susitna, Alaska 2.5 0064554011 mi 1793694666Tue, 03-Nov-2026 09:31:06 CET kart
7 km W of Calimesa, CA 2.0 0085735327 mi 1793687583Tue, 03-Nov-2026 07:33:03 CET kart
26 km ESE of Primo Tapia, B.C., MX 2.0 0087415432 mi 1793684960Tue, 03-Nov-2026 06:49:20 CET kart
6 km S of Asahi, Japan 4.8 0084875274 mi 1793684418Tue, 03-Nov-2026 06:40:18 CET kart
31 km E of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.5 0074364620 mi 1793683424Tue, 03-Nov-2026 06:23:44 CET kart
62 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0082795145 mi 1793682590Tue, 03-Nov-2026 06:09:50 CET kart
55 km W of Nanwalek, Alaska 2.4 0067314183 mi 1793679122Tue, 03-Nov-2026 05:12:02 CET kart
8 km NW of Puerto Real, Puerto Rico 2.8 0075954719 mi 1793678653Tue, 03-Nov-2026 05:04:13 CET kart
25 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.5 0074984659 mi 1793676841Tue, 03-Nov-2026 04:34:01 CET kart
74 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0072054477 mi 1793675592Tue, 03-Nov-2026 04:13:12 CET kart
13 km N of Four Mile Road, Alaska 2.0 0061043793 mi 1793675381Tue, 03-Nov-2026 04:09:41 CET kart
8 km ENE of Salamatof, Alaska 2.2 0065714083 mi 1793675253Tue, 03-Nov-2026 04:07:33 CET kart
6 km NNE of Delta, B.C., MX 3.3 0086565379 mi 1793674969Tue, 03-Nov-2026 04:02:49 CET kart
3 km NNE of Ejido Nuevo León, Mexico 3.1 0086535377 mi 1793674969Tue, 03-Nov-2026 04:02:49 CET kart
12 km WNW of Nikiski, Alaska 2.8 0065654079 mi 1793673715Tue, 03-Nov-2026 03:41:55 CET kart
13 km WNW of Hilltop, Texas 2.3 0083175168 mi 1793673436Tue, 03-Nov-2026 03:37:16 CET kart
56 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 0063123922 mi 1793671012Tue, 03-Nov-2026 02:56:52 CET kart
115 km W of Adak, Alaska 2.3 0076184734 mi 1793670135Tue, 03-Nov-2026 02:42:15 CET kart
25 km NNE of Camiña, Chile 4.3 0112767007 mi 1793670087Tue, 03-Nov-2026 02:41:27 CET kart
7 km NNE of Delta, B.C., MX 2.8 0086555378 mi 1793669581Tue, 03-Nov-2026 02:33:01 CET kart
51 km E of Chignik, Alaska 3.1 0071054415 mi 1793666045Tue, 03-Nov-2026 01:34:05 CET kart
88 km W of Akhiok, Alaska 3.4 0070234364 mi 1793665677Tue, 03-Nov-2026 01:27:57 CET kart
168 km ENE of Nagqu, China 4.2 0065764086 mi 1793665628Tue, 03-Nov-2026 01:27:08 CET kart
109 km WNW of Yakutat, Alaska 2.2 0065194051 mi 1793665540Tue, 03-Nov-2026 01:25:40 CET kart
55 km SSE of Lund, Nevada 2.4 0080334991 mi 1793662012Tue, 03-Nov-2026 00:26:52 CET kart
15 km NNE of Milford, Utah 2.6 0079564943 mi 1793661995Tue, 03-Nov-2026 00:26:35 CET kart
26 km SE of Susitna North, Alaska 2.6 0064033979 mi 1793661172Tue, 03-Nov-2026 00:12:52 CET kart
88 km SSE of Akutan, Alaska 2.7 0074554633 mi 1793659387Mon, 02-Nov-2026 23:43:07 CET kart
133 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0076694765 mi 1793658841Mon, 02-Nov-2026 23:34:01 CET kart
9 km W of Manley Hot Springs, Alaska 2.5 0060923786 mi 1793657699Mon, 02-Nov-2026 23:14:59 CET kart
51 km ESE of Dell City, Texas 2.3 0082735140 mi 1793654098Mon, 02-Nov-2026 22:14:58 CET kart
201 km W of Port McNeill, Canada 4.2 0072614512 mi 1793653829Mon, 02-Nov-2026 22:10:29 CET kart
8 km E of Lower Lake, CA 2.8 0082645135 mi 1793653328Mon, 02-Nov-2026 22:02:08 CET kart
7 km ESE of Lower Lake, CA 2.2 0082655135 mi 1793653168Mon, 02-Nov-2026 21:59:28 CET kart
7 km ESE of Lower Lake, CA 2.1 0082655136 mi 1793651713Mon, 02-Nov-2026 21:35:13 CET kart
8 km E of Lower Lake, CA 2.5 0082625134 mi 1793651656Mon, 02-Nov-2026 21:34:16 CET kart
15 km NNE of Milford, Utah 2.2 0079554943 mi 1793651439Mon, 02-Nov-2026 21:30:39 CET kart
168 km SE of San Jose Village, Northern Mariana Islands 4.5 0109656813 mi 1793649544Mon, 02-Nov-2026 20:59:04 CET kart
49 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.3 0066594137 mi 1793649459Mon, 02-Nov-2026 20:57:39 CET kart
52 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.7 0066344122 mi 1793648423Mon, 02-Nov-2026 20:40:23 CET kart
9 km NNE of Delta, B.C., MX 2.3 0086545377 mi 1793646344Mon, 02-Nov-2026 20:05:44 CET kart
5 km NNE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 0111506928 mi 1793645056Mon, 02-Nov-2026 19:44:16 CET kart
5 km N of Johnson Lane, Nevada 2.2 0081485063 mi 1793641304Mon, 02-Nov-2026 18:41:44 CET kart
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0082705138 mi 1793639906Mon, 02-Nov-2026 18:18:26 CET kart
6 km S of Brawley, CA 2.2 0086185355 mi 1793639456Mon, 02-Nov-2026 18:10:56 CET kart
Izu Islands, Japan region 4.0 0090115599 mi 1793638705Mon, 02-Nov-2026 17:58:25 CET kart
57 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 0082765143 mi 1793638380Mon, 02-Nov-2026 17:53:00 CET kart
81 km SSE of Palekastro, Greece 5.3 0030071868 mi 1793638157Mon, 02-Nov-2026 17:49:17 CET kart
69 km NE of Makubetsu, Japan 4.0 0075194672 mi 1793637200Mon, 02-Nov-2026 17:33:20 CET kart
118 km WNW of Yakutat, Alaska 2.4 0065334059 mi 1793636814Mon, 02-Nov-2026 17:26:54 CET kart
193 km ENE of Nagqu, China 4.7 0065874093 mi 1793633712Mon, 02-Nov-2026 16:35:12 CET kart
4 km SSW of Brawley, CA 2.1 0086175354 mi 1793633660Mon, 02-Nov-2026 16:34:20 CET kart
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0082905151 mi 1793633515Mon, 02-Nov-2026 16:31:55 CET kart
50 km WSW of Huarmey, Peru 5.1 0109366795 mi 1793633293Mon, 02-Nov-2026 16:28:13 CET kart
7 km NW of Delta, B.C., MX 2.4 0086595381 mi 1793633217Mon, 02-Nov-2026 16:26:57 CET kart
38 km SSW of Makurazaki, Japan 4.4 0085475311 mi 1793632882Mon, 02-Nov-2026 16:21:22 CET kart
3 km SSW of Brawley, CA 2.2 0086155353 mi 1793632708Mon, 02-Nov-2026 16:18:28 CET kart
7 km NW of The Geysers, CA 2.7 0082825146 mi 1793632490Mon, 02-Nov-2026 16:14:50 CET kart
4 km SSW of Brawley, CA 2.1 0086175354 mi 1793629700Mon, 02-Nov-2026 15:28:20 CET kart
4 km SSW of Brawley, CA 2.1 0086165354 mi 1793629222Mon, 02-Nov-2026 15:20:22 CET kart
13 km NE of Beersheba Springs, Tennessee 2.5 0069894343 mi 1793627675Mon, 02-Nov-2026 14:54:35 CET kart
63 km SE of Pedro Bay, Alaska 3.1 0067364186 mi 1793626853Mon, 02-Nov-2026 14:40:53 CET kart
15 km NNE of Milford, Utah 2.1 0079554943 mi 1793623569Mon, 02-Nov-2026 13:46:09 CET kart
16 km NNE of Milford, Utah 2.0 0079554943 mi 1793622928Mon, 02-Nov-2026 13:35:28 CET kart
4 km SSW of Brawley, CA 2.1 0086165354 mi 1793622769Mon, 02-Nov-2026 13:32:49 CET kart
3 km SW of Brawley, CA 2.9 0086155353 mi 1793622716Mon, 02-Nov-2026 13:31:56 CET kart
3 km SW of Brawley, CA 2.1 0086155353 mi 1793621997Mon, 02-Nov-2026 13:19:57 CET kart
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0082765142 mi 1793621895Mon, 02-Nov-2026 13:18:15 CET kart
9 km SE of Dollar Point, CA 2.1 0081555068 mi 1793621594Mon, 02-Nov-2026 13:13:14 CET kart
15 km S of Santa Isabel, Puerto Rico 2.0 0075774708 mi 1793620570Mon, 02-Nov-2026 12:56:10 CET kart
13 km S of Santa Isabel, Puerto Rico 2.0 0075764707 mi 1793619942Mon, 02-Nov-2026 12:45:42 CET kart
14 km NE of Milford, Utah 2.4 0079574944 mi 1793619506Mon, 02-Nov-2026 12:38:26 CET kart
Banda Sea 4.4 0123067647 mi 1793618316Mon, 02-Nov-2026 12:18:36 CET kart
7 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0111556931 mi 1793618209Mon, 02-Nov-2026 12:16:49 CET kart
72 km ENE of Lime Village, Alaska 2.5 0064924034 mi 1793618034Mon, 02-Nov-2026 12:13:54 CET kart
45 km N of Petersville, Alaska 2.0 0063183926 mi 1793617676Mon, 02-Nov-2026 12:07:56 CET kart
14 km S of Santa Isabel, Puerto Rico 2.2 0075764708 mi 1793616586Mon, 02-Nov-2026 11:49:46 CET kart
10 km NW of Junction, Utah 2.4 0079534942 mi 1793616153Mon, 02-Nov-2026 11:42:33 CET kart
65 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0066644141 mi 1793615702Mon, 02-Nov-2026 11:35:02 CET kart
61 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0066504132 mi 1793614570Mon, 02-Nov-2026 11:16:10 CET kart
5 km NE of Aíyira, Greece 4.4 0025071558 mi 1793614286Mon, 02-Nov-2026 11:11:26 CET kart
2 km WNW of Concord, CA 2.5 0083425184 mi 1793611416Mon, 02-Nov-2026 10:23:36 CET kart
100 km SSE of Palekastro, Greece 4.7 0030251880 mi 1793609962Mon, 02-Nov-2026 09:59:22 CET kart
26 km WSW of Westley, CA 2.2 0083795207 mi 1793609059Mon, 02-Nov-2026 09:44:19 CET kart
113 km SW of Basco, Philippines 4.7 0092145725 mi 1793608967Mon, 02-Nov-2026 09:42:47 CET kart
14 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.1 0077744830 mi 1793608518Mon, 02-Nov-2026 09:35:18 CET kart
19 km WNW of Tomohon, Indonesia 5.1 0111996959 mi 1793607194Mon, 02-Nov-2026 09:13:14 CET kart
9 km NNE of Delta, B.C., MX 3.2 0086535377 mi 1793605810Mon, 02-Nov-2026 08:50:10 CET kart
