Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 8000 mi
Oppdatert tid = Thu, 18-Jun-2026 06:08:35 CEST
| Episenter i nærheten | styrke | Avstand til Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.4 | 4455 mi | Thu, 18-Jun-2026 05:43:35 CEST | kart |
| 52 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.1 | 4131 mi | Thu, 18-Jun-2026 05:41:36 CEST | kart |
| 26 km W of Preston, Nevada | 2.0 | 4979 mi | Thu, 18-Jun-2026 05:30:44 CEST | kart |
| 4 km SSW of Palomar Observatory, CA | 2.3 | 5362 mi | Thu, 18-Jun-2026 05:09:30 CEST | kart |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 4433 mi | Thu, 18-Jun-2026 04:44:43 CEST | kart |
| 20 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 6921 mi | Thu, 18-Jun-2026 04:41:20 CEST | kart |
| 8 km E of Waikoloa, Hawaii | 2.4 | 6897 mi | Thu, 18-Jun-2026 04:41:16 CEST | kart |
| 15 km E of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 6956 mi | Thu, 18-Jun-2026 04:10:46 CEST | kart |
| 11 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 6957 mi | Thu, 18-Jun-2026 04:05:58 CEST | kart |
| 33 km E of Boconó, Venezuela | 4.6 | 5334 mi | Thu, 18-Jun-2026 03:23:29 CEST | kart |
| 196 km SE of Chignik, Alaska | 3.7 | 4498 mi | Thu, 18-Jun-2026 02:35:29 CEST | kart |
| 67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4749 mi | Thu, 18-Jun-2026 02:17:34 CEST | kart |
| 12 km ESE of PÄhala, Hawaii | 2.0 | 6947 mi | Thu, 18-Jun-2026 02:09:46 CEST | kart |
| 5 km WNW of Susitna North, Alaska | 2.1 | 3970 mi | Thu, 18-Jun-2026 02:04:01 CEST | kart |
| 12 km SE of PÄhala, Hawaii | 2.0 | 6950 mi | Thu, 18-Jun-2026 01:25:38 CEST | kart |
| 37 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.1 | 4713 mi | Thu, 18-Jun-2026 01:06:22 CEST | kart |
| 16 km W of Hope, Alaska | 2.0 | 4056 mi | Thu, 18-Jun-2026 00:53:53 CEST | kart |
| 95 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.2 | 4546 mi | Wed, 17-Jun-2026 23:53:08 CEST | kart |
| 64 km ESE of Bobon, Philippines | 4.8 | 6711 mi | Wed, 17-Jun-2026 23:49:26 CEST | kart |
| 63 km S of Adak, Alaska | 2.0 | 4774 mi | Wed, 17-Jun-2026 23:02:09 CEST | kart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 5260 mi | Wed, 17-Jun-2026 21:27:11 CEST | kart |
| central Mid-Atlantic Ridge | 6.6 | 4461 mi | Wed, 17-Jun-2026 20:56:58 CEST | kart |
| 4 km W of Abeytas, New Mexico | 3.8 | 5037 mi | Wed, 17-Jun-2026 20:56:56 CEST | kart |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.0 | 4700 mi | Wed, 17-Jun-2026 20:37:32 CEST | kart |
| 104 km WSW of Akhiok, Alaska | 2.4 | 4376 mi | Wed, 17-Jun-2026 20:35:50 CEST | kart |
| 4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 5246 mi | Wed, 17-Jun-2026 20:16:30 CEST | kart |
| 58 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 4588 mi | Wed, 17-Jun-2026 20:13:53 CEST | kart |
| 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 6929 mi | Wed, 17-Jun-2026 19:49:27 CEST | kart |
| 9 km WNW of Veguita, New Mexico | 2.6 | 5031 mi | Wed, 17-Jun-2026 19:36:43 CEST | kart |
| 53 km NNE of White Mountain, Alaska | 2.7 | 3822 mi | Wed, 17-Jun-2026 19:26:12 CEST | kart |
| 2 km NNW of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 5035 mi | Wed, 17-Jun-2026 19:14:06 CEST | kart |
| 33 km N of Benton, California | 3.0 | 5097 mi | Wed, 17-Jun-2026 19:02:38 CEST | kart |
| 54 km SSW of Akhiok, Alaska | 2.3 | 4385 mi | Wed, 17-Jun-2026 18:57:08 CEST | kart |
| 9 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 5373 mi | Wed, 17-Jun-2026 18:47:54 CEST | kart |
| 9 km ESE of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 4126 mi | Wed, 17-Jun-2026 18:36:14 CEST | kart |
| 223 km SE of Akutan, Alaska | 2.6 | 4682 mi | Wed, 17-Jun-2026 18:14:37 CEST | kart |
| 88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 4567 mi | Wed, 17-Jun-2026 17:59:05 CEST | kart |
| 27 km SSW of La Horqueta (Poblado Doce), Mexico | 4.1 | 5717 mi | Wed, 17-Jun-2026 17:32:13 CEST | kart |
| 21 km SE of PÄhala, Hawaii | 2.0 | 6955 mi | Wed, 17-Jun-2026 17:09:57 CEST | kart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 5260 mi | Wed, 17-Jun-2026 17:02:13 CEST | kart |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 5146 mi | Wed, 17-Jun-2026 16:52:45 CEST | kart |
| 5 km ENE of Magna, Utah | 2.2 | 4786 mi | Wed, 17-Jun-2026 16:46:03 CEST | kart |
| 240 km ESE of Yamada, Japan | 4.7 | 5158 mi | Wed, 17-Jun-2026 16:28:50 CEST | kart |
| 258 km SSE of Dunhuang, China | 5.2 | 3844 mi | Wed, 17-Jun-2026 16:20:04 CEST | kart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 5260 mi | Wed, 17-Jun-2026 16:08:53 CEST | kart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.5 | 5260 mi | Wed, 17-Jun-2026 15:25:05 CEST | kart |
| 8 km NW of Abeytas, New Mexico | 3.2 | 5035 mi | Wed, 17-Jun-2026 15:15:31 CEST | kart |
| 1 km N of Las Nutrias, New Mexico | 2.9 | 5033 mi | Wed, 17-Jun-2026 15:14:19 CEST | kart |
| 23 km SSE of PÄhala, Hawaii | 2.0 | 6957 mi | Wed, 17-Jun-2026 15:01:12 CEST | kart |
| 5 km WNW of Abeytas, New Mexico | 3.5 | 5036 mi | Wed, 17-Jun-2026 14:44:13 CEST | kart |
| 53 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 4617 mi | Wed, 17-Jun-2026 14:43:40 CEST | kart |
| 22 km SE of PÄhala, Hawaii | 2.1 | 6956 mi | Wed, 17-Jun-2026 14:41:05 CEST | kart |
| 17 km SE of PÄhala, Hawaii | 4.5 | 6952 mi | Wed, 17-Jun-2026 14:14:29 CEST | kart |
| 241 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.6 | 4714 mi | Wed, 17-Jun-2026 13:56:13 CEST | kart |
| 0 km W of PÄhala, Hawaii | 2.1 | 6946 mi | Wed, 17-Jun-2026 13:17:30 CEST | kart |
| 6 km E of La Parguera, Puerto Rico | 3.0 | 4719 mi | Wed, 17-Jun-2026 13:09:46 CEST | kart |
| 18 km W of Sarangani, Philippines | 4.5 | 6736 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:58:45 CEST | kart |
| 13 km N of Fillmore, CA | 2.3 | 5335 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:55:54 CEST | kart |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 5137 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:53:31 CEST | kart |
| 1 km SE of Villanueva, Colombia | 4.7 | 5604 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:51:00 CEST | kart |
| 20 km SE of PÄhala, Hawaii | 2.0 | 6955 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:47:47 CEST | kart |
| 9 km WNW of Veguita, New Mexico | 3.8 | 5031 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:46:31 CEST | kart |
| 8 km E of Las Nutrias, New Mexico | 2.6 | 5032 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:44:37 CEST | kart |
| 19 km SE of PÄhala, Hawaii | 2.3 | 6955 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:42:21 CEST | kart |
| 10 km NNE of Luklukan, Philippines | 4.5 | 6105 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:31:54 CEST | kart |
| 23 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 5079 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:27:57 CEST | kart |
| 6 km SE of Las Nutrias, New Mexico | 3.1 | 5036 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:25:34 CEST | kart |
| 71 km W of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 4183 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:21:16 CEST | kart |
| 18 km SE of PÄhala, Hawaii | 2.2 | 6953 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:08:12 CEST | kart |
| 1 km SE of Las Nutrias, New Mexico | 3.3 | 5034 mi | Wed, 17-Jun-2026 11:44:33 CEST | kart |
| 224 km SE of Akutan, Alaska | 2.7 | 4683 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:36:50 CEST | kart |
| 31 km SW of Balangonan, Philippines | 4.7 | 6733 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:03:29 CEST | kart |
| 153 km WNW of Adak, Alaska | 2.3 | 4696 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:00:38 CEST | kart |
| 111 km SE of Atka, Alaska | 2.8 | 4765 mi | Wed, 17-Jun-2026 09:40:19 CEST | kart |
| 227 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.9 | 4679 mi | Wed, 17-Jun-2026 09:39:38 CEST | kart |
| 10 km SE of PÄhala, Hawaii | 2.2 | 6951 mi | Wed, 17-Jun-2026 08:59:04 CEST | kart |
| 6 km SW of PÄhala, Hawaii | 2.6 | 6949 mi | Wed, 17-Jun-2026 08:53:21 CEST | kart |
| 261 km SSE of Dunhuang, China | 4.8 | 3841 mi | Wed, 17-Jun-2026 08:28:50 CEST | kart |
| 10 km NNW of Big Bear City, CA | 2.1 | 5299 mi | Wed, 17-Jun-2026 08:21:55 CEST | kart |
| 1 km SSW of Jordán, Colombia | 4.3 | 5598 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:11:38 CEST | kart |
| 93 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 4638 mi | Wed, 17-Jun-2026 05:47:03 CEST | kart |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 3.3 | 5152 mi | Wed, 17-Jun-2026 05:47:03 CEST | kart |
| 144 km SE of Pondaguitan, Philippines | 5.0 | 6785 mi | Wed, 17-Jun-2026 05:46:16 CEST | kart |
| 25 km SSE of Tambolaka, Indonesia | 5.1 | 7445 mi | Wed, 17-Jun-2026 05:44:18 CEST | kart |
| 31 km SW of Hope, Alaska | 2.9 | 4068 mi | Wed, 17-Jun-2026 05:33:44 CEST | kart |
| 291 km SE of Chiniak, Alaska | 3.7 | 4376 mi | Wed, 17-Jun-2026 04:51:24 CEST | kart |
| 84 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 4597 mi | Wed, 17-Jun-2026 04:24:54 CEST | kart |
| 267 km SSE of Dunhuang, China | 4.9 | 3846 mi | Wed, 17-Jun-2026 04:06:18 CEST | kart |
| 46 km NNE of White Mountain, Alaska | 3.1 | 3827 mi | Wed, 17-Jun-2026 04:03:51 CEST | kart |
| 21 km SSE of PÄhala, Hawaii | 2.1 | 6956 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:55:16 CEST | kart |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 5342 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:54:56 CEST | kart |
| 52 km NNE of White Mountain, Alaska | 2.7 | 3823 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:53:47 CEST | kart |
| 5 km NW of Johnsville, CA | 2.4 | 5039 mi | Wed, 17-Jun-2026 02:56:50 CEST | kart |
| 11 km ESE of Trenton, Georgia | 2.1 | 4380 mi | Wed, 17-Jun-2026 02:18:27 CEST | kart |
| 57 km NNE of White Mountain, Alaska | 3.9 | 3820 mi | Wed, 17-Jun-2026 01:57:43 CEST | kart |
| 294 km ESE of Attu Station, Alaska | 2.6 | 4714 mi | Wed, 17-Jun-2026 01:38:59 CEST | kart |
| 46 km ENE of Healy, Alaska | 2.0 | 3831 mi | Wed, 17-Jun-2026 01:29:25 CEST | kart |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 5142 mi | Wed, 17-Jun-2026 01:15:13 CEST | kart |
| 9 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 4723 mi | Wed, 17-Jun-2026 00:55:02 CEST | kart |
| 21 km NNW of Wai‘Åhinu, Hawaii | 2.0 | 6945 mi | Wed, 17-Jun-2026 00:16:45 CEST | kart |
| 47 km W of Happy Valley, Alaska | 2.7 | 4133 mi | Wed, 17-Jun-2026 00:11:18 CEST | kart |
| 259 km SSE of Dunhuang, China | 4.2 | 3838 mi | Tue, 16-Jun-2026 23:52:45 CEST | kart |
| 54 km NNE of White Mountain, Alaska | 2.8 | 3822 mi | Tue, 16-Jun-2026 22:36:34 CEST | kart |
| 51 km NNE of White Mountain, Alaska | 3.0 | 3824 mi | Tue, 16-Jun-2026 22:33:53 CEST | kart |
| 55 km WNW of Poso, Indonesia | 4.8 | 6968 mi | Tue, 16-Jun-2026 22:15:32 CEST | kart |
| 92 km SSE of Adak, Alaska | 2.4 | 4790 mi | Tue, 16-Jun-2026 22:12:04 CEST | kart |
| 28 km NW of Huntington, Oregon | 2.0 | 4677 mi | Tue, 16-Jun-2026 22:03:18 CEST | kart |
| 102 km S of Unalaska, Alaska | 2.5 | 4668 mi | Tue, 16-Jun-2026 22:02:28 CEST | kart |
| 28 km ESE of Palu, Indonesia | 4.5 | 6953 mi | Tue, 16-Jun-2026 22:01:39 CEST | kart |
| 33 km SW of Van Horn, Texas | 2.6 | 5210 mi | Tue, 16-Jun-2026 21:54:52 CEST | kart |
| 31 km W of Skwentna, Alaska | 2.5 | 3993 mi | Tue, 16-Jun-2026 21:29:40 CEST | kart |
| 29 km NW of Petersville, Alaska | 2.5 | 3942 mi | Tue, 16-Jun-2026 21:23:19 CEST | kart |
| 68 km SE of Denali National Park, Alaska | 3.0 | 3910 mi | Tue, 16-Jun-2026 21:17:48 CEST | kart |
| 6 km N of Ridgeway, Alaska | 2.7 | 4085 mi | Tue, 16-Jun-2026 21:11:09 CEST | kart |
| 100 km SE of Ozernovskiy, Russia | 4.3 | 4590 mi | Tue, 16-Jun-2026 20:55:35 CEST | kart |
| 62 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 4163 mi | Tue, 16-Jun-2026 20:50:33 CEST | kart |
| 4 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 4713 mi | Tue, 16-Jun-2026 20:32:52 CEST | kart |
| 52 km WNW of Poso, Indonesia | 4.8 | 6974 mi | Tue, 16-Jun-2026 20:29:37 CEST | kart |
| 108 km SW of Adak, Alaska | 2.2 | 4770 mi | Tue, 16-Jun-2026 19:56:39 CEST | kart |
| 139 km ESE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 6781 mi | Tue, 16-Jun-2026 19:51:17 CEST | kart |
| 20 km SE of Midland, Texas | 2.3 | 5056 mi | Tue, 16-Jun-2026 19:38:00 CEST | kart |
| 274 km WSW of Adak, Alaska | 3.0 | 4752 mi | Tue, 16-Jun-2026 19:36:48 CEST | kart |
| 97 km ENE of Miyako, Japan | 4.5 | 5055 mi | Tue, 16-Jun-2026 19:25:57 CEST | kart |
| 9 km SSE of Pa‘auilo, Hawaii | 2.1 | 6893 mi | Tue, 16-Jun-2026 19:06:17 CEST | kart |
| 76 km SE of Unalaska, Alaska | 2.4 | 4641 mi | Tue, 16-Jun-2026 18:45:44 CEST | kart |
| 98 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.4 | 4665 mi | Tue, 16-Jun-2026 18:31:42 CEST | kart |
| 4 km SSW of Brawley, CA | 2.3 | 5354 mi | Tue, 16-Jun-2026 18:14:32 CEST | kart |
| 64 km NNE of Petersville, Alaska | 2.5 | 3914 mi | Tue, 16-Jun-2026 17:27:19 CEST | kart |
| 42 km W of Petersville, Alaska | 2.1 | 3959 mi | Tue, 16-Jun-2026 17:11:08 CEST | kart |
| 23 km W of Neah Bay, Washington | 2.5 | 4580 mi | Tue, 16-Jun-2026 17:01:52 CEST | kart |
| 34 km WSW of Muisne, Ecuador | 4.0 | 6220 mi | Tue, 16-Jun-2026 16:56:03 CEST | kart |
| 7 km ENE of Pa‘auilo, Hawaii | 2.8 | 6886 mi | Tue, 16-Jun-2026 16:54:43 CEST | kart |
| 4 km SSW of PÄhala, Hawaii | 2.3 | 6949 mi | Tue, 16-Jun-2026 16:48:47 CEST | kart |
| 85 km NNW of Karluk, Alaska | 2.4 | 4263 mi | Tue, 16-Jun-2026 16:15:09 CEST | kart |
| 23 km NW of Ivanof Bay, Alaska | 3.8 | 4441 mi | Tue, 16-Jun-2026 15:57:59 CEST | kart |
| 256 km SSE of Dunhuang, China | 4.9 | 3835 mi | Tue, 16-Jun-2026 15:27:36 CEST | kart |
| 28 km SSE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4005 mi | Tue, 16-Jun-2026 15:03:18 CEST | kart |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.5 | 4719 mi | Tue, 16-Jun-2026 14:42:48 CEST | kart |
| 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 6927 mi | Tue, 16-Jun-2026 14:33:29 CEST | kart |
| 8 km NW of Edmond, Oklahoma | 2.3 | 4701 mi | Tue, 16-Jun-2026 13:55:18 CEST | kart |
| 48 km WSW of Port Alexander, Alaska | 2.3 | 4236 mi | Tue, 16-Jun-2026 13:54:43 CEST | kart |
| 261 km SSE of Dunhuang, China | 5.0 | 3841 mi | Tue, 16-Jun-2026 13:14:17 CEST | kart |
| 52 km SE of Palu, Indonesia | 4.8 | 6971 mi | Tue, 16-Jun-2026 13:03:52 CEST | kart |
| 248 km SSE of Dunhuang, China | 4.7 | 3830 mi | Tue, 16-Jun-2026 13:01:02 CEST | kart |
| 4 km NW of Noda, Japan | 5.5 | 5235 mi | Tue, 16-Jun-2026 12:46:34 CEST | kart |
| 90 km WSW of Ternate, Indonesia | 4.8 | 7072 mi | Tue, 16-Jun-2026 12:23:50 CEST | kart |
| 65 km NNW of Eureka Roadhouse, Alaska | 3.2 | 3939 mi | Tue, 16-Jun-2026 11:57:09 CEST | kart |
| 277 km S of Dunhuang, China | 5.4 | 3844 mi | Tue, 16-Jun-2026 11:45:26 CEST | kart |
| 242 km SSE of Dunhuang, China | 5.2 | 3831 mi | Tue, 16-Jun-2026 11:42:35 CEST | kart |
| 35 km SSE of Chignik Lake, Alaska | 2.4 | 4439 mi | Tue, 16-Jun-2026 11:41:59 CEST | kart |
| 65 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 3902 mi | Tue, 16-Jun-2026 11:33:42 CEST | kart |
| 13 km NW of Seldovia Village, Alaska | 2.3 | 4159 mi | Tue, 16-Jun-2026 11:16:32 CEST | kart |
| 15 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 6931 mi | Tue, 16-Jun-2026 11:09:21 CEST | kart |
| 260 km SSE of Dunhuang, China | 6.3 | 3840 mi | Tue, 16-Jun-2026 11:06:55 CEST | kart |
| 51 km NNE of White Mountain, Alaska | 3.0 | 3824 mi | Tue, 16-Jun-2026 11:05:44 CEST | kart |
| 17 km SE of Viqueque, Timor Leste | 4.6 | 7647 mi | Tue, 16-Jun-2026 11:03:43 CEST | kart |
| 229 km SE of Chiniak, Alaska | 3.0 | 4384 mi | Tue, 16-Jun-2026 10:52:16 CEST | kart |
| 13 km SE of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 5141 mi | Tue, 16-Jun-2026 10:17:45 CEST | kart |
| 49 km ESE of Palu, Indonesia | 5.0 | 6966 mi | Tue, 16-Jun-2026 10:04:46 CEST | kart |
| 281 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.8 | 4710 mi | Tue, 16-Jun-2026 10:04:21 CEST | kart |
| 59 km SSE of Perryville, Alaska | 3.4 | 4480 mi | Tue, 16-Jun-2026 09:09:07 CEST | kart |
| 9 km NW of PÄhala, Hawaii | 2.0 | 6942 mi | Tue, 16-Jun-2026 09:01:06 CEST | kart |
| 23 km NE of Soda Springs, Idaho | 2.7 | 4643 mi | Tue, 16-Jun-2026 08:45:52 CEST | kart |
| 40 km W of Stevens Village, Alaska | 2.1 | 3708 mi | Tue, 16-Jun-2026 08:07:52 CEST | kart |
| 100 km W of Akhiok, Alaska | 2.1 | 4363 mi | Tue, 16-Jun-2026 08:01:45 CEST | kart |
| 45 km SW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 4058 mi | Tue, 16-Jun-2026 07:51:23 CEST | kart |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.4 | 4704 mi | Tue, 16-Jun-2026 07:44:38 CEST | kart |
| 14 km SSW of Balangonan, Philippines | 4.7 | 6733 mi | Tue, 16-Jun-2026 07:44:05 CEST | kart |
| 17 km N of Snyder, Texas | 2.0 | 4968 mi | Tue, 16-Jun-2026 07:43:01 CEST | kart |
| 13 km SSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 4730 mi | Tue, 16-Jun-2026 07:31:49 CEST | kart |
| 24 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 6928 mi | Tue, 16-Jun-2026 07:07:21 CEST | kart |
| 77 km NNW of Karluk, Alaska | 2.7 | 4268 mi | Tue, 16-Jun-2026 06:47:42 CEST | kart |
| 98 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.3 | 4665 mi | Tue, 16-Jun-2026 06:43:37 CEST | kart |
| 25 km NNW of Snowville, Utah | 2.5 | 4714 mi | Tue, 16-Jun-2026 06:31:53 CEST | kart |
| 49 km SE of Palu, Indonesia | 5.1 | 6968 mi | Tue, 16-Jun-2026 06:14:01 CEST | kart |
| 157 km ESE of Akutan, Alaska | 3.2 | 4631 mi | Tue, 16-Jun-2026 05:55:15 CEST | kart |
| 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.4 | 6932 mi | Tue, 16-Jun-2026 05:40:17 CEST | kart |
| 46 km ESE of Palu, Indonesia | 4.9 | 6964 mi | Tue, 16-Jun-2026 05:38:37 CEST | kart |
| 44 km ESE of Palu, Indonesia | 5.2 | 6963 mi | Tue, 16-Jun-2026 05:30:53 CEST | kart |
| 43 km ESE of Palu, Indonesia | 6.7 | 6963 mi | Tue, 16-Jun-2026 05:27:44 CEST | kart |
| 72 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 5093 mi | Tue, 16-Jun-2026 04:53:04 CEST | kart |
| Izu Islands, Japan region | 4.7 | 5511 mi | Tue, 16-Jun-2026 04:52:22 CEST | kart |
| 39 km SSE of King Cove, Alaska | 2.1 | 4537 mi | Tue, 16-Jun-2026 04:32:27 CEST | kart |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 5564 mi | Tue, 16-Jun-2026 04:11:26 CEST | kart |
| 21 km E of Ferry, Alaska | 2.3 | 3838 mi | Tue, 16-Jun-2026 03:47:49 CEST | kart |
| 158 km ESE of Akutan, Alaska | 3.0 | 4631 mi | Tue, 16-Jun-2026 03:47:22 CEST | kart |
| 252 km W of Adak, Alaska | 2.8 | 4746 mi | Tue, 16-Jun-2026 02:25:28 CEST | kart |
| 66 km S of Adak, Alaska | 2.3 | 4774 mi | Tue, 16-Jun-2026 02:04:35 CEST | kart |
| 105 km SE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 4377 mi | Tue, 16-Jun-2026 02:02:15 CEST | kart |
| 33 km SW of Ollagüe, Chile | 4.3 | 7118 mi | Tue, 16-Jun-2026 02:00:25 CEST | kart |
| 23 km NE of Sterling, Alaska | 2.2 | 4073 mi | Tue, 16-Jun-2026 01:58:11 CEST | kart |
| 83 km NNW of Karluk, Alaska | 2.1 | 4264 mi | Tue, 16-Jun-2026 01:51:46 CEST | kart |
| 84 km NNW of Karluk, Alaska | 2.2 | 4264 mi | Tue, 16-Jun-2026 01:49:35 CEST | kart |
| 20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.6 | 5071 mi | Tue, 16-Jun-2026 00:51:30 CEST | kart |
| 55 km NNE of White Mountain, Alaska | 3.1 | 3822 mi | Tue, 16-Jun-2026 00:47:53 CEST | kart |
| 96 km E of Nikolski, Alaska | 2.9 | 4674 mi | Tue, 16-Jun-2026 00:44:49 CEST | kart |
| 70 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.2 | 4680 mi | Tue, 16-Jun-2026 00:34:56 CEST | kart |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 4435 mi | Tue, 16-Jun-2026 00:26:20 CEST | kart |
| 71 km W of Nikolski, Alaska | 2.2 | 4679 mi | Tue, 16-Jun-2026 00:14:14 CEST | kart |
| 102 km E of Nikolski, Alaska | 2.2 | 4679 mi | Mon, 15-Jun-2026 23:54:34 CEST | kart |
| 54 km NNE of White Mountain, Alaska | 2.7 | 3822 mi | Mon, 15-Jun-2026 23:49:06 CEST | kart |
| 109 km E of Nikolski, Alaska | 3.1 | 4680 mi | Mon, 15-Jun-2026 23:34:47 CEST | kart |
| 18 km SSE of Mineral, CA | 2.3 | 5032 mi | Mon, 15-Jun-2026 23:27:25 CEST | kart |
| 113 km E of Nikolski, Alaska | 3.5 | 4677 mi | Mon, 15-Jun-2026 23:17:39 CEST | kart |
| 76 km E of Atka, Alaska | 2.8 | 4722 mi | Mon, 15-Jun-2026 23:14:37 CEST | kart |
| 63 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.0 | 4346 mi | Mon, 15-Jun-2026 23:08:28 CEST | kart |
| 241 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 4935 mi | Mon, 15-Jun-2026 22:40:09 CEST | kart |
| 57 km SE of Nikolski, Alaska | 2.3 | 4694 mi | Mon, 15-Jun-2026 22:32:55 CEST | kart |
| 11 km W of Balangonan, Philippines | 4.9 | 6722 mi | Mon, 15-Jun-2026 22:16:16 CEST | kart |
| 95 km SSW of Unalaska, Alaska | 3.8 | 4663 mi | Mon, 15-Jun-2026 22:13:31 CEST | kart |
| 53 km SE of Perryville, Alaska | 2.1 | 4469 mi | Mon, 15-Jun-2026 22:06:04 CEST | kart |
| 43 km S of Nelchina, Alaska | 2.0 | 3985 mi | Mon, 15-Jun-2026 21:36:41 CEST | kart |
| 3 km NE of Boquerón, Puerto Rico | 2.2 | 4721 mi | Mon, 15-Jun-2026 21:30:07 CEST | kart |
| 136 km E of Nishinoomote, Japan | 4.4 | 5383 mi | Mon, 15-Jun-2026 21:21:50 CEST | kart |
| 26 km NNW of Snowville, Utah | 2.3 | 4714 mi | Mon, 15-Jun-2026 20:47:36 CEST | kart |
| 9 km NW of Chester, CA | 2.4 | 5016 mi | Mon, 15-Jun-2026 20:45:09 CEST | kart |
| 209 km S of Sand Point, Alaska | 3.2 | 4621 mi | Mon, 15-Jun-2026 20:36:19 CEST | kart |
| 223 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.6 | 5005 mi | Mon, 15-Jun-2026 20:25:58 CEST | kart |
| 52 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.0 | 4636 mi | Mon, 15-Jun-2026 20:00:52 CEST | kart |
| 98 km WNW of Mantua, Cuba | 4.9 | 5070 mi | Mon, 15-Jun-2026 19:37:48 CEST | kart |
| 57 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.1 | 4129 mi | Mon, 15-Jun-2026 19:28:46 CEST | kart |
| 68 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.7 | 3904 mi | Mon, 15-Jun-2026 19:25:42 CEST | kart |
| 50 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.5 | 4701 mi | Mon, 15-Jun-2026 19:16:03 CEST | kart |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.2 | 5244 mi | Mon, 15-Jun-2026 19:07:50 CEST | kart |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 4869 mi | Mon, 15-Jun-2026 18:58:16 CEST | kart |
| 40 km SE of Akutan, Alaska | 2.4 | 4606 mi | Mon, 15-Jun-2026 18:48:40 CEST | kart |
| 32 km SSW of Alamo, Nevada | 2.0 | 5088 mi | Mon, 15-Jun-2026 18:33:13 CEST | kart |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.0 | 4701 mi | Mon, 15-Jun-2026 18:30:56 CEST | kart |
| 2 km E of Malad City, Idaho | 2.4 | 4701 mi | Mon, 15-Jun-2026 18:01:33 CEST | kart |
