Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 8000 mi
Oppdatert tid = Sat, 05-Sep-2026 01:19:46 CEST

Episenter i nærheten styrke Avstand til Epicenter Time Link
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0082735141 mi 1788563657Sat, 05-Sep-2026 01:14:17 CEST kart
20 km SSW of Denali National Park, Alaska 2.0 0062793902 mi 1788561575Sat, 05-Sep-2026 00:39:35 CEST kart
9 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.3 0111656937 mi 1788561029Sat, 05-Sep-2026 00:30:29 CEST kart
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0082735141 mi 1788560536Sat, 05-Sep-2026 00:22:16 CEST kart
65 km ESE of Cantwell, Alaska 2.2 0062573888 mi 1788556542Fri, 04-Sep-2026 23:15:42 CEST kart
35 km S of Acajutla, El Salvador 4.2 0093185790 mi 1788556232Fri, 04-Sep-2026 23:10:32 CEST kart
18 km W of Volcano, Hawaii 2.3 0111536930 mi 1788555329Fri, 04-Sep-2026 22:55:29 CEST kart
12 km S of Cabcaben, Philippines 4.3 0097206040 mi 1788555209Fri, 04-Sep-2026 22:53:29 CEST kart
184 km SE of Perryville, Alaska 3.5 0072644514 mi 1788551344Fri, 04-Sep-2026 21:49:04 CEST kart
22 km WSW of Port Lions, Alaska 2.6 0069004287 mi 1788550819Fri, 04-Sep-2026 21:40:19 CEST kart
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0111696940 mi 1788546006Fri, 04-Sep-2026 20:20:06 CEST kart
79 km ENE of Ugashik, Alaska 3.0 0069264304 mi 1788544660Fri, 04-Sep-2026 19:57:40 CEST kart
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.4 0111696940 mi 1788543675Fri, 04-Sep-2026 19:41:15 CEST kart
2 km N of The Geysers, CA 2.3 0082835147 mi 1788543087Fri, 04-Sep-2026 19:31:27 CEST kart
48 km SSW of Ugashik, Alaska 2.8 0070144359 mi 1788541314Fri, 04-Sep-2026 19:01:54 CEST kart
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0111826948 mi 1788539720Fri, 04-Sep-2026 18:35:20 CEST kart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.5 0077844837 mi 1788539584Fri, 04-Sep-2026 18:33:04 CEST kart
25 km W of Padangsidempuan, Indonesia 5.1 0097866081 mi 1788539081Fri, 04-Sep-2026 18:24:41 CEST kart
7 km NE of Hildale, Utah 2.4 0081015034 mi 1788536275Fri, 04-Sep-2026 17:37:55 CEST kart
5 km NE of Willits, CA 2.3 0082345117 mi 1788535647Fri, 04-Sep-2026 17:27:27 CEST kart
20 km NE of Point Possession, Alaska 2.1 0065154048 mi 1788535411Fri, 04-Sep-2026 17:23:31 CEST kart
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.1 0111856950 mi 1788534086Fri, 04-Sep-2026 17:01:26 CEST kart
71 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 0075874714 mi 1788533553Fri, 04-Sep-2026 16:52:33 CEST kart
103 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0076154732 mi 1788532791Fri, 04-Sep-2026 16:39:51 CEST kart
38 km N of Petersville, Alaska 2.5 0063253930 mi 1788530992Fri, 04-Sep-2026 16:09:52 CEST kart
20 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 0111956956 mi 1788530855Fri, 04-Sep-2026 16:07:35 CEST kart
67 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0075474690 mi 1788530816Fri, 04-Sep-2026 16:06:56 CEST kart
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.4 0111836949 mi 1788524433Fri, 04-Sep-2026 14:20:33 CEST kart
16 km NNE of Cantwell, Alaska 3.0 0062303871 mi 1788523914Fri, 04-Sep-2026 14:11:54 CEST kart
9 km SE of Eureka Roadhouse, Alaska 2.0 0063913971 mi 1788523505Fri, 04-Sep-2026 14:05:05 CEST kart
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.0 0084905275 mi 1788523498Fri, 04-Sep-2026 14:04:58 CEST kart
76 km S of Kaktovik, Alaska 2.7 0055373440 mi 1788523470Fri, 04-Sep-2026 14:04:30 CEST kart
78 km S of Akutan, Alaska 2.9 0074584634 mi 1788523391Fri, 04-Sep-2026 14:03:11 CEST kart
89 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0076064726 mi 1788523372Fri, 04-Sep-2026 14:02:52 CEST kart
106 km S of False Pass, Alaska 2.6 0074004598 mi 1788522655Fri, 04-Sep-2026 13:50:55 CEST kart
91 km NNE of Yakutat, Alaska 2.1 0064444004 mi 1788521936Fri, 04-Sep-2026 13:38:56 CEST kart
98 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0076124730 mi 1788521845Fri, 04-Sep-2026 13:37:25 CEST kart
3 km SSE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.9 0075814711 mi 1788519488Fri, 04-Sep-2026 12:58:08 CEST kart
84 km SE of Akutan, Alaska 2.4 0074384622 mi 1788519196Fri, 04-Sep-2026 12:53:16 CEST kart
84 km SSW of Nikolski, Alaska 3.2 0075994722 mi 1788517425Fri, 04-Sep-2026 12:23:45 CEST kart
38 km N of Aleneva, Alaska 2.0 0068334246 mi 1788516781Fri, 04-Sep-2026 12:13:01 CEST kart
60 km SSE of Nikolski, Alaska 2.5 0075744706 mi 1788516671Fri, 04-Sep-2026 12:11:11 CEST kart
87 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0075724705 mi 1788516522Fri, 04-Sep-2026 12:08:42 CEST kart
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0082735140 mi 1788516437Fri, 04-Sep-2026 12:07:17 CEST kart
61 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0062823903 mi 1788516285Fri, 04-Sep-2026 12:04:45 CEST kart
81 km W of Neskowin, Oregon 2.5 0076924779 mi 1788513978Fri, 04-Sep-2026 11:26:18 CEST kart
off the coast of Oregon 3.7 0079754955 mi 1788513932Fri, 04-Sep-2026 11:25:32 CEST kart
87 km SSW of Nikolski, Alaska 3.5 0076024724 mi 1788513921Fri, 04-Sep-2026 11:25:21 CEST kart
2 km SSW of Dibble, Oklahoma 3.3 0076364745 mi 1788513420Fri, 04-Sep-2026 11:17:00 CEST kart
116 km NE of Hengchun, Taiwan 4.3 0089595567 mi 1788513059Fri, 04-Sep-2026 11:10:59 CEST kart
81 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0075984721 mi 1788512382Fri, 04-Sep-2026 10:59:42 CEST kart
2 km NNW of Cabangan, Philippines 4.7 0096105972 mi 1788511683Fri, 04-Sep-2026 10:48:03 CEST kart
83 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0075994722 mi 1788511429Fri, 04-Sep-2026 10:43:49 CEST kart
93 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0076064726 mi 1788510726Fri, 04-Sep-2026 10:32:06 CEST kart
7 km ENE of Fajardo, Puerto Rico 3.2 0074824649 mi 1788510682Fri, 04-Sep-2026 10:31:22 CEST kart
70 km S of Nikolski, Alaska 2.7 0075884715 mi 1788509909Fri, 04-Sep-2026 10:18:29 CEST kart
27 km ENE of False Pass, Alaska 2.8 0072794523 mi 1788509360Fri, 04-Sep-2026 10:09:20 CEST kart
91 km SSW of Unalaska, Alaska 2.5 0075024661 mi 1788508796Fri, 04-Sep-2026 09:59:56 CEST kart
102 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0076144731 mi 1788508589Fri, 04-Sep-2026 09:56:29 CEST kart
89 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0076064726 mi 1788506719Fri, 04-Sep-2026 09:25:19 CEST kart
82 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0075994722 mi 1788505631Fri, 04-Sep-2026 09:07:11 CEST kart
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.1 0111926954 mi 1788505528Fri, 04-Sep-2026 09:05:28 CEST kart
81 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0075994722 mi 1788504690Fri, 04-Sep-2026 08:51:30 CEST kart
26 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska 2.4 0063693958 mi 1788504650Fri, 04-Sep-2026 08:50:50 CEST kart
36 km WSW of OllagÃŒe, Chile 4.5 0114537117 mi 1788504486Fri, 04-Sep-2026 08:48:06 CEST kart
3 km W of Pāhala, Hawaii 2.0 0111786946 mi 1788503598Fri, 04-Sep-2026 08:33:18 CEST kart
111 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0076234737 mi 1788502330Fri, 04-Sep-2026 08:12:10 CEST kart
27 km WNW of Petersville, Alaska 2.0 0063563949 mi 1788501426Fri, 04-Sep-2026 07:57:06 CEST kart
29 km WNW of Skwentna, Alaska 2.2 0064183988 mi 1788501232Fri, 04-Sep-2026 07:53:52 CEST kart
100 km S of Nikolski, Alaska 2.8 0076184733 mi 1788500247Fri, 04-Sep-2026 07:37:27 CEST kart
108 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0076214736 mi 1788499711Fri, 04-Sep-2026 07:28:31 CEST kart
4 km S of Pāhala, Hawaii 2.2 0111826948 mi 1788499441Fri, 04-Sep-2026 07:24:01 CEST kart
58 km SSE of Nikolski, Alaska 2.6 0075704704 mi 1788498789Fri, 04-Sep-2026 07:13:09 CEST kart
84 km S of Nikolski, Alaska 2.7 0076024724 mi 1788498661Fri, 04-Sep-2026 07:11:01 CEST kart
81 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0075974721 mi 1788498366Fri, 04-Sep-2026 07:06:06 CEST kart
28 km S of Cilacap, Indonesia 5.2 0112476988 mi 1788498294Fri, 04-Sep-2026 07:04:54 CEST kart
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 0082705139 mi 1788497694Fri, 04-Sep-2026 06:54:54 CEST kart
59 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0062813903 mi 1788497238Fri, 04-Sep-2026 06:47:18 CEST kart
108 km S of Nikolski, Alaska 3.5 0076254738 mi 1788496731Fri, 04-Sep-2026 06:38:51 CEST kart
14 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.0 0111806947 mi 1788496592Fri, 04-Sep-2026 06:36:32 CEST kart
40 km NW of Toyah, Texas 3.1 0082715140 mi 1788496525Fri, 04-Sep-2026 06:35:25 CEST kart
119 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0076334743 mi 1788495208Fri, 04-Sep-2026 06:13:28 CEST kart
78 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0075934718 mi 1788493265Fri, 04-Sep-2026 05:41:05 CEST kart
113 km S of Nikolski, Alaska 3.7 0076304741 mi 1788492885Fri, 04-Sep-2026 05:34:45 CEST kart
101 km SSE of Sand Point, Alaska 4.1 0073154545 mi 1788492790Fri, 04-Sep-2026 05:33:10 CEST kart
112 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0076274739 mi 1788492750Fri, 04-Sep-2026 05:32:30 CEST kart
65 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.3 0067694206 mi 1788490960Fri, 04-Sep-2026 05:02:40 CEST kart
31 km ESE of Denali Park, Alaska 2.2 0062103859 mi 1788490803Fri, 04-Sep-2026 05:00:03 CEST kart
115 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0076314742 mi 1788490254Fri, 04-Sep-2026 04:50:54 CEST kart
88 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0076054725 mi 1788489586Fri, 04-Sep-2026 04:39:46 CEST kart
236 km ESE of Attu Station, Alaska 5.0 0075614698 mi 1788488918Fri, 04-Sep-2026 04:28:38 CEST kart
7 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0075934718 mi 1788488850Fri, 04-Sep-2026 04:27:30 CEST kart
111 km S of Nikolski, Alaska 2.8 0076294740 mi 1788488664Fri, 04-Sep-2026 04:24:24 CEST kart
114 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0076274739 mi 1788488495Fri, 04-Sep-2026 04:21:35 CEST kart
104 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0076194734 mi 1788488350Fri, 04-Sep-2026 04:19:10 CEST kart
1 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.4 0111796946 mi 1788488348Fri, 04-Sep-2026 04:19:08 CEST kart
137 km SW of Adak, Alaska 3.0 0076874777 mi 1788488105Fri, 04-Sep-2026 04:15:05 CEST kart
100 km SSW of Nikolski, Alaska 3.8 0076134731 mi 1788487618Fri, 04-Sep-2026 04:06:58 CEST kart
108 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0076224736 mi 1788487548Fri, 04-Sep-2026 04:05:48 CEST kart
102 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0076184734 mi 1788487148Fri, 04-Sep-2026 03:59:08 CEST kart
111 km SSW of Nikolski, Alaska 3.9 0076264739 mi 1788486633Fri, 04-Sep-2026 03:50:33 CEST kart
106 km S of Nikolski, Alaska 2.8 0076234737 mi 1788486598Fri, 04-Sep-2026 03:49:58 CEST kart
107 km SSW of Nikolski, Alaska 3.5 0076214735 mi 1788486458Fri, 04-Sep-2026 03:47:38 CEST kart
12 km NE of Milford, Utah 2.0 0079604946 mi 1788486158Fri, 04-Sep-2026 03:42:38 CEST kart
113 km SSW of Nikolski, Alaska 3.2 0076274739 mi 1788485880Fri, 04-Sep-2026 03:38:00 CEST kart
107 km S of Nikolski, Alaska 2.9 0076244737 mi 1788485374Fri, 04-Sep-2026 03:29:34 CEST kart
48 km NW of Nelson Lagoon, Alaska 3.1 0071304431 mi 1788485266Fri, 04-Sep-2026 03:27:46 CEST kart
88 km W of Akhiok, Alaska 2.2 0070294368 mi 1788485195Fri, 04-Sep-2026 03:26:35 CEST kart
90 km S of Nikolski, Alaska 3.0 0076084727 mi 1788484533Fri, 04-Sep-2026 03:15:33 CEST kart
102 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0076164732 mi 1788481426Fri, 04-Sep-2026 02:23:46 CEST kart
100 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0076164732 mi 1788480104Fri, 04-Sep-2026 02:01:44 CEST kart
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0075934718 mi 1788478892Fri, 04-Sep-2026 01:41:32 CEST kart
57 km W of Anchor Point, Alaska 3.4 0066814151 mi 1788477690Fri, 04-Sep-2026 01:21:30 CEST kart
100 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0076154732 mi 1788477160Fri, 04-Sep-2026 01:12:40 CEST kart
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0082725140 mi 1788476520Fri, 04-Sep-2026 01:02:00 CEST kart
98 km SSW of Nikolski, Alaska 3.3 0076134730 mi 1788476059Fri, 04-Sep-2026 00:54:19 CEST kart
88 km SSW of Nikolski, Alaska 3.3 0076034725 mi 1788475335Fri, 04-Sep-2026 00:42:15 CEST kart
19 km SE of Pāhala, Hawaii 3.4 0111926954 mi 1788475142Fri, 04-Sep-2026 00:39:02 CEST kart
40 km W of Anchor Point, Alaska 2.2 0066754148 mi 1788474907Fri, 04-Sep-2026 00:35:07 CEST kart
15 km SSE of Willow Creek, CA 2.0 0080995033 mi 1788473406Fri, 04-Sep-2026 00:10:06 CEST kart
149 km ESE of Nikolski, Alaska 2.6 0075664701 mi 1788472848Fri, 04-Sep-2026 00:00:48 CEST kart
39 km ESE of Farkhār, Afghanistan 4.3 0049013045 mi 1788472726Thu, 03-Sep-2026 23:58:46 CEST kart
8 km WNW of Maricao, Puerto Rico 3.2 0075794709 mi 1788470493Thu, 03-Sep-2026 23:21:33 CEST kart
29 km WSW of Salamanca, Chile 4.8 0125867821 mi 1788470301Thu, 03-Sep-2026 23:18:21 CEST kart
28 km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0074724643 mi 1788469624Thu, 03-Sep-2026 23:07:04 CEST kart
98 km W of Gorontalo, Indonesia 4.9 0111536930 mi 1788469515Thu, 03-Sep-2026 23:05:15 CEST kart
57 km N of Ende, Indonesia 4.8 0119837446 mi 1788469210Thu, 03-Sep-2026 23:00:10 CEST kart
3 km SSE of Kukuihaele, Hawaii 2.1 0110816885 mi 1788469143Thu, 03-Sep-2026 22:59:03 CEST kart
79 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0075954719 mi 1788469011Thu, 03-Sep-2026 22:56:51 CEST kart
90 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0076064726 mi 1788468798Thu, 03-Sep-2026 22:53:18 CEST kart
22 km ESE of Skwentna, Alaska 2.0 0064313996 mi 1788468590Thu, 03-Sep-2026 22:49:50 CEST kart
88 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0075974720 mi 1788468007Thu, 03-Sep-2026 22:40:07 CEST kart
84 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 0076004723 mi 1788467491Thu, 03-Sep-2026 22:31:31 CEST kart
100 km S of Nikolski, Alaska 5.5 0076174733 mi 1788466875Thu, 03-Sep-2026 22:21:15 CEST kart
89 km SSW of Nikolski, Alaska 3.9 0076044725 mi 1788466496Thu, 03-Sep-2026 22:14:56 CEST kart
93 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0076074727 mi 1788466118Thu, 03-Sep-2026 22:08:38 CEST kart
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 0084575255 mi 1788465503Thu, 03-Sep-2026 21:58:23 CEST kart
119 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0076354744 mi 1788464549Thu, 03-Sep-2026 21:42:29 CEST kart
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 0082725140 mi 1788464499Thu, 03-Sep-2026 21:41:39 CEST kart
16 km NE of Milford, Utah 2.4 0079554943 mi 1788464357Thu, 03-Sep-2026 21:39:17 CEST kart
75 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0075874715 mi 1788463661Thu, 03-Sep-2026 21:27:41 CEST kart
102 km S of Nikolski, Alaska 3.3 0076204735 mi 1788463523Thu, 03-Sep-2026 21:25:23 CEST kart
106 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0076224736 mi 1788463371Thu, 03-Sep-2026 21:22:51 CEST kart
68 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.0 0067604200 mi 1788463048Thu, 03-Sep-2026 21:17:28 CEST kart
106 km SSW of Nikolski, Alaska 3.3 0076234737 mi 1788462996Thu, 03-Sep-2026 21:16:36 CEST kart
89 km S of Nikolski, Alaska 2.7 0076074727 mi 1788462413Thu, 03-Sep-2026 21:06:53 CEST kart
90 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 0076064726 mi 1788461828Thu, 03-Sep-2026 20:57:08 CEST kart
77 km S of Nikolski, Alaska 3.0 0075944719 mi 1788461591Thu, 03-Sep-2026 20:53:11 CEST kart
64 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 0075754707 mi 1788461349Thu, 03-Sep-2026 20:49:09 CEST kart
12 km SW of Falls City, Texas 2.6 0082445122 mi 1788461311Thu, 03-Sep-2026 20:48:31 CEST kart
16 km NE of Milford, Utah 2.1 0079554943 mi 1788461308Thu, 03-Sep-2026 20:48:28 CEST kart
104 km SSW of Nikolski, Alaska 5.3 0076194734 mi 1788461139Thu, 03-Sep-2026 20:45:39 CEST kart
94 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0076114729 mi 1788460960Thu, 03-Sep-2026 20:42:40 CEST kart
69 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0075834712 mi 1788460789Thu, 03-Sep-2026 20:39:49 CEST kart
93 km SSW of Nikolski, Alaska 3.6 0076064726 mi 1788460436Thu, 03-Sep-2026 20:33:56 CEST kart
94 km SSE of Akutan, Alaska 2.6 0074594635 mi 1788458993Thu, 03-Sep-2026 20:09:53 CEST kart
89 km WNW of Lake Louise, Alaska 2.7 0063233929 mi 1788458865Thu, 03-Sep-2026 20:07:45 CEST kart
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 0082725140 mi 1788458857Thu, 03-Sep-2026 20:07:37 CEST kart
17 km NE of Milford, Utah 2.5 0079544942 mi 1788458828Thu, 03-Sep-2026 20:07:08 CEST kart
90 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0076064726 mi 1788458398Thu, 03-Sep-2026 19:59:58 CEST kart
95 km SSW of Nikolski, Alaska 3.2 0076084728 mi 1788457255Thu, 03-Sep-2026 19:40:55 CEST kart
231 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0075464689 mi 1788457207Thu, 03-Sep-2026 19:40:07 CEST kart
3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA 3.3 0083115164 mi 1788456807Thu, 03-Sep-2026 19:33:27 CEST kart
108 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0076234737 mi 1788455967Thu, 03-Sep-2026 19:19:27 CEST kart
21 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 0111946956 mi 1788455383Thu, 03-Sep-2026 19:09:43 CEST kart
271 km SSE of Dunhuang, China 5.2 0061913847 mi 1788455080Thu, 03-Sep-2026 19:04:40 CEST kart
11 km N of Jordán, Colombia 4.5 0089985591 mi 1788454726Thu, 03-Sep-2026 18:58:46 CEST kart
15 km SE of Petrolia, CA 2.8 0081825084 mi 1788454470Thu, 03-Sep-2026 18:54:30 CEST kart
95 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0076104729 mi 1788454440Thu, 03-Sep-2026 18:54:00 CEST kart
102 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0076174733 mi 1788454335Thu, 03-Sep-2026 18:52:15 CEST kart
96 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0076114729 mi 1788453986Thu, 03-Sep-2026 18:46:26 CEST kart
71 km SSE of Sand Point, Alaska 2.6 0072894529 mi 1788453082Thu, 03-Sep-2026 18:31:22 CEST kart
65 km SW of Nikolski, Alaska 4.3 0075674702 mi 1788453030Thu, 03-Sep-2026 18:30:30 CEST kart
106 km S of Nikolski, Alaska 3.6 0076254738 mi 1788452933Thu, 03-Sep-2026 18:28:53 CEST kart
104 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0076194734 mi 1788452147Thu, 03-Sep-2026 18:15:47 CEST kart
81 km SSW of Nikolski, Alaska 4.8 0075914717 mi 1788451885Thu, 03-Sep-2026 18:11:25 CEST kart
71 km SSW of Nikolski, Alaska 2.6 0075874714 mi 1788451709Thu, 03-Sep-2026 18:08:29 CEST kart
83 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0075944719 mi 1788451491Thu, 03-Sep-2026 18:04:51 CEST kart
97 km S of Nikolski, Alaska 2.5 0076154732 mi 1788450757Thu, 03-Sep-2026 17:52:37 CEST kart
5 km ENE of Willits, CA 2.3 0082365118 mi 1788450752Thu, 03-Sep-2026 17:52:32 CEST kart
78 km SSW of Nikolski, Alaska 4.5 0075914717 mi 1788450121Thu, 03-Sep-2026 17:42:01 CEST kart
91 km S of Nikolski, Alaska 2.5 0076084728 mi 1788449050Thu, 03-Sep-2026 17:24:10 CEST kart
5 km ENE of Willits, CA 2.1 0082365118 mi 1788447936Thu, 03-Sep-2026 17:05:36 CEST kart
93 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0076094728 mi 1788447386Thu, 03-Sep-2026 16:56:26 CEST kart
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 0082315115 mi 1788447090Thu, 03-Sep-2026 16:51:30 CEST kart
74 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0075804710 mi 1788446376Thu, 03-Sep-2026 16:39:36 CEST kart
134 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0076474752 mi 1788446184Thu, 03-Sep-2026 16:36:24 CEST kart
82 km SSW of Nikolski, Alaska 4.1 0075894716 mi 1788445656Thu, 03-Sep-2026 16:27:36 CEST kart
6 km NNE of Naalehu, Hawaii 2.1 0111896953 mi 1788445294Thu, 03-Sep-2026 16:21:34 CEST kart
97 km SSW of Nikolski, Alaska 3.2 0076104729 mi 1788445064Thu, 03-Sep-2026 16:17:44 CEST kart
136 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.4 0112687002 mi 1788444943Thu, 03-Sep-2026 16:15:43 CEST kart
83 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0075984721 mi 1788444942Thu, 03-Sep-2026 16:15:42 CEST kart
3 km SW of Pāhala, Hawaii 2.3 0111816947 mi 1788444721Thu, 03-Sep-2026 16:12:01 CEST kart
Owen Fracture Zone region 5.1 0062353874 mi 1788444691Thu, 03-Sep-2026 16:11:31 CEST kart
74 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0075924717 mi 1788444540Thu, 03-Sep-2026 16:09:00 CEST kart
86 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0076034724 mi 1788444410Thu, 03-Sep-2026 16:06:50 CEST kart
88 km SSW of Nikolski, Alaska 2.6 0076034724 mi 1788444155Thu, 03-Sep-2026 16:02:35 CEST kart
79 km S of Nikolski, Alaska 2.6 0075974721 mi 1788443801Thu, 03-Sep-2026 15:56:41 CEST kart
92 km S of Nikolski, Alaska 3.4 0076094728 mi 1788442852Thu, 03-Sep-2026 15:40:52 CEST kart
44 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 0066804151 mi 1788442842Thu, 03-Sep-2026 15:40:42 CEST kart
78 km SSW of Nikolski, Alaska 2.5 0075954719 mi 1788442477Thu, 03-Sep-2026 15:34:37 CEST kart
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.6 0111916954 mi 1788442328Thu, 03-Sep-2026 15:32:08 CEST kart
98 km SSW of Nikolski, Alaska 3.9 0076134730 mi 1788442037Thu, 03-Sep-2026 15:27:17 CEST kart
94 km SSW of Nikolski, Alaska 3.6 0076074727 mi 1788441625Thu, 03-Sep-2026 15:20:25 CEST kart
100 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0076174733 mi 1788440598Thu, 03-Sep-2026 15:03:18 CEST kart
126 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0076364745 mi 1788440505Thu, 03-Sep-2026 15:01:45 CEST kart
86 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0076004723 mi 1788440305Thu, 03-Sep-2026 14:58:25 CEST kart
82 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 0075984721 mi 1788439702Thu, 03-Sep-2026 14:48:22 CEST kart
90 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0075954719 mi 1788439174Thu, 03-Sep-2026 14:39:34 CEST kart
82 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0075974721 mi 1788438292Thu, 03-Sep-2026 14:24:52 CEST kart
101 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0076154732 mi 1788437738Thu, 03-Sep-2026 14:15:38 CEST kart
86 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 0076034724 mi 1788437223Thu, 03-Sep-2026 14:07:03 CEST kart
87 km SSW of Nikolski, Alaska 3.6 0076024724 mi 1788436389Thu, 03-Sep-2026 13:53:09 CEST kart
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0082715139 mi 1788435897Thu, 03-Sep-2026 13:44:57 CEST kart
21 km WNW of Jiangyou, China 5.4 0072104480 mi 1788435581Thu, 03-Sep-2026 13:39:41 CEST kart
81 km SW of Nikolski, Alaska 4.9 0075844713 mi 1788435581Thu, 03-Sep-2026 13:39:41 CEST kart
89 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 0076054726 mi 1788435533Thu, 03-Sep-2026 13:38:53 CEST kart
47 km NE of Chase, Alaska 3.3 0063203927 mi 1788435482Thu, 03-Sep-2026 13:38:02 CEST kart
97 km SSW of Nikolski, Alaska 3.1 0076124730 mi 1788435477Thu, 03-Sep-2026 13:37:57 CEST kart
12 km E of Venustiano Carranza (Peña Blanca), Mexico 4.8 0091535687 mi 1788435232Thu, 03-Sep-2026 13:33:52 CEST kart
89 km SSW of Nikolski, Alaska 3.8 0076044725 mi 1788435202Thu, 03-Sep-2026 13:33:22 CEST kart
102 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 0076174733 mi 1788434984Thu, 03-Sep-2026 13:29:44 CEST kart
102 km S of McCarthy, Alaska 2.4 0064834028 mi 1788434941Thu, 03-Sep-2026 13:29:01 CEST kart
104 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 0076204735 mi 1788434922Thu, 03-Sep-2026 13:28:42 CEST kart
97 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0076084727 mi 1788434695Thu, 03-Sep-2026 13:24:55 CEST kart
83 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0075954719 mi 1788434564Thu, 03-Sep-2026 13:22:44 CEST kart
84 km SSW of Nikolski, Alaska 6.3 0075944719 mi 1788434244Thu, 03-Sep-2026 13:17:24 CEST kart
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 0082735140 mi 1788434220Thu, 03-Sep-2026 13:17:00 CEST kart
70 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0066474131 mi 1788433829Thu, 03-Sep-2026 13:10:29 CEST kart
34 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.6 0066374124 mi 1788431653Thu, 03-Sep-2026 12:34:13 CEST kart
57 km SE of Nikolski, Alaska 2.7 0075504691 mi 1788426850Thu, 03-Sep-2026 11:14:10 CEST kart
53 km WSW of Karluk, Alaska 2.2 0069644327 mi 1788424901Thu, 03-Sep-2026 10:41:41 CEST kart
