Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 5000 mi
Oppdatert tid = Fri, 05-Sep-2025 08:51:50 CEST
Episenter i nærheten | styrke | Avstand til Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
38 km WSW of AsadÄbÄd, Afghanistan | 4.5 | 3159 mi | Fri, 05-Sep-2025 07:37:44 CEST | kart |
51 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 4868 mi | Fri, 05-Sep-2025 07:34:31 CEST | kart |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 4868 mi | Fri, 05-Sep-2025 05:09:12 CEST | kart |
109 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 4557 mi | Fri, 05-Sep-2025 04:24:59 CEST | kart |
156 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 4526 mi | Fri, 05-Sep-2025 04:18:16 CEST | kart |
40 km WSW of AsadÄbÄd, Afghanistan | 4.8 | 3157 mi | Fri, 05-Sep-2025 04:16:47 CEST | kart |
39 km SW of AsadÄbÄd, Afghanistan | 5.2 | 3161 mi | Fri, 05-Sep-2025 03:30:02 CEST | kart |
28 km SE of Levelock, Alaska | 2.2 | 4226 mi | Fri, 05-Sep-2025 00:43:46 CEST | kart |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 4866 mi | Fri, 05-Sep-2025 00:39:58 CEST | kart |
156 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 4531 mi | Fri, 05-Sep-2025 00:38:41 CEST | kart |
35 km NE of JalÄlÄbÄd, Afghanistan | 4.9 | 3155 mi | Thu, 04-Sep-2025 23:46:40 CEST | kart |
4 km E of Hormigueros, Puerto Rico | 2.5 | 4714 mi | Thu, 04-Sep-2025 23:12:51 CEST | kart |
106 km E of Chignik, Alaska | 2.7 | 4401 mi | Thu, 04-Sep-2025 22:47:50 CEST | kart |
85 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.1 | 4716 mi | Thu, 04-Sep-2025 21:54:23 CEST | kart |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 4868 mi | Thu, 04-Sep-2025 21:23:28 CEST | kart |
4 km E of Hormigueros, Puerto Rico | 2.2 | 4714 mi | Thu, 04-Sep-2025 21:15:48 CEST | kart |
44 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.4 | 4780 mi | Thu, 04-Sep-2025 21:09:44 CEST | kart |
91 km SSW of Nikolski, Alaska | 5.1 | 4722 mi | Thu, 04-Sep-2025 21:01:10 CEST | kart |
92 km SE of King Cove, Alaska | 3.5 | 4558 mi | Thu, 04-Sep-2025 20:55:02 CEST | kart |
24 km NE of JalÄlÄbÄd, Afghanistan | 4.5 | 3161 mi | Thu, 04-Sep-2025 20:28:22 CEST | kart |
79 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.3 | 4753 mi | Thu, 04-Sep-2025 20:05:38 CEST | kart |
57 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 4865 mi | Thu, 04-Sep-2025 19:21:38 CEST | kart |
36 km WSW of AsadÄbÄd, Afghanistan | 5.6 | 3158 mi | Thu, 04-Sep-2025 18:56:25 CEST | kart |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 4867 mi | Thu, 04-Sep-2025 18:21:25 CEST | kart |
7 km WSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 4726 mi | Thu, 04-Sep-2025 18:20:14 CEST | kart |
off the coast of Oregon | 2.9 | 4945 mi | Thu, 04-Sep-2025 16:14:42 CEST | kart |
78 km WNW of Karluk, Alaska | 2.1 | 4298 mi | Thu, 04-Sep-2025 16:04:59 CEST | kart |
8 km S of San José de Ocoa, Dominican Republic | 4.4 | 4814 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:28:43 CEST | kart |
40 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.8 | 4153 mi | Thu, 04-Sep-2025 15:11:53 CEST | kart |
155 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 4548 mi | Thu, 04-Sep-2025 14:55:51 CEST | kart |
29 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 2.9 | 4115 mi | Thu, 04-Sep-2025 14:35:31 CEST | kart |
5 km WNW of Grayville, Illinois | 2.1 | 4267 mi | Thu, 04-Sep-2025 11:12:24 CEST | kart |
130 km SSE of Old Harbor, Alaska | 3.3 | 4392 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:27:30 CEST | kart |
47 km N of Kobuk, Alaska | 2.6 | 3654 mi | Thu, 04-Sep-2025 10:22:11 CEST | kart |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 4866 mi | Thu, 04-Sep-2025 09:50:15 CEST | kart |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 4865 mi | Thu, 04-Sep-2025 09:49:26 CEST | kart |
71 km W of Kuqa, China | 4.7 | 3179 mi | Thu, 04-Sep-2025 09:15:06 CEST | kart |
67 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 4607 mi | Thu, 04-Sep-2025 08:48:23 CEST | kart |
95 km ENE of Miches, Dominican Republic | 3.6 | 4680 mi | Thu, 04-Sep-2025 08:42:20 CEST | kart |
130 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 4546 mi | Thu, 04-Sep-2025 08:34:21 CEST | kart |
0 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.9 | 4718 mi | Thu, 04-Sep-2025 08:18:02 CEST | kart |
2 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 4713 mi | Thu, 04-Sep-2025 08:17:19 CEST | kart |
33 km E of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.4 | 4618 mi | Thu, 04-Sep-2025 07:33:33 CEST | kart |
13 km ENE of JalÄlÄbÄd, Afghanistan | 4.7 | 3165 mi | Thu, 04-Sep-2025 07:10:52 CEST | kart |
1 km NNE of Guayanilla, Puerto Rico | 2.1 | 4710 mi | Thu, 04-Sep-2025 06:45:54 CEST | kart |
29 km WSW of Susitna North, Alaska | 2.6 | 3983 mi | Thu, 04-Sep-2025 06:34:12 CEST | kart |
46 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 4872 mi | Thu, 04-Sep-2025 04:35:27 CEST | kart |
6 km SW of Stanley, Idaho | 2.0 | 4642 mi | Thu, 04-Sep-2025 04:18:37 CEST | kart |
82 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.8 | 4717 mi | Thu, 04-Sep-2025 03:24:05 CEST | kart |
102 km SE of King Cove, Alaska | 3.7 | 4565 mi | Thu, 04-Sep-2025 03:05:36 CEST | kart |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 4863 mi | Thu, 04-Sep-2025 02:46:13 CEST | kart |
77 km SW of Nikolski, Alaska | 4.4 | 4711 mi | Thu, 04-Sep-2025 02:29:44 CEST | kart |
50 km N of Kobuk, Alaska | 2.0 | 3652 mi | Thu, 04-Sep-2025 02:14:46 CEST | kart |
100 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 4529 mi | Thu, 04-Sep-2025 01:56:39 CEST | kart |
27 km NNE of Paxson, Alaska | 2.2 | 3861 mi | Thu, 04-Sep-2025 00:38:51 CEST | kart |
29 km NNE of Paxson, Alaska | 2.4 | 3860 mi | Wed, 03-Sep-2025 23:54:28 CEST | kart |
78 km WNW of Kuqa, China | 4.3 | 3172 mi | Wed, 03-Sep-2025 23:00:13 CEST | kart |
87 km SW of Nikolski, Alaska | 6.0 | 4714 mi | Wed, 03-Sep-2025 22:57:46 CEST | kart |
111 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.9 | 4550 mi | Wed, 03-Sep-2025 22:50:07 CEST | kart |
138 km N of Isabela, Puerto Rico | 3.9 | 4614 mi | Wed, 03-Sep-2025 22:48:30 CEST | kart |
117 km SW of Nikolski, Alaska | 4.2 | 4722 mi | Wed, 03-Sep-2025 22:07:42 CEST | kart |
3 km ESE of Nikiski, Alaska | 2.5 | 4080 mi | Wed, 03-Sep-2025 21:41:18 CEST | kart |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 4870 mi | Wed, 03-Sep-2025 21:10:35 CEST | kart |
37 km WNW of Valdez, Alaska | 2.9 | 4010 mi | Wed, 03-Sep-2025 20:03:18 CEST | kart |
53 km NNE of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 4595 mi | Wed, 03-Sep-2025 20:02:37 CEST | kart |
3 km SE of Sutton-Alpine, Alaska | 2.2 | 3991 mi | Wed, 03-Sep-2025 19:07:15 CEST | kart |
121 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.5 | 4581 mi | Wed, 03-Sep-2025 19:02:02 CEST | kart |
5 km WNW of Isabella, Oklahoma | 2.0 | 4694 mi | Wed, 03-Sep-2025 17:28:55 CEST | kart |
155 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 4527 mi | Wed, 03-Sep-2025 17:05:37 CEST | kart |
26 km S of Manley Hot Springs, Alaska | 2.5 | 3800 mi | Wed, 03-Sep-2025 16:40:42 CEST | kart |
37 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.5 | 4076 mi | Wed, 03-Sep-2025 15:28:56 CEST | kart |
140 km SSE of Old Harbor, Alaska | 3.4 | 4396 mi | Wed, 03-Sep-2025 14:52:35 CEST | kart |
138 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.8 | 4572 mi | Wed, 03-Sep-2025 14:14:20 CEST | kart |
151 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.3 | 4578 mi | Wed, 03-Sep-2025 14:03:47 CEST | kart |
149 km SSE of Old Harbor, Alaska | 3.5 | 4400 mi | Wed, 03-Sep-2025 13:59:12 CEST | kart |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 4637 mi | Wed, 03-Sep-2025 12:56:43 CEST | kart |
26 km ESE of Manley Hot Springs, Alaska | 2.8 | 3785 mi | Wed, 03-Sep-2025 12:47:18 CEST | kart |
106 km SE of Old Harbor, Alaska | 3.2 | 4374 mi | Wed, 03-Sep-2025 11:45:48 CEST | kart |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.1 | 4866 mi | Wed, 03-Sep-2025 10:29:07 CEST | kart |
112 km E of Cordova, Alaska | 2.3 | 4037 mi | Wed, 03-Sep-2025 10:09:16 CEST | kart |
7 km NW of Eagle River, Alaska | 2.6 | 4023 mi | Wed, 03-Sep-2025 08:37:06 CEST | kart |
169 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 4518 mi | Wed, 03-Sep-2025 06:49:27 CEST | kart |
139 km ESE of Chignik, Alaska | 2.3 | 4455 mi | Wed, 03-Sep-2025 06:31:56 CEST | kart |
166 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 4559 mi | Wed, 03-Sep-2025 06:02:19 CEST | kart |
6 km NE of Logan, Montana | 2.1 | 4453 mi | Wed, 03-Sep-2025 05:42:00 CEST | kart |
180 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.3 | 4580 mi | Wed, 03-Sep-2025 05:38:19 CEST | kart |
47 km SW of Oukaïmedene, Morocco | 4.5 | 2156 mi | Wed, 03-Sep-2025 05:25:59 CEST | kart |
86 km W of Salamatof, Alaska | 2.0 | 4088 mi | Wed, 03-Sep-2025 05:14:27 CEST | kart |
122 km WNW of Yakutat, Alaska | 3.0 | 4043 mi | Wed, 03-Sep-2025 04:19:25 CEST | kart |
15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 4944 mi | Wed, 03-Sep-2025 03:04:39 CEST | kart |
215 km WNW of Barview, Oregon | 2.6 | 4904 mi | Wed, 03-Sep-2025 02:48:20 CEST | kart |
64 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 3912 mi | Wed, 03-Sep-2025 02:47:55 CEST | kart |
118 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.7 | 4655 mi | Wed, 03-Sep-2025 02:23:07 CEST | kart |
86 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 4485 mi | Wed, 03-Sep-2025 01:37:07 CEST | kart |
48 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 4870 mi | Wed, 03-Sep-2025 01:23:02 CEST | kart |
4 km N of Sweet Home, Oregon | 2.0 | 4787 mi | Wed, 03-Sep-2025 01:16:01 CEST | kart |
123 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 4549 mi | Tue, 02-Sep-2025 23:37:03 CEST | kart |
30 km NE of JalÄlÄbÄd, Afghanistan | 4.0 | 3163 mi | Tue, 02-Sep-2025 23:13:44 CEST | kart |
176 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 4576 mi | Tue, 02-Sep-2025 19:40:46 CEST | kart |
47 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 4489 mi | Tue, 02-Sep-2025 19:24:49 CEST | kart |
18 km WNW of Shinpokh, Pakistan | 4.2 | 3183 mi | Tue, 02-Sep-2025 17:08:04 CEST | kart |
134 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.7 | 4570 mi | Tue, 02-Sep-2025 16:39:26 CEST | kart |
50 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 4869 mi | Tue, 02-Sep-2025 15:59:22 CEST | kart |
48 km NE of Valmy, Nevada | 3.9 | 4872 mi | Tue, 02-Sep-2025 15:31:50 CEST | kart |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 4867 mi | Tue, 02-Sep-2025 15:31:33 CEST | kart |
77 km WNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 3950 mi | Tue, 02-Sep-2025 15:26:33 CEST | kart |
133 km SW of Akhiok, Alaska | 2.2 | 4407 mi | Tue, 02-Sep-2025 15:25:24 CEST | kart |
167 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 4570 mi | Tue, 02-Sep-2025 15:04:57 CEST | kart |
71 km W of Yachats, Oregon | 2.5 | 4837 mi | Tue, 02-Sep-2025 15:04:23 CEST | kart |
190 km WNW of Bandon, Oregon | 2.7 | 4914 mi | Tue, 02-Sep-2025 14:57:00 CEST | kart |
186 km WNW of Bandon, Oregon | 2.5 | 4914 mi | Tue, 02-Sep-2025 14:48:52 CEST | kart |
146 km SE of Old Harbor, Alaska | 3.0 | 4394 mi | Tue, 02-Sep-2025 14:47:43 CEST | kart |
27 km NNE of Paxson, Alaska | 3.0 | 3861 mi | Tue, 02-Sep-2025 14:44:55 CEST | kart |
34 km NE of JalÄlÄbÄd, Afghanistan | 5.2 | 3156 mi | Tue, 02-Sep-2025 14:29:38 CEST | kart |
268 km SSE of Severo-Kurilâsk, Russia | 4.6 | 4753 mi | Tue, 02-Sep-2025 14:18:46 CEST | kart |
170 km SE of Severo-Kurilâsk, Russia | 4.7 | 4688 mi | Tue, 02-Sep-2025 13:56:34 CEST | kart |
44 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 4657 mi | Tue, 02-Sep-2025 13:38:17 CEST | kart |
81 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 4622 mi | Tue, 02-Sep-2025 13:34:29 CEST | kart |
41 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.1 | 4658 mi | Tue, 02-Sep-2025 13:30:34 CEST | kart |
128 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.0 | 4512 mi | Tue, 02-Sep-2025 13:25:03 CEST | kart |
90 km NNW of Tumxuk, China | 4.9 | 3124 mi | Tue, 02-Sep-2025 09:58:50 CEST | kart |
7 km WSW of Etowah, Arkansas | 2.1 | 4484 mi | Tue, 02-Sep-2025 09:53:44 CEST | kart |
69 km SW of Cordova, Alaska | 2.2 | 4088 mi | Tue, 02-Sep-2025 08:34:55 CEST | kart |
9 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico | 2.6 | 4718 mi | Tue, 02-Sep-2025 08:32:25 CEST | kart |
40 km NW of Skwentna, Alaska | 2.7 | 3979 mi | Tue, 02-Sep-2025 08:03:18 CEST | kart |
15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 4944 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:54:06 CEST | kart |
10 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.3 | 4712 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:45:04 CEST | kart |
14 km E of Old Harbor, Alaska | 2.2 | 4328 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:37:47 CEST | kart |
116 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.9 | 4556 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:25:36 CEST | kart |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 4866 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:17:22 CEST | kart |
61 km ESE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4733 mi | Tue, 02-Sep-2025 07:16:04 CEST | kart |
6 km NNW of Rincón, Puerto Rico | 3.2 | 4705 mi | Tue, 02-Sep-2025 06:37:13 CEST | kart |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 4864 mi | Tue, 02-Sep-2025 05:42:14 CEST | kart |
107 km SSE of Atka, Alaska | 4.7 | 4784 mi | Tue, 02-Sep-2025 05:37:31 CEST | kart |
12 km NW of Puerto Real, Puerto Rico | 2.9 | 4718 mi | Tue, 02-Sep-2025 05:26:11 CEST | kart |
67 km SSW of Severo-Kurilâsk, Russia | 4.4 | 4622 mi | Tue, 02-Sep-2025 03:03:28 CEST | kart |
51 km SW of Hughes, Alaska | 2.0 | 3754 mi | Tue, 02-Sep-2025 02:32:46 CEST | kart |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 4635 mi | Tue, 02-Sep-2025 02:01:41 CEST | kart |
47 km N of Petersville, Alaska | 3.0 | 3924 mi | Tue, 02-Sep-2025 01:33:19 CEST | kart |
23 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 4635 mi | Tue, 02-Sep-2025 01:32:32 CEST | kart |
13 km NNW of Tanaina, Alaska | 3.4 | 3997 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:31:14 CEST | kart |
105 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4558 mi | Tue, 02-Sep-2025 00:10:49 CEST | kart |
83 km W of Salamatof, Alaska | 2.3 | 4100 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:26:07 CEST | kart |
15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 4944 mi | Mon, 01-Sep-2025 23:23:33 CEST | kart |
16 km E of Hughes, Alaska | 2.3 | 3729 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:26:58 CEST | kart |
71 km NNW of Huslia, Alaska | 2.0 | 3730 mi | Mon, 01-Sep-2025 22:03:38 CEST | kart |
141 km SSE of Old Harbor, Alaska | 4.4 | 4395 mi | Mon, 01-Sep-2025 21:18:58 CEST | kart |
140 km SSE of Old Harbor, Alaska | 3.6 | 4396 mi | Mon, 01-Sep-2025 21:17:28 CEST | kart |
134 km SSE of Old Harbor, Alaska | 4.2 | 4391 mi | Mon, 01-Sep-2025 21:09:51 CEST | kart |
96 km SE of Old Harbor, Alaska | 3.3 | 4361 mi | Mon, 01-Sep-2025 20:38:42 CEST | kart |
95 km SE of Old Harbor, Alaska | 3.4 | 4360 mi | Mon, 01-Sep-2025 19:57:42 CEST | kart |
84 km E of Chignik, Alaska | 2.5 | 4410 mi | Mon, 01-Sep-2025 19:27:13 CEST | kart |
91 km W of Akhiok, Alaska | 3.0 | 4355 mi | Mon, 01-Sep-2025 18:46:56 CEST | kart |
141 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 4542 mi | Mon, 01-Sep-2025 18:12:10 CEST | kart |
6 km WNW of Aguas Buenas, Puerto Rico | 2.5 | 4674 mi | Mon, 01-Sep-2025 18:05:59 CEST | kart |
108 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 4535 mi | Mon, 01-Sep-2025 17:35:52 CEST | kart |
130 km SSE of Old Harbor, Alaska | 3.3 | 4389 mi | Mon, 01-Sep-2025 17:20:25 CEST | kart |
184 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 4579 mi | Mon, 01-Sep-2025 17:06:16 CEST | kart |
149 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 4530 mi | Mon, 01-Sep-2025 16:05:00 CEST | kart |
131 km SSE of Old Harbor, Alaska | 3.3 | 4391 mi | Mon, 01-Sep-2025 15:48:12 CEST | kart |
53 km S of Cantwell, Alaska | 2.0 | 3912 mi | Mon, 01-Sep-2025 15:36:55 CEST | kart |
150 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 4530 mi | Mon, 01-Sep-2025 15:30:48 CEST | kart |
12 km ESE of Eagle River, Alaska | 2.0 | 4028 mi | Mon, 01-Sep-2025 15:09:35 CEST | kart |
155 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 4560 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:58:42 CEST | kart |
14 km N of Old Harbor, Alaska | 2.0 | 4320 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:57:32 CEST | kart |
117 km SE of Old Harbor, Alaska | 4.7 | 4379 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:45:49 CEST | kart |
98 km SE of Old Harbor, Alaska | 3.0 | 4364 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:26:52 CEST | kart |
135 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 4541 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:17:02 CEST | kart |
118 km SE of Old Harbor, Alaska | 3.1 | 4378 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:16:42 CEST | kart |
122 km SE of Old Harbor, Alaska | 3.9 | 4381 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:08:49 CEST | kart |
133 km SSE of Old Harbor, Alaska | 4.0 | 4389 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:07:25 CEST | kart |
130 km SE of Old Harbor, Alaska | 5.0 | 4384 mi | Mon, 01-Sep-2025 13:02:10 CEST | kart |
77 km E of McCarthy, Alaska | 2.0 | 3947 mi | Mon, 01-Sep-2025 12:19:59 CEST | kart |
90 km E of McCarthy, Alaska | 2.7 | 3942 mi | Mon, 01-Sep-2025 11:57:33 CEST | kart |
40 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 4137 mi | Mon, 01-Sep-2025 11:42:02 CEST | kart |
4 km NNE of Bayaguana, Dominican Republic | 4.4 | 4765 mi | Mon, 01-Sep-2025 11:27:37 CEST | kart |
72 km WNW of Karluk, Alaska | 2.4 | 4297 mi | Mon, 01-Sep-2025 11:22:51 CEST | kart |
3 km S of Salinas, Puerto Rico | 2.5 | 4697 mi | Mon, 01-Sep-2025 11:20:26 CEST | kart |
47 km ESE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 4751 mi | Mon, 01-Sep-2025 09:15:14 CEST | kart |
35 km WSW of Alatna, Alaska | 3.2 | 3698 mi | Mon, 01-Sep-2025 09:03:54 CEST | kart |
170 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 4574 mi | Mon, 01-Sep-2025 08:47:56 CEST | kart |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 4866 mi | Mon, 01-Sep-2025 08:24:33 CEST | kart |
4 km WNW of Orocovis, Puerto Rico | 2.1 | 4684 mi | Mon, 01-Sep-2025 07:45:50 CEST | kart |
78 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.5 | 3444 mi | Mon, 01-Sep-2025 07:29:46 CEST | kart |
38 km NNE of JalÄlÄbÄd, Afghanistan | 4.6 | 3154 mi | Mon, 01-Sep-2025 07:01:47 CEST | kart |
55 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 4866 mi | Mon, 01-Sep-2025 06:45:27 CEST | kart |
147 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 4560 mi | Mon, 01-Sep-2025 05:59:16 CEST | kart |
12 km NNW of BÄsawul, Afghanistan | 4.3 | 3179 mi | Mon, 01-Sep-2025 04:59:51 CEST | kart |
35 km NE of JalÄlÄbÄd, Afghanistan | 4.7 | 3163 mi | Mon, 01-Sep-2025 04:43:45 CEST | kart |
121 km E of Severo-Kurilâsk, Russia | 4.8 | 4613 mi | Mon, 01-Sep-2025 03:59:21 CEST | kart |
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 4867 mi | Mon, 01-Sep-2025 03:18:08 CEST | kart |
35 km NE of JalÄlÄbÄd, Afghanistan | 5.2 | 3158 mi | Mon, 01-Sep-2025 01:46:28 CEST | kart |
54 km NE of Chase, Alaska | 2.1 | 3924 mi | Mon, 01-Sep-2025 01:43:50 CEST | kart |
176 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.1 | 4513 mi | Mon, 01-Sep-2025 01:38:58 CEST | kart |
51 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 4595 mi | Mon, 01-Sep-2025 01:32:08 CEST | kart |
66 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.9 | 3903 mi | Mon, 01-Sep-2025 01:28:15 CEST | kart |
69 km SSW of Covenant Life, Alaska | 3.1 | 4071 mi | Mon, 01-Sep-2025 01:18:19 CEST | kart |
5 km SW of Cohoe, Alaska | 2.5 | 4104 mi | Mon, 01-Sep-2025 00:11:10 CEST | kart |
39 km NE of JalÄlÄbÄd, Afghanistan | 5.2 | 3157 mi | Sun, 31-Aug-2025 23:33:19 CEST | kart |
93 km SSE of Atka, Alaska | 4.5 | 4776 mi | Sun, 31-Aug-2025 23:19:41 CEST | kart |
54 km NNW of Petersville, Alaska | 2.5 | 3923 mi | Sun, 31-Aug-2025 23:00:14 CEST | kart |
15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 4944 mi | Sun, 31-Aug-2025 21:54:30 CEST | kart |
10 km N of BÄsawul, Afghanistan | 4.5 | 3182 mi | Sun, 31-Aug-2025 21:38:04 CEST | kart |
37 km WSW of AsadÄbÄd, Afghanistan | 6.0 | 3159 mi | Sun, 31-Aug-2025 21:17:34 CEST | kart |
53 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 4154 mi | Sun, 31-Aug-2025 19:24:53 CEST | kart |
165 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.8 | 4581 mi | Sun, 31-Aug-2025 19:10:48 CEST | kart |
24 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 4609 mi | Sun, 31-Aug-2025 18:25:42 CEST | kart |
13 km SW of Susitna, Alaska | 2.8 | 4024 mi | Sun, 31-Aug-2025 18:12:42 CEST | kart |
28 km N of Old Harbor, Alaska | 3.1 | 4312 mi | Sun, 31-Aug-2025 18:05:16 CEST | kart |
148 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4532 mi | Sun, 31-Aug-2025 17:56:02 CEST | kart |
12 km E of Crowder, Oklahoma | 2.5 | 4676 mi | Sun, 31-Aug-2025 17:47:51 CEST | kart |
77 km SSE of Atka, Alaska | 3.8 | 4765 mi | Sun, 31-Aug-2025 17:47:08 CEST | kart |
149 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.9 | 4533 mi | Sun, 31-Aug-2025 17:37:15 CEST | kart |
3 km NNW of Springboro, Ohio | 2.5 | 4075 mi | Sun, 31-Aug-2025 17:09:06 CEST | kart |
60 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.3 | 4251 mi | Sun, 31-Aug-2025 15:51:53 CEST | kart |
121 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 4542 mi | Sun, 31-Aug-2025 15:27:36 CEST | kart |
45 km WNW of Akhiok, Alaska | 2.0 | 4340 mi | Sun, 31-Aug-2025 12:31:07 CEST | kart |
6 km NW of Coto Laurel, Puerto Rico | 2.1 | 4699 mi | Sun, 31-Aug-2025 12:11:55 CEST | kart |
5 km N of Ponce, Puerto Rico | 3.1 | 4702 mi | Sun, 31-Aug-2025 12:10:29 CEST | kart |
59 km SW of Harding-Birch Lakes, Alaska | 2.1 | 3827 mi | Sun, 31-Aug-2025 12:05:15 CEST | kart |
50 km NE of Valmy, Nevada | 3.0 | 4869 mi | Sun, 31-Aug-2025 12:04:10 CEST | kart |
44 km WNW of Clam Gulch, Alaska | 2.0 | 4105 mi | Sun, 31-Aug-2025 11:55:54 CEST | kart |
61 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 4862 mi | Sun, 31-Aug-2025 11:47:59 CEST | kart |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 4868 mi | Sun, 31-Aug-2025 11:12:43 CEST | kart |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 4637 mi | Sun, 31-Aug-2025 11:10:56 CEST | kart |
59 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 4863 mi | Sun, 31-Aug-2025 10:49:34 CEST | kart |
