Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 8000 mi
Oppdatert tid = Sun, 18-Oct-2026 00:01:07 CEST
| Episenter i nærheten | styrke | Avstand til Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 5087 mi | Sat, 17-Oct-2026 23:43:02 CEST | kart |
| 58 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.8 | 4131 mi | Sat, 17-Oct-2026 22:11:11 CEST | kart |
| 1 km ENE of Summit Park, Utah | 2.5 | 4774 mi | Sat, 17-Oct-2026 21:30:56 CEST | kart |
| 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 6941 mi | Sat, 17-Oct-2026 21:23:46 CEST | kart |
| 48 km ESE of Halibut Cove, Alaska | 3.1 | 4154 mi | Sat, 17-Oct-2026 21:23:28 CEST | kart |
| 19 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 6958 mi | Sat, 17-Oct-2026 21:20:30 CEST | kart |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 5139 mi | Sat, 17-Oct-2026 21:15:37 CEST | kart |
| 49 km ESE of Halibut Cove, Alaska | 3.8 | 4155 mi | Sat, 17-Oct-2026 21:14:06 CEST | kart |
| 44 km SE of Fox River, Alaska | 2.2 | 4151 mi | Sat, 17-Oct-2026 21:01:41 CEST | kart |
| 7 km SW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 6931 mi | Sat, 17-Oct-2026 20:51:20 CEST | kart |
| 1 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 4718 mi | Sat, 17-Oct-2026 19:57:18 CEST | kart |
| 5 km SW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 6930 mi | Sat, 17-Oct-2026 19:31:02 CEST | kart |
| 88 km SSW of Uyuni, Bolivia | 4.6 | 7060 mi | Sat, 17-Oct-2026 18:52:45 CEST | kart |
| 39 km SW of Karluk, Alaska | 2.5 | 4331 mi | Sat, 17-Oct-2026 18:41:36 CEST | kart |
| 7 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.7 | 4708 mi | Sat, 17-Oct-2026 18:38:37 CEST | kart |
| 35 km SW of False Pass, Alaska | 3.7 | 4549 mi | Sat, 17-Oct-2026 18:34:57 CEST | kart |
| 3 km NE of Flores, Panama | 4.3 | 5807 mi | Sat, 17-Oct-2026 18:24:16 CEST | kart |
| 8 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 6942 mi | Sat, 17-Oct-2026 17:59:18 CEST | kart |
| 25 km SSW of Mina, Nevada | 3.0 | 5088 mi | Sat, 17-Oct-2026 17:52:23 CEST | kart |
| 11 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 5251 mi | Sat, 17-Oct-2026 17:40:53 CEST | kart |
| 184 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.6 | 4995 mi | Sat, 17-Oct-2026 17:18:25 CEST | kart |
| 30 km SSW of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 3907 mi | Sat, 17-Oct-2026 17:11:14 CEST | kart |
| 12 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 2.0 | 6949 mi | Sat, 17-Oct-2026 16:32:12 CEST | kart |
| 13 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 6935 mi | Sat, 17-Oct-2026 16:19:57 CEST | kart |
| 86 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 5.2 | 5845 mi | Sat, 17-Oct-2026 15:59:34 CEST | kart |
| 24 km WNW of Carrizo Springs, Texas | 3.5 | 5198 mi | Sat, 17-Oct-2026 15:30:16 CEST | kart |
| 16 km E of Point Possession, Alaska | 2.1 | 4058 mi | Sat, 17-Oct-2026 15:24:44 CEST | kart |
| 26 km SSW of Petersville, Alaska | 2.4 | 3970 mi | Sat, 17-Oct-2026 15:08:19 CEST | kart |
| 6 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.4 | 4708 mi | Sat, 17-Oct-2026 14:52:28 CEST | kart |
| 26 km W of Ivanof Bay, Alaska | 2.4 | 4447 mi | Sat, 17-Oct-2026 14:34:14 CEST | kart |
| 15 km E of Point Possession, Alaska | 2.0 | 4058 mi | Sat, 17-Oct-2026 14:25:34 CEST | kart |
| 47 km WSW of Ferry, Alaska | 2.2 | 3854 mi | Sat, 17-Oct-2026 13:05:48 CEST | kart |
| 48 km WSW of Ferry, Alaska | 2.3 | 3855 mi | Sat, 17-Oct-2026 13:05:48 CEST | kart |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 6940 mi | Sat, 17-Oct-2026 12:23:57 CEST | kart |
| 47 km N of Petersville, Alaska | 2.5 | 3925 mi | Sat, 17-Oct-2026 12:07:45 CEST | kart |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 6940 mi | Sat, 17-Oct-2026 12:06:59 CEST | kart |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.0 | 4733 mi | Sat, 17-Oct-2026 11:52:05 CEST | kart |
| 13 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 6939 mi | Sat, 17-Oct-2026 11:41:58 CEST | kart |
| 75 km W of Karluk, Alaska | 2.0 | 4313 mi | Sat, 17-Oct-2026 11:32:34 CEST | kart |
| 0 km ENE of Honoka‘a, Hawaii | 2.0 | 6886 mi | Sat, 17-Oct-2026 11:30:44 CEST | kart |
| 51 km N of Pante Makasar, Timor Leste | 4.6 | 7562 mi | Sat, 17-Oct-2026 11:07:40 CEST | kart |
| 2 km N of Canyondam, CA | 2.1 | 5023 mi | Sat, 17-Oct-2026 10:48:25 CEST | kart |
| 54 km SW of Akhiok, Alaska | 2.7 | 4382 mi | Sat, 17-Oct-2026 10:45:01 CEST | kart |
| 43 km ESE of Cordova, Alaska | 2.1 | 4053 mi | Sat, 17-Oct-2026 10:30:23 CEST | kart |
| 41 km NNE of Petersville, Alaska | 3.8 | 3928 mi | Sat, 17-Oct-2026 10:16:42 CEST | kart |
| 201 km SSE of Atka, Alaska | 3.4 | 4838 mi | Sat, 17-Oct-2026 10:11:44 CEST | kart |
| 10 km SW of El Cerrito, Colombia | 4.4 | 5898 mi | Sat, 17-Oct-2026 09:25:13 CEST | kart |
| 59 km NNW of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 7386 mi | Sat, 17-Oct-2026 09:20:48 CEST | kart |
| 115 km SE of Akiak, Alaska | 2.4 | 4154 mi | Sat, 17-Oct-2026 09:14:19 CEST | kart |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 5140 mi | Sat, 17-Oct-2026 09:05:54 CEST | kart |
| 1 km W of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 6946 mi | Sat, 17-Oct-2026 08:47:14 CEST | kart |
| 23 km WNW of Petersville, Alaska | 2.5 | 3954 mi | Sat, 17-Oct-2026 08:05:22 CEST | kart |
| 7 km W of Panguitch, Utah | 2.6 | 4977 mi | Sat, 17-Oct-2026 07:10:11 CEST | kart |
| 48 km WNW of Khuzdar, Pakistan | 5.7 | 3373 mi | Sat, 17-Oct-2026 07:06:57 CEST | kart |
| 74 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4590 mi | Sat, 17-Oct-2026 06:11:56 CEST | kart |
| 17 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 2.3 | 4112 mi | Sat, 17-Oct-2026 05:56:23 CEST | kart |
| 19 km E of Forks, Washington | 3.1 | 4592 mi | Sat, 17-Oct-2026 05:37:39 CEST | kart |
| 107 km SSE of Adak, Alaska | 3.9 | 4800 mi | Sat, 17-Oct-2026 05:33:59 CEST | kart |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 6949 mi | Sat, 17-Oct-2026 05:15:18 CEST | kart |
| 84 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 4306 mi | Sat, 17-Oct-2026 04:33:43 CEST | kart |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.9 | 5148 mi | Sat, 17-Oct-2026 03:50:33 CEST | kart |
| 33 km SE of Skwentna, Alaska | 2.6 | 4004 mi | Sat, 17-Oct-2026 03:21:13 CEST | kart |
| 115 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.9 | 5858 mi | Sat, 17-Oct-2026 03:03:00 CEST | kart |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 6949 mi | Sat, 17-Oct-2026 02:40:40 CEST | kart |
| 21 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 5100 mi | Sat, 17-Oct-2026 02:23:41 CEST | kart |
| 19 km N of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 6934 mi | Sat, 17-Oct-2026 02:02:10 CEST | kart |
| 6 km NNE of Sámi, Greece | 4.6 | 1526 mi | Sat, 17-Oct-2026 01:57:50 CEST | kart |
| 22 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.5 | 5098 mi | Sat, 17-Oct-2026 01:35:03 CEST | kart |
| 10 km SE of Rāmpur, India | 4.3 | 3584 mi | Sat, 17-Oct-2026 01:06:28 CEST | kart |
| 12 km SSE of Tebario, Panama | 4.6 | 5820 mi | Sat, 17-Oct-2026 00:41:03 CEST | kart |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 5095 mi | Sat, 17-Oct-2026 00:29:29 CEST | kart |
| 0 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 6946 mi | Fri, 16-Oct-2026 23:50:52 CEST | kart |
| 80 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 7240 mi | Fri, 16-Oct-2026 23:46:59 CEST | kart |
| 24 km W of Susitna, Alaska | 2.6 | 4017 mi | Fri, 16-Oct-2026 23:39:06 CEST | kart |
| 70 km NNE of Mīnāb, Iran | 4.5 | 3097 mi | Fri, 16-Oct-2026 23:30:26 CEST | kart |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 5142 mi | Fri, 16-Oct-2026 23:15:11 CEST | kart |
| 40 km E of Chase, Alaska | 2.3 | 3946 mi | Fri, 16-Oct-2026 22:50:44 CEST | kart |
| 54 km WSW of Karluk, Alaska | 2.1 | 4326 mi | Fri, 16-Oct-2026 21:54:28 CEST | kart |
| 48 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.6 | 3985 mi | Fri, 16-Oct-2026 21:51:25 CEST | kart |
| 63 km SW of Karluk, Alaska | 2.1 | 4338 mi | Fri, 16-Oct-2026 21:45:39 CEST | kart |
| off the coast of Ecuador | 5.2 | 6348 mi | Fri, 16-Oct-2026 21:34:10 CEST | kart |
| 282 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.6 | 4359 mi | Fri, 16-Oct-2026 21:09:43 CEST | kart |
| 39 km N of Valdez, Alaska | 2.4 | 3993 mi | Fri, 16-Oct-2026 20:34:23 CEST | kart |
| 7 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.4 | 4708 mi | Fri, 16-Oct-2026 20:31:13 CEST | kart |
| 7 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.3 | 4708 mi | Fri, 16-Oct-2026 20:01:03 CEST | kart |
| 7 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.3 | 4708 mi | Fri, 16-Oct-2026 19:26:33 CEST | kart |
| 21 km SSW of Trapper Creek, Alaska | 3.0 | 3975 mi | Fri, 16-Oct-2026 19:24:27 CEST | kart |
| 18 km SSE of Skwentna, Alaska | 2.5 | 4001 mi | Fri, 16-Oct-2026 19:16:49 CEST | kart |
| 26 km WSW of Westley, CA | 2.1 | 5207 mi | Fri, 16-Oct-2026 18:36:14 CEST | kart |
| 34 km NNW of Chickaloon, Alaska | 2.1 | 3966 mi | Fri, 16-Oct-2026 18:35:58 CEST | kart |
| 48 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.1 | 4131 mi | Fri, 16-Oct-2026 18:34:09 CEST | kart |
| 111 km ESE of Bitung, Indonesia | 4.4 | 7017 mi | Fri, 16-Oct-2026 18:26:02 CEST | kart |
| 41 km NNE of Kilimatinde, Tanzania | 4.6 | 4686 mi | Fri, 16-Oct-2026 18:17:25 CEST | kart |
| 31 km WSW of Mohr, Iran | 4.3 | 2968 mi | Fri, 16-Oct-2026 17:41:31 CEST | kart |
| 15 km ENE of Twin Bridges, Montana | 2.1 | 4490 mi | Fri, 16-Oct-2026 17:31:23 CEST | kart |
| 28 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.5 | 3974 mi | Fri, 16-Oct-2026 17:27:40 CEST | kart |
| 186 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 4583 mi | Fri, 16-Oct-2026 17:08:47 CEST | kart |
| 2 km NW of Knik, Alaska | 3.6 | 4017 mi | Fri, 16-Oct-2026 16:49:43 CEST | kart |
| 72 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 4596 mi | Fri, 16-Oct-2026 16:35:58 CEST | kart |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.8 | 5148 mi | Fri, 16-Oct-2026 15:28:16 CEST | kart |
| 65 km NNE of Petersville, Alaska | 2.3 | 3913 mi | Fri, 16-Oct-2026 15:24:03 CEST | kart |
| 63 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 4167 mi | Fri, 16-Oct-2026 15:16:20 CEST | kart |
| 7 km WNW of Laupāhoehoe, Hawaii | 2.2 | 6889 mi | Fri, 16-Oct-2026 15:04:32 CEST | kart |
| 51 km ESE of Juradó, Colombia | 4.5 | 5740 mi | Fri, 16-Oct-2026 15:02:41 CEST | kart |
| 54 km SSE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 4183 mi | Fri, 16-Oct-2026 14:37:21 CEST | kart |
| 10 km SE of Lamitan, Philippines | 4.7 | 6712 mi | Fri, 16-Oct-2026 14:18:25 CEST | kart |
| 31 km WNW of Willow, Alaska | 2.0 | 3993 mi | Fri, 16-Oct-2026 14:10:56 CEST | kart |
| 81 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 4571 mi | Fri, 16-Oct-2026 14:01:09 CEST | kart |
| 119 km SSW of Merizo Village, Guam | 4.9 | 6846 mi | Fri, 16-Oct-2026 13:57:19 CEST | kart |
| 71 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.4 | 4578 mi | Fri, 16-Oct-2026 13:55:56 CEST | kart |
| 5 km W of Malibu, CA | 2.3 | 5366 mi | Fri, 16-Oct-2026 13:53:59 CEST | kart |
| 7 km WSW of Soconusco, Mexico | 4.8 | 5769 mi | Fri, 16-Oct-2026 13:39:44 CEST | kart |
| 62 km NE of Venetie, Alaska | 2.6 | 3590 mi | Fri, 16-Oct-2026 13:11:30 CEST | kart |
| 24 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.8 | 3975 mi | Fri, 16-Oct-2026 13:04:25 CEST | kart |
| 31 km NNE of Banff, Canada | 4.0 | 4205 mi | Fri, 16-Oct-2026 12:46:48 CEST | kart |
| 19 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 5152 mi | Fri, 16-Oct-2026 11:28:53 CEST | kart |
| 31 km ENE of Kinablangan, Philippines | 4.9 | 6633 mi | Fri, 16-Oct-2026 11:13:44 CEST | kart |
| 6 km SE of Beaver, Utah | 2.3 | 4953 mi | Fri, 16-Oct-2026 11:10:58 CEST | kart |
| 19 km NE of Perryville, Alaska | 2.1 | 4438 mi | Fri, 16-Oct-2026 11:09:36 CEST | kart |
| 66 km N of Mīnāb, Iran | 4.4 | 3090 mi | Fri, 16-Oct-2026 10:55:33 CEST | kart |
| 4 km WSW of Yucaipa, CA | 2.4 | 5323 mi | Fri, 16-Oct-2026 10:53:52 CEST | kart |
| 21 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.3 | 4107 mi | Fri, 16-Oct-2026 10:35:40 CEST | kart |
| 5 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 4720 mi | Fri, 16-Oct-2026 10:34:45 CEST | kart |
| 3 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 6947 mi | Fri, 16-Oct-2026 09:46:34 CEST | kart |
| 19 km ENE of Girdwood, Alaska | 2.5 | 4042 mi | Fri, 16-Oct-2026 09:41:09 CEST | kart |
| 22 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 6932 mi | Fri, 16-Oct-2026 08:51:51 CEST | kart |
| 79 km W of Karluk, Alaska | 3.0 | 4310 mi | Fri, 16-Oct-2026 08:44:46 CEST | kart |
| 7 km W of Bennington, Idaho | 2.9 | 4668 mi | Fri, 16-Oct-2026 08:37:49 CEST | kart |
| 80 km W of Karluk, Alaska | 3.2 | 4312 mi | Fri, 16-Oct-2026 08:35:39 CEST | kart |
| 76 km WSW of Karluk, Alaska | 3.3 | 4339 mi | Fri, 16-Oct-2026 07:26:37 CEST | kart |
| 8 km SSE of Guarumal, Panama | 4.4 | 5824 mi | Fri, 16-Oct-2026 07:22:28 CEST | kart |
| 14 km ESE of Providence, Utah | 2.0 | 4719 mi | Fri, 16-Oct-2026 07:09:56 CEST | kart |
| 95 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.7 | 5852 mi | Fri, 16-Oct-2026 06:42:40 CEST | kart |
| Mariana Islands region | 4.3 | 6228 mi | Fri, 16-Oct-2026 05:57:21 CEST | kart |
| 76 km NE of Ozernovskiy, Russia | 6.9 | 4516 mi | Fri, 16-Oct-2026 05:35:31 CEST | kart |
| 72 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.2 | 4683 mi | Fri, 16-Oct-2026 05:17:48 CEST | kart |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 4719 mi | Fri, 16-Oct-2026 05:02:32 CEST | kart |
| 10 km NE of Moose Pass, Alaska | 2.3 | 4076 mi | Fri, 16-Oct-2026 04:51:28 CEST | kart |
| 29 km SE of Perryville, Alaska | 2.6 | 4460 mi | Fri, 16-Oct-2026 04:42:20 CEST | kart |
| 86 km SE of Perryville, Alaska | 3.4 | 4480 mi | Fri, 16-Oct-2026 04:12:11 CEST | kart |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 4944 mi | Fri, 16-Oct-2026 04:11:01 CEST | kart |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.5 | 4750 mi | Fri, 16-Oct-2026 04:08:08 CEST | kart |
| 42 km NW of Rampart, Alaska | 2.5 | 3730 mi | Fri, 16-Oct-2026 04:05:30 CEST | kart |
| 12 km SSE of Tebario, Panama | 4.4 | 5821 mi | Fri, 16-Oct-2026 03:50:44 CEST | kart |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 5152 mi | Fri, 16-Oct-2026 03:09:00 CEST | kart |
| 95 km SSE of Akutan, Alaska | 3.1 | 4639 mi | Fri, 16-Oct-2026 02:37:55 CEST | kart |
| 191 km NW of Oula Xiuma, China | 4.0 | 4118 mi | Fri, 16-Oct-2026 02:37:46 CEST | kart |
| 32 km N of Karluk, Alaska | 2.7 | 4290 mi | Fri, 16-Oct-2026 02:18:28 CEST | kart |
| 5 km NNW of Tanaina, Alaska | 2.1 | 4001 mi | Fri, 16-Oct-2026 02:16:28 CEST | kart |
| 5 km N of Nikiski, Alaska | 3.1 | 4076 mi | Fri, 16-Oct-2026 02:04:22 CEST | kart |
| 8 km NE of Mendocino, CA | 2.3 | 5131 mi | Fri, 16-Oct-2026 01:50:57 CEST | kart |
| 62 km ENE of Lake Minchumina, Alaska | 2.4 | 3842 mi | Fri, 16-Oct-2026 01:43:16 CEST | kart |
| 72 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.9 | 3919 mi | Fri, 16-Oct-2026 01:30:20 CEST | kart |
| 4 km NNE of Salamatof, Alaska | 2.2 | 4082 mi | Fri, 16-Oct-2026 01:10:01 CEST | kart |
| 19 km W of Preston, Nevada | 3.4 | 4973 mi | Fri, 16-Oct-2026 00:55:34 CEST | kart |
| 52 km S of Champerico, Guatemala | 4.4 | 5828 mi | Thu, 15-Oct-2026 23:29:07 CEST | kart |
| 65 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4695 mi | Thu, 15-Oct-2026 23:12:28 CEST | kart |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 5134 mi | Thu, 15-Oct-2026 22:56:11 CEST | kart |
| 44 km SSE of Champerico, Guatemala | 4.5 | 5819 mi | Thu, 15-Oct-2026 22:39:25 CEST | kart |
| 11 km SE of Huara, Chile | 4.3 | 7077 mi | Thu, 15-Oct-2026 22:25:20 CEST | kart |
| 86 km SE of Ugashik, Alaska | 2.9 | 4353 mi | Thu, 15-Oct-2026 21:58:37 CEST | kart |
| 41 km NNE of Beaver, Alaska | 3.6 | 3647 mi | Thu, 15-Oct-2026 21:46:42 CEST | kart |
| 62 km W of Happy Valley, Alaska | 2.7 | 4135 mi | Thu, 15-Oct-2026 21:35:47 CEST | kart |
| 10 km ESE of Gilroy, CA | 2.5 | 5234 mi | Thu, 15-Oct-2026 19:57:32 CEST | kart |
| 15 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.5 | 4106 mi | Thu, 15-Oct-2026 19:56:32 CEST | kart |
| 13 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 5082 mi | Thu, 15-Oct-2026 19:25:32 CEST | kart |
| 59 km ENE of Lake Minchumina, Alaska | 2.8 | 3843 mi | Thu, 15-Oct-2026 19:20:31 CEST | kart |
| 7 km SSW of Luray, Kansas | 2.7 | 4538 mi | Thu, 15-Oct-2026 19:18:54 CEST | kart |
| 21 km W of Clayton, Idaho | 2.2 | 4631 mi | Thu, 15-Oct-2026 18:09:05 CEST | kart |
| 22 km W of Tamarindo, Costa Rica | 4.5 | 5838 mi | Thu, 15-Oct-2026 17:40:38 CEST | kart |
| 8 km NE of Talmage, CA | 2.1 | 5129 mi | Thu, 15-Oct-2026 17:35:05 CEST | kart |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 5090 mi | Thu, 15-Oct-2026 17:10:37 CEST | kart |
| 198 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 4588 mi | Thu, 15-Oct-2026 16:59:52 CEST | kart |
| 20 km W of Delta, B.C., MX | 2.7 | 5387 mi | Thu, 15-Oct-2026 16:09:56 CEST | kart |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 6931 mi | Thu, 15-Oct-2026 16:08:11 CEST | kart |
| 56 km ENE of Ferry, Alaska | 3.0 | 3824 mi | Thu, 15-Oct-2026 16:02:45 CEST | kart |
| 9 km SSE of Los Asientos, Panama | 4.5 | 5800 mi | Thu, 15-Oct-2026 15:31:37 CEST | kart |
| 114 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.7 | 4736 mi | Thu, 15-Oct-2026 15:16:26 CEST | kart |
| 40 km NNW of Lake Minchumina, Alaska | 3.0 | 3850 mi | Thu, 15-Oct-2026 15:05:45 CEST | kart |
| 88 km N of Aleneva, Alaska | 2.6 | 4217 mi | Thu, 15-Oct-2026 14:18:08 CEST | kart |
| 1 km NNE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 4709 mi | Thu, 15-Oct-2026 14:15:17 CEST | kart |
| 15 km NE of Austin, Nevada | 2.5 | 4970 mi | Thu, 15-Oct-2026 13:48:52 CEST | kart |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 5151 mi | Thu, 15-Oct-2026 13:37:19 CEST | kart |
| off the coast of Ecuador | 5.4 | 6374 mi | Thu, 15-Oct-2026 13:16:43 CEST | kart |
| 43 km NNW of Lake Minchumina, Alaska | 5.6 | 3848 mi | Thu, 15-Oct-2026 13:07:01 CEST | kart |
| 74 km W of Petrolia, CA | 3.2 | 5091 mi | Thu, 15-Oct-2026 12:37:57 CEST | kart |
| 53 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 3906 mi | Thu, 15-Oct-2026 11:52:16 CEST | kart |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 5033 mi | Thu, 15-Oct-2026 11:34:05 CEST | kart |
| 2 km SE of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 4718 mi | Thu, 15-Oct-2026 11:19:06 CEST | kart |
| 12 km ENE of Cloverdale, CA | 2.3 | 5147 mi | Thu, 15-Oct-2026 11:14:11 CEST | kart |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 5138 mi | Thu, 15-Oct-2026 11:13:24 CEST | kart |
| 4 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 4720 mi | Thu, 15-Oct-2026 11:09:58 CEST | kart |
| 57 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.8 | 4157 mi | Thu, 15-Oct-2026 10:44:32 CEST | kart |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 5131 mi | Thu, 15-Oct-2026 10:34:53 CEST | kart |
| 60 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 3980 mi | Thu, 15-Oct-2026 09:33:39 CEST | kart |
| 56 km NNW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 3966 mi | Thu, 15-Oct-2026 09:20:09 CEST | kart |
| 1 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.7 | 4717 mi | Thu, 15-Oct-2026 08:53:33 CEST | kart |
| 155 km W of Adak, Alaska | 2.6 | 4739 mi | Thu, 15-Oct-2026 08:44:18 CEST | kart |
| 63 km ENE of Lake Minchumina, Alaska | 2.9 | 3842 mi | Thu, 15-Oct-2026 08:42:41 CEST | kart |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 6949 mi | Thu, 15-Oct-2026 08:36:31 CEST | kart |
| 72 km S of Perryville, Alaska | 2.8 | 4491 mi | Thu, 15-Oct-2026 08:30:26 CEST | kart |
| 47 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 4159 mi | Thu, 15-Oct-2026 08:21:14 CEST | kart |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 3.0 | 5147 mi | Thu, 15-Oct-2026 08:06:33 CEST | kart |
| 14 km ESE of Center, Texas | 2.2 | 4829 mi | Thu, 15-Oct-2026 07:24:34 CEST | kart |
| 6 km NNE of Tanaina, Alaska | 2.4 | 4000 mi | Thu, 15-Oct-2026 06:35:06 CEST | kart |
| 26 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 3.0 | 4684 mi | Thu, 15-Oct-2026 06:33:00 CEST | kart |
| 59 km NNW of Petersville, Alaska | 2.6 | 3920 mi | Thu, 15-Oct-2026 05:57:25 CEST | kart |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 4943 mi | Thu, 15-Oct-2026 05:55:13 CEST | kart |
| 3 km N of San Jacinto, CA | 2.2 | 5334 mi | Thu, 15-Oct-2026 05:52:42 CEST | kart |
| 3 km NNW of San Jacinto, CA | 2.8 | 5334 mi | Thu, 15-Oct-2026 05:30:57 CEST | kart |
| 12 km NE of Walker Lake, Nevada | 2.0 | 5063 mi | Thu, 15-Oct-2026 05:23:57 CEST | kart |
| 294 km W of Adak, Alaska | 2.6 | 4748 mi | Thu, 15-Oct-2026 05:21:22 CEST | kart |
| 6 km SE of Chickasha, Oklahoma | 2.3 | 4753 mi | Thu, 15-Oct-2026 05:02:25 CEST | kart |
| 37 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 4153 mi | Thu, 15-Oct-2026 04:52:39 CEST | kart |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.0 | 5087 mi | Thu, 15-Oct-2026 04:40:16 CEST | kart |
| 1 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 5148 mi | Thu, 15-Oct-2026 04:30:21 CEST | kart |
| 13 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 6949 mi | Thu, 15-Oct-2026 04:10:15 CEST | kart |
| 0 km S of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 4717 mi | Thu, 15-Oct-2026 04:09:09 CEST | kart |
| 100 km ESE of Takahagi, Japan | 4.4 | 5251 mi | Thu, 15-Oct-2026 04:05:28 CEST | kart |
| 92 km WSW of Karluk, Alaska | 2.4 | 4345 mi | Thu, 15-Oct-2026 03:58:44 CEST | kart |
| 56 km NE of Chenega, Alaska | 2.2 | 4072 mi | Thu, 15-Oct-2026 03:55:52 CEST | kart |
| 38 km ESE of Central, Alaska | 2.3 | 3709 mi | Thu, 15-Oct-2026 03:53:03 CEST | kart |
| 29 km SSE of Chickaloon, Alaska | 2.1 | 4003 mi | Thu, 15-Oct-2026 03:43:54 CEST | kart |
| 5 km SW of Wilderness Rim, Washington | 2.6 | 4581 mi | Thu, 15-Oct-2026 03:09:22 CEST | kart |
| 140 km S of McCarthy, Alaska | 2.3 | 4048 mi | Thu, 15-Oct-2026 02:50:14 CEST | kart |
| 101 km N of Yakutat, Alaska | 2.2 | 4002 mi | Thu, 15-Oct-2026 02:48:16 CEST | kart |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 4719 mi | Thu, 15-Oct-2026 02:25:40 CEST | kart |
| 23 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 6930 mi | Thu, 15-Oct-2026 02:04:25 CEST | kart |
| 22 km NNE of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 4655 mi | Thu, 15-Oct-2026 01:24:41 CEST | kart |
