Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 8000 mi
Oppdatert tid = Sat, 18-Jul-2026 12:38:37 CEST

Episenter i nærheten styrke Avstand til Epicenter Time Link
102 km SSE of Akhiok, Alaska 4.0 0070824400 mi 1784368854Sat, 18-Jul-2026 12:00:54 CEST kart
69 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.2 0093845831 mi 1784368762Sat, 18-Jul-2026 11:59:22 CEST kart
50 km N of Loíza, Puerto Rico 3.3 0074484628 mi 1784368161Sat, 18-Jul-2026 11:49:21 CEST kart
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 0082685137 mi 1784367345Sat, 18-Jul-2026 11:35:45 CEST kart
25 km N of Gázi, Greece 4.3 0028541773 mi 1784365449Sat, 18-Jul-2026 11:04:09 CEST kart
131 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0094455869 mi 1784364840Sat, 18-Jul-2026 10:54:00 CEST kart
136 km NW of Mosquera, Colombia 4.4 0096886020 mi 1784364027Sat, 18-Jul-2026 10:40:27 CEST kart
116 km NW of Yakutat, Alaska 3.1 0064824028 mi 1784363912Sat, 18-Jul-2026 10:38:32 CEST kart
208 km SW of Bandar Lampung, Indonesia 4.9 0108186722 mi 1784362902Sat, 18-Jul-2026 10:21:42 CEST kart
66 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0093805828 mi 1784360779Sat, 18-Jul-2026 09:46:19 CEST kart
1 km SSE of Vancouver, Washington 2.1 0075804710 mi 1784360200Sat, 18-Jul-2026 09:36:40 CEST kart
4 km W of Santa Monica, CA 2.3 0086225357 mi 1784360102Sat, 18-Jul-2026 09:35:02 CEST kart
45 km SE of Beatty, Nevada 3.6 0082715139 mi 1784360043Sat, 18-Jul-2026 09:34:03 CEST kart
79 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0093945837 mi 1784359247Sat, 18-Jul-2026 09:20:47 CEST kart
104 km SSE of Akhiok, Alaska 4.3 0070864403 mi 1784359242Sat, 18-Jul-2026 09:20:42 CEST kart
21 km W of Petrolia, CA 2.1 0081835085 mi 1784359120Sat, 18-Jul-2026 09:18:40 CEST kart
48 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 0081215046 mi 1784358738Sat, 18-Jul-2026 09:12:18 CEST kart
18 km SE of PÄhala, Hawaii 2.1 0111916954 mi 1784357933Sat, 18-Jul-2026 08:58:53 CEST kart
87 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0093905835 mi 1784357510Sat, 18-Jul-2026 08:51:50 CEST kart
47 km WNW of Akhiok, Alaska 2.3 0069954346 mi 1784356221Sat, 18-Jul-2026 08:30:21 CEST kart
central Mid-Atlantic Ridge 4.5 0072694517 mi 1784355968Sat, 18-Jul-2026 08:26:08 CEST kart
73 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0093895834 mi 1784355019Sat, 18-Jul-2026 08:10:19 CEST kart
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 0082745141 mi 1784354943Sat, 18-Jul-2026 08:09:03 CEST kart
13 km S of Chignik, Alaska 2.0 0071224425 mi 1784354376Sat, 18-Jul-2026 07:59:36 CEST kart
116 km ENE of Murghob, Tajikistan 4.7 0049943103 mi 1784353642Sat, 18-Jul-2026 07:47:22 CEST kart
84 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0093865832 mi 1784352388Sat, 18-Jul-2026 07:26:28 CEST kart
1 km SW of Polkowice, Poland 4.0 000947589 mi 1784351822Sat, 18-Jul-2026 07:17:02 CEST kart
110 km ESE of Chiniak, Alaska 2.6 0069144296 mi 1784350924Sat, 18-Jul-2026 07:02:04 CEST kart
192 km SE of Chignik, Alaska 3.5 0072364496 mi 1784350740Sat, 18-Jul-2026 06:59:00 CEST kart
22 km SE of Lindsay, Texas 2.0 0082675137 mi 1784349670Sat, 18-Jul-2026 06:41:10 CEST kart
78 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0093955838 mi 1784349632Sat, 18-Jul-2026 06:40:32 CEST kart
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 0080955030 mi 1784349526Sat, 18-Jul-2026 06:38:46 CEST kart
67 km N of Petersville, Alaska 3.2 0062973913 mi 1784349102Sat, 18-Jul-2026 06:31:42 CEST kart
192 km SE of Chignik, Alaska 2.6 0072384497 mi 1784348981Sat, 18-Jul-2026 06:29:41 CEST kart
71 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.9 0093675820 mi 1784348932Sat, 18-Jul-2026 06:28:52 CEST kart
9 km ESE of Coso Junction, CA 2.0 0083935215 mi 1784348417Sat, 18-Jul-2026 06:20:17 CEST kart
Ascension Island region 4.8 0082075100 mi 1784347631Sat, 18-Jul-2026 06:07:11 CEST kart
16 km W of Volcano, Hawaii 2.2 0111546931 mi 1784345966Sat, 18-Jul-2026 05:39:26 CEST kart
42 km NNW of Petersville, Alaska 2.0 0063253930 mi 1784345776Sat, 18-Jul-2026 05:36:16 CEST kart
17 km SE of Malatya, Turkey 5.0 0030691907 mi 1784344860Sat, 18-Jul-2026 05:21:00 CEST kart
74 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0093925836 mi 1784341776Sat, 18-Jul-2026 04:29:36 CEST kart
119 km SW of Sarangani, Philippines 5.3 0109056776 mi 1784341420Sat, 18-Jul-2026 04:23:40 CEST kart
66 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0074194610 mi 1784340886Sat, 18-Jul-2026 04:14:46 CEST kart
99 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0093985840 mi 1784339341Sat, 18-Jul-2026 03:49:01 CEST kart
7 km W of Chickaloon, Alaska 2.1 0064173987 mi 1784338659Sat, 18-Jul-2026 03:37:39 CEST kart
79 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0093905835 mi 1784337067Sat, 18-Jul-2026 03:11:07 CEST kart
143 km W of Pariaman, Indonesia 4.5 0099476180 mi 1784335805Sat, 18-Jul-2026 02:50:05 CEST kart
19 km ENE of Pinedale, Wyoming 2.6 0073934594 mi 1784335163Sat, 18-Jul-2026 02:39:23 CEST kart
89 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0093925836 mi 1784334064Sat, 18-Jul-2026 02:21:04 CEST kart
87 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0094045843 mi 1784332080Sat, 18-Jul-2026 01:48:00 CEST kart
75 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.6 0093925836 mi 1784331310Sat, 18-Jul-2026 01:35:10 CEST kart
3 km W of Mount Shasta, CA 2.2 0080114978 mi 1784330408Sat, 18-Jul-2026 01:20:08 CEST kart
106 km ESE of Ollagüe, Chile 4.5 0114187095 mi 1784329151Sat, 18-Jul-2026 00:59:11 CEST kart
89 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0094005841 mi 1784328703Sat, 18-Jul-2026 00:51:43 CEST kart
60 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0116357230 mi 1784327728Sat, 18-Jul-2026 00:35:28 CEST kart
79 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.0 0093955838 mi 1784326386Sat, 18-Jul-2026 00:13:06 CEST kart
35 km N of Fishhook, Alaska 2.4 0063943973 mi 1784325130Fri, 17-Jul-2026 23:52:10 CEST kart
15 km NW of Cloverdale, CA 2.0 0082835147 mi 1784324908Fri, 17-Jul-2026 23:48:28 CEST kart
79 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0073664577 mi 1784324277Fri, 17-Jul-2026 23:37:57 CEST kart
127 km E of Chalkyitsik, Alaska 3.1 0058053607 mi 1784323765Fri, 17-Jul-2026 23:29:25 CEST kart
33 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 0111786946 mi 1784323151Fri, 17-Jul-2026 23:19:11 CEST kart
88 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0093975839 mi 1784322703Fri, 17-Jul-2026 23:11:43 CEST kart
8 km WNW of Burla, Russia 4.5 0040282503 mi 1784322544Fri, 17-Jul-2026 23:09:04 CEST kart
25 km SW of Garden City, Texas 2.3 0081425059 mi 1784320253Fri, 17-Jul-2026 22:30:53 CEST kart
36 km SE of Jurm, Afghanistan 4.2 0049353066 mi 1784316016Fri, 17-Jul-2026 21:20:16 CEST kart
86 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0094015842 mi 1784315382Fri, 17-Jul-2026 21:09:42 CEST kart
3 km S of PÄhala, Hawaii 2.1 0111826948 mi 1784314682Fri, 17-Jul-2026 20:58:02 CEST kart
67 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.2 0093805828 mi 1784312803Fri, 17-Jul-2026 20:26:43 CEST kart
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0082925153 mi 1784310694Fri, 17-Jul-2026 19:51:34 CEST kart
59 km SSW of Puerto Madero, Mexico 5.0 0093785827 mi 1784309010Fri, 17-Jul-2026 19:23:30 CEST kart
72 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0093845831 mi 1784308519Fri, 17-Jul-2026 19:15:19 CEST kart
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.0 0075784709 mi 1784308359Fri, 17-Jul-2026 19:12:39 CEST kart
4 km SSW of Tyonek, Alaska 2.6 0065274056 mi 1784307899Fri, 17-Jul-2026 19:04:59 CEST kart
78 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0093885834 mi 1784307818Fri, 17-Jul-2026 19:03:38 CEST kart
98 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0094045843 mi 1784307458Fri, 17-Jul-2026 18:57:38 CEST kart
77 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0093885833 mi 1784306547Fri, 17-Jul-2026 18:42:27 CEST kart
86 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0093915835 mi 1784305520Fri, 17-Jul-2026 18:25:20 CEST kart
11 km SE of Kiupo, Philippines 5.2 0108086716 mi 1784304777Fri, 17-Jul-2026 18:12:57 CEST kart
9 km NE of PÄhala, Hawaii 2.2 0111726942 mi 1784304508Fri, 17-Jul-2026 18:08:28 CEST kart
33 km SSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0093525811 mi 1784304086Fri, 17-Jul-2026 18:01:26 CEST kart
46 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.9 0093645819 mi 1784304054Fri, 17-Jul-2026 18:00:54 CEST kart
70 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0093785827 mi 1784303835Fri, 17-Jul-2026 17:57:15 CEST kart
66 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.0 0093815829 mi 1784302238Fri, 17-Jul-2026 17:30:38 CEST kart
90 km SW of Puerto Madero, Mexico 6.0 0094015842 mi 1784301606Fri, 17-Jul-2026 17:20:06 CEST kart
101 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.1 0093975839 mi 1784301586Fri, 17-Jul-2026 17:19:46 CEST kart
93 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0094065845 mi 1784301295Fri, 17-Jul-2026 17:14:55 CEST kart
58 km WSW of Puerto Madero, Mexico 7.3 0093585815 mi 1784299719Fri, 17-Jul-2026 16:48:39 CEST kart
170 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.0 0122537614 mi 1784295492Fri, 17-Jul-2026 15:38:12 CEST kart
19 km SSW of Puebla, B.C., MX 2.1 0086675385 mi 1784294845Fri, 17-Jul-2026 15:27:25 CEST kart
60 km WSW of Aquiles Serdán, Mexico 4.7 0093565813 mi 1784294434Fri, 17-Jul-2026 15:20:34 CEST kart
94 km S of Tambolaka, Indonesia 4.4 0120437483 mi 1784293661Fri, 17-Jul-2026 15:07:41 CEST kart
2 km SE of Aromas, CA 2.1 0084415245 mi 1784292522Fri, 17-Jul-2026 14:48:42 CEST kart
10 km SW of Petrolia, CA 2.6 0081845086 mi 1784291972Fri, 17-Jul-2026 14:39:32 CEST kart
203 km N of Hadibu, Yemen 5.3 0061253806 mi 1784289674Fri, 17-Jul-2026 14:01:14 CEST kart
206 km N of Hadibu, Yemen 4.6 0061203803 mi 1784288919Fri, 17-Jul-2026 13:48:39 CEST kart
10 km ESE of Burney, CA 2.6 0080324991 mi 1784282928Fri, 17-Jul-2026 12:08:48 CEST kart
72 km N of Claveria, Philippines 4.6 0092625755 mi 1784281251Fri, 17-Jul-2026 11:40:51 CEST kart
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0082905151 mi 1784278510Fri, 17-Jul-2026 10:55:10 CEST kart
16 km ENE of Thousand Palms, CA 2.1 0085495312 mi 1784277048Fri, 17-Jul-2026 10:30:48 CEST kart
8 km E of Coso Junction, CA 2.0 0083925214 mi 1784275090Fri, 17-Jul-2026 09:58:10 CEST kart
5 km ESE of Interlaken, CA 3.0 0084385243 mi 1784274728Fri, 17-Jul-2026 09:52:08 CEST kart
283 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.7 0121737564 mi 1784274085Fri, 17-Jul-2026 09:41:25 CEST kart
5 km S of Ponce, Puerto Rico 2.3 0075774708 mi 1784273086Fri, 17-Jul-2026 09:24:46 CEST kart
2 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.0 0111556931 mi 1784270449Fri, 17-Jul-2026 08:40:49 CEST kart
20 km WSW of Petrolia, CA 2.6 0081915090 mi 1784270312Fri, 17-Jul-2026 08:38:32 CEST kart
67 km S of Adak, Alaska 2.3 0076874776 mi 1784269315Fri, 17-Jul-2026 08:21:55 CEST kart
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 0082635134 mi 1784268630Fri, 17-Jul-2026 08:10:30 CEST kart
78 km W of Akhiok, Alaska 2.3 0070014350 mi 1784268581Fri, 17-Jul-2026 08:09:41 CEST kart
235 km ESE of Attu Station, Alaska 3.6 0075524692 mi 1784268091Fri, 17-Jul-2026 08:01:31 CEST kart
20 km NNE of Helena Valley Northeast, Montana 2.0 0070924407 mi 1784267975Fri, 17-Jul-2026 07:59:35 CEST kart
15 km NW of Susitna, Alaska 2.3 0064574012 mi 1784267922Fri, 17-Jul-2026 07:58:42 CEST kart
97 km SSW of Unalaska, Alaska 2.8 0075074665 mi 1784267774Fri, 17-Jul-2026 07:56:14 CEST kart
19 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.2 0071554446 mi 1784267687Fri, 17-Jul-2026 07:54:47 CEST kart
226 km ESE of Attu Station, Alaska 3.3 0075584696 mi 1784267673Fri, 17-Jul-2026 07:54:33 CEST kart
16 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.1 0064303995 mi 1784267031Fri, 17-Jul-2026 07:43:51 CEST kart
109 km WSW of Adak, Alaska 2.2 0076574758 mi 1784266828Fri, 17-Jul-2026 07:40:28 CEST kart
32 km SSW of Dry Creek, Alaska 3.0 0062013853 mi 1784266621Fri, 17-Jul-2026 07:37:01 CEST kart
128 km S of False Pass, Alaska 2.7 0074224612 mi 1784265149Fri, 17-Jul-2026 07:12:29 CEST kart
142 km S of Unalaska, Alaska 2.6 0075544694 mi 1784265074Fri, 17-Jul-2026 07:11:14 CEST kart
125 km S of False Pass, Alaska 2.7 0074194610 mi 1784264305Fri, 17-Jul-2026 06:58:25 CEST kart
99 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0075964720 mi 1784261334Fri, 17-Jul-2026 06:08:54 CEST kart
5 km SSW of PÄhala, Hawaii 2.7 0111846949 mi 1784259473Fri, 17-Jul-2026 05:37:53 CEST kart
69 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0075734705 mi 1784257002Fri, 17-Jul-2026 04:56:42 CEST kart
92 km S of Unalaska, Alaska 2.3 0075044663 mi 1784256304Fri, 17-Jul-2026 04:45:04 CEST kart
southern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0083475187 mi 1784255475Fri, 17-Jul-2026 04:31:15 CEST kart
223 km ESE of Attu Station, Alaska 3.5 0075594697 mi 1784254544Fri, 17-Jul-2026 04:15:44 CEST kart
Owen Fracture Zone region 4.5 0063973975 mi 1784253844Fri, 17-Jul-2026 04:04:04 CEST kart
131 km SW of Adak, Alaska 2.3 0077154794 mi 1784253706Fri, 17-Jul-2026 04:01:46 CEST kart
42 km NE of Shwebo, Burma (Myanmar) 5.2 0075754707 mi 1784251566Fri, 17-Jul-2026 03:26:06 CEST kart
219 km ESE of Attu Station, Alaska 3.1 0075494690 mi 1784250835Fri, 17-Jul-2026 03:13:55 CEST kart
262 km SSE of Dunhuang, China 4.8 0061823841 mi 1784250491Fri, 17-Jul-2026 03:08:11 CEST kart
6 km NE of Cabazon, CA 2.5 0085615319 mi 1784249931Fri, 17-Jul-2026 02:58:51 CEST kart
86 km SE of King Cove, Alaska 2.5 0073334556 mi 1784249813Fri, 17-Jul-2026 02:56:53 CEST kart
75 km SE of Adak, Alaska 2.3 0076804772 mi 1784249201Fri, 17-Jul-2026 02:46:41 CEST kart
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 0081415059 mi 1784242641Fri, 17-Jul-2026 00:57:21 CEST kart
6 km W of Cobb, CA 2.2 0082805145 mi 1784242298Fri, 17-Jul-2026 00:51:38 CEST kart
130 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0076704766 mi 1784239354Fri, 17-Jul-2026 00:02:34 CEST kart
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0083575193 mi 1784238838Thu, 16-Jul-2026 23:53:58 CEST kart
48 km E of Nishinoomote, Japan 5.2 0086195356 mi 1784238582Thu, 16-Jul-2026 23:49:42 CEST kart
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 0084155229 mi 1784238506Thu, 16-Jul-2026 23:48:26 CEST kart
12 km NW of Nikiski, Alaska 2.1 0065584075 mi 1784237673Thu, 16-Jul-2026 23:34:33 CEST kart
southern Mid-Atlantic Ridge 4.7 0083535190 mi 1784237380Thu, 16-Jul-2026 23:29:40 CEST kart
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0083335178 mi 1784236593Thu, 16-Jul-2026 23:16:33 CEST kart
35 km S of False Pass, Alaska 2.3 0073294554 mi 1784234010Thu, 16-Jul-2026 22:33:30 CEST kart
southern Mid-Atlantic Ridge 5.3 0083375180 mi 1784233312Thu, 16-Jul-2026 22:21:52 CEST kart
20 km W of Anchor Point, Alaska 2.3 0066764148 mi 1784232902Thu, 16-Jul-2026 22:15:02 CEST kart
21 km W of Petersville, Alaska 2.0 0063693957 mi 1784232323Thu, 16-Jul-2026 22:05:23 CEST kart
southern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0083265173 mi 1784232180Thu, 16-Jul-2026 22:03:00 CEST kart
170 km SW of Adak, Alaska 2.2 0077114791 mi 1784231736Thu, 16-Jul-2026 21:55:36 CEST kart
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0083295176 mi 1784231732Thu, 16-Jul-2026 21:55:32 CEST kart
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.6 0086565379 mi 1784231152Thu, 16-Jul-2026 21:45:52 CEST kart
southern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0083305176 mi 1784231094Thu, 16-Jul-2026 21:44:54 CEST kart
58 km WNW of Aleneva, Alaska 3.3 0068514257 mi 1784230980Thu, 16-Jul-2026 21:43:00 CEST kart
72 km SSE of Adak, Alaska 2.1 0076854775 mi 1784230790Thu, 16-Jul-2026 21:39:50 CEST kart
230 km ESE of Attu Station, Alaska 3.1 0075594697 mi 1784230511Thu, 16-Jul-2026 21:35:11 CEST kart
southern Mid-Atlantic Ridge 4.8 0083305176 mi 1784229858Thu, 16-Jul-2026 21:24:18 CEST kart
147 km ENE of Ponce Inlet, Florida 3.9 0072104480 mi 1784228651Thu, 16-Jul-2026 21:04:11 CEST kart
218 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0075554694 mi 1784228601Thu, 16-Jul-2026 21:03:21 CEST kart
64 km SSE of Akutan, Alaska 2.5 0074384622 mi 1784227504Thu, 16-Jul-2026 20:45:04 CEST kart
44 km E of Chenega, Alaska 2.6 0065904095 mi 1784227228Thu, 16-Jul-2026 20:40:28 CEST kart
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 0082665136 mi 1784226776Thu, 16-Jul-2026 20:32:56 CEST kart
234 km ESE of Attu Station, Alaska 3.1 0075594697 mi 1784225391Thu, 16-Jul-2026 20:09:51 CEST kart
7 km SSE of Pa‘auilo, Hawaii 2.2 0110916891 mi 1784224184Thu, 16-Jul-2026 19:49:44 CEST kart
160 km W of Adak, Alaska 2.0 0076114729 mi 1784223892Thu, 16-Jul-2026 19:44:52 CEST kart
219 km ESE of Attu Station, Alaska 2.9 0075574696 mi 1784222541Thu, 16-Jul-2026 19:22:21 CEST kart
232 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0075714705 mi 1784222280Thu, 16-Jul-2026 19:18:00 CEST kart
233 km ESE of Attu Station, Alaska 2.8 0075744706 mi 1784218783Thu, 16-Jul-2026 18:19:43 CEST kart
140 km SE of Katsuura, Japan 4.6 0086575379 mi 1784217870Thu, 16-Jul-2026 18:04:30 CEST kart
49 km ENE of Noda, Japan 4.1 0080755017 mi 1784217619Thu, 16-Jul-2026 18:00:19 CEST kart
64 km WNW of Tanana, Alaska 2.8 0060653768 mi 1784217579Thu, 16-Jul-2026 17:59:39 CEST kart
228 km ESE of Attu Station, Alaska 2.9 0075584696 mi 1784216221Thu, 16-Jul-2026 17:37:01 CEST kart
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 3.0 0086565379 mi 1784216187Thu, 16-Jul-2026 17:36:27 CEST kart
21 km W of Willow, Alaska 2.0 0064404001 mi 1784216147Thu, 16-Jul-2026 17:35:47 CEST kart
7 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 0082905151 mi 1784215707Thu, 16-Jul-2026 17:28:27 CEST kart
78 km S of Adak, Alaska 2.3 0076984783 mi 1784214660Thu, 16-Jul-2026 17:11:00 CEST kart
20 km ESE of Atka, Alaska 2.0 0076054726 mi 1784213482Thu, 16-Jul-2026 16:51:22 CEST kart
52 km ENE of Ugashik, Alaska 2.5 0069364310 mi 1784213290Thu, 16-Jul-2026 16:48:10 CEST kart
180 km WSW of Adak, Alaska 2.4 0076454751 mi 1784211496Thu, 16-Jul-2026 16:18:16 CEST kart
210 km SSE of King Cove, Alaska 2.5 0074544632 mi 1784210700Thu, 16-Jul-2026 16:05:00 CEST kart
158 km W of Adak, Alaska 2.0 0076154732 mi 1784210534Thu, 16-Jul-2026 16:02:14 CEST kart
22 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0074354620 mi 1784210435Thu, 16-Jul-2026 16:00:35 CEST kart
119 km WSW of Adak, Alaska 2.1 0076714767 mi 1784208859Thu, 16-Jul-2026 15:34:19 CEST kart
39 km SSE of Mammoth, Wyoming 3.3 0072554508 mi 1784208011Thu, 16-Jul-2026 15:20:11 CEST kart
52 km SSE of Unalaska, Alaska 2.0 0074554632 mi 1784206672Thu, 16-Jul-2026 14:57:52 CEST kart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.2 0076254738 mi 1784206584Thu, 16-Jul-2026 14:56:24 CEST kart
70 km S of Adak, Alaska 2.1 0076904778 mi 1784206199Thu, 16-Jul-2026 14:49:59 CEST kart
259 km W of Adak, Alaska 2.9 0075924717 mi 1784203714Thu, 16-Jul-2026 14:08:34 CEST kart
256 km W of Adak, Alaska 2.9 0075924717 mi 1784203660Thu, 16-Jul-2026 14:07:40 CEST kart
20 km N of Atka, Alaska 2.9 0075734706 mi 1784202921Thu, 16-Jul-2026 13:55:21 CEST kart
17 km N of Atka, Alaska 2.8 0075764707 mi 1784202907Thu, 16-Jul-2026 13:55:07 CEST kart
20 km N of Atka, Alaska 2.3 0075734706 mi 1784202892Thu, 16-Jul-2026 13:54:52 CEST kart
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0082925152 mi 1784202316Thu, 16-Jul-2026 13:45:16 CEST kart
0 km NNE of Fuig, Puerto Rico 2.3 0075904716 mi 1784202309Thu, 16-Jul-2026 13:45:09 CEST kart
122 km SE of McCarthy, Alaska 5.2 0064554011 mi 1784201841Thu, 16-Jul-2026 13:37:21 CEST kart
1 km W of Guánica, Puerto Rico 2.3 0075934718 mi 1784200128Thu, 16-Jul-2026 13:08:48 CEST kart
7 km E of Sutton-Alpine, Alaska 2.0 0064193989 mi 1784199934Thu, 16-Jul-2026 13:05:34 CEST kart
10 km ENE of Ocotillo Wells, CA 2.1 0086125351 mi 1784198494Thu, 16-Jul-2026 12:41:34 CEST kart
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0075934718 mi 1784198466Thu, 16-Jul-2026 12:41:06 CEST kart
27 km S of Coquimbo, Chile 4.8 0124357726 mi 1784198288Thu, 16-Jul-2026 12:38:08 CEST kart
2 km NW of Little America, Wyoming 3.2 0075374683 mi 1784196794Thu, 16-Jul-2026 12:13:14 CEST kart
1 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0075944718 mi 1784195162Thu, 16-Jul-2026 11:46:02 CEST kart
70 km SE of Unalaska, Alaska 2.0 0074674640 mi 1784194093Thu, 16-Jul-2026 11:28:13 CEST kart
64 km S of Cantwell, Alaska 2.6 0063093920 mi 1784192197Thu, 16-Jul-2026 10:56:37 CEST kart
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0082905151 mi 1784191332Thu, 16-Jul-2026 10:42:12 CEST kart
Volcano Islands, Japan region 5.5 0099416177 mi 1784188149Thu, 16-Jul-2026 09:49:09 CEST kart
9 km NNE of Black Eagle, Montana 2.4 0069984348 mi 1784187997Thu, 16-Jul-2026 09:46:37 CEST kart
87 km SW of Altata, Mexico 4.8 0092115724 mi 1784186939Thu, 16-Jul-2026 09:28:59 CEST kart
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0082925153 mi 1784185034Thu, 16-Jul-2026 08:57:14 CEST kart
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0082755142 mi 1784184768Thu, 16-Jul-2026 08:52:48 CEST kart
2 km SW of PÄhala, Hawaii 2.4 0111806947 mi 1784183393Thu, 16-Jul-2026 08:29:53 CEST kart
21 km ENE of Fox River, Alaska 2.0 0066434128 mi 1784183256Thu, 16-Jul-2026 08:27:36 CEST kart
79 km SSE of King Cove, Alaska 2.0 0073324556 mi 1784183248Thu, 16-Jul-2026 08:27:28 CEST kart
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 0084635259 mi 1784183077Thu, 16-Jul-2026 08:24:37 CEST kart
20 km W of Willow, Alaska 2.3 0064384001 mi 1784182644Thu, 16-Jul-2026 08:17:24 CEST kart
31 km SE of Somes Bar, CA 2.6 0080475000 mi 1784182231Thu, 16-Jul-2026 08:10:31 CEST kart
86 km SSW of Sarangani, Philippines 4.7 0109026774 mi 1784181344Thu, 16-Jul-2026 07:55:44 CEST kart
82 km SW of Nikolski, Alaska 2.3 0075794709 mi 1784180995Thu, 16-Jul-2026 07:49:55 CEST kart
52 km S of Nikolski, Alaska 2.3 0075714704 mi 1784180401Thu, 16-Jul-2026 07:40:01 CEST kart
105 km NNW of Aleknagik, Alaska 3.2 0066984162 mi 1784180277Thu, 16-Jul-2026 07:37:57 CEST kart
91 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0075814711 mi 1784175271Thu, 16-Jul-2026 06:14:31 CEST kart
6 km W of Funny River, Alaska 2.3 0065824090 mi 1784174352Thu, 16-Jul-2026 05:59:12 CEST kart
31 km WNW of Skwentna, Alaska 2.0 0064153986 mi 1784173428Thu, 16-Jul-2026 05:43:48 CEST kart
74 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.9 0075454688 mi 1784170935Thu, 16-Jul-2026 05:02:15 CEST kart
100 km NW of Yakutat, Alaska 3.5 0064894032 mi 1784170271Thu, 16-Jul-2026 04:51:11 CEST kart
11 km SW of Halibut Cove, Alaska 2.0 0066934159 mi 1784169934Thu, 16-Jul-2026 04:45:34 CEST kart
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0082925152 mi 1784168004Thu, 16-Jul-2026 04:13:24 CEST kart
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 3.1 0066974162 mi 1784168000Thu, 16-Jul-2026 04:13:20 CEST kart
54 km SSW of Calama, Chile 4.3 0116297226 mi 1784167791Thu, 16-Jul-2026 04:09:51 CEST kart
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 4.9 0066974161 mi 1784167658Thu, 16-Jul-2026 04:07:38 CEST kart
12 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0071604449 mi 1784167257Thu, 16-Jul-2026 04:00:57 CEST kart
127 km ESE of Akutan, Alaska 2.3 0074274615 mi 1784167093Thu, 16-Jul-2026 03:58:13 CEST kart
74 km SSW of Adak, Alaska 2.7 0076914779 mi 1784166523Thu, 16-Jul-2026 03:48:43 CEST kart
90 km SE of Adak, Alaska 2.4 0076874777 mi 1784164852Thu, 16-Jul-2026 03:20:52 CEST kart
70 km SSE of False Pass, Alaska 2.1 0073594573 mi 1784164672Thu, 16-Jul-2026 03:17:52 CEST kart
