Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 8000 mi
Oppdatert tid = Wed, 21-Oct-2026 01:28:00 CEST

Episenter i nærheten styrke Avstand til Epicenter Time Link
31 km ESE of Skwentna, Alaska 2.4 0064323996 mi 1792537920Wed, 21-Oct-2026 01:12:00 CEST kart
32 km SSE of Imlay, Nevada 2.1 0079544942 mi 1792537168Wed, 21-Oct-2026 00:59:28 CEST kart
6 km SE of Pitaloza Arriba, Panama 4.3 0093515810 mi 1792536704Wed, 21-Oct-2026 00:51:44 CEST kart
27 km W of Salamatof, Alaska 2.7 0065754086 mi 1792536586Wed, 21-Oct-2026 00:49:46 CEST kart
2 km WNW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0075914717 mi 1792531327Tue, 20-Oct-2026 23:22:07 CEST kart
11 km E of Pearsall, Texas 2.6 0082865149 mi 1792529214Tue, 20-Oct-2026 22:46:54 CEST kart
27 km NE of Valdez, Alaska 2.4 0064394001 mi 1792528392Tue, 20-Oct-2026 22:33:12 CEST kart
63 km ESE of Egegik, Alaska 2.1 0069164297 mi 1792527872Tue, 20-Oct-2026 22:24:32 CEST kart
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0082895151 mi 1792526317Tue, 20-Oct-2026 21:58:37 CEST kart
Kuril Islands 4.7 0077744830 mi 1792526039Tue, 20-Oct-2026 21:53:59 CEST kart
14 km ESE of Ninilchik, Alaska 2.0 0066444128 mi 1792525625Tue, 20-Oct-2026 21:47:05 CEST kart
20 km NW of Stanton, Texas 2.5 0081005033 mi 1792525539Tue, 20-Oct-2026 21:45:39 CEST kart
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 0081905089 mi 1792520439Tue, 20-Oct-2026 20:20:39 CEST kart
88 km NNW of Karluk, Alaska 2.7 0068554259 mi 1792519956Tue, 20-Oct-2026 20:12:36 CEST kart
39 km W of Mosteiros, Portugal 5.1 0035312194 mi 1792519638Tue, 20-Oct-2026 20:07:18 CEST kart
152 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.2 0112086964 mi 1792519377Tue, 20-Oct-2026 20:02:57 CEST kart
215 km S of Burica, Panama 4.5 0096095971 mi 1792516716Tue, 20-Oct-2026 19:18:36 CEST kart
192 km S of Burica, Panama 5.4 0095825954 mi 1792515948Tue, 20-Oct-2026 19:05:48 CEST kart
14 km NE of Hollister, CA 2.0 0084245234 mi 1792514838Tue, 20-Oct-2026 18:47:18 CEST kart
34 km SSW of Primo Tapia, B.C., MX 2.0 0087775454 mi 1792514441Tue, 20-Oct-2026 18:40:41 CEST kart
17 km SSE of P�hala, Hawaii 2.8 0111936955 mi 1792513883Tue, 20-Oct-2026 18:31:23 CEST kart
21 km SW of Meulaboh, Indonesia 5.0 0093635818 mi 1792513778Tue, 20-Oct-2026 18:29:38 CEST kart
2 km NW of The Geysers, CA 2.5 0082845147 mi 1792513384Tue, 20-Oct-2026 18:23:04 CEST kart
22 km SSW of Lovington, New Mexico 3.0 0081225047 mi 1792511792Tue, 20-Oct-2026 17:56:32 CEST kart
15 km NNE of Milford, Utah 2.1 0079554943 mi 1792508098Tue, 20-Oct-2026 16:54:58 CEST kart
13 km WSW of Kelseyville, CA 2.4 0082765142 mi 1792507551Tue, 20-Oct-2026 16:45:51 CEST kart
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0081905089 mi 1792506700Tue, 20-Oct-2026 16:31:40 CEST kart
17 km SSW of Jal, New Mexico 2.8 0081915090 mi 1792506216Tue, 20-Oct-2026 16:23:36 CEST kart
19 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 0111986958 mi 1792503782Tue, 20-Oct-2026 15:43:02 CEST kart
13 km E of P�hala, Hawaii 2.1 0111756944 mi 1792503163Tue, 20-Oct-2026 15:32:43 CEST kart
142 km SSW of Abepura, Indonesia 4.5 0124747751 mi 1792502844Tue, 20-Oct-2026 15:27:24 CEST kart
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 0081905089 mi 1792501465Tue, 20-Oct-2026 15:04:25 CEST kart
15 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 0081895088 mi 1792500506Tue, 20-Oct-2026 14:48:26 CEST kart
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 0081905089 mi 1792499126Tue, 20-Oct-2026 14:25:26 CEST kart
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 0081895089 mi 1792498955Tue, 20-Oct-2026 14:22:35 CEST kart
6 km N of Redwood Valley, CA 2.4 0082445122 mi 1792493297Tue, 20-Oct-2026 12:48:17 CEST kart
81 km S of Sand Point, Alaska 5.0 0073074540 mi 1792492840Tue, 20-Oct-2026 12:40:40 CEST kart
45 km NW of Toyah, Texas 2.5 0082645135 mi 1792489482Tue, 20-Oct-2026 11:44:42 CEST kart
32 km SE of Bodie, CA 2.7 0082215108 mi 1792488784Tue, 20-Oct-2026 11:33:04 CEST kart
12 km W of Fishhook, Alaska 2.2 0064303995 mi 1792488556Tue, 20-Oct-2026 11:29:16 CEST kart
9 km SSW of Lone Oak, Georgia 2.2 0071794461 mi 1792488402Tue, 20-Oct-2026 11:26:42 CEST kart
5 km SSW of Volcano, Hawaii 2.7 0111546931 mi 1792485625Tue, 20-Oct-2026 10:40:25 CEST kart
5 km S of Volcano, Hawaii 2.8 0111546931 mi 1792485620Tue, 20-Oct-2026 10:40:20 CEST kart
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0082905151 mi 1792484491Tue, 20-Oct-2026 10:21:31 CEST kart
17 km SW of Volcano, Hawaii 2.1 0111636936 mi 1792484162Tue, 20-Oct-2026 10:16:02 CEST kart
39 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.8 0082255111 mi 1792482728Tue, 20-Oct-2026 09:52:08 CEST kart
80 km WNW of Ferndale, CA 3.1 0081445061 mi 1792481943Tue, 20-Oct-2026 09:39:03 CEST kart
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.9 0104006462 mi 1792480148Tue, 20-Oct-2026 09:09:08 CEST kart
20 km ESE of Pleasanton, Texas 3.2 0082525128 mi 1792479337Tue, 20-Oct-2026 08:55:37 CEST kart
263 km WSW of Yanglong, China 5.1 0061913847 mi 1792478483Tue, 20-Oct-2026 08:41:23 CEST kart
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 0081905089 mi 1792477766Tue, 20-Oct-2026 08:29:26 CEST kart
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 0081905089 mi 1792477627Tue, 20-Oct-2026 08:27:07 CEST kart
80 km SE of Ugashik, Alaska 2.0 0070044352 mi 1792477002Tue, 20-Oct-2026 08:16:42 CEST kart
36 km ENE of Noatak, Alaska 3.2 0058623642 mi 1792476438Tue, 20-Oct-2026 08:07:18 CEST kart
7 km SE of San Julian, Philippines 4.6 0102286356 mi 1792476259Tue, 20-Oct-2026 08:04:19 CEST kart
14 km NNW of Nanwalek, Alaska 2.2 0067074168 mi 1792476111Tue, 20-Oct-2026 08:01:51 CEST kart
7 km E of Honomu, Hawaii 2.1 0110996896 mi 1792475675Tue, 20-Oct-2026 07:54:35 CEST kart
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 0081905089 mi 1792475114Tue, 20-Oct-2026 07:45:14 CEST kart
46 km WNW of Tyonek, Alaska 2.1 0065134047 mi 1792474763Tue, 20-Oct-2026 07:39:23 CEST kart
31 km SW of Chenega, Alaska 2.8 0066274118 mi 1792471601Tue, 20-Oct-2026 06:46:41 CEST kart
21 km SE of P�hala, Hawaii 2.3 0111946956 mi 1792471508Tue, 20-Oct-2026 06:45:08 CEST kart
31 km W of Petersville, Alaska 2.3 0063753961 mi 1792471449Tue, 20-Oct-2026 06:44:09 CEST kart
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0082905151 mi 1792471207Tue, 20-Oct-2026 06:40:07 CEST kart
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0082905151 mi 1792470972Tue, 20-Oct-2026 06:36:12 CEST kart
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 0111566932 mi 1792469773Tue, 20-Oct-2026 06:16:13 CEST kart
54 km SW of Adak, Alaska 2.8 0076554757 mi 1792467869Tue, 20-Oct-2026 05:44:29 CEST kart
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0082895151 mi 1792467706Tue, 20-Oct-2026 05:41:46 CEST kart
45 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0073934594 mi 1792465522Tue, 20-Oct-2026 05:05:22 CEST kart
Pagan region, Northern Mariana Islands 5.0 0104806512 mi 1792464855Tue, 20-Oct-2026 04:54:15 CEST kart
11 km NW of Parkfield, CA 2.3 0084965279 mi 1792462140Tue, 20-Oct-2026 04:09:00 CEST kart
156 km SE of Kuqa, China 4.5 0053273310 mi 1792457792Tue, 20-Oct-2026 02:56:32 CEST kart
25 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.3 0071614450 mi 1792457731Tue, 20-Oct-2026 02:55:31 CEST kart
50 km W of Nanwalek, Alaska 2.0 0067324183 mi 1792457223Tue, 20-Oct-2026 02:47:03 CEST kart
23 km NNE of Susitna North, Alaska 2.1 0063683957 mi 1792456716Tue, 20-Oct-2026 02:38:36 CEST kart
59 km ESE of King Salmon, Alaska 2.8 0068544259 mi 1792455185Tue, 20-Oct-2026 02:13:05 CEST kart
16 km NNE of Milford, Utah 2.2 0079554943 mi 1792454197Tue, 20-Oct-2026 01:56:37 CEST kart
65 km WNW of Beluga, Alaska 2.1 0064924034 mi 1792453940Tue, 20-Oct-2026 01:52:20 CEST kart
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 0083625196 mi 1792452597Tue, 20-Oct-2026 01:29:57 CEST kart
64 km N of Petersville, Alaska 2.8 0063033916 mi 1792452158Tue, 20-Oct-2026 01:22:38 CEST kart
19 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0082915152 mi 1792452075Tue, 20-Oct-2026 01:21:15 CEST kart
43 km N of Petersville, Alaska 3.1 0063223928 mi 1792450935Tue, 20-Oct-2026 01:02:15 CEST kart
17 km NW of Tehachapi, CA 2.1 0085015282 mi 1792450474Tue, 20-Oct-2026 00:54:34 CEST kart
23 km WNW of Cohoe, Alaska 2.1 0066004101 mi 1792448960Tue, 20-Oct-2026 00:29:20 CEST kart
29 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 0063363937 mi 1792446539Mon, 19-Oct-2026 23:48:59 CEST kart
Kuril Islands 4.5 0075584696 mi 1792446216Mon, 19-Oct-2026 23:43:36 CEST kart
28 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.0 0063873969 mi 1792444740Mon, 19-Oct-2026 23:19:00 CEST kart
39 km S of Tolsona, Alaska 2.8 0063953973 mi 1792444298Mon, 19-Oct-2026 23:11:38 CEST kart
16 km NNE of Milford, Utah 2.1 0079554943 mi 1792443932Mon, 19-Oct-2026 23:05:32 CEST kart
13 km SW of Manley Hot Springs, Alaska 2.7 0060993790 mi 1792443606Mon, 19-Oct-2026 23:00:06 CEST kart
1 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0075864714 mi 1792442523Mon, 19-Oct-2026 22:42:03 CEST kart
87 km SE of Unalaska, Alaska 3.6 0074734643 mi 1792439688Mon, 19-Oct-2026 21:54:48 CEST kart
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 0081915089 mi 1792438471Mon, 19-Oct-2026 21:34:31 CEST kart
248 km SW of Tambolaka, Indonesia 4.3 0120547490 mi 1792437410Mon, 19-Oct-2026 21:16:50 CEST kart
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 0081905089 mi 1792434248Mon, 19-Oct-2026 20:24:08 CEST kart
17 km SW of Jal, New Mexico 2.3 0081915090 mi 1792433650Mon, 19-Oct-2026 20:14:10 CEST kart
17 km SW of Jal, New Mexico 2.8 0081915090 mi 1792433465Mon, 19-Oct-2026 20:11:05 CEST kart
63 km WNW of Aleneva, Alaska 2.1 0068454253 mi 1792432119Mon, 19-Oct-2026 19:48:39 CEST kart
23 km SSW of Lovington, New Mexico 3.3 0081235047 mi 1792430728Mon, 19-Oct-2026 19:25:28 CEST kart
147 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.4 0123027644 mi 1792430455Mon, 19-Oct-2026 19:20:55 CEST kart
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 0081915090 mi 1792429709Mon, 19-Oct-2026 19:08:29 CEST kart
58 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.0 0067864217 mi 1792429703Mon, 19-Oct-2026 19:08:23 CEST kart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.2 0076274739 mi 1792427265Mon, 19-Oct-2026 18:27:45 CEST kart
57 km SSW of Cantwell, Alaska 2.2 0063033917 mi 1792424363Mon, 19-Oct-2026 17:39:23 CEST kart
77 km WSW of Murghob, Tajikistan 4.9 0049483075 mi 1792424136Mon, 19-Oct-2026 17:35:36 CEST kart
2 km SW of P�hala, Hawaii 2.3 0111806947 mi 1792423977Mon, 19-Oct-2026 17:32:57 CEST kart
5 km E of San José El �dolo, Guatemala 4.6 0092885771 mi 1792421265Mon, 19-Oct-2026 16:47:45 CEST kart
116 km WNW of Höfn, Iceland 5.3 001559969 mi 1792421064Mon, 19-Oct-2026 16:44:24 CEST kart
68 km SW of Nanwalek, Alaska 2.2 0067704207 mi 1792418439Mon, 19-Oct-2026 16:00:39 CEST kart
60 km NNW of Petersville, Alaska 2.0 0063083920 mi 1792418123Mon, 19-Oct-2026 15:55:23 CEST kart
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.6 0082915152 mi 1792418096Mon, 19-Oct-2026 15:54:56 CEST kart
1 km SW of P�hala, Hawaii 2.0 0111796947 mi 1792416048Mon, 19-Oct-2026 15:20:48 CEST kart
7 km NW of Crescent, Oklahoma 2.2 0075444688 mi 1792412866Mon, 19-Oct-2026 14:27:46 CEST kart
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0082935153 mi 1792412772Mon, 19-Oct-2026 14:26:12 CEST kart
18 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 0081925090 mi 1792411675Mon, 19-Oct-2026 14:07:55 CEST kart
56 km N of Ruteng, Indonesia 4.8 0118927389 mi 1792411561Mon, 19-Oct-2026 14:06:01 CEST kart
123 km SSW of Nikolski, Alaska 3.7 0076324742 mi 1792410266Mon, 19-Oct-2026 13:44:26 CEST kart
192 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.1 0122617619 mi 1792408224Mon, 19-Oct-2026 13:10:24 CEST kart
31 km NW of Jiangyou, China 5.0 0071984473 mi 1792407428Mon, 19-Oct-2026 12:57:08 CEST kart
6 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0075974721 mi 1792407061Mon, 19-Oct-2026 12:51:01 CEST kart
53 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.7 0118777380 mi 1792404656Mon, 19-Oct-2026 12:10:56 CEST kart
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0082935153 mi 1792403527Mon, 19-Oct-2026 11:52:07 CEST kart
50 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.0 0067134171 mi 1792403448Mon, 19-Oct-2026 11:50:48 CEST kart
54 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 4.9 0118817383 mi 1792403156Mon, 19-Oct-2026 11:45:56 CEST kart
8 km S of Guánica, Puerto Rico 2.0 0075994722 mi 1792402180Mon, 19-Oct-2026 11:29:40 CEST kart
163 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.7 0112056962 mi 1792400439Mon, 19-Oct-2026 11:00:39 CEST kart
2 km W of Lunca Jariștei, Romania 4.5 0018681161 mi 1792399917Mon, 19-Oct-2026 10:51:57 CEST kart
52 km E of Pedro Bay, Alaska 3.5 0066794150 mi 1792397026Mon, 19-Oct-2026 10:03:46 CEST kart
61 km SSW of Central, Alaska 2.1 0060243743 mi 1792396601Mon, 19-Oct-2026 09:56:41 CEST kart
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0082915152 mi 1792395768Mon, 19-Oct-2026 09:42:48 CEST kart
79 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0116527240 mi 1792395215Mon, 19-Oct-2026 09:33:35 CEST kart
1 km E of Loma Linda, CA 2.4 0085715326 mi 1792391800Mon, 19-Oct-2026 08:36:40 CEST kart
8 km NW of Stanton, Texas 2.2 0081065037 mi 1792391307Mon, 19-Oct-2026 08:28:27 CEST kart
5 km WSW of Burning Man Earth, Nevada 2.5 0079664950 mi 1792391102Mon, 19-Oct-2026 08:25:02 CEST kart
72 km NNE of Petersville, Alaska 2.4 0062903909 mi 1792390820Mon, 19-Oct-2026 08:20:20 CEST kart
Banda Sea 4.5 0122337601 mi 1792390513Mon, 19-Oct-2026 08:15:13 CEST kart
68 km WSW of San Juan del Sur, Nicaragua 4.9 0093405804 mi 1792387116Mon, 19-Oct-2026 07:18:36 CEST kart
161 km S of Nikolski, Alaska 4.0 0076764770 mi 1792386520Mon, 19-Oct-2026 07:08:40 CEST kart
25 km WNW of Puerto Real, Puerto Rico 2.9 0076034724 mi 1792385879Mon, 19-Oct-2026 06:57:59 CEST kart
120 km SE of Ugashik, Alaska 2.7 0070534382 mi 1792385494Mon, 19-Oct-2026 06:51:34 CEST kart
37 km SSW of Dry Creek, Alaska 2.3 0062053855 mi 1792383880Mon, 19-Oct-2026 06:24:40 CEST kart
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0082735140 mi 1792381550Mon, 19-Oct-2026 05:45:50 CEST kart
18 km SW of Jal, New Mexico 2.6 0081915090 mi 1792381347Mon, 19-Oct-2026 05:42:27 CEST kart
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0082935153 mi 1792381324Mon, 19-Oct-2026 05:42:04 CEST kart
15 km NE of Milford, Utah 2.0 0079564944 mi 1792380718Mon, 19-Oct-2026 05:31:58 CEST kart
19 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0082935153 mi 1792379356Mon, 19-Oct-2026 05:09:16 CEST kart
14 km E of Fernley, Nevada 2.2 0080775019 mi 1792377590Mon, 19-Oct-2026 04:39:50 CEST kart
2 km SSW of San Ramon, CA 2.4 0083625196 mi 1792376114Mon, 19-Oct-2026 04:15:14 CEST kart
13 km SSW of Waikoloa, Hawaii 2.9 0111146906 mi 1792374548Mon, 19-Oct-2026 03:49:08 CEST kart
17 km SW of Jal, New Mexico 2.7 0081905089 mi 1792373843Mon, 19-Oct-2026 03:37:23 CEST kart
12 km S of Princeton, Canada 2.0 0071364434 mi 1792373335Mon, 19-Oct-2026 03:28:55 CEST kart
23 km NW of Fishhook, Alaska 2.0 0064153986 mi 1792372475Mon, 19-Oct-2026 03:14:35 CEST kart
53 km SW of Adak, Alaska 3.0 0076524755 mi 1792371546Mon, 19-Oct-2026 02:59:06 CEST kart
18 km SW of Jal, New Mexico 2.6 0081925090 mi 1792371293Mon, 19-Oct-2026 02:54:53 CEST kart
18 km SW of Jal, New Mexico 2.7 0081915090 mi 1792371157Mon, 19-Oct-2026 02:52:37 CEST kart
28 km NNW of P�hala, Hawaii 2.3 0111546931 mi 1792370846Mon, 19-Oct-2026 02:47:26 CEST kart
13 km SSW of Waikoloa, Hawaii 2.2 0111146906 mi 1792368681Mon, 19-Oct-2026 02:11:21 CEST kart
33 km SE of Sơn La, Vietnam 4.4 0081925090 mi 1792367962Mon, 19-Oct-2026 01:59:22 CEST kart
18 km SW of Jal, New Mexico 2.2 0081915090 mi 1792365438Mon, 19-Oct-2026 01:17:18 CEST kart
27 km SSE of Volcano, Hawaii 2.2 0111746943 mi 1792362777Mon, 19-Oct-2026 00:32:57 CEST kart
4 km NNW of Hollister, CA 2.4 0084335240 mi 1792362467Mon, 19-Oct-2026 00:27:47 CEST kart
15 km NNE of Milford, Utah 2.4 0079564943 mi 1792361314Mon, 19-Oct-2026 00:08:34 CEST kart
84 km S of Kokhanok, Alaska 2.1 0068194237 mi 1792360913Mon, 19-Oct-2026 00:01:53 CEST kart
8 km SW of Georgetown, Idaho 2.3 0075124668 mi 1792360488Sun, 18-Oct-2026 23:54:48 CEST kart
14 km ESE of Fernley, Nevada 2.2 0080775019 mi 1792359637Sun, 18-Oct-2026 23:40:37 CEST kart
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0082915151 mi 1792358928Sun, 18-Oct-2026 23:28:48 CEST kart
61 km NNE of Miches, Dominican Republic 2.7 0075574696 mi 1792358140Sun, 18-Oct-2026 23:15:40 CEST kart
54 km SW of Adak, Alaska 2.4 0076524755 mi 1792357483Sun, 18-Oct-2026 23:04:43 CEST kart
60 km NNE of Chase, Alaska 2.2 0063023916 mi 1792357352Sun, 18-Oct-2026 23:02:32 CEST kart
223 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.4 0122667622 mi 1792355049Sun, 18-Oct-2026 22:24:09 CEST kart
14 km NNW of Wai‘�hinu, Hawaii 3.0 0111836949 mi 1792354791Sun, 18-Oct-2026 22:19:51 CEST kart
16 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 0081905089 mi 1792353767Sun, 18-Oct-2026 22:02:47 CEST kart
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0082755142 mi 1792352160Sun, 18-Oct-2026 21:36:00 CEST kart
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 0082745141 mi 1792351802Sun, 18-Oct-2026 21:30:02 CEST kart
19 km S of Nixon, Texas 2.8 0082095101 mi 1792350775Sun, 18-Oct-2026 21:12:55 CEST kart
67 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0075554694 mi 1792348118Sun, 18-Oct-2026 20:28:38 CEST kart
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 0081915090 mi 1792347818Sun, 18-Oct-2026 20:23:38 CEST kart
11 km SSE of Volcano, Hawaii 2.1 0111606934 mi 1792344514Sun, 18-Oct-2026 19:28:34 CEST kart
18 km SW of Jal, New Mexico 2.3 0081915090 mi 1792343091Sun, 18-Oct-2026 19:04:51 CEST kart
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0080975031 mi 1792342550Sun, 18-Oct-2026 18:55:50 CEST kart
12 km E of Coso Junction, CA 2.0 0083905213 mi 1792340097Sun, 18-Oct-2026 18:14:57 CEST kart
0 km NE of Río Grande, Panama 4.5 0093785827 mi 1792339975Sun, 18-Oct-2026 18:12:55 CEST kart
20 km SW of Sandy Point Town, Saint Kitts and Nevis 4.7 0074394622 mi 1792337747Sun, 18-Oct-2026 17:35:47 CEST kart
9 km SSW of Valencia, CA 2.2 0085885336 mi 1792337522Sun, 18-Oct-2026 17:32:02 CEST kart
54 km SW of Adak, Alaska 2.4 0076534755 mi 1792335347Sun, 18-Oct-2026 16:55:47 CEST kart
13 km W of Nikiski, Alaska 2.2 0065664080 mi 1792334222Sun, 18-Oct-2026 16:37:02 CEST kart
Carlsberg Ridge 4.6 0080444998 mi 1792333807Sun, 18-Oct-2026 16:30:07 CEST kart
70 km E of Port Alsworth, Alaska 2.5 0066284118 mi 1792333695Sun, 18-Oct-2026 16:28:15 CEST kart
15 km S of Volcano, Hawaii 2.1 0111646937 mi 1792333398Sun, 18-Oct-2026 16:23:18 CEST kart
29 km ESE of Susitna North, Alaska 2.0 0063963974 mi 1792331917Sun, 18-Oct-2026 15:58:37 CEST kart
6 km NNW of Karluk, Alaska 2.0 0069324307 mi 1792331402Sun, 18-Oct-2026 15:50:02 CEST kart
40 km NW of Aleneva, Alaska 2.0 0068404250 mi 1792329969Sun, 18-Oct-2026 15:26:09 CEST kart
25 km ENE of El Indio, Texas 2.2 0083665198 mi 1792328923Sun, 18-Oct-2026 15:08:43 CEST kart
125 km WSW of Adak, Alaska 2.4 0076784771 mi 1792327155Sun, 18-Oct-2026 14:39:15 CEST kart
45 km S of Perryville, Alaska 2.1 0072004474 mi 1792326983Sun, 18-Oct-2026 14:36:23 CEST kart
30 km SSW of Chiniak, Alaska 2.3 0069434314 mi 1792326095Sun, 18-Oct-2026 14:21:35 CEST kart
124 km SE of Unalaska, Alaska 2.5 0075054663 mi 1792325910Sun, 18-Oct-2026 14:18:30 CEST kart
61 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0074124606 mi 1792322852Sun, 18-Oct-2026 13:27:32 CEST kart
6 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.2 0075764708 mi 1792321748Sun, 18-Oct-2026 13:09:08 CEST kart
14 km E of Independence, Utah 2.2 0077064788 mi 1792321291Sun, 18-Oct-2026 13:01:31 CEST kart
41 km NW of Toyah, Texas 2.3 0082725140 mi 1792321055Sun, 18-Oct-2026 12:57:35 CEST kart
114 km SSE of Perryville, Alaska 2.4 0072464502 mi 1792320952Sun, 18-Oct-2026 12:55:52 CEST kart
41 km NW of Toyah, Texas 2.3 0082735141 mi 1792320948Sun, 18-Oct-2026 12:55:48 CEST kart
55 km SW of Adak, Alaska 2.0 0076574758 mi 1792320785Sun, 18-Oct-2026 12:53:05 CEST kart
79 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0076984783 mi 1792320382Sun, 18-Oct-2026 12:46:22 CEST kart
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 0082815146 mi 1792319644Sun, 18-Oct-2026 12:34:04 CEST kart
53 km S of Adak, Alaska 2.0 0076734768 mi 1792318159Sun, 18-Oct-2026 12:09:19 CEST kart
5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.1 0075914717 mi 1792318110Sun, 18-Oct-2026 12:08:30 CEST kart
100 km WSW of Akhiok, Alaska 2.2 0070514381 mi 1792318073Sun, 18-Oct-2026 12:07:53 CEST kart
128 km W of Adak, Alaska 2.5 0076144731 mi 1792316044Sun, 18-Oct-2026 11:34:04 CEST kart
66 km SE of Adak, Alaska 2.4 0076614760 mi 1792314680Sun, 18-Oct-2026 11:11:20 CEST kart
96 km SSW of Unalaska, Alaska 2.3 0075054663 mi 1792314352Sun, 18-Oct-2026 11:05:52 CEST kart
68 km E of Adak, Alaska 2.0 0076304741 mi 1792313425Sun, 18-Oct-2026 10:50:25 CEST kart
4 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0075964720 mi 1792313087Sun, 18-Oct-2026 10:44:47 CEST kart
29 km WSW of False Pass, Alaska 2.4 0073044538 mi 1792313050Sun, 18-Oct-2026 10:44:10 CEST kart
70 km WSW of Adak, Alaska 2.0 0076454750 mi 1792312346Sun, 18-Oct-2026 10:32:26 CEST kart
116 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0064764024 mi 1792312331Sun, 18-Oct-2026 10:32:11 CEST kart
28 km NE of Chase, Alaska 2.0 0063373938 mi 1792311394Sun, 18-Oct-2026 10:16:34 CEST kart
96 km SSE of Ugashik, Alaska 2.2 0070484379 mi 1792311269Sun, 18-Oct-2026 10:14:29 CEST kart
95 km SSW of Unalaska, Alaska 2.3 0075054663 mi 1792310981Sun, 18-Oct-2026 10:09:41 CEST kart
86 km SSW of Unalaska, Alaska 3.8 0074934656 mi 1792310563Sun, 18-Oct-2026 10:02:43 CEST kart
55 km NNW of Ruteng, Indonesia 5.2 0118907388 mi 1792310406Sun, 18-Oct-2026 10:00:06 CEST kart
20 km NW of Nanwalek, Alaska 2.0 0067044166 mi 1792310035Sun, 18-Oct-2026 09:53:55 CEST kart
72 km SE of Akutan, Alaska 3.0 0074334619 mi 1792309421Sun, 18-Oct-2026 09:43:41 CEST kart
67 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.3 0071894467 mi 1792308025Sun, 18-Oct-2026 09:20:25 CEST kart
8 km E of Ocotillo Wells, CA 2.4 0086175354 mi 1792306865Sun, 18-Oct-2026 09:01:05 CEST kart
20 km N of Moose Pass, Alaska 2.0 0065474068 mi 1792306647Sun, 18-Oct-2026 08:57:27 CEST kart
46 km W of Nanwalek, Alaska 2.7 0067224177 mi 1792306317Sun, 18-Oct-2026 08:51:57 CEST kart
2 km S of Leones Arriba, Panama 4.1 0093665820 mi 1792304147Sun, 18-Oct-2026 08:15:47 CEST kart
18 km S of Nixon, Texas 2.2 0082095101 mi 1792302931Sun, 18-Oct-2026 07:55:31 CEST kart
40 km W of Petersville, Alaska 2.3 0063653955 mi 1792300467Sun, 18-Oct-2026 07:14:27 CEST kart
19 km SW of Toms Place, CA 2.4 0082855148 mi 1792300366Sun, 18-Oct-2026 07:12:46 CEST kart
2 km W of Pedasí, Panama 4.3 0093245794 mi 1792299613Sun, 18-Oct-2026 07:00:13 CEST kart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.2 0076124730 mi 1792299310Sun, 18-Oct-2026 06:55:10 CEST kart
50 km S of Shishmaref, Alaska 3.4 0060863781 mi 1792299283Sun, 18-Oct-2026 06:54:43 CEST kart
17 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.4 0111726942 mi 1792298584Sun, 18-Oct-2026 06:43:04 CEST kart
