Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 5000 mi
Oppdatert tid = Wed, 25-Mar-2026 16:24:44 CET

Episenter i nærheten styrke Avstand til Epicenter Time Link
59 km N of Petersville, Alaska 3.0 0063053918 mi 1774449644Wed, 25-Mar-2026 15:40:44 CET kart
2 km SE of Happy Valley, Alaska 2.7 0066534134 mi 1774446941Wed, 25-Mar-2026 14:55:41 CET kart
216 km SSW of Prince Rupert, Canada 4.1 0071124419 mi 1774445136Wed, 25-Mar-2026 14:25:36 CET kart
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 0075964720 mi 1774443878Wed, 25-Mar-2026 14:04:38 CET kart
171 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0073034538 mi 1774439317Wed, 25-Mar-2026 12:48:37 CET kart
17 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0076034724 mi 1774438187Wed, 25-Mar-2026 12:29:47 CET kart
3 km ENE of Belfair, Washington 2.4 0073974596 mi 1774432354Wed, 25-Mar-2026 10:52:34 CET kart
5 km SSW of Holland, Missouri 2.3 0071674453 mi 1774429999Wed, 25-Mar-2026 10:13:19 CET kart
2 km WNW of Denali Park, Alaska 2.6 0062093858 mi 1774427906Wed, 25-Mar-2026 09:38:26 CET kart
22 km NW of Nikiski, Alaska 2.3 0065524071 mi 1774427398Wed, 25-Mar-2026 09:29:58 CET kart
59 km N of Loíza, Puerto Rico 3.1 0074384622 mi 1774424698Wed, 25-Mar-2026 08:44:58 CET kart
99 km WSW of Kuril’sk, Russia 4.4 0077464813 mi 1774417829Wed, 25-Mar-2026 06:50:29 CET kart
27 km E of Chase, Alaska 2.7 0063593951 mi 1774414516Wed, 25-Mar-2026 05:55:16 CET kart
70 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0076824774 mi 1774413628Wed, 25-Mar-2026 05:40:28 CET kart
3 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico 2.4 0075824711 mi 1774411982Wed, 25-Mar-2026 05:13:02 CET kart
57 km S of Chiniak, Alaska 2.6 0069704331 mi 1774409806Wed, 25-Mar-2026 04:36:46 CET kart
48 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 0075404685 mi 1774406657Wed, 25-Mar-2026 03:44:17 CET kart
78 km SSW of Nikolski, Alaska 2.4 0075894715 mi 1774404787Wed, 25-Mar-2026 03:13:07 CET kart
102 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 0073234550 mi 1774400785Wed, 25-Mar-2026 02:06:25 CET kart
123 km SE of McCarthy, Alaska 2.7 0064484006 mi 1774398202Wed, 25-Mar-2026 01:23:22 CET kart
104 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0064323997 mi 1774398190Wed, 25-Mar-2026 01:23:10 CET kart
18 km W of Cohoe, Alaska 2.5 0066034103 mi 1774397988Wed, 25-Mar-2026 01:19:48 CET kart
172 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0073144544 mi 1774391748Tue, 24-Mar-2026 23:35:48 CET kart
14 km SW of Rodotópi, Greece 4.2 0023131437 mi 1774389422Tue, 24-Mar-2026 22:57:02 CET kart
19 km S of Akhiok, Alaska 2.3 0070234364 mi 1774388968Tue, 24-Mar-2026 22:49:28 CET kart
20 km S of Larsen Bay, Alaska 3.7 0069574323 mi 1774386278Tue, 24-Mar-2026 22:04:38 CET kart
233 km ESE of Attu Station, Alaska 3.9 0075634699 mi 1774386217Tue, 24-Mar-2026 22:03:37 CET kart
229 km ESE of Attu Station, Alaska 5.2 0075324680 mi 1774385975Tue, 24-Mar-2026 21:59:35 CET kart
113 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0064263993 mi 1774385750Tue, 24-Mar-2026 21:55:50 CET kart
24 km NW of Susitna, Alaska 2.5 0064484006 mi 1774385187Tue, 24-Mar-2026 21:46:27 CET kart
60 km SE of Halibut Cove, Alaska 2.2 0067234178 mi 1774381711Tue, 24-Mar-2026 20:48:31 CET kart
96 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0075854713 mi 1774380519Tue, 24-Mar-2026 20:28:39 CET kart
61 km SSE of Halibut Cove, Alaska 2.2 0067284181 mi 1774379928Tue, 24-Mar-2026 20:18:48 CET kart
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0075974721 mi 1774379612Tue, 24-Mar-2026 20:13:32 CET kart
60 km ENE of McCarthy, Alaska 2.0 0063473944 mi 1774372502Tue, 24-Mar-2026 18:15:02 CET kart
223 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0075674702 mi 1774371357Tue, 24-Mar-2026 17:55:57 CET kart
45 km S of Adak, Alaska 4.6 0076644762 mi 1774370609Tue, 24-Mar-2026 17:43:29 CET kart
2 km WSW of G. L. Garcia, Puerto Rico 2.6 0075334681 mi 1774369376Tue, 24-Mar-2026 17:22:56 CET kart
89 km SW of Nikolski, Alaska 2.4 0075904716 mi 1774360719Tue, 24-Mar-2026 14:58:39 CET kart
92 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0075834712 mi 1774359524Tue, 24-Mar-2026 14:38:44 CET kart
124 km SW of Nikolski, Alaska 2.9 0076024723 mi 1774358941Tue, 24-Mar-2026 14:29:01 CET kart
67 km W of Adak, Alaska 2.0 0076254738 mi 1774358808Tue, 24-Mar-2026 14:26:48 CET kart
89 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0075794709 mi 1774358466Tue, 24-Mar-2026 14:21:06 CET kart
95 km SW of Nikolski, Alaska 3.1 0075844713 mi 1774358168Tue, 24-Mar-2026 14:16:08 CET kart
14 km NNW of Susanville, CA 2.2 0080354993 mi 1774350568Tue, 24-Mar-2026 12:09:28 CET kart
72 km SE of Adak, Alaska 2.4 0076784771 mi 1774350064Tue, 24-Mar-2026 12:01:04 CET kart
2 km SSW of Vázquez, Puerto Rico 2.0 0075484690 mi 1774349941Tue, 24-Mar-2026 11:59:01 CET kart
79 km S of Unalaska, Alaska 2.1 0074914655 mi 1774347052Tue, 24-Mar-2026 11:10:52 CET kart
18 km NW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands 3.1 0074924655 mi 1774346323Tue, 24-Mar-2026 10:58:43 CET kart
72 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0071764459 mi 1774344200Tue, 24-Mar-2026 10:23:20 CET kart
69 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.7 0055333438 mi 1774343695Tue, 24-Mar-2026 10:14:55 CET kart
105 km SSW of False Pass, Alaska 3.5 0073984597 mi 1774343029Tue, 24-Mar-2026 10:03:49 CET kart
19 km NNW of Larsen Bay, Alaska 2.6 0069184299 mi 1774342193Tue, 24-Mar-2026 09:49:53 CET kart
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0075884715 mi 1774340403Tue, 24-Mar-2026 09:20:03 CET kart
67 km N of Chickaloon, Alaska 2.0 0063483945 mi 1774337809Tue, 24-Mar-2026 08:36:49 CET kart
148 km SSE of False Pass, Alaska 2.6 0074344619 mi 1774335529Tue, 24-Mar-2026 07:58:49 CET kart
94 km S of Sand Point, Alaska 2.6 0073204549 mi 1774331495Tue, 24-Mar-2026 06:51:35 CET kart
50 km WSW of Cantwell, Alaska 3.2 0062783901 mi 1774330984Tue, 24-Mar-2026 06:43:04 CET kart
18 km N of Larsen Bay, Alaska 4.1 0069184299 mi 1774330618Tue, 24-Mar-2026 06:36:58 CET kart
27 km SSW of Petersville, Alaska 3.0 0063903971 mi 1774329357Tue, 24-Mar-2026 06:15:57 CET kart
218 km ESE of Attu Station, Alaska 3.8 0075644700 mi 1774326878Tue, 24-Mar-2026 05:34:38 CET kart
158 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 0063673956 mi 1774325888Tue, 24-Mar-2026 05:18:08 CET kart
27 km SSE of Whittier, Alaska 2.2 0065504070 mi 1774324956Tue, 24-Mar-2026 05:02:36 CET kart
9 km N of Susitna, Alaska 2.2 0064564011 mi 1774323300Tue, 24-Mar-2026 04:35:00 CET kart
63 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.0 0066434128 mi 1774322652Tue, 24-Mar-2026 04:24:12 CET kart
10 km W of Forest Hills, North Carolina 2.2 0068974286 mi 1774321996Tue, 24-Mar-2026 04:13:16 CET kart
21 km SE of Susitna North, Alaska 2.1 0064013977 mi 1774321660Tue, 24-Mar-2026 04:07:40 CET kart
114 km E of Chignik, Alaska 2.3 0070954409 mi 1774320439Tue, 24-Mar-2026 03:47:19 CET kart
40 km W of Skwentna, Alaska 2.2 0064394001 mi 1774320015Tue, 24-Mar-2026 03:40:15 CET kart
3 km SE of Nikolaevsk, Alaska 2.3 0066674143 mi 1774315364Tue, 24-Mar-2026 02:22:44 CET kart
27 km ENE of Aghajari, Iran 4.1 0043242687 mi 1774313463Tue, 24-Mar-2026 01:51:03 CET kart
33 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.5 0062853906 mi 1774312052Tue, 24-Mar-2026 01:27:32 CET kart
44 km W of Ninilchik, Alaska 2.4 0066394125 mi 1774311859Tue, 24-Mar-2026 01:24:19 CET kart
10 km SSW of Dillsboro, North Carolina 2.6 0068974286 mi 1774310673Tue, 24-Mar-2026 01:04:33 CET kart
36 km E of Bonanza, Oregon 2.2 0078814897 mi 1774309158Tue, 24-Mar-2026 00:39:18 CET kart
32 km SSW of Adak, Alaska 2.5 0076494753 mi 1774309084Tue, 24-Mar-2026 00:38:04 CET kart
4 km NNW of Rangely, Colorado 2.2 0076344743 mi 1774307643Tue, 24-Mar-2026 00:14:03 CET kart
16 km ENE of Ferry, Alaska 2.2 0061733836 mi 1774305209Mon, 23-Mar-2026 23:33:29 CET kart
98 km WNW of Arctic Village, Alaska 2.4 0056963539 mi 1774304322Mon, 23-Mar-2026 23:18:42 CET kart
46 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0067234177 mi 1774303033Mon, 23-Mar-2026 22:57:13 CET kart
89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0073554570 mi 1774302917Mon, 23-Mar-2026 22:55:17 CET kart
206 km NW of Nagqu, China 4.0 0063663956 mi 1774300718Mon, 23-Mar-2026 22:18:38 CET kart
63 km W of Anchor Point, Alaska 2.8 0066894156 mi 1774297318Mon, 23-Mar-2026 21:21:58 CET kart
98 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 0073194548 mi 1774292859Mon, 23-Mar-2026 20:07:39 CET kart
18 km W of Grindavík, Iceland 4.1 0018091124 mi 1774291531Mon, 23-Mar-2026 19:45:31 CET kart
23 km SSE of Point Possession, Alaska 2.0 0065514071 mi 1774290434Mon, 23-Mar-2026 19:27:14 CET kart
30 km SSW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.4 0074754645 mi 1774289165Mon, 23-Mar-2026 19:06:05 CET kart
4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0075924717 mi 1774288392Mon, 23-Mar-2026 18:53:12 CET kart
54 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0066904157 mi 1774287260Mon, 23-Mar-2026 18:34:20 CET kart
88 km SE of Phek, India 4.2 0073184547 mi 1774286861Mon, 23-Mar-2026 18:27:41 CET kart
51 km WSW of Grindavík, Iceland 4.2 0018391143 mi 1774286705Mon, 23-Mar-2026 18:25:05 CET kart
36 km NW of San Antonio, Puerto Rico 2.7 0075394685 mi 1774285885Mon, 23-Mar-2026 18:11:25 CET kart
2 km SSE of Yauco, Puerto Rico 2.1 0075834712 mi 1774284762Mon, 23-Mar-2026 17:52:42 CET kart
61 km E of Healy, Alaska 2.0 0061793839 mi 1774282810Mon, 23-Mar-2026 17:20:10 CET kart
53 km NE of Valmy, Nevada 2.5 0078334867 mi 1774282806Mon, 23-Mar-2026 17:20:06 CET kart
54 km NE of Valmy, Nevada 2.8 0078334867 mi 1774282762Mon, 23-Mar-2026 17:19:22 CET kart
27 km W of De Beque, Colorado 2.8 0076964782 mi 1774281640Mon, 23-Mar-2026 17:00:40 CET kart
25 km SW of Glacier View, Alaska 2.6 0064263993 mi 1774281053Mon, 23-Mar-2026 16:50:53 CET kart
95 km SSE of Sand Point, Alaska 2.5 0073174547 mi 1774280482Mon, 23-Mar-2026 16:41:22 CET kart
90 km SSE of Akutan, Alaska 2.4 0074624637 mi 1774277835Mon, 23-Mar-2026 15:57:15 CET kart
74 km S of Kaktovik, Alaska 3.1 0055323437 mi 1774277595Mon, 23-Mar-2026 15:53:15 CET kart
9 km SSE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0066994162 mi 1774276896Mon, 23-Mar-2026 15:41:36 CET kart
61 km SE of King Cove, Alaska 2.0 0073134544 mi 1774275167Mon, 23-Mar-2026 15:12:47 CET kart
57 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.8 0067144172 mi 1774274737Mon, 23-Mar-2026 15:05:37 CET kart
23 km SSE of Unalaska, Alaska 2.1 0074334618 mi 1774273552Mon, 23-Mar-2026 14:45:52 CET kart
49 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 0066764148 mi 1774273527Mon, 23-Mar-2026 14:45:27 CET kart
85 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0075774708 mi 1774272211Mon, 23-Mar-2026 14:23:31 CET kart
94 km SE of Ugashik, Alaska 2.2 0070114356 mi 1774270464Mon, 23-Mar-2026 13:54:24 CET kart
86 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0075784709 mi 1774269935Mon, 23-Mar-2026 13:45:35 CET kart
71 km WSW of Unalaska, Alaska 2.5 0074454626 mi 1774269267Mon, 23-Mar-2026 13:34:27 CET kart
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 0075974720 mi 1774266554Mon, 23-Mar-2026 12:49:14 CET kart
20 km WSW of Petersville, Alaska 2.5 0063743961 mi 1774265614Mon, 23-Mar-2026 12:33:34 CET kart
111 km WSW of Covenant Life, Alaska 2.2 0065454067 mi 1774263692Mon, 23-Mar-2026 12:01:32 CET kart
46 km WSW of Aleneva, Alaska 2.1 0068894281 mi 1774261724Mon, 23-Mar-2026 11:28:44 CET kart
16 km SE of Kasilof, Alaska 2.2 0066114108 mi 1774259922Mon, 23-Mar-2026 10:58:42 CET kart
1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico 2.1 0075824711 mi 1774258155Mon, 23-Mar-2026 10:29:15 CET kart
84 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0075304679 mi 1774255761Mon, 23-Mar-2026 09:49:21 CET kart
67 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 0066564136 mi 1774255227Mon, 23-Mar-2026 09:40:27 CET kart
63 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0062953912 mi 1774252796Mon, 23-Mar-2026 08:59:56 CET kart
81 km E of Ugashik, Alaska 2.4 0069554321 mi 1774250523Mon, 23-Mar-2026 08:22:03 CET kart
144 km SSE of False Pass, Alaska 2.9 0074324618 mi 1774249703Mon, 23-Mar-2026 08:08:23 CET kart
23 km E of Susitna North, Alaska 2.9 0063833966 mi 1774249693Mon, 23-Mar-2026 08:08:13 CET kart
77 km N of Aleneva, Alaska 2.2 0067924221 mi 1774249299Mon, 23-Mar-2026 08:01:39 CET kart
158 km ESE of McCarthy, Alaska 2.2 0063673957 mi 1774249195Mon, 23-Mar-2026 07:59:55 CET kart
193 km SSE of Cordova, Alaska 2.5 0066684143 mi 1774248983Mon, 23-Mar-2026 07:56:23 CET kart
216 km SSE of False Pass, Alaska 3.0 0074924656 mi 1774247163Mon, 23-Mar-2026 07:26:03 CET kart
73 km E of Ugashik, Alaska 2.0 0069524320 mi 1774246966Mon, 23-Mar-2026 07:22:46 CET kart
142 km SSE of False Pass, Alaska 2.9 0074304617 mi 1774246888Mon, 23-Mar-2026 07:21:28 CET kart
109 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064363999 mi 1774246469Mon, 23-Mar-2026 07:14:29 CET kart
16 km N of Fishhook, Alaska 2.8 0064133985 mi 1774245352Mon, 23-Mar-2026 06:55:52 CET kart
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 0076854775 mi 1774243751Mon, 23-Mar-2026 06:29:11 CET kart
63 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.1 0066354123 mi 1774242535Mon, 23-Mar-2026 06:08:55 CET kart
140 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 0074814648 mi 1774242299Mon, 23-Mar-2026 06:04:59 CET kart
70 km SSE of Akutan, Alaska 2.3 0074414624 mi 1774241785Mon, 23-Mar-2026 05:56:25 CET kart
127 km ESE of Chignik, Alaska 2.4 0071194424 mi 1774238072Mon, 23-Mar-2026 04:54:32 CET kart
105 km SSW of Unalaska, Alaska 2.4 0075114667 mi 1774237933Mon, 23-Mar-2026 04:52:13 CET kart
38 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0066644141 mi 1774236146Mon, 23-Mar-2026 04:22:26 CET kart
47 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0066644141 mi 1774235959Mon, 23-Mar-2026 04:19:19 CET kart
81 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.3 0073854589 mi 1774234438Mon, 23-Mar-2026 03:53:58 CET kart
223 km ESE of Attu Station, Alaska 4.3 0075634699 mi 1774231493Mon, 23-Mar-2026 03:04:53 CET kart
94 km ESE of Nikolai, Alaska 2.0 0063723959 mi 1774231417Mon, 23-Mar-2026 03:03:37 CET kart
98 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0064394001 mi 1774231246Mon, 23-Mar-2026 03:00:46 CET kart
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0058663645 mi 1774230097Mon, 23-Mar-2026 02:41:37 CET kart
76 km S of Unalaska, Alaska 3.3 0074874652 mi 1774229171Mon, 23-Mar-2026 02:26:11 CET kart
102 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0064343998 mi 1774228662Mon, 23-Mar-2026 02:17:42 CET kart
6 km SSW of Kasilof, Alaska 2.0 0066104108 mi 1774228162Mon, 23-Mar-2026 02:09:22 CET kart
110 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0064353999 mi 1774228059Mon, 23-Mar-2026 02:07:39 CET kart
136 km SE of McCarthy, Alaska 2.4 0064524009 mi 1774227392Mon, 23-Mar-2026 01:56:32 CET kart
66 km NNE of Petersville, Alaska 3.0 0062973913 mi 1774224526Mon, 23-Mar-2026 01:08:46 CET kart
6 km WNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 0071124419 mi 1774223452Mon, 23-Mar-2026 00:50:52 CET kart
25 km ESE of Skwentna, Alaska 2.3 0064303995 mi 1774221665Mon, 23-Mar-2026 00:21:05 CET kart
121 km NW of False Pass, Alaska 3.7 0072254489 mi 1774221461Mon, 23-Mar-2026 00:17:41 CET kart
259 km WSW of Adak, Alaska 3.6 0076554757 mi 1774221321Mon, 23-Mar-2026 00:15:21 CET kart
85 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.1 0067824214 mi 1774221078Mon, 23-Mar-2026 00:11:18 CET kart
21 km ESE of Skwentna, Alaska 3.7 0064263993 mi 1774220344Sun, 22-Mar-2026 23:59:04 CET kart
12 km ENE of Fox, Alaska 2.1 0060563763 mi 1774220291Sun, 22-Mar-2026 23:58:11 CET kart
88 km SSE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.0 0067844216 mi 1774219095Sun, 22-Mar-2026 23:38:15 CET kart
97 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064404001 mi 1774217766Sun, 22-Mar-2026 23:16:06 CET kart
252 km SE of Attu Station, Alaska 4.3 0076214736 mi 1774217513Sun, 22-Mar-2026 23:11:53 CET kart
15 km ESE of Acme, Washington 2.1 0072504505 mi 1774216574Sun, 22-Mar-2026 22:56:14 CET kart
105 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0073514568 mi 1774215332Sun, 22-Mar-2026 22:35:32 CET kart
110 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0076004722 mi 1774215147Sun, 22-Mar-2026 22:32:27 CET kart
46 km NNE of Chenega, Alaska 2.1 0065534072 mi 1774214324Sun, 22-Mar-2026 22:18:44 CET kart
23 km ESE of Larsen Bay, Alaska 2.3 0069454315 mi 1774211923Sun, 22-Mar-2026 21:38:43 CET kart
48 km N of Valdez, Alaska 2.0 0064163987 mi 1774210954Sun, 22-Mar-2026 21:22:34 CET kart
261 km WSW of Tofino, Canada 4.0 0074584634 mi 1774207411Sun, 22-Mar-2026 20:23:31 CET kart
90 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.1 0067854216 mi 1774206807Sun, 22-Mar-2026 20:13:27 CET kart
60 km NNE of Otra Banda, Dominican Republic 3.4 0075684702 mi 1774206630Sun, 22-Mar-2026 20:10:30 CET kart
119 km ESE of Akutan, Alaska 2.8 0074104604 mi 1774205904Sun, 22-Mar-2026 19:58:24 CET kart
29 km W of Pole Ojea, Puerto Rico 3.2 0076224736 mi 1774205261Sun, 22-Mar-2026 19:47:41 CET kart
11 km W of Trapper Creek, Alaska 2.0 0063803964 mi 1774203333Sun, 22-Mar-2026 19:15:33 CET kart
93 km WSW of Nikolski, Alaska 3.0 0075644700 mi 1774202220Sun, 22-Mar-2026 18:57:00 CET kart
10 km SW of Clam Gulch, Alaska 2.1 0066254117 mi 1774200651Sun, 22-Mar-2026 18:30:51 CET kart
100 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0064374000 mi 1774200619Sun, 22-Mar-2026 18:30:19 CET kart
44 km W of Denali Park, Alaska 2.0 0062243868 mi 1774199403Sun, 22-Mar-2026 18:10:03 CET kart
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.0 0075874714 mi 1774199257Sun, 22-Mar-2026 18:07:37 CET kart
79 km NNW of Yakutat, Alaska 2.1 0064724022 mi 1774198790Sun, 22-Mar-2026 17:59:50 CET kart
229 km SE of Attu Station, Alaska 4.2 0076024724 mi 1774197980Sun, 22-Mar-2026 17:46:20 CET kart
43 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 0066604138 mi 1774197057Sun, 22-Mar-2026 17:30:57 CET kart
38 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0062843905 mi 1774196825Sun, 22-Mar-2026 17:27:05 CET kart
11 km SSE of Punta Santiago, Puerto Rico 2.0 0075134669 mi 1774196693Sun, 22-Mar-2026 17:24:53 CET kart
86 km S of Sand Point, Alaska 2.9 0073144545 mi 1774196159Sun, 22-Mar-2026 17:15:59 CET kart
89 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0073604573 mi 1774196113Sun, 22-Mar-2026 17:15:13 CET kart
89 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0063443942 mi 1774194435Sun, 22-Mar-2026 16:47:15 CET kart
73 km S of Sand Point, Alaska 2.6 0073004536 mi 1774194151Sun, 22-Mar-2026 16:42:31 CET kart
58 km S of Adak, Alaska 2.3 0076784771 mi 1774193109Sun, 22-Mar-2026 16:25:09 CET kart
18 km ENE of Point Possession, Alaska 2.0 0065234053 mi 1774192279Sun, 22-Mar-2026 16:11:19 CET kart
48 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0075714704 mi 1774191859Sun, 22-Mar-2026 16:04:19 CET kart
39 km WNW of Tatitlek, Alaska 2.3 0064884032 mi 1774190777Sun, 22-Mar-2026 15:46:17 CET kart
243 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0076934780 mi 1774189541Sun, 22-Mar-2026 15:25:41 CET kart
101 km SSW of False Pass, Alaska 2.1 0073884591 mi 1774189453Sun, 22-Mar-2026 15:24:13 CET kart
59 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 0066624139 mi 1774187159Sun, 22-Mar-2026 14:45:59 CET kart
2 km SSE of Las Marías, Puerto Rico 2.2 0075724705 mi 1774186985Sun, 22-Mar-2026 14:43:05 CET kart
105 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0064333997 mi 1774185340Sun, 22-Mar-2026 14:15:40 CET kart
81 km SSE of Adak, Alaska 2.6 0077004785 mi 1774184524Sun, 22-Mar-2026 14:02:04 CET kart
14 km NE of Milford, Utah 2.2 0079574945 mi 1774184156Sun, 22-Mar-2026 13:55:56 CET kart
108 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064374000 mi 1774182209Sun, 22-Mar-2026 13:23:29 CET kart
1 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.8 0075864714 mi 1774181877Sun, 22-Mar-2026 13:17:57 CET kart
87 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.2 0067834214 mi 1774181129Sun, 22-Mar-2026 13:05:29 CET kart
144 km W of Attu Station, Alaska 4.4 0073934594 mi 1774181065Sun, 22-Mar-2026 13:04:25 CET kart
66 km ENE of Susitna North, Alaska 2.0 0063513947 mi 1774180483Sun, 22-Mar-2026 12:54:43 CET kart
99 km SW of Adak, Alaska 3.3 0076794772 mi 1774177100Sun, 22-Mar-2026 11:58:20 CET kart
26 km NW of Nikiski, Alaska 2.8 0065504070 mi 1774175159Sun, 22-Mar-2026 11:25:59 CET kart
91 km ESE of Egegik, Alaska 2.2 0069174298 mi 1774174245Sun, 22-Mar-2026 11:10:45 CET kart
129 km NW of Sandy Ground Village, Anguilla 4.0 0073044538 mi 1774173111Sun, 22-Mar-2026 10:51:51 CET kart
109 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064303995 mi 1774172128Sun, 22-Mar-2026 10:35:28 CET kart
114 km WNW of Yakutat, Alaska 2.0 0065414065 mi 1774170979Sun, 22-Mar-2026 10:16:19 CET kart
16 km WNW of Clam Gulch, Alaska 2.7 0066164111 mi 1774169522Sun, 22-Mar-2026 09:52:02 CET kart
70 km WNW of Tyonek, Alaska 2.3 0065124046 mi 1774168278Sun, 22-Mar-2026 09:31:18 CET kart
103 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064363999 mi 1774167558Sun, 22-Mar-2026 09:19:18 CET kart
161 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0073124544 mi 1774167275Sun, 22-Mar-2026 09:14:35 CET kart
51 km SW of Cantwell, Alaska 2.2 0062923909 mi 1774167112Sun, 22-Mar-2026 09:11:52 CET kart
148 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0072954533 mi 1774166833Sun, 22-Mar-2026 09:07:13 CET kart
6 km NW of Nanwalek, Alaska 2.5 0067134171 mi 1774166718Sun, 22-Mar-2026 09:05:18 CET kart
29 km WSW of Trapper Creek, Alaska 2.4 0063963975 mi 1774165574Sun, 22-Mar-2026 08:46:14 CET kart
225 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0075524693 mi 1774164684Sun, 22-Mar-2026 08:31:24 CET kart
180 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0073204549 mi 1774163998Sun, 22-Mar-2026 08:19:58 CET kart
24 km NNE of Beluga, Alaska 2.0 0064894032 mi 1774163683Sun, 22-Mar-2026 08:14:43 CET kart
115 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064333997 mi 1774163509Sun, 22-Mar-2026 08:11:49 CET kart
55 km NNW of Petersville, Alaska 2.2 0063163924 mi 1774163002Sun, 22-Mar-2026 08:03:22 CET kart
79 km SW of Unalaska, Alaska 2.4 0074754645 mi 1774162157Sun, 22-Mar-2026 07:49:17 CET kart
93 km S of False Pass, Alaska 2.5 0073874590 mi 1774161815Sun, 22-Mar-2026 07:43:35 CET kart
45 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0074064602 mi 1774161798Sun, 22-Mar-2026 07:43:18 CET kart
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0076844775 mi 1774159230Sun, 22-Mar-2026 07:00:30 CET kart
5 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.9 0076854775 mi 1774158632Sun, 22-Mar-2026 06:50:32 CET kart
30 km SE of Tatitlek, Alaska 2.8 0065114046 mi 1774158277Sun, 22-Mar-2026 06:44:37 CET kart
82 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.4 0055463446 mi 1774157756Sun, 22-Mar-2026 06:35:56 CET kart
42 km SE of Port Graham, Alaska 2.7 0067434190 mi 1774157337Sun, 22-Mar-2026 06:28:57 CET kart
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0058293622 mi 1774157176Sun, 22-Mar-2026 06:26:16 CET kart
119 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0064263993 mi 1774150960Sun, 22-Mar-2026 04:42:40 CET kart
10 km NE of Snoqualmie, Washington 2.4 0073514568 mi 1774148677Sun, 22-Mar-2026 04:04:37 CET kart
19 km ESE of Clam Gulch, Alaska 2.0 0066224115 mi 1774147950Sun, 22-Mar-2026 03:52:30 CET kart
189 km SE of Nikolski, Alaska 3.0 0076344744 mi 1774147479Sun, 22-Mar-2026 03:44:39 CET kart
79 km S of Kaktovik, Alaska 3.8 0055403442 mi 1774146503Sun, 22-Mar-2026 03:28:23 CET kart
