Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 8000 mi
Oppdatert tid = Tue, 27-Oct-2026 01:58:56 CET
| Episenter i nærheten | styrke | Avstand til Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 54 km E of Tomioka, Japan | 4.8 | 5186 mi | Tue, 27-Oct-2026 01:25:08 CET | kart |
| 98 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 6986 mi | Mon, 26-Oct-2026 23:52:22 CET | kart |
| 58 km SE of Chignik, Alaska | 2.4 | 4436 mi | Mon, 26-Oct-2026 23:35:02 CET | kart |
| 96 km ENE of Pamandzi, Mayotte | 4.5 | 5344 mi | Mon, 26-Oct-2026 23:33:48 CET | kart |
| 35 km SW of Skwentna, Alaska | 2.3 | 4008 mi | Mon, 26-Oct-2026 22:04:54 CET | kart |
| 20 km NNW of La Ligua, Chile | 4.6 | 7845 mi | Mon, 26-Oct-2026 21:52:11 CET | kart |
| 44 km SSW of Terlingua, Texas | 3.0 | 5287 mi | Mon, 26-Oct-2026 21:47:33 CET | kart |
| 13 km ESE of PÄhala, Hawaii | 2.2 | 6949 mi | Mon, 26-Oct-2026 21:47:03 CET | kart |
| 89 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 6760 mi | Mon, 26-Oct-2026 21:41:25 CET | kart |
| 272 km SE of Chiniak, Alaska | 3.3 | 4376 mi | Mon, 26-Oct-2026 21:10:52 CET | kart |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 5096 mi | Mon, 26-Oct-2026 20:38:04 CET | kart |
| 100 km E of La Tirana, Chile | 4.9 | 7060 mi | Mon, 26-Oct-2026 20:36:16 CET | kart |
| 21 km WNW of Susitna, Alaska | 2.3 | 4015 mi | Mon, 26-Oct-2026 20:13:16 CET | kart |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.0 | 5177 mi | Mon, 26-Oct-2026 20:05:57 CET | kart |
| 1 km W of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 4713 mi | Mon, 26-Oct-2026 20:02:03 CET | kart |
| 26 km NNE of Montecito, CA | 2.2 | 5340 mi | Mon, 26-Oct-2026 19:43:26 CET | kart |
| 74 km SE of Rasht, Tajikistan | 4.5 | 2958 mi | Mon, 26-Oct-2026 19:07:04 CET | kart |
| 37 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.4 | 3963 mi | Mon, 26-Oct-2026 18:13:25 CET | kart |
| 63 km SW of Dugway, Utah | 2.1 | 4871 mi | Mon, 26-Oct-2026 17:37:27 CET | kart |
| 63 km SW of Dugway, Utah | 2.0 | 4870 mi | Mon, 26-Oct-2026 15:38:46 CET | kart |
| 88 km ENE of McCarthy, Alaska | 2.8 | 3938 mi | Mon, 26-Oct-2026 15:02:54 CET | kart |
| 3 km SSW of PÄhala, Hawaii | 2.1 | 6948 mi | Mon, 26-Oct-2026 14:32:44 CET | kart |
| 18 km E of KentrÃ, Greece | 4.4 | 1823 mi | Mon, 26-Oct-2026 14:20:02 CET | kart |
| 6 km E of Cantua Creek, CA | 2.1 | 5238 mi | Mon, 26-Oct-2026 14:17:18 CET | kart |
| 4 km SE of Aromas, CA | 2.5 | 5246 mi | Mon, 26-Oct-2026 14:10:33 CET | kart |
| 23 km WNW of Cooper Landing, Alaska | 2.1 | 4084 mi | Mon, 26-Oct-2026 13:01:51 CET | kart |
| 81 km SSE of Akutan, Alaska | 4.6 | 4629 mi | Mon, 26-Oct-2026 12:38:06 CET | kart |
| 28 km SE of Susitna North, Alaska | 2.1 | 3980 mi | Mon, 26-Oct-2026 11:52:05 CET | kart |
| 40 km N of Tanana, Alaska | 2.0 | 3756 mi | Mon, 26-Oct-2026 11:23:28 CET | kart |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 5141 mi | Mon, 26-Oct-2026 11:09:03 CET | kart |
| 56 km S of Kurilâsk, Russia | 4.5 | 4843 mi | Mon, 26-Oct-2026 09:10:33 CET | kart |
| 107 km WNW of Tumxuk, China | 4.5 | 3113 mi | Mon, 26-Oct-2026 08:48:16 CET | kart |
| 52 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 4022 mi | Mon, 26-Oct-2026 07:43:03 CET | kart |
| 26 km SSW of Sann, Pakistan | 4.3 | 3561 mi | Mon, 26-Oct-2026 06:45:31 CET | kart |
| 88 km ENE of McCarthy, Alaska | 2.2 | 3938 mi | Mon, 26-Oct-2026 06:41:19 CET | kart |
| 45 km NNW of Ende, Indonesia | 5.0 | 7450 mi | Mon, 26-Oct-2026 05:53:40 CET | kart |
| 44 km SW of SipÃ, Colombia | 4.3 | 5873 mi | Mon, 26-Oct-2026 05:25:32 CET | kart |
| 37 km E of Hachinohe, Japan | 4.2 | 4992 mi | Mon, 26-Oct-2026 05:12:25 CET | kart |
| 41 km WNW of Kupang, Indonesia | 4.8 | 7603 mi | Mon, 26-Oct-2026 04:59:22 CET | kart |
| 16 km S of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 4730 mi | Mon, 26-Oct-2026 04:53:27 CET | kart |
| 66 km N of San Juan, Puerto Rico | 3.0 | 4624 mi | Mon, 26-Oct-2026 04:41:46 CET | kart |
| 49 km W of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 4180 mi | Mon, 26-Oct-2026 04:41:27 CET | kart |
| 19 km SSE of Blue Lake, CA | 2.0 | 5045 mi | Mon, 26-Oct-2026 03:38:40 CET | kart |
| 25 km WNW of Hope, Alaska | 2.4 | 4051 mi | Mon, 26-Oct-2026 02:09:51 CET | kart |
| 50 km W of ValparaÃso, Chile | 4.2 | 7918 mi | Mon, 26-Oct-2026 01:55:57 CET | kart |
| 2 km E of Mountain Home, Arkansas | 2.1 | 4510 mi | Mon, 26-Oct-2026 01:46:01 CET | kart |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.3 | 5042 mi | Mon, 26-Oct-2026 01:35:44 CET | kart |
| 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.1 | 6935 mi | Mon, 26-Oct-2026 01:25:24 CET | kart |
| 181 km NNW of Maubara, Timor Leste | 4.3 | 7470 mi | Mon, 26-Oct-2026 00:32:08 CET | kart |
| Bonin Islands, Japan region | 4.8 | 5747 mi | Sun, 25-Oct-2026 23:16:27 CET | kart |
| Bonin Islands, Japan region | 5.3 | 5746 mi | Sun, 25-Oct-2026 23:14:16 CET | kart |
| 170 km ENE of Nagqu, China | 4.7 | 4092 mi | Sun, 25-Oct-2026 23:01:35 CET | kart |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 5148 mi | Sun, 25-Oct-2026 22:46:55 CET | kart |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 4720 mi | Sun, 25-Oct-2026 22:34:55 CET | kart |
| 69 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 4579 mi | Sun, 25-Oct-2026 22:17:39 CET | kart |
| 18 km SSE of Meeker, Colorado | 2.8 | 4734 mi | Sun, 25-Oct-2026 21:35:54 CET | kart |
| 81 km NW of Arctic Village, Alaska | 2.2 | 3524 mi | Sun, 25-Oct-2026 21:14:46 CET | kart |
| 8 km W of Hallettsville, Texas | 2.7 | 5057 mi | Sun, 25-Oct-2026 20:54:29 CET | kart |
| 267 km WSW of Tual, Indonesia | 4.4 | 7606 mi | Sun, 25-Oct-2026 20:26:12 CET | kart |
| 153 km WNW of Adak, Alaska | 4.6 | 4705 mi | Sun, 25-Oct-2026 18:49:58 CET | kart |
| 59 km SW of AshkÄsham, Afghanistan | 5.2 | 3085 mi | Sun, 25-Oct-2026 18:44:23 CET | kart |
| 91 km W of Elfin Cove, Alaska | 2.4 | 4124 mi | Sun, 25-Oct-2026 18:43:04 CET | kart |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 5142 mi | Sun, 25-Oct-2026 18:37:31 CET | kart |
| 19 km NE of Atico, Peru | 4.7 | 6969 mi | Sun, 25-Oct-2026 18:11:49 CET | kart |
| 203 km ENE of Nagqu, China | 4.5 | 4084 mi | Sun, 25-Oct-2026 17:46:48 CET | kart |
| 39 km ESE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4620 mi | Sun, 25-Oct-2026 17:10:40 CET | kart |
| 59 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 3907 mi | Sun, 25-Oct-2026 15:43:03 CET | kart |
| 69 km SE of Yakutat, Alaska | 2.7 | 4084 mi | Sun, 25-Oct-2026 15:31:41 CET | kart |
| 41 km WSW of Winthrop, Washington | 2.5 | 4503 mi | Sun, 25-Oct-2026 15:15:20 CET | kart |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 5145 mi | Sun, 25-Oct-2026 15:06:04 CET | kart |
| 16 km NNE of Milford, Utah | 2.5 | 4943 mi | Sun, 25-Oct-2026 15:05:31 CET | kart |
| 40 km ESE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.3 | 7195 mi | Sun, 25-Oct-2026 14:23:15 CET | kart |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 5035 mi | Sun, 25-Oct-2026 14:22:47 CET | kart |
| 7 km NNW of Agua Caliente Grande (De Gastélum), Mexico | 4.0 | 5561 mi | Sun, 25-Oct-2026 14:22:33 CET | kart |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 5141 mi | Sun, 25-Oct-2026 13:56:14 CET | kart |
| 155 km WSW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 7084 mi | Sun, 25-Oct-2026 13:09:05 CET | kart |
| 218 km ENE of Nagqu, China | 5.9 | 4094 mi | Sun, 25-Oct-2026 12:25:57 CET | kart |
| 199 km ENE of Nagqu, China | 5.1 | 4093 mi | Sun, 25-Oct-2026 12:24:14 CET | kart |
| 85 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4606 mi | Sun, 25-Oct-2026 11:55:36 CET | kart |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.3 | 6931 mi | Sun, 25-Oct-2026 11:34:59 CET | kart |
| 297 km WSW of Pelican, Alaska | 2.9 | 4265 mi | Sun, 25-Oct-2026 11:32:49 CET | kart |
| 33 km ESE of Ambunti, Papua New Guinea | 5.4 | 7881 mi | Sun, 25-Oct-2026 11:30:27 CET | kart |
| 58 km N of Dompu, Indonesia | 4.4 | 7316 mi | Sun, 25-Oct-2026 11:19:02 CET | kart |
| 188 km SSE of Old Harbor, Alaska | 2.7 | 4424 mi | Sun, 25-Oct-2026 11:17:00 CET | kart |
| 12 km N of Powell, Wyoming | 2.5 | 4456 mi | Sun, 25-Oct-2026 10:38:10 CET | kart |
| 20 km SW of Whitehall, Montana | 2.4 | 4485 mi | Sun, 25-Oct-2026 10:27:42 CET | kart |
| Volcano Islands, Japan region | 4.6 | 6163 mi | Sun, 25-Oct-2026 10:11:17 CET | kart |
| 35 km WNW of Kalifornsky, Alaska | 2.9 | 4098 mi | Sun, 25-Oct-2026 08:46:12 CET | kart |
| 81 km SSE of Akutan, Alaska | 4.3 | 4630 mi | Sun, 25-Oct-2026 08:45:47 CET | kart |
| 82 km SSE of Akutan, Alaska | 4.6 | 4630 mi | Sun, 25-Oct-2026 08:44:32 CET | kart |
| 16 km NNE of Milford, Utah | 2.0 | 4943 mi | Sun, 25-Oct-2026 08:25:43 CET | kart |
| 50 km SW of Atiquipa, Peru | 4.6 | 7011 mi | Sun, 25-Oct-2026 08:11:49 CET | kart |
| 38 km SSW of Dry Creek, Alaska | 2.5 | 3856 mi | Sun, 25-Oct-2026 08:08:44 CET | kart |
| 3 km SW of PÄhala, Hawaii | 2.1 | 6948 mi | Sun, 25-Oct-2026 07:17:58 CET | kart |
| 74 km SSE of Onagawa ChÅ, Japan | 4.5 | 5161 mi | Sun, 25-Oct-2026 07:04:22 CET | kart |
| 34 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 5089 mi | Sun, 25-Oct-2026 06:49:38 CET | kart |
| 17 km SE of Ambelókipoi, Greece | 4.9 | 1574 mi | Sun, 25-Oct-2026 06:15:44 CET | kart |
| 71 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 4596 mi | Sun, 25-Oct-2026 06:11:14 CET | kart |
| 75 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 4595 mi | Sun, 25-Oct-2026 05:58:11 CET | kart |
| 65 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4601 mi | Sun, 25-Oct-2026 05:51:33 CET | kart |
| 53 km N of Chase, Alaska | 2.3 | 3921 mi | Sun, 25-Oct-2026 05:49:03 CET | kart |
| 65 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 4604 mi | Sun, 25-Oct-2026 05:41:05 CET | kart |
| 58 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 4602 mi | Sun, 25-Oct-2026 05:35:25 CET | kart |
| 25 km WNW of Chenega, Alaska | 2.0 | 4099 mi | Sun, 25-Oct-2026 05:27:44 CET | kart |
| 33 km SW of Skwentna, Alaska | 2.4 | 4009 mi | Sun, 25-Oct-2026 04:46:25 CET | kart |
| Bonin Islands, Japan region | 4.2 | 5745 mi | Sun, 25-Oct-2026 03:47:49 CET | kart |
| Bonin Islands, Japan region | 4.8 | 5758 mi | Sun, 25-Oct-2026 03:36:32 CET | kart |
| 7 km W of Cobb, CA | 2.2 | 5145 mi | Sun, 25-Oct-2026 03:15:00 CET | kart |
| 2 km SSW of PÄhala, Hawaii | 2.1 | 6947 mi | Sun, 25-Oct-2026 03:11:29 CET | kart |
| Bonin Islands, Japan region | 6.5 | 5748 mi | Sun, 25-Oct-2026 03:09:23 CET | kart |
| 70 km NW of Yakutat, Alaska | 2.4 | 4038 mi | Sun, 25-Oct-2026 03:04:00 CET | kart |
| 16 km NNE of Milford, Utah | 2.3 | 4943 mi | Sun, 25-Oct-2026 02:45:20 CET | kart |
| 32 km WSW of Tecopa, CA | 2.7 | 5200 mi | Sun, 25-Oct-2026 02:35:08 CET | kart |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 5152 mi | Sun, 25-Oct-2026 02:34:35 CET | kart |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 5148 mi | Sun, 25-Oct-2026 02:25:35 CEST | kart |
| 17 km SE of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 5114 mi | Sun, 25-Oct-2026 02:13:56 CEST | kart |
| 44 km ESE of Miyazaki, Japan | 5.3 | 5300 mi | Sun, 25-Oct-2026 01:59:36 CEST | kart |
| 8 km NNE of Brooktrails, CA | 2.0 | 5113 mi | Sun, 25-Oct-2026 01:39:24 CEST | kart |
| 2 km W of Round Valley, CA | 2.3 | 5145 mi | Sun, 25-Oct-2026 01:24:23 CEST | kart |
| 17 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 4727 mi | Sun, 25-Oct-2026 01:04:09 CEST | kart |
| 52 km SSW of Cantwell, Alaska | 3.3 | 3914 mi | Sun, 25-Oct-2026 00:35:24 CEST | kart |
| 209 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.9 | 5028 mi | Sun, 25-Oct-2026 00:26:04 CEST | kart |
| 21 km SSE of Karluk, Alaska | 2.3 | 4321 mi | Sun, 25-Oct-2026 00:17:05 CEST | kart |
| 15 km NNE of Milford, Utah | 2.0 | 4943 mi | Sun, 25-Oct-2026 00:13:08 CEST | kart |
| 53 km NNW of Fef, Indonesia | 4.9 | 7309 mi | Sat, 24-Oct-2026 23:41:51 CEST | kart |
| 57 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 4681 mi | Sat, 24-Oct-2026 23:07:15 CEST | kart |
| 37 km ESE of Cañaveral, Peru | 4.1 | 6496 mi | Sat, 24-Oct-2026 22:57:03 CEST | kart |
| 7 km W of Cobb, CA | 2.3 | 5145 mi | Sat, 24-Oct-2026 22:39:24 CEST | kart |
| 7 km W of Cobb, CA | 2.5 | 5145 mi | Sat, 24-Oct-2026 22:39:17 CEST | kart |
| 101 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.3 | 4529 mi | Sat, 24-Oct-2026 22:35:04 CEST | kart |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 5145 mi | Sat, 24-Oct-2026 21:39:02 CEST | kart |
| 71 km SW of Rikaze, China | 4.3 | 4106 mi | Sat, 24-Oct-2026 21:34:13 CEST | kart |
| 17 km SW of Toms Place, CA | 2.5 | 5147 mi | Sat, 24-Oct-2026 20:42:04 CEST | kart |
| 15 km NNE of Milford, Utah | 2.6 | 4943 mi | Sat, 24-Oct-2026 19:59:01 CEST | kart |
| 193 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.8 | 5029 mi | Sat, 24-Oct-2026 19:49:46 CEST | kart |
| 65 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 3915 mi | Sat, 24-Oct-2026 19:14:45 CEST | kart |
| 74 km W of OllagÃŒe, Chile | 4.2 | 7126 mi | Sat, 24-Oct-2026 19:14:30 CEST | kart |
| 108 km NNE of Arctic Village, Alaska | 2.7 | 3474 mi | Sat, 24-Oct-2026 17:54:24 CEST | kart |
| Bouvet Island region | 5.8 | 7842 mi | Sat, 24-Oct-2026 17:24:19 CEST | kart |
| 20 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.4 | 6910 mi | Sat, 24-Oct-2026 16:47:39 CEST | kart |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 4943 mi | Sat, 24-Oct-2026 15:59:09 CEST | kart |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 5140 mi | Sat, 24-Oct-2026 15:48:30 CEST | kart |
| 36 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.1 | 3889 mi | Sat, 24-Oct-2026 15:29:08 CEST | kart |
| 195 km NE of Nagqu, China | 4.6 | 4076 mi | Sat, 24-Oct-2026 15:26:34 CEST | kart |
| 57 km WNW of Akhiok, Alaska | 2.4 | 4348 mi | Sat, 24-Oct-2026 14:50:10 CEST | kart |
| 72 km S of Basco, Philippines | 4.7 | 5755 mi | Sat, 24-Oct-2026 13:48:08 CEST | kart |
| 22 km ENE of Palora, Ecuador | 4.2 | 6259 mi | Sat, 24-Oct-2026 13:30:45 CEST | kart |
| 148 km NNW of Kilmia, Yemen | 4.9 | 3806 mi | Sat, 24-Oct-2026 13:20:27 CEST | kart |
| 19 km SW of Toms Place, CA | 2.9 | 5148 mi | Sat, 24-Oct-2026 12:54:51 CEST | kart |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 5103 mi | Sat, 24-Oct-2026 12:34:21 CEST | kart |
| 30 km W of Anderson, Alaska | 2.5 | 3819 mi | Sat, 24-Oct-2026 12:20:27 CEST | kart |
| 76 km S of Mawlaik, Burma (Myanmar) | 4.4 | 4649 mi | Sat, 24-Oct-2026 12:16:23 CEST | kart |
| 15 km NNE of Milford, Utah | 2.2 | 4943 mi | Sat, 24-Oct-2026 11:44:57 CEST | kart |
| 5 km SW of Anza, CA | 2.1 | 5346 mi | Sat, 24-Oct-2026 11:07:26 CEST | kart |
| 17 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 5394 mi | Sat, 24-Oct-2026 10:53:10 CEST | kart |
| 19 km WNW of Susitna, Alaska | 2.0 | 4016 mi | Sat, 24-Oct-2026 10:47:52 CEST | kart |
| 223 km ENE of Nagqu, China | 5.3 | 4088 mi | Sat, 24-Oct-2026 10:39:53 CEST | kart |
| 81 km SSE of Akutan, Alaska | 4.5 | 4628 mi | Sat, 24-Oct-2026 10:33:48 CEST | kart |
| 41 km SSE of Kax, China | 4.9 | 3103 mi | Sat, 24-Oct-2026 10:29:20 CEST | kart |
| 16 km SSW of Ferndale, CA | 2.3 | 5073 mi | Sat, 24-Oct-2026 09:54:35 CEST | kart |
| 74 km SSW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 5837 mi | Sat, 24-Oct-2026 09:31:24 CEST | kart |
| 24 km ESE of Isabel Segunda, Puerto Rico | 3.3 | 4653 mi | Sat, 24-Oct-2026 08:49:32 CEST | kart |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 5150 mi | Sat, 24-Oct-2026 08:48:55 CEST | kart |
| 71 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.1 | 4125 mi | Sat, 24-Oct-2026 08:29:15 CEST | kart |
| 108 km NNE of Arctic Village, Alaska | 3.3 | 3474 mi | Sat, 24-Oct-2026 07:58:56 CEST | kart |
| 11 km NNE of Atka, Alaska | 3.5 | 4712 mi | Sat, 24-Oct-2026 07:57:31 CEST | kart |
| 25 km WNW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 6926 mi | Sat, 24-Oct-2026 07:53:16 CEST | kart |
| 42 km NNW of Petersville, Alaska | 2.4 | 3930 mi | Sat, 24-Oct-2026 07:50:07 CEST | kart |
| 71 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.8 | 3904 mi | Sat, 24-Oct-2026 07:03:22 CEST | kart |
| 15 km SSW of Fox River, Alaska | 2.3 | 4143 mi | Sat, 24-Oct-2026 06:54:56 CEST | kart |
| 2 km WNW of Fuig, Puerto Rico | 2.6 | 4717 mi | Sat, 24-Oct-2026 05:34:52 CEST | kart |
| 29 km WNW of Atka, Alaska | 2.8 | 4709 mi | Sat, 24-Oct-2026 05:05:41 CEST | kart |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 5151 mi | Sat, 24-Oct-2026 04:20:06 CEST | kart |
| 286 km SW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 4227 mi | Sat, 24-Oct-2026 04:14:52 CEST | kart |
| 15 km ENE of San Simeon, CA | 2.0 | 5306 mi | Sat, 24-Oct-2026 03:58:50 CEST | kart |
| 135 km SW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 4735 mi | Sat, 24-Oct-2026 03:42:33 CEST | kart |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 5152 mi | Sat, 24-Oct-2026 03:35:19 CEST | kart |
| 18 km NNE of Midland, Texas | 2.2 | 5042 mi | Sat, 24-Oct-2026 03:22:14 CEST | kart |
| 176 km WSW of Yakutat, Alaska | 3.4 | 4124 mi | Sat, 24-Oct-2026 03:00:16 CEST | kart |
| 209 km ENE of Nagqu, China | 4.9 | 4085 mi | Sat, 24-Oct-2026 02:07:56 CEST | kart |
| 26 km SW of Hope, Alaska | 2.2 | 4067 mi | Sat, 24-Oct-2026 02:02:28 CEST | kart |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 5152 mi | Sat, 24-Oct-2026 01:49:48 CEST | kart |
| 68 km SE of Yakutat, Alaska | 3.1 | 4077 mi | Sat, 24-Oct-2026 01:41:50 CEST | kart |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 4944 mi | Sat, 24-Oct-2026 01:13:05 CEST | kart |
| 100 km NNW of Nikolski, Alaska | 4.6 | 4614 mi | Sat, 24-Oct-2026 01:08:25 CEST | kart |
| 34 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 4045 mi | Sat, 24-Oct-2026 00:54:26 CEST | kart |
| 210 km NE of Nagqu, China | 4.3 | 4079 mi | Sat, 24-Oct-2026 00:39:10 CEST | kart |
| 14 km NNW of Beluga, Alaska | 2.8 | 4040 mi | Sat, 24-Oct-2026 00:29:12 CEST | kart |
| 6 km ENE of Starobachaty, Russia | 4.8 | 2724 mi | Sat, 24-Oct-2026 00:24:16 CEST | kart |
| 55 km ESE of FarkhÄr, Afghanistan | 4.1 | 3053 mi | Sat, 24-Oct-2026 00:09:55 CEST | kart |
| 73 km ENE of Kinablangan, Philippines | 4.6 | 6641 mi | Fri, 23-Oct-2026 23:41:04 CEST | kart |
| 40 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.9 | 5509 mi | Fri, 23-Oct-2026 22:58:01 CEST | kart |
| 35 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.9 | 5505 mi | Fri, 23-Oct-2026 22:48:16 CEST | kart |
| 15 km SE of Manley Hot Springs, Alaska | 2.3 | 3789 mi | Fri, 23-Oct-2026 22:43:01 CEST | kart |
| 209 km ENE of Nagqu, China | 4.8 | 4090 mi | Fri, 23-Oct-2026 22:37:41 CEST | kart |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 5151 mi | Fri, 23-Oct-2026 21:41:40 CEST | kart |
| 37 km ESE of Sainyabuli, Laos | 4.2 | 5136 mi | Fri, 23-Oct-2026 21:31:21 CEST | kart |
| 48 km WNW of Nanwalek, Alaska | 3.1 | 4164 mi | Fri, 23-Oct-2026 21:10:45 CEST | kart |
| 17 km WNW of Point MacKenzie, Alaska | 2.3 | 4023 mi | Fri, 23-Oct-2026 19:33:08 CEST | kart |
| 6 km SSW of PÄhala, Hawaii | 2.0 | 6950 mi | Fri, 23-Oct-2026 19:26:02 CEST | kart |
| 91 km ESE of Tuensang, India | 4.6 | 4519 mi | Fri, 23-Oct-2026 19:06:25 CEST | kart |
| 55 km NNE of Nikolai, Alaska | 2.2 | 3904 mi | Fri, 23-Oct-2026 18:47:18 CEST | kart |
| 17 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 5394 mi | Fri, 23-Oct-2026 18:43:48 CEST | kart |
| 72 km ENE of Noda, Japan | 5.1 | 5014 mi | Fri, 23-Oct-2026 18:07:51 CEST | kart |
| 3 km SSW of PÄhala, Hawaii | 3.3 | 6948 mi | Fri, 23-Oct-2026 17:52:30 CEST | kart |
| 52 km WNW of Malfa, Italy | 4.7 | 1434 mi | Fri, 23-Oct-2026 17:32:13 CEST | kart |
| 67 km SE of Chignik, Alaska | 2.4 | 4442 mi | Fri, 23-Oct-2026 16:45:34 CEST | kart |
| 233 km ENE of Nagqu, China | 4.5 | 4092 mi | Fri, 23-Oct-2026 16:41:16 CEST | kart |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 5150 mi | Fri, 23-Oct-2026 16:33:00 CEST | kart |
| 4 km SSW of PÄhala, Hawaii | 2.2 | 6949 mi | Fri, 23-Oct-2026 16:16:17 CEST | kart |
| 215 km NE of Nagqu, China | 4.7 | 4084 mi | Fri, 23-Oct-2026 16:14:04 CEST | kart |
| 50 km WNW of Malfa, Italy | 5.2 | 1437 mi | Fri, 23-Oct-2026 15:55:36 CEST | kart |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 5152 mi | Fri, 23-Oct-2026 15:54:59 CEST | kart |
| 27 km WNW of Willow, Alaska | 2.0 | 3997 mi | Fri, 23-Oct-2026 15:40:57 CEST | kart |
| 197 km W of Tual, Indonesia | 4.2 | 7595 mi | Fri, 23-Oct-2026 15:11:20 CEST | kart |
| 5 km SSW of PÄhala, Hawaii | 2.0 | 6949 mi | Fri, 23-Oct-2026 14:54:59 CEST | kart |
| 207 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 7615 mi | Fri, 23-Oct-2026 14:24:24 CEST | kart |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 5150 mi | Fri, 23-Oct-2026 13:22:06 CEST | kart |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 5152 mi | Fri, 23-Oct-2026 12:57:59 CEST | kart |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 5134 mi | Fri, 23-Oct-2026 12:30:19 CEST | kart |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 5135 mi | Fri, 23-Oct-2026 12:29:28 CEST | kart |
| 61 km WNW of Leni, Italy | 5.7 | 1440 mi | Fri, 23-Oct-2026 12:19:16 CEST | kart |
| 53 km WNW of Leni, Italy | 4.9 | 1441 mi | Fri, 23-Oct-2026 11:51:39 CEST | kart |
| 2 km W of Fontana, CA | 2.0 | 5328 mi | Fri, 23-Oct-2026 11:35:48 CEST | kart |
| 40 km SSE of Nikolski, Alaska | 3.7 | 4695 mi | Fri, 23-Oct-2026 11:18:31 CEST | kart |
| 18 km WNW of Bantogon, Philippines | 4.5 | 6618 mi | Fri, 23-Oct-2026 11:09:36 CEST | kart |
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 5390 mi | Fri, 23-Oct-2026 09:51:28 CEST | kart |
| 20 km ESE of Pleasanton, Texas | 2.4 | 5128 mi | Fri, 23-Oct-2026 09:18:31 CEST | kart |
| 66 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.7 | 4128 mi | Fri, 23-Oct-2026 09:14:13 CEST | kart |
| 7 km WSW of Sunrise, Alaska | 2.4 | 4057 mi | Fri, 23-Oct-2026 08:58:23 CEST | kart |
| 99 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.2 | 4539 mi | Fri, 23-Oct-2026 08:44:49 CEST | kart |
| 54 km SW of Adak, Alaska | 2.2 | 4757 mi | Fri, 23-Oct-2026 08:05:19 CEST | kart |
