Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 8000 mi
Oppdatert tid = Sat, 24-Oct-2026 02:59:18 CEST
| Episenter i nærheten | styrke | Avstand til Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 209 km ENE of Nagqu, China | 4.9 | 4085 mi | Sat, 24-Oct-2026 02:07:56 CEST | kart |
| 26 km SW of Hope, Alaska | 2.2 | 4067 mi | Sat, 24-Oct-2026 02:02:28 CEST | kart |
| 68 km SE of Yakutat, Alaska | 3.1 | 4077 mi | Sat, 24-Oct-2026 01:41:50 CEST | kart |
| 1 km WSW of PÄhala, Hawaii | 2.2 | 6947 mi | Sat, 24-Oct-2026 01:17:32 CEST | kart |
| 34 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 4045 mi | Sat, 24-Oct-2026 00:54:26 CEST | kart |
| 210 km NE of Nagqu, China | 4.3 | 4079 mi | Sat, 24-Oct-2026 00:39:10 CEST | kart |
| 14 km NNW of Beluga, Alaska | 2.8 | 4040 mi | Sat, 24-Oct-2026 00:29:12 CEST | kart |
| 6 km ENE of Starobachaty, Russia | 4.8 | 2724 mi | Sat, 24-Oct-2026 00:24:16 CEST | kart |
| 55 km ESE of FarkhÄr, Afghanistan | 4.1 | 3053 mi | Sat, 24-Oct-2026 00:09:55 CEST | kart |
| 73 km ENE of Kinablangan, Philippines | 4.6 | 6641 mi | Fri, 23-Oct-2026 23:41:04 CEST | kart |
| 35 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.9 | 5505 mi | Fri, 23-Oct-2026 22:48:16 CEST | kart |
| 15 km SE of Manley Hot Springs, Alaska | 2.3 | 3789 mi | Fri, 23-Oct-2026 22:43:01 CEST | kart |
| 209 km ENE of Nagqu, China | 4.8 | 4090 mi | Fri, 23-Oct-2026 22:37:41 CEST | kart |
| 1 km SSE of PÄhala, Hawaii | 2.1 | 6947 mi | Fri, 23-Oct-2026 21:46:46 CEST | kart |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 5151 mi | Fri, 23-Oct-2026 21:41:40 CEST | kart |
| 48 km WNW of Nanwalek, Alaska | 3.1 | 4164 mi | Fri, 23-Oct-2026 21:10:45 CEST | kart |
| 17 km WNW of Point MacKenzie, Alaska | 2.3 | 4023 mi | Fri, 23-Oct-2026 19:33:08 CEST | kart |
| 8 km S of PÄhala, Hawaii | 2.3 | 6951 mi | Fri, 23-Oct-2026 19:26:02 CEST | kart |
| 91 km ESE of Tuensang, India | 4.6 | 4519 mi | Fri, 23-Oct-2026 19:06:25 CEST | kart |
| 55 km NNE of Nikolai, Alaska | 2.2 | 3904 mi | Fri, 23-Oct-2026 18:47:18 CEST | kart |
| 17 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 5394 mi | Fri, 23-Oct-2026 18:43:48 CEST | kart |
| 72 km ENE of Noda, Japan | 5.1 | 5014 mi | Fri, 23-Oct-2026 18:07:51 CEST | kart |
| 3 km SSW of PÄhala, Hawaii | 3.3 | 6948 mi | Fri, 23-Oct-2026 17:52:30 CEST | kart |
| 52 km WNW of Malfa, Italy | 4.7 | 1434 mi | Fri, 23-Oct-2026 17:32:13 CEST | kart |
| 12 km NNE of PÄhala, Hawaii | 2.1 | 6938 mi | Fri, 23-Oct-2026 16:49:18 CEST | kart |
| 67 km SE of Chignik, Alaska | 2.4 | 4442 mi | Fri, 23-Oct-2026 16:45:34 CEST | kart |
| 233 km ENE of Nagqu, China | 4.5 | 4092 mi | Fri, 23-Oct-2026 16:41:16 CEST | kart |
| 4 km SSW of PÄhala, Hawaii | 2.3 | 6949 mi | Fri, 23-Oct-2026 16:16:17 CEST | kart |
| 215 km NE of Nagqu, China | 4.7 | 4084 mi | Fri, 23-Oct-2026 16:14:04 CEST | kart |
| 50 km WNW of Malfa, Italy | 5.2 | 1437 mi | Fri, 23-Oct-2026 15:55:36 CEST | kart |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 5152 mi | Fri, 23-Oct-2026 15:54:59 CEST | kart |
| 27 km WNW of Willow, Alaska | 2.0 | 3997 mi | Fri, 23-Oct-2026 15:40:57 CEST | kart |
| 197 km W of Tual, Indonesia | 4.2 | 7595 mi | Fri, 23-Oct-2026 15:11:20 CEST | kart |
| 4 km SSW of PÄhala, Hawaii | 2.0 | 6949 mi | Fri, 23-Oct-2026 14:55:00 CEST | kart |
| 207 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 7615 mi | Fri, 23-Oct-2026 14:24:24 CEST | kart |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 5150 mi | Fri, 23-Oct-2026 13:22:06 CEST | kart |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 5152 mi | Fri, 23-Oct-2026 12:57:59 CEST | kart |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 5134 mi | Fri, 23-Oct-2026 12:30:19 CEST | kart |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 5135 mi | Fri, 23-Oct-2026 12:29:28 CEST | kart |
| 61 km WNW of Leni, Italy | 5.7 | 1440 mi | Fri, 23-Oct-2026 12:19:16 CEST | kart |
| 53 km WNW of Leni, Italy | 4.9 | 1441 mi | Fri, 23-Oct-2026 11:51:39 CEST | kart |
| 9 km NW of Santa Paula, CA | 2.0 | 5347 mi | Fri, 23-Oct-2026 11:39:03 CEST | kart |
| 2 km W of Fontana, CA | 2.0 | 5328 mi | Fri, 23-Oct-2026 11:35:48 CEST | kart |
| 40 km SSE of Nikolski, Alaska | 3.7 | 4695 mi | Fri, 23-Oct-2026 11:18:31 CEST | kart |
| 18 km WNW of Bantogon, Philippines | 4.5 | 6618 mi | Fri, 23-Oct-2026 11:09:36 CEST | kart |
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 5390 mi | Fri, 23-Oct-2026 09:51:28 CEST | kart |
| 20 km ESE of Pleasanton, Texas | 2.4 | 5128 mi | Fri, 23-Oct-2026 09:18:31 CEST | kart |
| 66 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.7 | 4128 mi | Fri, 23-Oct-2026 09:14:13 CEST | kart |
| 7 km WSW of Sunrise, Alaska | 2.4 | 4057 mi | Fri, 23-Oct-2026 08:58:23 CEST | kart |
| 99 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.2 | 4539 mi | Fri, 23-Oct-2026 08:44:49 CEST | kart |
| 24 km W of Susitna, Alaska | 2.0 | 4021 mi | Fri, 23-Oct-2026 07:43:49 CEST | kart |
| 70 km W of Ferndale, CA | 3.4 | 5077 mi | Fri, 23-Oct-2026 07:38:19 CEST | kart |
| 63 km SW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 3910 mi | Fri, 23-Oct-2026 07:04:19 CEST | kart |
| 59 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.4 | 4193 mi | Fri, 23-Oct-2026 06:27:09 CEST | kart |
| 184 km ENE of Nagqu, China | 4.2 | 4091 mi | Fri, 23-Oct-2026 04:53:40 CEST | kart |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 5132 mi | Fri, 23-Oct-2026 04:52:15 CEST | kart |
| 44 km SW of Sand Point, Alaska | 3.2 | 4515 mi | Fri, 23-Oct-2026 04:49:47 CEST | kart |
| 15 km NNE of Milford, Utah | 2.3 | 4943 mi | Fri, 23-Oct-2026 04:46:53 CEST | kart |
| 58 km SW of Atocha, Bolivia | 4.5 | 7050 mi | Fri, 23-Oct-2026 04:45:41 CEST | kart |
| 18 km NNW of Yongning, China | 4.5 | 4571 mi | Fri, 23-Oct-2026 04:17:01 CEST | kart |
| 2 km S of Valle Rico, Panama | 4.0 | 5801 mi | Fri, 23-Oct-2026 03:19:47 CEST | kart |
| 207 km ENE of Nagqu, China | 4.1 | 4093 mi | Fri, 23-Oct-2026 02:35:11 CEST | kart |
| 202 km NE of Nagqu, China | 4.4 | 4075 mi | Fri, 23-Oct-2026 02:24:17 CEST | kart |
| 27 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 2.2 | 4685 mi | Fri, 23-Oct-2026 02:16:56 CEST | kart |
| 77 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 4691 mi | Fri, 23-Oct-2026 02:13:35 CEST | kart |
| 102 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 7249 mi | Fri, 23-Oct-2026 02:09:35 CEST | kart |
| 55 km SE of Dalbandin, Pakistan | 4.4 | 3297 mi | Fri, 23-Oct-2026 01:26:49 CEST | kart |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 5089 mi | Fri, 23-Oct-2026 00:58:48 CEST | kart |
| 17 km NNE of San Simeon, CA | 2.3 | 5303 mi | Fri, 23-Oct-2026 00:49:19 CEST | kart |
| 14 km ENE of Healy, Alaska | 2.2 | 3845 mi | Fri, 23-Oct-2026 00:22:29 CEST | kart |
| 15 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 6937 mi | Fri, 23-Oct-2026 00:08:51 CEST | kart |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 3.0 | 5252 mi | Thu, 22-Oct-2026 23:58:44 CEST | kart |
| 53 km S of Glacier View, Alaska | 2.1 | 4012 mi | Thu, 22-Oct-2026 23:42:57 CEST | kart |
| 169 km S of False Pass, Alaska | 4.0 | 4638 mi | Thu, 22-Oct-2026 23:42:21 CEST | kart |
| 49 km S of OllagÃŒe, Chile | 4.6 | 7126 mi | Thu, 22-Oct-2026 23:37:56 CEST | kart |
| 269 km SSW of Severo-Kurilâsk, Russia | 4.8 | 4720 mi | Thu, 22-Oct-2026 23:09:59 CEST | kart |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 5133 mi | Thu, 22-Oct-2026 21:39:41 CEST | kart |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.7 | 6932 mi | Thu, 22-Oct-2026 21:32:16 CEST | kart |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.4 | 5244 mi | Thu, 22-Oct-2026 21:04:42 CEST | kart |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 5133 mi | Thu, 22-Oct-2026 21:02:42 CEST | kart |
| 203 km SSE of King Cove, Alaska | 3.9 | 4632 mi | Thu, 22-Oct-2026 20:36:32 CEST | kart |
| 11 km SE of PÄhala, Hawaii | 2.0 | 6951 mi | Thu, 22-Oct-2026 20:18:14 CEST | kart |
| 207 km ENE of Nagqu, China | 5.0 | 4097 mi | Thu, 22-Oct-2026 20:06:44 CEST | kart |
| 17 km SE of Clam Gulch, Alaska | 2.0 | 4116 mi | Thu, 22-Oct-2026 19:21:38 CEST | kart |
| 39 km NE of Shikotan, Russia | 4.8 | 4872 mi | Thu, 22-Oct-2026 19:21:26 CEST | kart |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 5151 mi | Thu, 22-Oct-2026 19:07:26 CEST | kart |
| 190 km ENE of Nagqu, China | 4.7 | 4093 mi | Thu, 22-Oct-2026 18:57:53 CEST | kart |
| 269 km ENE of Dawson City, Canada | 4.2 | 3646 mi | Thu, 22-Oct-2026 18:51:24 CEST | kart |
| 203 km ENE of Nagqu, China | 4.5 | 4088 mi | Thu, 22-Oct-2026 18:50:16 CEST | kart |
| 193 km NE of Nagqu, China | 4.6 | 4083 mi | Thu, 22-Oct-2026 18:45:00 CEST | kart |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 4719 mi | Thu, 22-Oct-2026 18:32:25 CEST | kart |
| 210 km ENE of Nagqu, China | 4.9 | 4088 mi | Thu, 22-Oct-2026 18:21:33 CEST | kart |
| 219 km ENE of Nagqu, China | 4.3 | 4090 mi | Thu, 22-Oct-2026 17:57:55 CEST | kart |
| western Xizang | 4.9 | 3749 mi | Thu, 22-Oct-2026 17:45:37 CEST | kart |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 5150 mi | Thu, 22-Oct-2026 17:45:29 CEST | kart |
| 139 km ENE of Kashgar, China | 4.7 | 3100 mi | Thu, 22-Oct-2026 17:27:48 CEST | kart |
| 86 km SSE of Igiugig, Alaska | 2.6 | 4241 mi | Thu, 22-Oct-2026 17:19:57 CEST | kart |
| 201 km ENE of Nagqu, China | 5.2 | 4089 mi | Thu, 22-Oct-2026 17:12:04 CEST | kart |
| 6 km W of Chignik Lake, Alaska | 2.2 | 4422 mi | Thu, 22-Oct-2026 16:44:50 CEST | kart |
| 191 km ENE of Nagqu, China | 7.0 | 4089 mi | Thu, 22-Oct-2026 16:33:40 CEST | kart |
| 3 km W of Columbia City, Oregon | 3.0 | 4698 mi | Thu, 22-Oct-2026 16:25:19 CEST | kart |
| 10 km ESE of Petersville, Alaska | 2.2 | 3955 mi | Thu, 22-Oct-2026 16:20:58 CEST | kart |
| 16 km E of Lowell Point, Alaska | 2.0 | 4109 mi | Thu, 22-Oct-2026 16:04:19 CEST | kart |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 5151 mi | Thu, 22-Oct-2026 15:55:28 CEST | kart |
| 30 km WSW of Petrolia, CA | 2.1 | 5091 mi | Thu, 22-Oct-2026 14:59:10 CEST | kart |
| 16 km NNE of Indio, CA | 2.3 | 5312 mi | Thu, 22-Oct-2026 14:39:41 CEST | kart |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 5136 mi | Thu, 22-Oct-2026 13:55:59 CEST | kart |
| 60 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 4212 mi | Thu, 22-Oct-2026 13:34:37 CEST | kart |
| 85 km NNW of Curup, Indonesia | 4.9 | 6438 mi | Thu, 22-Oct-2026 12:57:52 CEST | kart |
| 64 km ENE of Lake Minchumina, Alaska | 2.9 | 3841 mi | Thu, 22-Oct-2026 12:42:23 CEST | kart |
| 4 km SSW of PÄhala, Hawaii | 2.0 | 6948 mi | Thu, 22-Oct-2026 12:10:05 CEST | kart |
| 11 km W of AshkÄsham, Afghanistan | 4.6 | 3074 mi | Thu, 22-Oct-2026 12:07:41 CEST | kart |
| 18 km W of Happy Valley, Alaska | 2.1 | 4134 mi | Thu, 22-Oct-2026 12:03:51 CEST | kart |
| 3 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 4683 mi | Thu, 22-Oct-2026 11:44:42 CEST | kart |
| 3 km SSW of PÄhala, Hawaii | 2.0 | 6948 mi | Thu, 22-Oct-2026 11:34:17 CEST | kart |
| 6 km SSW of Toston, Montana | 2.3 | 4443 mi | Thu, 22-Oct-2026 11:11:29 CEST | kart |
| 117 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4549 mi | Thu, 22-Oct-2026 11:04:38 CEST | kart |
| 59 km S of Alcan Border, Alaska | 2.3 | 3903 mi | Thu, 22-Oct-2026 10:36:34 CEST | kart |
| 136 km NE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 4433 mi | Thu, 22-Oct-2026 10:34:18 CEST | kart |
| 12 km S of Susitna North, Alaska | 2.1 | 3978 mi | Thu, 22-Oct-2026 10:20:11 CEST | kart |
| 49 km NE of Yigo Village, Guam | 4.6 | 6776 mi | Thu, 22-Oct-2026 10:06:35 CEST | kart |
| 13 km ENE of Hyde Park, Utah | 2.1 | 4708 mi | Thu, 22-Oct-2026 09:52:35 CEST | kart |
| 3 km WNW of Patzité, Guatemala | 4.2 | 5736 mi | Thu, 22-Oct-2026 09:28:10 CEST | kart |
| 18 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.4 | 4120 mi | Thu, 22-Oct-2026 09:10:51 CEST | kart |
| 51 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.9 | 3959 mi | Thu, 22-Oct-2026 09:00:06 CEST | kart |
| 23 km SSW of Lovington, New Mexico | 2.5 | 5047 mi | Thu, 22-Oct-2026 07:48:51 CEST | kart |
| Reykjanes Ridge | 4.8 | 1606 mi | Thu, 22-Oct-2026 06:44:17 CEST | kart |
| 17 km W of Happy Valley, Alaska | 2.7 | 4134 mi | Thu, 22-Oct-2026 06:39:19 CEST | kart |
| 23 km WSW of Gustine, CA | 3.1 | 5218 mi | Thu, 22-Oct-2026 06:18:34 CEST | kart |
| 87 km NW of Karluk, Alaska | 2.3 | 4273 mi | Thu, 22-Oct-2026 05:52:32 CEST | kart |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 5133 mi | Thu, 22-Oct-2026 05:44:11 CEST | kart |
| 97 km SW of El Palmarcito, Mexico | 4.6 | 5829 mi | Thu, 22-Oct-2026 05:35:17 CEST | kart |
| 2 km N of El Cortezo, Panama | 4.0 | 5819 mi | Thu, 22-Oct-2026 05:24:07 CEST | kart |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 5152 mi | Thu, 22-Oct-2026 04:52:37 CEST | kart |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 5152 mi | Thu, 22-Oct-2026 04:44:12 CEST | kart |
| Norwegian Sea | 4.4 | 919 mi | Thu, 22-Oct-2026 04:23:25 CEST | kart |
| 71 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 4126 mi | Thu, 22-Oct-2026 04:23:00 CEST | kart |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 6927 mi | Thu, 22-Oct-2026 03:47:31 CEST | kart |
| 14 km SE of Petrolia, CA | 3.2 | 5083 mi | Thu, 22-Oct-2026 03:43:10 CEST | kart |
| 30 km NNW of Covelo, CA | 2.3 | 5082 mi | Thu, 22-Oct-2026 03:31:49 CEST | kart |
| 30 km NW of Albardón, Argentina | 4.4 | 7701 mi | Thu, 22-Oct-2026 03:08:03 CEST | kart |
| 14 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 5149 mi | Thu, 22-Oct-2026 02:50:42 CEST | kart |
| 37 km NNW of Beluga, Alaska | 2.0 | 4030 mi | Thu, 22-Oct-2026 01:52:12 CEST | kart |
| 16 km NNE of Milford, Utah | 2.2 | 4943 mi | Thu, 22-Oct-2026 01:13:42 CEST | kart |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 1613 mi | Wed, 21-Oct-2026 23:58:47 CEST | kart |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 1614 mi | Wed, 21-Oct-2026 23:38:54 CEST | kart |
| 129 km E of McCarthy, Alaska | 3.1 | 3941 mi | Wed, 21-Oct-2026 23:22:56 CEST | kart |
| 20 km SW of Pozo Almonte, Chile | 2.8 | 7102 mi | Wed, 21-Oct-2026 23:15:50 CEST | kart |
| 8 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 4720 mi | Wed, 21-Oct-2026 22:38:26 CEST | kart |
| 68 km NNW of Khorixas, Namibia | 4.9 | 5479 mi | Wed, 21-Oct-2026 22:34:50 CEST | kart |
| 70 km N of Petersville, Alaska | 2.6 | 3910 mi | Wed, 21-Oct-2026 22:30:20 CEST | kart |
| 6 km SSE of Akhiok, Alaska | 2.6 | 4355 mi | Wed, 21-Oct-2026 22:29:33 CEST | kart |
| Banda Sea | 4.4 | 7617 mi | Wed, 21-Oct-2026 22:25:53 CEST | kart |
| 34 km SSE of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.3 | 3986 mi | Wed, 21-Oct-2026 22:25:35 CEST | kart |
| 6 km WSW of Ninilchik, Alaska | 2.3 | 4128 mi | Wed, 21-Oct-2026 22:09:31 CEST | kart |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 1611 mi | Wed, 21-Oct-2026 21:06:05 CEST | kart |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 5089 mi | Wed, 21-Oct-2026 20:53:17 CEST | kart |
| 76 km NW of Yakutat, Alaska | 2.1 | 4042 mi | Wed, 21-Oct-2026 20:21:20 CEST | kart |
| south of Africa | 5.1 | 7812 mi | Wed, 21-Oct-2026 20:12:35 CEST | kart |
| 208 km SE of Severo-Kurilâsk, Russia | 4.6 | 4706 mi | Wed, 21-Oct-2026 19:19:33 CEST | kart |
| 93 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 4027 mi | Wed, 21-Oct-2026 18:59:12 CEST | kart |
| 42 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.3 | 4695 mi | Wed, 21-Oct-2026 18:54:09 CEST | kart |
| 11 km NE of Kernville, CA | 2.4 | 5239 mi | Wed, 21-Oct-2026 18:35:16 CEST | kart |
| 24 km ESE of Nabesna, Alaska | 2.4 | 3905 mi | Wed, 21-Oct-2026 18:33:36 CEST | kart |
| 39 km SSW of Likely, CA | 3.1 | 4969 mi | Wed, 21-Oct-2026 17:55:24 CEST | kart |
| 19 km S of Makurazaki, Japan | 4.3 | 5303 mi | Wed, 21-Oct-2026 17:13:07 CEST | kart |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 5133 mi | Wed, 21-Oct-2026 17:09:00 CEST | kart |
| 88 km S of Sand Point, Alaska | 3.1 | 4544 mi | Wed, 21-Oct-2026 16:55:10 CEST | kart |
| 147 km S of False Pass, Alaska | 2.7 | 4624 mi | Wed, 21-Oct-2026 16:53:29 CEST | kart |
| 33 km NE of Shizunai-furukawachÅ, Japan | 4.7 | 4878 mi | Wed, 21-Oct-2026 16:40:50 CEST | kart |
| 45 km N of Valdez, Alaska | 2.0 | 3989 mi | Wed, 21-Oct-2026 16:40:03 CEST | kart |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 5151 mi | Wed, 21-Oct-2026 16:30:48 CEST | kart |
| 155 km S of False Pass, Alaska | 2.5 | 4629 mi | Wed, 21-Oct-2026 16:26:17 CEST | kart |
| 84 km SW of Atka, Alaska | 2.2 | 4759 mi | Wed, 21-Oct-2026 16:18:21 CEST | kart |
| 0 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 4717 mi | Wed, 21-Oct-2026 16:16:53 CEST | kart |
| 59 km SE of Atka, Alaska | 2.3 | 4747 mi | Wed, 21-Oct-2026 16:15:33 CEST | kart |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 5133 mi | Wed, 21-Oct-2026 16:14:25 CEST | kart |
| 7 km SSW of PÄhala, Hawaii | 2.0 | 6950 mi | Wed, 21-Oct-2026 16:10:13 CEST | kart |
| 40 km NE of Cold Bay, Alaska | 2.3 | 4486 mi | Wed, 21-Oct-2026 16:07:23 CEST | kart |
| 237 km SE of Attu Station, Alaska | 3.3 | 4741 mi | Wed, 21-Oct-2026 15:57:46 CEST | kart |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 5090 mi | Wed, 21-Oct-2026 15:38:33 CEST | kart |
| 139 km S of Unalaska, Alaska | 2.5 | 4692 mi | Wed, 21-Oct-2026 15:38:00 CEST | kart |
| 71 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.1 | 4222 mi | Wed, 21-Oct-2026 15:37:06 CEST | kart |
| 5 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 4717 mi | Wed, 21-Oct-2026 15:17:40 CEST | kart |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 5133 mi | Wed, 21-Oct-2026 15:10:41 CEST | kart |
| 8 km SW of Atascadero, CA | 2.1 | 5317 mi | Wed, 21-Oct-2026 15:08:38 CEST | kart |
| 87 km SSW of Atka, Alaska | 2.3 | 4770 mi | Wed, 21-Oct-2026 15:04:45 CEST | kart |
| 240 km SSE of False Pass, Alaska | 3.2 | 4668 mi | Wed, 21-Oct-2026 14:58:20 CEST | kart |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 5133 mi | Wed, 21-Oct-2026 14:49:47 CEST | kart |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 3.8 | 5133 mi | Wed, 21-Oct-2026 14:45:57 CEST | kart |
| 151 km S of False Pass, Alaska | 2.6 | 4627 mi | Wed, 21-Oct-2026 14:39:55 CEST | kart |
| 27 km NW of Beluga, Alaska | 2.0 | 4039 mi | Wed, 21-Oct-2026 14:34:46 CEST | kart |
| 9 km W of Port Alsworth, Alaska | 2.0 | 4132 mi | Wed, 21-Oct-2026 14:22:44 CEST | kart |
| 151 km S of False Pass, Alaska | 3.3 | 4626 mi | Wed, 21-Oct-2026 14:18:57 CEST | kart |
| 159 km S of False Pass, Alaska | 3.2 | 4631 mi | Wed, 21-Oct-2026 14:18:10 CEST | kart |
| 58 km SSW of Tanana, Alaska | 2.2 | 3815 mi | Wed, 21-Oct-2026 14:17:42 CEST | kart |
| 158 km S of False Pass, Alaska | 4.5 | 4631 mi | Wed, 21-Oct-2026 14:03:56 CEST | kart |
| 94 km SE of Unalaska, Alaska | 2.5 | 4647 mi | Wed, 21-Oct-2026 13:33:19 CEST | kart |
| 37 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.9 | 4123 mi | Wed, 21-Oct-2026 13:28:52 CEST | kart |
| Ascension Island region | 4.9 | 4737 mi | Wed, 21-Oct-2026 13:24:16 CEST | kart |
| 16 km NNE of Milford, Utah | 2.1 | 4943 mi | Wed, 21-Oct-2026 13:21:31 CEST | kart |
| 87 km S of Sand Point, Alaska | 2.9 | 4544 mi | Wed, 21-Oct-2026 12:53:45 CEST | kart |
| 195 km SE of Akutan, Alaska | 4.0 | 4657 mi | Wed, 21-Oct-2026 12:46:01 CEST | kart |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 5343 mi | Wed, 21-Oct-2026 12:43:17 CEST | kart |
| 57 km SSE of King Cove, Alaska | 2.6 | 4549 mi | Wed, 21-Oct-2026 12:28:43 CEST | kart |
| 20 km SW of Lovington, New Mexico | 2.7 | 5046 mi | Wed, 21-Oct-2026 11:34:27 CEST | kart |
| 16 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 5089 mi | Wed, 21-Oct-2026 11:33:10 CEST | kart |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 5151 mi | Wed, 21-Oct-2026 11:20:15 CEST | kart |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 5140 mi | Wed, 21-Oct-2026 11:07:11 CEST | kart |
| 66 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.1 | 4198 mi | Wed, 21-Oct-2026 11:06:23 CEST | kart |
| 4 km NNE of Big Lake, Alaska | 2.1 | 4012 mi | Wed, 21-Oct-2026 10:47:53 CEST | kart |
| 68 km NE of Cabatuan, Philippines | 5.2 | 6277 mi | Wed, 21-Oct-2026 10:37:41 CEST | kart |
| 164 km NE of Lospalos, Timor Leste | 5.1 | 7617 mi | Wed, 21-Oct-2026 09:44:16 CEST | kart |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 5152 mi | Wed, 21-Oct-2026 09:38:50 CEST | kart |
| 3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.1 | 5148 mi | Wed, 21-Oct-2026 09:36:42 CEST | kart |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 5027 mi | Wed, 21-Oct-2026 08:02:38 CEST | kart |
| 68 km SSE of Adak, Alaska | 2.0 | 4773 mi | Wed, 21-Oct-2026 07:17:29 CEST | kart |
| 53 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.3 | 4639 mi | Wed, 21-Oct-2026 07:01:30 CEST | kart |
| 92 km SSW of Atka, Alaska | 2.3 | 4773 mi | Wed, 21-Oct-2026 06:27:15 CEST | kart |
| 12 km NNE of PÄhala, Hawaii | 2.2 | 6938 mi | Wed, 21-Oct-2026 06:19:50 CEST | kart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 5140 mi | Wed, 21-Oct-2026 05:48:05 CEST | kart |
| 1 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.8 | 4717 mi | Wed, 21-Oct-2026 05:47:01 CEST | kart |
| 28 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.8 | 4167 mi | Wed, 21-Oct-2026 05:21:49 CEST | kart |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 5141 mi | Wed, 21-Oct-2026 05:05:15 CEST | kart |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.4 | 4754 mi | Wed, 21-Oct-2026 04:59:20 CEST | kart |
| 54 km ESE of Atka, Alaska | 2.5 | 4731 mi | Wed, 21-Oct-2026 04:42:23 CEST | kart |
| 180 km SSE of Adak, Alaska | 2.7 | 4838 mi | Wed, 21-Oct-2026 04:39:35 CEST | kart |
| 92 km S of Sand Point, Alaska | 2.9 | 4547 mi | Wed, 21-Oct-2026 04:07:07 CEST | kart |
| 13 km NE of Stevens Village, Alaska | 2.8 | 3698 mi | Wed, 21-Oct-2026 03:58:43 CEST | kart |
| 42 km WNW of Hérouxville, Canada | 2.4 | 3330 mi | Wed, 21-Oct-2026 03:50:53 CEST | kart |
| 54 km SSE of Adak, Alaska | 2.6 | 4765 mi | Wed, 21-Oct-2026 03:28:38 CEST | kart |
| south of Panama | 5.0 | 6061 mi | Wed, 21-Oct-2026 03:20:02 CEST | kart |
