Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 8000 mi
Oppdatert tid = Mon, 15-Jun-2026 04:55:29 CEST
| Episenter i nærheten | styrke | Avstand til Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 87 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 4595 mi | Mon, 15-Jun-2026 03:27:17 CEST | kart |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 5039 mi | Mon, 15-Jun-2026 03:21:15 CEST | kart |
| 56 km ENE of Chase, Alaska | 2.4 | 3931 mi | Mon, 15-Jun-2026 03:02:48 CEST | kart |
| 67 km WSW of Paratunka, Russia | 4.4 | 4467 mi | Mon, 15-Jun-2026 02:59:36 CEST | kart |
| 143 km ENE of Kuji, Japan | 4.3 | 5008 mi | Mon, 15-Jun-2026 01:46:48 CEST | kart |
| 105 km W of Akhiok, Alaska | 2.4 | 4366 mi | Mon, 15-Jun-2026 01:20:11 CEST | kart |
| 45 km E of Chignik, Alaska | 2.7 | 4411 mi | Mon, 15-Jun-2026 01:09:48 CEST | kart |
| 1 km E of Hawthorne, CA | 2.2 | 5359 mi | Mon, 15-Jun-2026 00:58:33 CEST | kart |
| 33 km NNW of ValparaÃso, Chile | 4.1 | 7886 mi | Mon, 15-Jun-2026 00:54:05 CEST | kart |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.4 | 6931 mi | Mon, 15-Jun-2026 00:34:53 CEST | kart |
| 2 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 5035 mi | Mon, 15-Jun-2026 00:13:26 CEST | kart |
| 4 km SSE of Mentone, CA | 2.0 | 5324 mi | Mon, 15-Jun-2026 00:08:16 CEST | kart |
| 7 km SSE of Portola Valley, CA | 2.0 | 5228 mi | Sun, 14-Jun-2026 23:35:30 CEST | kart |
| 10 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.1 | 6938 mi | Sun, 14-Jun-2026 23:16:14 CEST | kart |
| 64 km SW of Sitka, Alaska | 2.4 | 4210 mi | Sun, 14-Jun-2026 22:39:19 CEST | kart |
| 82 km ENE of Loikaw, Burma (Myanmar) | 4.4 | 4937 mi | Sun, 14-Jun-2026 22:07:57 CEST | kart |
| 14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.5 | 6934 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:05:50 CEST | kart |
| 13 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.7 | 6940 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:01:11 CEST | kart |
| 13 km NW of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 4128 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:43:25 CEST | kart |
| 76 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 4601 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:31:06 CEST | kart |
| 69 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 4.6 | 7457 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:30:17 CEST | kart |
| 2 km E of Prattville, CA | 3.3 | 5023 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:24:36 CEST | kart |
| 20 km SSW of Methóni, Greece | 4.9 | 1649 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:17:25 CEST | kart |
| 17 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.6 | 3053 mi | Sun, 14-Jun-2026 19:54:10 CEST | kart |
| 81 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 4601 mi | Sun, 14-Jun-2026 19:50:23 CEST | kart |
| 1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico | 3.9 | 5034 mi | Sun, 14-Jun-2026 19:41:00 CEST | kart |
| 2 km ESE of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 5036 mi | Sun, 14-Jun-2026 19:38:09 CEST | kart |
| 4 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 4714 mi | Sun, 14-Jun-2026 18:50:59 CEST | kart |
| 85 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 4598 mi | Sun, 14-Jun-2026 18:45:56 CEST | kart |
| 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 5247 mi | Sun, 14-Jun-2026 18:29:30 CEST | kart |
| 47 km W of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 4177 mi | Sun, 14-Jun-2026 18:20:54 CEST | kart |
| 83 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.6 | 4598 mi | Sun, 14-Jun-2026 18:16:10 CEST | kart |
| 47 km W of Karluk, Alaska | 2.1 | 4319 mi | Sun, 14-Jun-2026 17:43:01 CEST | kart |
| 27 km SE of Magdalena, Philippines | 5.1 | 6339 mi | Sun, 14-Jun-2026 17:34:42 CEST | kart |
| 5 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.6 | 4833 mi | Sun, 14-Jun-2026 17:16:03 CEST | kart |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 5138 mi | Sun, 14-Jun-2026 17:15:05 CEST | kart |
| 12 km NNE of PÄhala, Hawaii | 2.3 | 6938 mi | Sun, 14-Jun-2026 17:08:24 CEST | kart |
| 76 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 4603 mi | Sun, 14-Jun-2026 16:35:17 CEST | kart |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 5029 mi | Sun, 14-Jun-2026 16:32:49 CEST | kart |
| 53 km ENE of Hinatuan, Philippines | 5.2 | 6584 mi | Sun, 14-Jun-2026 16:08:52 CEST | kart |
| 66 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 6773 mi | Sun, 14-Jun-2026 16:01:31 CEST | kart |
| 79 km ESE of Ugashik, Alaska | 2.8 | 4336 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:59:53 CEST | kart |
| 60 km E of Tonopah, Nevada | 2.0 | 5060 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:53:46 CEST | kart |
| 141 km ESE of Chignik, Alaska | 2.4 | 4426 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:46:13 CEST | kart |
| 46 km WSW of Tonsina, Alaska | 2.1 | 3983 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:28:34 CEST | kart |
| 1 km NNW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 4712 mi | Sun, 14-Jun-2026 14:52:19 CEST | kart |
| 23 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.2 | 4719 mi | Sun, 14-Jun-2026 12:10:47 CEST | kart |
| 1 km NNW of PÄhala, Hawaii | 2.0 | 6945 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:38:22 CEST | kart |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.4 | 5145 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:16:33 CEST | kart |
| 77 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 4602 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:11:45 CEST | kart |
| 90 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 4596 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:04:35 CEST | kart |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 4718 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:51:17 CEST | kart |
| 87 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 4596 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:47:52 CEST | kart |
| 84 km N of Culebra, Puerto Rico | 2.7 | 4598 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:43:28 CEST | kart |
| 14 km NNW of Fishhook, Alaska | 2.2 | 3986 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:31:28 CEST | kart |
| 35 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.3 | 4651 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:21:39 CEST | kart |
| 62 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 5143 mi | Sun, 14-Jun-2026 08:24:10 CEST | kart |
| 37 km S of Skwentna, Alaska | 2.3 | 4015 mi | Sun, 14-Jun-2026 08:08:47 CEST | kart |
| 51 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 5084 mi | Sun, 14-Jun-2026 07:51:43 CEST | kart |
| 7 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.6 | 5035 mi | Sun, 14-Jun-2026 07:51:04 CEST | kart |
| 89 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.6 | 4595 mi | Sun, 14-Jun-2026 07:50:21 CEST | kart |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 2.8 | 4722 mi | Sun, 14-Jun-2026 07:42:56 CEST | kart |
| 85 km N of Culebra, Puerto Rico | 4.0 | 4597 mi | Sun, 14-Jun-2026 07:24:30 CEST | kart |
| 16 km NE of Gardendale, Texas | 2.0 | 5051 mi | Sun, 14-Jun-2026 07:23:52 CEST | kart |
| 18 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 6939 mi | Sun, 14-Jun-2026 05:35:34 CEST | kart |
| 46 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.1 | 4240 mi | Sun, 14-Jun-2026 04:55:38 CEST | kart |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 5145 mi | Sun, 14-Jun-2026 04:36:50 CEST | kart |
| 8 km WNW of Abeytas, New Mexico | 3.2 | 5037 mi | Sun, 14-Jun-2026 04:33:39 CEST | kart |
| 53 km W of Happy Valley, Alaska | 3.1 | 4135 mi | Sun, 14-Jun-2026 03:53:53 CEST | kart |
| 22 km W of Ospino, Venezuela | 4.3 | 5327 mi | Sun, 14-Jun-2026 02:39:46 CEST | kart |
| 49 km E of Chignik, Alaska | 2.8 | 4412 mi | Sun, 14-Jun-2026 02:18:27 CEST | kart |
| 46 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 4706 mi | Sun, 14-Jun-2026 02:14:24 CEST | kart |
| 6 km ESE of Butulan, Philippines | 4.8 | 6730 mi | Sun, 14-Jun-2026 01:28:45 CEST | kart |
| 72 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.7 | 3905 mi | Sun, 14-Jun-2026 00:40:04 CEST | kart |
| 47 km W of Santa Cruz, Chile | 4.3 | 8000 mi | Sun, 14-Jun-2026 00:29:11 CEST | kart |
| 32 km W of Yachats, Oregon | 2.2 | 4825 mi | Sun, 14-Jun-2026 00:14:16 CEST | kart |
| 184 km N of Baukau, Timor Leste | 4.2 | 7528 mi | Sun, 14-Jun-2026 00:01:28 CEST | kart |
| 195 km S of Cordova, Alaska | 2.7 | 4160 mi | Sat, 13-Jun-2026 23:30:06 CEST | kart |
| 25 km N of Four Mile Road, Alaska | 2.0 | 3786 mi | Sat, 13-Jun-2026 23:28:55 CEST | kart |
| 33 km ESE of Sarangani, Philippines | 5.0 | 6756 mi | Sat, 13-Jun-2026 22:51:55 CEST | kart |
| 64 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 5093 mi | Sat, 13-Jun-2026 22:48:15 CEST | kart |
| 120 km WNW of Höfn, Iceland | 4.8 | 972 mi | Sat, 13-Jun-2026 22:14:14 CEST | kart |
| 15 km W of Aline, Oklahoma | 2.4 | 4686 mi | Sat, 13-Jun-2026 21:59:31 CEST | kart |
| 2 km S of Cerro de Piedra, Mexico | 5.1 | 5902 mi | Sat, 13-Jun-2026 20:20:42 CEST | kart |
| 98 km SSE of Perryville, Alaska | 2.6 | 4503 mi | Sat, 13-Jun-2026 19:41:36 CEST | kart |
| 238 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 4.3 | 7526 mi | Sat, 13-Jun-2026 19:39:31 CEST | kart |
| 52 km NE of Santa Marina Salina, Italy | 4.6 | 1434 mi | Sat, 13-Jun-2026 19:28:12 CEST | kart |
| 112 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.4 | 5808 mi | Sat, 13-Jun-2026 19:25:10 CEST | kart |
| 92 km SSE of Perryville, Alaska | 3.5 | 4501 mi | Sat, 13-Jun-2026 19:22:21 CEST | kart |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 4717 mi | Sat, 13-Jun-2026 18:50:46 CEST | kart |
| 40 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 6751 mi | Sat, 13-Jun-2026 17:45:48 CEST | kart |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 5136 mi | Sat, 13-Jun-2026 17:30:03 CEST | kart |
| 5 km SSW of PÄhala, Hawaii | 2.4 | 6949 mi | Sat, 13-Jun-2026 16:36:52 CEST | kart |
| 109 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.4 | 5804 mi | Sat, 13-Jun-2026 16:34:43 CEST | kart |
| 227 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 4671 mi | Sat, 13-Jun-2026 15:06:40 CEST | kart |
| 16 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 5146 mi | Sat, 13-Jun-2026 14:20:46 CEST | kart |
| 118 km ESE of Bitung, Indonesia | 5.1 | 7026 mi | Sat, 13-Jun-2026 14:05:34 CEST | kart |
| 24 km W of Ovalle, Chile | 5.0 | 7754 mi | Sat, 13-Jun-2026 14:04:14 CEST | kart |
| 78 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 4601 mi | Sat, 13-Jun-2026 13:27:46 CEST | kart |
| 207 km WSW of Adak, Alaska | 5.1 | 4760 mi | Sat, 13-Jun-2026 13:24:54 CEST | kart |
| 11 km NE of PÄhala, Hawaii | 2.2 | 6941 mi | Sat, 13-Jun-2026 13:17:31 CEST | kart |
| 4 km SSE of PÄhala, Hawaii | 2.3 | 6948 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:38:59 CEST | kart |
| 93 km SSW of Unalaska, Alaska | 5.0 | 4661 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:38:47 CEST | kart |
| 60 km S of Perryville, Alaska | 2.4 | 4484 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:34:46 CEST | kart |
| 75 km E of Hualien City, Taiwan | 4.5 | 5503 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:26:39 CEST | kart |
| 48 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 4149 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:21:53 CEST | kart |
| 30 km SSE of Skwentna, Alaska | 3.3 | 4006 mi | Sat, 13-Jun-2026 11:57:24 CEST | kart |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 5138 mi | Sat, 13-Jun-2026 11:40:22 CEST | kart |
| 28 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 6747 mi | Sat, 13-Jun-2026 10:48:38 CEST | kart |
| 71 km W of Nikolski, Alaska | 2.1 | 4680 mi | Sat, 13-Jun-2026 10:47:12 CEST | kart |
| 2 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.0 | 4541 mi | Sat, 13-Jun-2026 10:24:24 CEST | kart |
| 39 km SSW of Corralero, Mexico | 4.5 | 5911 mi | Sat, 13-Jun-2026 09:50:13 CEST | kart |
| 4 km W of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 2.9 | 6925 mi | Sat, 13-Jun-2026 09:48:18 CEST | kart |
| 47 km SW of Skwentna, Alaska | 2.3 | 4016 mi | Sat, 13-Jun-2026 09:28:44 CEST | kart |
| 18 km SSE of PÄhala, Hawaii | 2.0 | 6955 mi | Sat, 13-Jun-2026 08:37:21 CEST | kart |
| 0 km ESE of Suyo, Peru | 5.1 | 6508 mi | Sat, 13-Jun-2026 08:35:39 CEST | kart |
| 74 km SE of Perryville, Alaska | 3.5 | 4477 mi | Sat, 13-Jun-2026 08:20:49 CEST | kart |
| 56 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 4197 mi | Sat, 13-Jun-2026 07:37:09 CEST | kart |
| 6 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.5 | 4716 mi | Sat, 13-Jun-2026 07:25:23 CEST | kart |
| 6 km W of Arcadia, Oklahoma | 2.7 | 4699 mi | Sat, 13-Jun-2026 06:55:20 CEST | kart |
| 14 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.0 | 5230 mi | Sat, 13-Jun-2026 05:14:46 CEST | kart |
| 17 km NE of Red Bluff, CA | 2.7 | 5038 mi | Sat, 13-Jun-2026 04:35:15 CEST | kart |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 5141 mi | Sat, 13-Jun-2026 04:29:14 CEST | kart |
| 18 km ENE of Red Bluff, CA | 2.1 | 5039 mi | Sat, 13-Jun-2026 04:23:54 CEST | kart |
| 2 km WSW of Kablalan, Philippines | 5.2 | 6709 mi | Sat, 13-Jun-2026 04:05:53 CEST | kart |
| 22 km SE of PÄhala, Hawaii | 2.0 | 6956 mi | Sat, 13-Jun-2026 03:26:33 CEST | kart |
| 58 km ESE of Denali Park, Alaska | 3.4 | 3858 mi | Sat, 13-Jun-2026 03:17:47 CEST | kart |
| 122 km SW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 4732 mi | Sat, 13-Jun-2026 02:57:10 CEST | kart |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 5131 mi | Sat, 13-Jun-2026 02:50:36 CEST | kart |
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 2.0 | 4262 mi | Sat, 13-Jun-2026 02:06:08 CEST | kart |
| 18 km NNE of Nikiski, Alaska | 2.2 | 4069 mi | Sat, 13-Jun-2026 02:00:24 CEST | kart |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 5103 mi | Sat, 13-Jun-2026 01:22:46 CEST | kart |
| 12 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 4667 mi | Sat, 13-Jun-2026 00:23:23 CEST | kart |
| 55 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 5029 mi | Fri, 12-Jun-2026 23:27:28 CEST | kart |
| 6 km W of Yountville, CA | 2.3 | 5165 mi | Fri, 12-Jun-2026 23:14:52 CEST | kart |
| 12 km SSE of NurdaÄı, Turkey | 4.3 | 1933 mi | Fri, 12-Jun-2026 23:08:48 CEST | kart |
| 187 km SE of Nikolski, Alaska | 2.5 | 4746 mi | Fri, 12-Jun-2026 22:58:11 CEST | kart |
| 8 km SSW of Calatagan, Philippines | 4.1 | 6076 mi | Fri, 12-Jun-2026 22:21:58 CEST | kart |
| 82 km SSW of Unalaska, Alaska | 2.1 | 4650 mi | Fri, 12-Jun-2026 22:08:57 CEST | kart |
| 45 km SE of Onagawa ChÅ, Japan | 4.4 | 5142 mi | Fri, 12-Jun-2026 21:49:29 CEST | kart |
| 137 km N of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 6975 mi | Fri, 12-Jun-2026 21:33:49 CEST | kart |
| 65 km S of Sarangani, Philippines | 5.2 | 6774 mi | Fri, 12-Jun-2026 21:10:03 CEST | kart |
| 4 km SW of Sarangani, Philippines | 4.5 | 6741 mi | Fri, 12-Jun-2026 20:59:26 CEST | kart |
| 30 km SSW of Daliao, Philippines | 5.0 | 6710 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:58:40 CEST | kart |
| 123 km W of El Aguilar, Argentina | 4.9 | 7161 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:54:29 CEST | kart |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.4 | 5349 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:54:18 CEST | kart |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 5349 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:52:06 CEST | kart |
| 5 km ENE of Vallejo, CA | 2.4 | 5177 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:50:24 CEST | kart |
| 219 km S of King Cove, Alaska | 2.7 | 4648 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:44:55 CEST | kart |
| 71 km SE of Unalaska, Alaska | 2.8 | 4632 mi | Fri, 12-Jun-2026 18:09:16 CEST | kart |
| 169 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 4551 mi | Fri, 12-Jun-2026 18:08:50 CEST | kart |
| 21 km N of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 2.2 | 6944 mi | Fri, 12-Jun-2026 17:59:40 CEST | kart |
| 74 km SE of Adak, Alaska | 2.3 | 4771 mi | Fri, 12-Jun-2026 17:51:21 CEST | kart |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 5103 mi | Fri, 12-Jun-2026 17:19:33 CEST | kart |
| 58 km WNW of Akhiok, Alaska | 2.2 | 4345 mi | Fri, 12-Jun-2026 16:29:08 CEST | kart |
| 60 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 4599 mi | Fri, 12-Jun-2026 16:15:08 CEST | kart |
| 180 km SSE of Nikolski, Alaska | 2.5 | 4777 mi | Fri, 12-Jun-2026 15:56:47 CEST | kart |
| 63 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.4 | 4707 mi | Fri, 12-Jun-2026 15:47:35 CEST | kart |
| 92 km SE of Atka, Alaska | 3.2 | 4764 mi | Fri, 12-Jun-2026 15:26:40 CEST | kart |
| 144 km W of Adak, Alaska | 3.2 | 4741 mi | Fri, 12-Jun-2026 15:05:36 CEST | kart |
| 6 km SSE of Pangyan, Philippines | 4.5 | 6720 mi | Fri, 12-Jun-2026 14:47:39 CEST | kart |
| 70 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 4110 mi | Fri, 12-Jun-2026 14:45:18 CEST | kart |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 5032 mi | Fri, 12-Jun-2026 14:16:15 CEST | kart |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 5032 mi | Fri, 12-Jun-2026 14:12:29 CEST | kart |
| 68 km SW of Karluk, Alaska | 2.0 | 4340 mi | Fri, 12-Jun-2026 14:03:01 CEST | kart |
| 96 km WSW of Adak, Alaska | 2.4 | 4761 mi | Fri, 12-Jun-2026 13:43:53 CEST | kart |
| 255 km WSW of Adak, Alaska | 3.1 | 4770 mi | Fri, 12-Jun-2026 13:18:55 CEST | kart |
| 61 km WNW of Nikolski, Alaska | 2.1 | 4663 mi | Fri, 12-Jun-2026 13:14:37 CEST | kart |
| 10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan | 4.9 | 2039 mi | Fri, 12-Jun-2026 13:13:11 CEST | kart |
| 132 km W of Langlois, Oregon | 2.7 | 4936 mi | Fri, 12-Jun-2026 11:45:40 CEST | kart |
| 64 km ESE of Atka, Alaska | 2.3 | 4730 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:53:09 CEST | kart |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 5032 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:42:05 CEST | kart |
| 80 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4576 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:35:40 CEST | kart |
| 58 km SE of False Pass, Alaska | 2.0 | 4554 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:25:40 CEST | kart |
| 45 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 3926 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:18:16 CEST | kart |
| 203 km S of Severo-Kurilâsk, Russia | 4.8 | 4704 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:15:14 CEST | kart |
| 8 km NNW of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 4022 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:04:06 CEST | kart |
| 80 km SSE of King Cove, Alaska | 2.1 | 4558 mi | Fri, 12-Jun-2026 09:47:08 CEST | kart |
| 26 km W of Ivanof Bay, Alaska | 2.1 | 4450 mi | Fri, 12-Jun-2026 09:29:26 CEST | kart |
| 127 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 4786 mi | Fri, 12-Jun-2026 07:56:34 CEST | kart |
| 63 km SSE of King Salmon, Alaska | 2.8 | 4276 mi | Fri, 12-Jun-2026 07:43:48 CEST | kart |
| 47 km SSW of Lumatil, Philippines | 4.8 | 6716 mi | Fri, 12-Jun-2026 07:14:45 CEST | kart |
| 81 km SSE of False Pass, Alaska | 2.8 | 4577 mi | Fri, 12-Jun-2026 06:58:26 CEST | kart |
| 97 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.2 | 4549 mi | Fri, 12-Jun-2026 06:45:43 CEST | kart |
| 11 km SE of Himarë, Albania | 4.0 | 1400 mi | Fri, 12-Jun-2026 06:42:07 CEST | kart |
| 103 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 4582 mi | Fri, 12-Jun-2026 06:38:39 CEST | kart |
| 102 km SSE of False Pass, Alaska | 2.3 | 4592 mi | Fri, 12-Jun-2026 06:36:53 CEST | kart |
| 109 km NW of Vallenar, Chile | 4.2 | 7598 mi | Fri, 12-Jun-2026 06:23:25 CEST | kart |
| 10 km NE of Camiña, Chile | 4.1 | 7017 mi | Fri, 12-Jun-2026 05:50:46 CEST | kart |
| 8 km SSW of Canton, North Carolina | 2.1 | 4261 mi | Fri, 12-Jun-2026 05:48:00 CEST | kart |
| 71 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.9 | 4216 mi | Fri, 12-Jun-2026 05:00:02 CEST | kart |
| 10 km SSW of Livengood, Alaska | 2.2 | 3742 mi | Fri, 12-Jun-2026 04:39:57 CEST | kart |
| 127 km SSE of Unalaska, Alaska | 2.8 | 4670 mi | Fri, 12-Jun-2026 04:33:30 CEST | kart |
| 45 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.8 | 4137 mi | Fri, 12-Jun-2026 04:11:42 CEST | kart |
| 23 km NW of Beluga, Alaska | 2.0 | 4040 mi | Fri, 12-Jun-2026 03:53:07 CEST | kart |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 3.1 | 4718 mi | Fri, 12-Jun-2026 03:35:24 CEST | kart |
| 68 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 4694 mi | Fri, 12-Jun-2026 02:48:30 CEST | kart |
| 137 km W of Gold Beach, Oregon | 2.7 | 4987 mi | Fri, 12-Jun-2026 02:42:39 CEST | kart |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 5580 mi | Fri, 12-Jun-2026 02:20:51 CEST | kart |
| 219 km S of Sand Point, Alaska | 2.8 | 4626 mi | Fri, 12-Jun-2026 01:48:00 CEST | kart |
| 94 km N of Culebra, Puerto Rico | 4.0 | 4592 mi | Fri, 12-Jun-2026 01:39:21 CEST | kart |
| 80 km SW of Unalaska, Alaska | 2.1 | 4644 mi | Fri, 12-Jun-2026 01:28:21 CEST | kart |
| 80 km SW of Unalaska, Alaska | 2.1 | 4644 mi | Fri, 12-Jun-2026 01:14:00 CEST | kart |
| 8 km SW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 5130 mi | Thu, 11-Jun-2026 23:44:20 CEST | kart |
| 92 km ESE of Adak, Alaska | 2.2 | 4765 mi | Thu, 11-Jun-2026 23:14:12 CEST | kart |
| 68 km W of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 4133 mi | Thu, 11-Jun-2026 23:01:42 CEST | kart |
| 59 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 4587 mi | Thu, 11-Jun-2026 22:37:29 CEST | kart |
| 74 km S of Nikolski, Alaska | 2.6 | 4718 mi | Thu, 11-Jun-2026 22:05:32 CEST | kart |
| 73 km ESE of Atka, Alaska | 3.1 | 4744 mi | Thu, 11-Jun-2026 21:52:56 CEST | kart |
| 95 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 4002 mi | Thu, 11-Jun-2026 21:48:23 CEST | kart |
| 85 km S of PÜrgos, Greece | 4.5 | 1862 mi | Thu, 11-Jun-2026 21:30:08 CEST | kart |
| 97 km SE of Hualien City, Taiwan | 4.6 | 5548 mi | Thu, 11-Jun-2026 20:57:17 CEST | kart |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 5136 mi | Thu, 11-Jun-2026 20:50:01 CEST | kart |
| 96 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.0 | 4543 mi | Thu, 11-Jun-2026 20:22:15 CEST | kart |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.4 | 5257 mi | Thu, 11-Jun-2026 20:08:03 CEST | kart |
| 112 km NW of Vallenar, Chile | 4.4 | 7592 mi | Thu, 11-Jun-2026 20:07:55 CEST | kart |
| 41 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 5124 mi | Thu, 11-Jun-2026 20:05:22 CEST | kart |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.1 | 5257 mi | Thu, 11-Jun-2026 20:03:52 CEST | kart |
| 6 km W of Calimesa, CA | 2.1 | 5326 mi | Thu, 11-Jun-2026 18:59:36 CEST | kart |
| 48 km SSE of Unalaska, Alaska | 3.8 | 4635 mi | Thu, 11-Jun-2026 18:53:17 CEST | kart |
| 71 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 6775 mi | Thu, 11-Jun-2026 18:09:18 CEST | kart |
| 7 km SSW of Jagual, Puerto Rico | 2.1 | 4678 mi | Thu, 11-Jun-2026 17:51:47 CEST | kart |
| 17 km SSE of HÄflong, India | 4.4 | 4481 mi | Thu, 11-Jun-2026 17:40:34 CEST | kart |
| 138 km ESE of Cordova, Alaska | 3.0 | 4052 mi | Thu, 11-Jun-2026 17:08:31 CEST | kart |
| 3 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 4711 mi | Thu, 11-Jun-2026 16:57:32 CEST | kart |
| 19 km SE of Clam Gulch, Alaska | 2.1 | 4120 mi | Thu, 11-Jun-2026 16:49:16 CEST | kart |
| 9 km SW of White Rock, Canada | 2.2 | 4504 mi | Thu, 11-Jun-2026 16:37:51 CEST | kart |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 5259 mi | Thu, 11-Jun-2026 16:34:46 CEST | kart |
