Tendens fra 11/10/2026 kl. 00:16
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 3.1 | 4.6 | 4.6 | N | 96 | 2.5 | 1005.2 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 3.1 | 4.6 | 4.6 | N | 95 | 2.3 | 1005.1 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 3.1 | 4.6 | 4.6 | N | 95 | 2.3 | 1005.1 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 3.1 | 4.6 | 4.6 | N | 95 | 2.3 | 1005.1 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 3.1 | 4.6 | 4.6 | N | 95 | 2.3 | 1005.1 | 12.8 |
| 30 minutter siden | 3.0 | 4.6 | 4.6 | N | 95 | 2.2 | 1005.0 | 12.8 |
| 45 minutter siden | 3.0 | 4.6 | 4.6 | N | 95 | 2.3 | 1004.8 | 12.8 |
| 60 minutter siden | 3.1 | 4.6 | 4.6 | N | 95 | 2.3 | 1004.7 | 12.8 |
| 75 minutter siden | 3.1 | 4.6 | 4.6 | N | 96 | 2.5 | 1004.7 | 12.8 |
| 90 minutter siden | 3.1 | 4.6 | 4.6 | N | 96 | 2.5 | 1004.7 | 12.8 |
| 105 minutter siden | 3.1 | 5.1 | 5.1 | N | 96 | 2.5 | 1004.6 | 12.8 |
| 120 minutter siden | 3.1 | 5.1 | 5.1 | N | 96 | 2.5 | 1004.7 | 12.8 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 10/10/2026 19:16 |
| I går | 12.8 mm | Uke | 27.4 mm siste 7 dager. |
| Måned | 40.4 mm (2 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 552.0 mm ( 94 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 3.1 °C kl. 00:06 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 6.6 °C kl. 00:22 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 12.0 °C den 09/10/2026 | Varmest dag | 8.6 °C den 09/10/2026 |
| År | 31.1 °C den 15/07/2026 | Varmest natt | 7.9 °C den 09/10/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 3.1 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 2.3 °C kl. 11:33 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 2.3 °C den 10/10/2026 | Kaldest dag | 3.9 °C den 10/10/2026 |
| År | -12.7 °C den 11/01/2026 | Kaldest natt | 6.4 °C den 10/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1005.0 hPa kl. 00:01 | I dag | -0.9 °C kl. 00:00 |
| I går | 998.8 hPa kl. 07:24 | I går | -3.1 °C kl. 11:33 |
| Måned | 998.8 hPa den 10/10/2026 | Måned | -3.1 °C den 10/10/2026 |
| År | 977.0 hPa den 01/01/2026 | År | -17.7 °C den 08/02/2026 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.2 mm | I går | 12.8 mm |
| Måned | 66.0 mm | Måned | 40.4 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 105.0 W/m2 kl. 12:37 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 4.6 m/s N | |
| Vindkast | 4.6 m/s N | |
| Vindkast/time | 4.6 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 4.6 m/s NNØ kl. 06:31 | |
| I går | 7.2 m/s kl. 06:31 | |
| Måned | 18.5 m/s den 09/10/2026 | |
| År | 26.2 m/s den 12/03/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 4.6 m/s N kl. 00:00 | |
| I går | 7.2 m/s kl. 06:31 | |
| Måned | 8.7 m/s den 09/10/2026 | |
| År | 14.4 m/s den 12/03/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 4.72 km | |
| Måned | 8370.05 km | |
| År | 88249.53 km | |

