Tendens fra 12/02/2026 kl. 12:14
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | -6.2 | 5.1 | 5.1 | NØ | 74 | -10.1 | 998.8 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -6.3 | 5.1 | 5.1 | NØ | 74 | -10.2 | 998.8 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -6.5 | 5.1 | 5.1 | NØ | 74 | -10.4 | 998.7 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -6.6 | 4.6 | 4.6 | NØ | 74 | -10.5 | 998.7 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -6.8 | 4.6 | 4.6 | NØ | 73 | -10.8 | 998.7 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -6.8 | 4.6 | 4.6 | NØ | 73 | -10.8 | 998.7 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -6.4 | 4.1 | 4.1 | N | 71 | -10.8 | 998.6 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -6.3 | 4.1 | 4.1 | N | 72 | -10.6 | 998.6 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -6.8 | 4.1 | 4.1 | N | 73 | -10.9 | 998.4 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -7.2 | 4.1 | 4.1 | N | 73 | -11.2 | 998.3 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -7.6 | 3.6 | 3.6 | N | 74 | -11.4 | 998.3 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -7.9 | 3.6 | 3.6 | N | 74 | -11.8 | 998.3 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 19 dager uten regn siden 24/01/2026 07:38 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.0 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 21.0 mm ( 8 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -4.4 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | -1.5 °C kl. 14:33 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | -1.5 °C den 11/02/2026 | Varmest dag | -3.5 °C den 11/02/2026 |
| År | 5.4 °C den 16/01/2026 | Varmest natt | -5.1 °C den 01/02/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -8.4 °C kl. 04:32 | Min < 0 °C | 12 dager |
| I går | -8.8 °C kl. 01:25 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | -10.1 °C den 08/02/2026 | Kaldest dag | -8.0 °C den 06/02/2026 |
| År | -12.7 °C den 11/01/2026 | Kaldest natt | -8.0 °C den 11/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 997.4 hPa kl. 04:24 | I dag | -15.2 °C kl. 07:35 |
| I går | 997.7 hPa kl. 16:53 | I går | -12.8 °C kl. 01:25 |
| Måned | 997.4 hPa den 12/02/2026 | Måned | -17.6 °C den 08/02/2026 |
| År | 977.0 hPa den 01/01/2026 | År | -17.6 °C den 08/02/2026 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.1 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.2 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 4.0 mm | Måned | 0.0 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 272 W/m2 kl. 11:18 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 135.0 W/m2 kl. 14:07 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 5.1 m/s NØ | |
| Vindkast | 5.1 m/s NØ | |
| Vindkast/time | 5.1 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 5.1 m/s ØNØ kl. 05:31 | |
| I går | 5.1 m/s kl. 13:01 | |
| Måned | 14.4 m/s den 06/02/2026 | |
| År | 19.6 m/s den 02/01/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 5.1 m/s ØNØ kl. 05:31 | |
| I går | 5.1 m/s kl. 13:01 | |
| Måned | 8.7 m/s den 06/02/2026 | |
| År | 10.3 m/s den 02/01/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 171.90 km | |
| Måned | 3823.24 km | |
| År | 13642.30 km | |

